CS2-இல் P2000 | Sure Grip
CS2 இல் P2000 | Sure Grip: எந்த வீரர்களின் இன்வென்டரிகளில் இந்த ஸ்கின் உள்ளது என்று பாருங்கள். பதிவுசெய்யப்பட்ட தேய்மானம், மிதப்பு, பேட்டர்ன் மற்றும் ஸ்டிக்கர்களை, ஒவ்வொரு பொருளின் இன்வென்டரிக்கான இணைப்புகளுடன் ஒப்பிட்டுப் பாருங்கள்.
- வீரர்கள்
- 24
- நகல்கள்
- 68
- பதிவுசெய்யப்பட்ட மாறுபாடுகள்
- 4
- கவனிக்கப்பட்ட மிதப்பு வரம்பு
- 0.075019 – 0.879699
ஸ்கின் தரவு சரிபார்க்கப்பட்டது:
ஸ்கின் விவரங்கள்
பொதுவான ஸ்கின் பண்புகள். பதிவுசெய்யப்பட்ட பிரதிகள் கீழே பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
- அரிதான தன்மை
- இராணுவத் தரம்
- சேகரிப்பு
- காய்ச்சல் சேகரிப்பு
- ஸ்கின் ஃப்ளோட் வரம்பு
- 0 – 0.9
- இணையவழி உடைகள்
- புத்தம் புதியது, மிகக் குறைந்த தேய்மானம், களத்தில் சோதிக்கப்பட்டது, நன்கு பயன்படுத்தப்பட்ட, போரினால் வடுப்பட்ட
- கிடைக்கக்கூடிய பதிப்புகள்
- சாதாரண, StatTrak™, Souvenir
யாருக்கு இந்தத் ஸ்கின் இருக்கிறது?
இந்த எண்ணிக்கைகள் எங்களிடம் உள்ள ஸ்னாப்ஷாட்களை உள்ளடக்கியவை, அனைத்து CS2 பிளேயர்களையும் அல்ல.

ZywOo
பிரதிகள்: 12
| பொருள் / அணி | மிதவை | வடிவம் | ஸ்டிக்கர்கள் |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.879698… | 533 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)பொருள் 2CS2-இல் Inspect | 0.656030… | 338 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)பொருள் 3CS2-இல் Inspect | 0.616149… | 438 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.202858… | 873 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)பொருள் 2CS2-இல் Inspect | 0.206558… | 727 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)பொருள் 3CS2-இல் Inspect | 0.352825… | 547 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)பொருள் 4CS2-இல் Inspect | 0.321105… | 626 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)பொருள் 5CS2-இல் Inspect | 0.229083… | 438 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.118904… | 875 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)பொருள் 2CS2-இல் Inspect | 0.081746… | 407 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)பொருள் 3CS2-இல் Inspect | 0.130113… | 955 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)பொருள் 4CS2-இல் Inspect | 0.102474… | 33 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |

Frozen
பிரதிகள்: 1
| பொருள் / அணி | மிதவை | வடிவம் | ஸ்டிக்கர்கள் |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.092300… | 514 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |

flameZ
பிரதிகள்: 6
| பொருள் / அணி | மிதவை | வடிவம் | ஸ்டிக்கர்கள் |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.683474… | 839 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)பொருள் 2CS2-இல் Inspect | 0.707418… | 163 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.371545… | 317 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.097414… | 404 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)பொருள் 2CS2-இல் Inspect | 0.128792… | 114 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| P2000 | Sure Grip (Well-Worn)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.396866… | 464 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |

kennyS
பிரதிகள்: 7
| பொருள் / அணி | மிதவை | வடிவம் | ஸ்டிக்கர்கள் |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.229828… | 160 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)பொருள் 2CS2-இல் Inspect | 0.358124… | 454 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)பொருள் 3CS2-இல் Inspect | 0.277971… | 267 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)பொருள் 4CS2-இல் Inspect | 0.355231… | 129 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)பொருள் 5CS2-இல் Inspect | 0.152456… | 623 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)பொருள் 6CS2-இல் Inspect | 0.354718… | 619 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)பொருள் 7CS2-இல் Inspect | 0.207194… | 84 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |

olofmeister
பிரதிகள்: 2
| பொருள் / அணி | மிதவை | வடிவம் | ஸ்டிக்கர்கள் |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.370217… | 747 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)பொருள் 2CS2-இல் Inspect | 0.225588… | 420 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |

electronic
பிரதிகள்: 3
| பொருள் / அணி | மிதவை | வடிவம் | ஸ்டிக்கர்கள் |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.109688… | 39 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)பொருள் 2CS2-இல் Inspect | 0.112269… | 85 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)பொருள் 3CS2-இல் Inspect | 0.086117… | 486 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |

KRIMZ
பிரதிகள்: 1
| பொருள் / அணி | மிதவை | வடிவம் | ஸ்டிக்கர்கள் |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.488451… | 492 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |

pashaBiceps
பிரதிகள்: 4
| பொருள் / அணி | மிதவை | வடிவம் | ஸ்டிக்கர்கள் |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.635592… | 105 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.376672… | 463 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.075730… | 893 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| P2000 | Sure Grip (Well-Worn)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.385270… | 954 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |

Nertz
பிரதிகள்: 1
| பொருள் / அணி | மிதவை | வடிவம் | ஸ்டிக்கர்கள் |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.095255… | 648 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |

AW
பிரதிகள்: 1
| பொருள் / அணி | மிதவை | வடிவம் | ஸ்டிக்கர்கள் |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Well-Worn)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.389407… | 950 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |

bobeksde
பிரதிகள்: 1
| பொருள் / அணி | மிதவை | வடிவம் | ஸ்டிக்கர்கள் |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.369591… | 898 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |

Boombl4
பிரதிகள்: 6
| பொருள் / அணி | மிதவை | வடிவம் | ஸ்டிக்கர்கள் |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.752316… | 681 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)பொருள் 2CS2-இல் Inspect | 0.766484… | 1 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)பொருள் 3CS2-இல் Inspect | 0.611543… | 578 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.367107… | 623 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)பொருள் 2CS2-இல் Inspect | 0.178434… | 238 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| P2000 | Sure Grip (Well-Worn)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.402540… | 561 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |

C4LLM3SU3
பிரதிகள்: 7
| பொருள் / அணி | மிதவை | வடிவம் | ஸ்டிக்கர்கள் |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.711353… | 844 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)பொருள் 2CS2-இல் Inspect | 0.821662… | 395 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)பொருள் 3CS2-இல் Inspect | 0.731511… | 17 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)பொருள் 4CS2-இல் Inspect | 0.678178… | 174 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.298618… | 706 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)பொருள் 2CS2-இல் Inspect | 0.359371… | 842 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.111065… | 573 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |

fame
பிரதிகள்: 1
| பொருள் / அணி | மிதவை | வடிவம் | ஸ்டிக்கர்கள் |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.096159… | 613 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |

HexT
பிரதிகள்: 1
| பொருள் / அணி | மிதவை | வடிவம் | ஸ்டிக்கர்கள் |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.126355… | 322 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |

IceBerg
பிரதிகள்: 1
| பொருள் / அணி | மிதவை | வடிவம் | ஸ்டிக்கர்கள் |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.241464… | 426 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |

kashl1d
பிரதிகள்: 1
| பொருள் / அணி | மிதவை | வடிவம் | ஸ்டிக்கர்கள் |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.127617… | 253 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |

Lake
பிரதிகள்: 1
| பொருள் / அணி | மிதவை | வடிவம் | ஸ்டிக்கர்கள் |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.075018… | 280 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |

MisteM
பிரதிகள்: 1
| பொருள் / அணி | மிதவை | வடிவம் | ஸ்டிக்கர்கள் |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.121628… | 105 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |

MistR
பிரதிகள்: 3
| பொருள் / அணி | மிதவை | வடிவம் | ஸ்டிக்கர்கள் |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.852000… | 494 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.177474… | 304 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.085694… | 667 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |

misutaaa
பிரதிகள்: 2
| பொருள் / அணி | மிதவை | வடிவம் | ஸ்டிக்கர்கள் |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.365203… | 661 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.078679… | 141 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |

molodoy
பிரதிகள்: 1
| பொருள் / அணி | மிதவை | வடிவம் | ஸ்டிக்கர்கள் |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.272411… | 698 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |

Rainwaker
பிரதிகள்: 2
| பொருள் / அணி | மிதவை | வடிவம் | ஸ்டிக்கர்கள் |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.328202… | 863 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)பொருள் 2CS2-இல் Inspect | 0.261317… | 230 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |

REZ
பிரதிகள்: 2
| பொருள் / அணி | மிதவை | வடிவம் | ஸ்டிக்கர்கள் |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.502331… | 434 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.115633… | 588 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
பொருள் விவரங்களைப் படிப்பது எப்படி
- மிதவை
- ஃப்ளோட் என்பது மேற்பரப்புத் தேய்மானத்தை அளவிடுகிறது, பொதுவாக 0 முதல் 1 வரையிலான அளவுகோலில். குறைந்த மதிப்புகள் பொதுவாகக் குறைவான தேய்மானத்தைக் குறிக்கின்றன; ஒவ்வொரு மேற்பூச்சுக்கும் அதற்கே உரிய சாத்தியமான வரம்பு உண்டு.
- வடிவம்
- பேட்டர்ன் என்பது ஸ்கினின் வடிவத்திற்குப் பயன்படுத்தப்படும் விதை. அது ஒரு தர மதிப்பெண் அல்ல.
- அணியுங்கள்
- புத்தம் புதியது, குறைந்த தேய்மானம், களத்தில் சோதிக்கப்பட்டது, நன்கு தேய்ந்தது மற்றும் போரில் சேதமடைந்தது ஆகியவை தேய்மான வகைகளாகும்.
- ஸ்டாட்ராக் / நினைவுப் பரிசு
- StatTrak பொருட்கள் தகுதியான கொலைகளைக் கண்காணிக்கின்றன. Souvenir என்பது ஒரு தனிப்பட்ட பொருள் வகையாகும். அவை இங்கே தனியாகப் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.