P2000 | Sure Grip dans CS2
P2000 | Sure Grip dans CS2 : découvrez quels joueurs possèdent ce skin dans leur inventaire. Comparez l’usure, le flottement, le motif et les autocollants enregistrés, avec des liens vers l’inventaire de chaque objet.
- Joueurs
- 24
- Copies
- 68
- Variantes enregistrées
- 4
- Plage de flottaison observée
- 0.075019 – 0.879699
Données de skin vérifiées :
Détails du skin
Propriétés générales du skin. Les copies enregistrées sont listées ci-dessous.
- Rareté
- Qualité militaire
- Collection
- La collection Fever
- Gamme de flottaison cutanée
- 0 – 0.9
- Vêtements disponibles
- Neuf, usure minimale, testé sur le terrain, usé, marqué par les combats
- Versions disponibles
- Normale, StatTrak™, Souvenir
Qui possède ce skin ?
Les chiffres indiqués concernent nos instantanés disponibles, et non tous les lecteurs CS2.

ZywOo
Exemplaires : 12
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Article 1Inspect dans CS2 | 0.879698… | 533 | Aucun autocollant enregistré |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Article 2Inspect dans CS2 | 0.656030… | 338 | Aucun autocollant enregistré |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Article 3Inspect dans CS2 | 0.616149… | 438 | Aucun autocollant enregistré |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Article 1Inspect dans CS2 | 0.202858… | 873 | Aucun autocollant enregistré |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Article 2Inspect dans CS2 | 0.206558… | 727 | Aucun autocollant enregistré |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Article 3Inspect dans CS2 | 0.352825… | 547 | Aucun autocollant enregistré |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Article 4Inspect dans CS2 | 0.321105… | 626 | Aucun autocollant enregistré |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Article 5Inspect dans CS2 | 0.229083… | 438 | Aucun autocollant enregistré |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Article 1Inspect dans CS2 | 0.118904… | 875 | Aucun autocollant enregistré |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Article 2Inspect dans CS2 | 0.081746… | 407 | Aucun autocollant enregistré |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Article 3Inspect dans CS2 | 0.130113… | 955 | Aucun autocollant enregistré |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Article 4Inspect dans CS2 | 0.102474… | 33 | Aucun autocollant enregistré |

Frozen
Exemplaires : 1
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Article 1Inspect dans CS2 | 0.092300… | 514 | Aucun autocollant enregistré |

flameZ
Exemplaires : 6
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Article 1Inspect dans CS2 | 0.683474… | 839 | Aucun autocollant enregistré |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Article 2Inspect dans CS2 | 0.707418… | 163 | Aucun autocollant enregistré |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Article 1Inspect dans CS2 | 0.371545… | 317 | Aucun autocollant enregistré |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Article 1Inspect dans CS2 | 0.097414… | 404 | Aucun autocollant enregistré |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Article 2Inspect dans CS2 | 0.128792… | 114 | Aucun autocollant enregistré |
| P2000 | Sure Grip (Well-Worn)Article 1Inspect dans CS2 | 0.396866… | 464 | Aucun autocollant enregistré |

kennyS
Exemplaires : 7
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Article 1Inspect dans CS2 | 0.229828… | 160 | Aucun autocollant enregistré |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Article 2Inspect dans CS2 | 0.358124… | 454 | Aucun autocollant enregistré |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Article 3Inspect dans CS2 | 0.277971… | 267 | Aucun autocollant enregistré |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Article 4Inspect dans CS2 | 0.355231… | 129 | Aucun autocollant enregistré |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Article 5Inspect dans CS2 | 0.152456… | 623 | Aucun autocollant enregistré |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Article 6Inspect dans CS2 | 0.354718… | 619 | Aucun autocollant enregistré |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Article 7Inspect dans CS2 | 0.207194… | 84 | Aucun autocollant enregistré |

olofmeister
Exemplaires : 2
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Article 1Inspect dans CS2 | 0.370217… | 747 | Aucun autocollant enregistré |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Article 2Inspect dans CS2 | 0.225588… | 420 | Aucun autocollant enregistré |

electronic
Exemplaires : 3
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Article 1Inspect dans CS2 | 0.109688… | 39 | Aucun autocollant enregistré |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Article 2Inspect dans CS2 | 0.112269… | 85 | Aucun autocollant enregistré |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Article 3Inspect dans CS2 | 0.086117… | 486 | Aucun autocollant enregistré |

KRIMZ
Exemplaires : 1
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Article 1Inspect dans CS2 | 0.488451… | 492 | Aucun autocollant enregistré |

pashaBiceps
Exemplaires : 4
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Article 1Inspect dans CS2 | 0.635592… | 105 | Aucun autocollant enregistré |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Article 1Inspect dans CS2 | 0.376672… | 463 | Aucun autocollant enregistré |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Article 1Inspect dans CS2 | 0.075730… | 893 | Aucun autocollant enregistré |
| P2000 | Sure Grip (Well-Worn)Article 1Inspect dans CS2 | 0.385270… | 954 | Aucun autocollant enregistré |

Nertz
Exemplaires : 1
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Article 1Inspect dans CS2 | 0.095255… | 648 | Aucun autocollant enregistré |

AW
Exemplaires : 1
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Well-Worn)Article 1Inspect dans CS2 | 0.389407… | 950 | Aucun autocollant enregistré |

bobeksde
Exemplaires : 1
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Article 1Inspect dans CS2 | 0.369591… | 898 | Aucun autocollant enregistré |

Boombl4
Exemplaires : 6
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Article 1Inspect dans CS2 | 0.752316… | 681 | Aucun autocollant enregistré |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Article 2Inspect dans CS2 | 0.766484… | 1 | Aucun autocollant enregistré |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Article 3Inspect dans CS2 | 0.611543… | 578 | Aucun autocollant enregistré |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Article 1Inspect dans CS2 | 0.367107… | 623 | Aucun autocollant enregistré |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Article 2Inspect dans CS2 | 0.178434… | 238 | Aucun autocollant enregistré |
| P2000 | Sure Grip (Well-Worn)Article 1Inspect dans CS2 | 0.402540… | 561 | Aucun autocollant enregistré |

C4LLM3SU3
Exemplaires : 7
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Article 1Inspect dans CS2 | 0.711353… | 844 | Aucun autocollant enregistré |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Article 2Inspect dans CS2 | 0.821662… | 395 | Aucun autocollant enregistré |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Article 3Inspect dans CS2 | 0.731511… | 17 | Aucun autocollant enregistré |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Article 4Inspect dans CS2 | 0.678178… | 174 | Aucun autocollant enregistré |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Article 1Inspect dans CS2 | 0.298618… | 706 | Aucun autocollant enregistré |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Article 2Inspect dans CS2 | 0.359371… | 842 | Aucun autocollant enregistré |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Article 1Inspect dans CS2 | 0.111065… | 573 | Aucun autocollant enregistré |

fame
Exemplaires : 1
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Article 1Inspect dans CS2 | 0.096159… | 613 | Aucun autocollant enregistré |

HexT
Exemplaires : 1
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Article 1Inspect dans CS2 | 0.126355… | 322 | Aucun autocollant enregistré |

IceBerg
Exemplaires : 1
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Article 1Inspect dans CS2 | 0.241464… | 426 | Aucun autocollant enregistré |

kashl1d
Exemplaires : 1
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Article 1Inspect dans CS2 | 0.127617… | 253 | Aucun autocollant enregistré |

Lake
Exemplaires : 1
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Article 1Inspect dans CS2 | 0.075018… | 280 | Aucun autocollant enregistré |

MisteM
Exemplaires : 1
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Article 1Inspect dans CS2 | 0.121628… | 105 | Aucun autocollant enregistré |

MistR
Exemplaires : 3
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Article 1Inspect dans CS2 | 0.852000… | 494 | Aucun autocollant enregistré |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Article 1Inspect dans CS2 | 0.177474… | 304 | Aucun autocollant enregistré |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Article 1Inspect dans CS2 | 0.085694… | 667 | Aucun autocollant enregistré |

misutaaa
Exemplaires : 2
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Article 1Inspect dans CS2 | 0.365203… | 661 | Aucun autocollant enregistré |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Article 1Inspect dans CS2 | 0.078679… | 141 | Aucun autocollant enregistré |

molodoy
Exemplaires : 1
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Article 1Inspect dans CS2 | 0.272411… | 698 | Aucun autocollant enregistré |

Rainwaker
Exemplaires : 2
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Article 1Inspect dans CS2 | 0.328202… | 863 | Aucun autocollant enregistré |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Article 2Inspect dans CS2 | 0.261317… | 230 | Aucun autocollant enregistré |

REZ
Exemplaires : 2
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Article 1Inspect dans CS2 | 0.502331… | 434 | Aucun autocollant enregistré |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Article 1Inspect dans CS2 | 0.115633… | 588 | Aucun autocollant enregistré |
Comment lire les détails de l'article
- Flotter
- Le terme « float » mesure l'usure de surface, généralement sur une échelle allant de 0 à 1. Plus la valeur est basse, moins l'usure est importante ; chaque finition possède sa propre plage de valeurs possibles.
- Modèle
- Le motif est la graine utilisée pour le dessin du skin. Il ne s'agit pas d'une note de qualité.
- Porter
- Neuf, usure minimale, testé sur le terrain, usé et marqué par les combats sont des catégories d'usure.
- StatTrak / Souvenir
- Les objets StatTrak comptabilisent les éliminations éligibles. L'objet Souvenir est une variante distincte. Ils sont listés séparément ici.