P2000 | Sure Grip katika CS2
P2000 | Sure Grip katika CS2: tazama orodha za wachezaji zinazojumuisha skini hii. Linganisha uchakavu uliorekodiwa, kuelea, muundo na vibandiko, ukitumia viungo vya orodha ya kila bidhaa.
- Wachezaji
- 24
- Nakala
- 68
- Matoleo yaliyorekodiwa
- 4
- Masafa ya kuelea yaliyoonekana
- 0.075019 – 0.879699
Data ya skini imekaguliwa:
Maelezo ya skini
Sifa za skini kwa ujumla. Nakala zilizorekodiwa zimeorodheshwa hapa chini.
- Uhaba
- Daraja la Mil-Spec
- Mkusanyiko
- Mkusanyiko wa Homa
- Aina ya kuelea ya skini
- 0 – 0.9
- Nguo zinazopatikana
- Mpya Kiwandani, Imechakaa Kidogo, Imejaribiwa Uwanjani, Imechakaa Vizuri, Imepatwa na Makovu Vitani
- Matoleo yanayopatikana
- Kawaida, StatTrak™, Souvenir
Nani ana skini hii?
Hesabu hufunika picha zetu zinazopatikana, sio wachezaji wote wa CS2.

ZywOo
Nakala: 12
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.879698… | 533 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.656030… | 338 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Bidhaa 3Inspect katika CS2 | 0.616149… | 438 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.202858… | 873 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.206558… | 727 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Bidhaa 3Inspect katika CS2 | 0.352825… | 547 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Bidhaa 4Inspect katika CS2 | 0.321105… | 626 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Bidhaa 5Inspect katika CS2 | 0.229083… | 438 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.118904… | 875 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.081746… | 407 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Bidhaa 3Inspect katika CS2 | 0.130113… | 955 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Bidhaa 4Inspect katika CS2 | 0.102474… | 33 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

Frozen
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.092300… | 514 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

flameZ
Nakala: 6
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.683474… | 839 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.707418… | 163 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.371545… | 317 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.097414… | 404 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.128792… | 114 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| P2000 | Sure Grip (Well-Worn)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.396866… | 464 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

kennyS
Nakala: 7
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.229828… | 160 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.358124… | 454 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Bidhaa 3Inspect katika CS2 | 0.277971… | 267 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Bidhaa 4Inspect katika CS2 | 0.355231… | 129 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Bidhaa 5Inspect katika CS2 | 0.152456… | 623 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Bidhaa 6Inspect katika CS2 | 0.354718… | 619 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Bidhaa 7Inspect katika CS2 | 0.207194… | 84 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

olofmeister
Nakala: 2
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.370217… | 747 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.225588… | 420 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

electronic
Nakala: 3
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.109688… | 39 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.112269… | 85 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Bidhaa 3Inspect katika CS2 | 0.086117… | 486 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

KRIMZ
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.488451… | 492 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

pashaBiceps
Nakala: 4
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.635592… | 105 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.376672… | 463 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.075730… | 893 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| P2000 | Sure Grip (Well-Worn)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.385270… | 954 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

Nertz
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.095255… | 648 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

AW
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Well-Worn)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.389407… | 950 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

bobeksde
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.369591… | 898 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

Boombl4
Nakala: 6
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.752316… | 681 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.766484… | 1 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Bidhaa 3Inspect katika CS2 | 0.611543… | 578 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.367107… | 623 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.178434… | 238 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| P2000 | Sure Grip (Well-Worn)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.402540… | 561 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

C4LLM3SU3
Nakala: 7
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.711353… | 844 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.821662… | 395 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Bidhaa 3Inspect katika CS2 | 0.731511… | 17 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Bidhaa 4Inspect katika CS2 | 0.678178… | 174 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.298618… | 706 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.359371… | 842 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.111065… | 573 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

fame
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.096159… | 613 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

HexT
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.126355… | 322 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

IceBerg
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.241464… | 426 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

kashl1d
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.127617… | 253 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

Lake
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.075018… | 280 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

MisteM
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.121628… | 105 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

MistR
Nakala: 3
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.852000… | 494 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.177474… | 304 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.085694… | 667 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

misutaaa
Nakala: 2
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.365203… | 661 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.078679… | 141 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

molodoy
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.272411… | 698 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

Rainwaker
Nakala: 2
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.328202… | 863 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.261317… | 230 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

REZ
Nakala: 2
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.502331… | 434 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.115633… | 588 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
Jinsi ya kusoma maelezo ya bidhaa
- Kuelea
- Kielea hupima uchakavu wa uso, kwa kawaida kwa mizani kuanzia 0 hadi 1. Thamani za chini kwa ujumla humaanisha uchakavu mdogo; kila umalizio una aina yake inayowezekana.
- Muundo
- Pattern ni mbegu inayotumika kwa pattern ya skini. Sio alama ya ubora.
- Vaa
- Aina Mpya za Kiwandani, Nguo Ndogo, Zilizojaribiwa Uwanjani, Zilizochakaa Vizuri na Zilizo na Kovu Vitani ni kategoria za kuvaa.
- StatTrak / Zawadi
- Vipengee vya StatTrak hufuatilia mauaji yanayostahiki. Zawadi ni aina tofauti ya vipengee. Vimeorodheshwa kando hapa.