P2000 | Sure Grip in CS2
P2000 | Sure Grip in CS2: bekijk welke spelers deze skin in hun inventaris hebben. Vergelijk de geregistreerde slijtage, float, patroon en stickers, met links naar de inventaris van elk item.
- Spelers
- 24
- Kopieën
- 68
- Geregistreerde varianten
- 4
- Waargenomen drijfbereik
- 0.075019 – 0.879699
Skingegevens gecontroleerd:
Skindetails
Algemene eigenschappen van de skin. De vastgelegde exemplaren staan hieronder.
- Zeldzaamheid
- Mil-Spec kwaliteit
- Verzameling
- De koortscollectie
- Skin drijfvermogen bereik
- 0 – 0.9
- Beschikbare kleding
- Gloednieuw, minimale gebruikssporen, in de praktijk getest, veel gedragen, met gebruikssporen.
- Beschikbare versies
- Normaal, StatTrak™, Souvenir
Wie heeft deze skin?
De tellingen hebben betrekking op onze beschikbare momentopnamen, niet op alle CS2-spelers.

ZywOo
Kopieën: 12
| Artikel / kleding | Vlot | Patroon | Stickers |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Artikel 1Inspect in CS2 | 0.879698… | 533 | Geen stickers geregistreerd |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Artikel 2Inspect in CS2 | 0.656030… | 338 | Geen stickers geregistreerd |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Artikel 3Inspect in CS2 | 0.616149… | 438 | Geen stickers geregistreerd |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Artikel 1Inspect in CS2 | 0.202858… | 873 | Geen stickers geregistreerd |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Artikel 2Inspect in CS2 | 0.206558… | 727 | Geen stickers geregistreerd |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Artikel 3Inspect in CS2 | 0.352825… | 547 | Geen stickers geregistreerd |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Artikel 4Inspect in CS2 | 0.321105… | 626 | Geen stickers geregistreerd |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Artikel 5Inspect in CS2 | 0.229083… | 438 | Geen stickers geregistreerd |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Artikel 1Inspect in CS2 | 0.118904… | 875 | Geen stickers geregistreerd |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Artikel 2Inspect in CS2 | 0.081746… | 407 | Geen stickers geregistreerd |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Artikel 3Inspect in CS2 | 0.130113… | 955 | Geen stickers geregistreerd |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Artikel 4Inspect in CS2 | 0.102474… | 33 | Geen stickers geregistreerd |

Frozen
Kopieën: 1
| Artikel / kleding | Vlot | Patroon | Stickers |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Artikel 1Inspect in CS2 | 0.092300… | 514 | Geen stickers geregistreerd |

flameZ
Kopieën: 6
| Artikel / kleding | Vlot | Patroon | Stickers |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Artikel 1Inspect in CS2 | 0.683474… | 839 | Geen stickers geregistreerd |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Artikel 2Inspect in CS2 | 0.707418… | 163 | Geen stickers geregistreerd |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Artikel 1Inspect in CS2 | 0.371545… | 317 | Geen stickers geregistreerd |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Artikel 1Inspect in CS2 | 0.097414… | 404 | Geen stickers geregistreerd |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Artikel 2Inspect in CS2 | 0.128792… | 114 | Geen stickers geregistreerd |
| P2000 | Sure Grip (Well-Worn)Artikel 1Inspect in CS2 | 0.396866… | 464 | Geen stickers geregistreerd |

kennyS
Kopieën: 7
| Artikel / kleding | Vlot | Patroon | Stickers |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Artikel 1Inspect in CS2 | 0.229828… | 160 | Geen stickers geregistreerd |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Artikel 2Inspect in CS2 | 0.358124… | 454 | Geen stickers geregistreerd |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Artikel 3Inspect in CS2 | 0.277971… | 267 | Geen stickers geregistreerd |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Artikel 4Inspect in CS2 | 0.355231… | 129 | Geen stickers geregistreerd |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Artikel 5Inspect in CS2 | 0.152456… | 623 | Geen stickers geregistreerd |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Artikel 6Inspect in CS2 | 0.354718… | 619 | Geen stickers geregistreerd |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Artikel 7Inspect in CS2 | 0.207194… | 84 | Geen stickers geregistreerd |

olofmeister
Kopieën: 2
| Artikel / kleding | Vlot | Patroon | Stickers |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Artikel 1Inspect in CS2 | 0.370217… | 747 | Geen stickers geregistreerd |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Artikel 2Inspect in CS2 | 0.225588… | 420 | Geen stickers geregistreerd |

electronic
Kopieën: 3
| Artikel / kleding | Vlot | Patroon | Stickers |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Artikel 1Inspect in CS2 | 0.109688… | 39 | Geen stickers geregistreerd |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Artikel 2Inspect in CS2 | 0.112269… | 85 | Geen stickers geregistreerd |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Artikel 3Inspect in CS2 | 0.086117… | 486 | Geen stickers geregistreerd |

KRIMZ
Kopieën: 1
| Artikel / kleding | Vlot | Patroon | Stickers |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Artikel 1Inspect in CS2 | 0.488451… | 492 | Geen stickers geregistreerd |

pashaBiceps
Kopieën: 4
| Artikel / kleding | Vlot | Patroon | Stickers |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Artikel 1Inspect in CS2 | 0.635592… | 105 | Geen stickers geregistreerd |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Artikel 1Inspect in CS2 | 0.376672… | 463 | Geen stickers geregistreerd |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Artikel 1Inspect in CS2 | 0.075730… | 893 | Geen stickers geregistreerd |
| P2000 | Sure Grip (Well-Worn)Artikel 1Inspect in CS2 | 0.385270… | 954 | Geen stickers geregistreerd |

Nertz
Kopieën: 1
| Artikel / kleding | Vlot | Patroon | Stickers |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Artikel 1Inspect in CS2 | 0.095255… | 648 | Geen stickers geregistreerd |

AW
Kopieën: 1
| Artikel / kleding | Vlot | Patroon | Stickers |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Well-Worn)Artikel 1Inspect in CS2 | 0.389407… | 950 | Geen stickers geregistreerd |

bobeksde
Kopieën: 1
| Artikel / kleding | Vlot | Patroon | Stickers |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Artikel 1Inspect in CS2 | 0.369591… | 898 | Geen stickers geregistreerd |

Boombl4
Kopieën: 6
| Artikel / kleding | Vlot | Patroon | Stickers |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Artikel 1Inspect in CS2 | 0.752316… | 681 | Geen stickers geregistreerd |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Artikel 2Inspect in CS2 | 0.766484… | 1 | Geen stickers geregistreerd |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Artikel 3Inspect in CS2 | 0.611543… | 578 | Geen stickers geregistreerd |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Artikel 1Inspect in CS2 | 0.367107… | 623 | Geen stickers geregistreerd |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Artikel 2Inspect in CS2 | 0.178434… | 238 | Geen stickers geregistreerd |
| P2000 | Sure Grip (Well-Worn)Artikel 1Inspect in CS2 | 0.402540… | 561 | Geen stickers geregistreerd |

C4LLM3SU3
Kopieën: 7
| Artikel / kleding | Vlot | Patroon | Stickers |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Artikel 1Inspect in CS2 | 0.711353… | 844 | Geen stickers geregistreerd |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Artikel 2Inspect in CS2 | 0.821662… | 395 | Geen stickers geregistreerd |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Artikel 3Inspect in CS2 | 0.731511… | 17 | Geen stickers geregistreerd |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Artikel 4Inspect in CS2 | 0.678178… | 174 | Geen stickers geregistreerd |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Artikel 1Inspect in CS2 | 0.298618… | 706 | Geen stickers geregistreerd |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Artikel 2Inspect in CS2 | 0.359371… | 842 | Geen stickers geregistreerd |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Artikel 1Inspect in CS2 | 0.111065… | 573 | Geen stickers geregistreerd |

fame
Kopieën: 1
| Artikel / kleding | Vlot | Patroon | Stickers |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Artikel 1Inspect in CS2 | 0.096159… | 613 | Geen stickers geregistreerd |

HexT
Kopieën: 1
| Artikel / kleding | Vlot | Patroon | Stickers |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Artikel 1Inspect in CS2 | 0.126355… | 322 | Geen stickers geregistreerd |

IceBerg
Kopieën: 1
| Artikel / kleding | Vlot | Patroon | Stickers |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Artikel 1Inspect in CS2 | 0.241464… | 426 | Geen stickers geregistreerd |

kashl1d
Kopieën: 1
| Artikel / kleding | Vlot | Patroon | Stickers |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Artikel 1Inspect in CS2 | 0.127617… | 253 | Geen stickers geregistreerd |

Lake
Kopieën: 1
| Artikel / kleding | Vlot | Patroon | Stickers |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Artikel 1Inspect in CS2 | 0.075018… | 280 | Geen stickers geregistreerd |

MisteM
Kopieën: 1
| Artikel / kleding | Vlot | Patroon | Stickers |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Artikel 1Inspect in CS2 | 0.121628… | 105 | Geen stickers geregistreerd |

MistR
Kopieën: 3
| Artikel / kleding | Vlot | Patroon | Stickers |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Artikel 1Inspect in CS2 | 0.852000… | 494 | Geen stickers geregistreerd |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Artikel 1Inspect in CS2 | 0.177474… | 304 | Geen stickers geregistreerd |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Artikel 1Inspect in CS2 | 0.085694… | 667 | Geen stickers geregistreerd |

misutaaa
Kopieën: 2
| Artikel / kleding | Vlot | Patroon | Stickers |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Artikel 1Inspect in CS2 | 0.365203… | 661 | Geen stickers geregistreerd |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Artikel 1Inspect in CS2 | 0.078679… | 141 | Geen stickers geregistreerd |

molodoy
Kopieën: 1
| Artikel / kleding | Vlot | Patroon | Stickers |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Artikel 1Inspect in CS2 | 0.272411… | 698 | Geen stickers geregistreerd |

Rainwaker
Kopieën: 2
| Artikel / kleding | Vlot | Patroon | Stickers |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Artikel 1Inspect in CS2 | 0.328202… | 863 | Geen stickers geregistreerd |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Artikel 2Inspect in CS2 | 0.261317… | 230 | Geen stickers geregistreerd |

REZ
Kopieën: 2
| Artikel / kleding | Vlot | Patroon | Stickers |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Artikel 1Inspect in CS2 | 0.502331… | 434 | Geen stickers geregistreerd |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Artikel 1Inspect in CS2 | 0.115633… | 588 | Geen stickers geregistreerd |
Hoe lees je artikeldetails?
- Vlot
- Float meet de slijtage van het oppervlak, meestal op een schaal van 0 tot 1. Lagere waarden betekenen over het algemeen minder slijtage; elke afwerking heeft zijn eigen mogelijke bereik.
- Patroon
- Het patroon is het zaadje dat gebruikt wordt voor het patroon van de skin. Het is geen kwaliteitsbeoordeling.
- Dragen
- Fabrieksnieuw, minimale gebruikssporen, in de praktijk getest, intensief gebruikt en door de strijd getekend zijn gebruikscategorieën.
- StatTrak / Souvenir
- StatTrak-items registreren in aanmerking komende kills. Souvenir is een aparte variant van dit item. Ze worden hier afzonderlijk vermeld.