P2000 | Sure Grip di CS2
P2000 | Sure Grip di CS2: lihat inventaris pemain mana yang berisi skin ini. Bandingkan catatan keausan, float, pola, dan stiker, dengan tautan ke inventaris setiap item.
- Pemain
- 24
- Salinan
- 68
- Varian yang tercatat
- 4
- Rentang pelampung yang diamati
- 0.075019 – 0.879699
Data skin telah diperiksa:
Detail skin
Sifat-sifat skin secara umum. Salinan yang direkam tercantum di bawah ini.
- Keanehan
- Kelas Mil-Spec
- Koleksi
- Koleksi Demam
- Rentang mengambang skin
- 0 – 0.9
- Pakaian yang tersedia
- Baru dari Pabrik, Kondisi Sangat Baik, Teruji di Lapangan, Terpakai dengan Baik, Penuh Bekas Luka Pertempuran
- Versi yang tersedia
- Normal, StatTrak™, Souvenir
Siapa yang memiliki tampilan seperti ini?
Jumlah yang tercantum mencakup snapshot yang tersedia, bukan semua pemain CS2.

ZywOo
Salinan: 12
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Item 1Inspect di CS2 | 0.879698… | 533 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Item 2Inspect di CS2 | 0.656030… | 338 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Item 3Inspect di CS2 | 0.616149… | 438 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.202858… | 873 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Item 2Inspect di CS2 | 0.206558… | 727 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Item 3Inspect di CS2 | 0.352825… | 547 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Item 4Inspect di CS2 | 0.321105… | 626 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Item 5Inspect di CS2 | 0.229083… | 438 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Item 1Inspect di CS2 | 0.118904… | 875 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Item 2Inspect di CS2 | 0.081746… | 407 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Item 3Inspect di CS2 | 0.130113… | 955 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Item 4Inspect di CS2 | 0.102474… | 33 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

Frozen
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Item 1Inspect di CS2 | 0.092300… | 514 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

flameZ
Salinan: 6
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Item 1Inspect di CS2 | 0.683474… | 839 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Item 2Inspect di CS2 | 0.707418… | 163 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.371545… | 317 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Item 1Inspect di CS2 | 0.097414… | 404 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Item 2Inspect di CS2 | 0.128792… | 114 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P2000 | Sure Grip (Well-Worn)Item 1Inspect di CS2 | 0.396866… | 464 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

kennyS
Salinan: 7
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.229828… | 160 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Item 2Inspect di CS2 | 0.358124… | 454 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Item 3Inspect di CS2 | 0.277971… | 267 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Item 4Inspect di CS2 | 0.355231… | 129 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Item 5Inspect di CS2 | 0.152456… | 623 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Item 6Inspect di CS2 | 0.354718… | 619 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Item 7Inspect di CS2 | 0.207194… | 84 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

olofmeister
Salinan: 2
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.370217… | 747 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Item 2Inspect di CS2 | 0.225588… | 420 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

electronic
Salinan: 3
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Item 1Inspect di CS2 | 0.109688… | 39 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Item 2Inspect di CS2 | 0.112269… | 85 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Item 3Inspect di CS2 | 0.086117… | 486 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

KRIMZ
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Item 1Inspect di CS2 | 0.488451… | 492 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

pashaBiceps
Salinan: 4
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Item 1Inspect di CS2 | 0.635592… | 105 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.376672… | 463 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Item 1Inspect di CS2 | 0.075730… | 893 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P2000 | Sure Grip (Well-Worn)Item 1Inspect di CS2 | 0.385270… | 954 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

Nertz
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Item 1Inspect di CS2 | 0.095255… | 648 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

AW
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Well-Worn)Item 1Inspect di CS2 | 0.389407… | 950 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

bobeksde
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.369591… | 898 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

Boombl4
Salinan: 6
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Item 1Inspect di CS2 | 0.752316… | 681 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Item 2Inspect di CS2 | 0.766484… | 1 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Item 3Inspect di CS2 | 0.611543… | 578 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.367107… | 623 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Item 2Inspect di CS2 | 0.178434… | 238 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P2000 | Sure Grip (Well-Worn)Item 1Inspect di CS2 | 0.402540… | 561 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

C4LLM3SU3
Salinan: 7
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Item 1Inspect di CS2 | 0.711353… | 844 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Item 2Inspect di CS2 | 0.821662… | 395 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Item 3Inspect di CS2 | 0.731511… | 17 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Item 4Inspect di CS2 | 0.678178… | 174 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.298618… | 706 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Item 2Inspect di CS2 | 0.359371… | 842 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Item 1Inspect di CS2 | 0.111065… | 573 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

fame
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Item 1Inspect di CS2 | 0.096159… | 613 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

HexT
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Item 1Inspect di CS2 | 0.126355… | 322 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

IceBerg
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.241464… | 426 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

kashl1d
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Item 1Inspect di CS2 | 0.127617… | 253 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

Lake
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Item 1Inspect di CS2 | 0.075018… | 280 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

MisteM
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Item 1Inspect di CS2 | 0.121628… | 105 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

MistR
Salinan: 3
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Item 1Inspect di CS2 | 0.852000… | 494 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.177474… | 304 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Item 1Inspect di CS2 | 0.085694… | 667 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

misutaaa
Salinan: 2
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.365203… | 661 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Item 1Inspect di CS2 | 0.078679… | 141 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

molodoy
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.272411… | 698 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

Rainwaker
Salinan: 2
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.328202… | 863 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Item 2Inspect di CS2 | 0.261317… | 230 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

REZ
Salinan: 2
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Item 1Inspect di CS2 | 0.502331… | 434 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Item 1Inspect di CS2 | 0.115633… | 588 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
Cara membaca detail barang
- Mengambang
- Float mengukur keausan permukaan, biasanya pada skala dari 0 hingga 1. Nilai yang lebih rendah umumnya berarti keausan yang lebih sedikit; setiap lapisan akhir memiliki rentang nilai yang berbeda.
- Pola
- Pola adalah benih yang digunakan untuk pola skin. Ini bukan skor kualitas.
- Memakai
- Kondisi seperti Baru dari Pabrik, Kondisi Minimal, Teruji di Lapangan, Sudah Terpakai, dan Bekas Luka Pertempuran adalah kategori kondisinya.
- StatTrak / Suvenir
- Item StatTrak melacak jumlah kill yang memenuhi syarat. Souvenir adalah varian item terpisah. Keduanya tercantum secara terpisah di sini.