CS2中的P2000 | 防滑握把
CS2中的P2000 | 防滑握把:查看哪些选手的库存包含此皮肤。比较已记录的磨损等级、磨损值、图案模板与印花,并打开各物品所在库存。
- 选手
- 24
- 件数
- 68
- 已记录的版本
- 4
- 已观测的磨损值范围
- 0.075019 – 0.879699
皮肤数据已核对:
皮肤详情
皮肤的通用属性。已记录的具体物品列在下方。
- 稀有度
- 军规级
- 收藏品
- 热潮收藏品
- 皮肤磨损值范围
- 0 – 0.9
- 可用磨损等级
- 崭新出厂, 略有磨损, 久经沙场, 破损不堪, 战痕累累
- 可用版本
- 普通, StatTrak™, 纪念品
谁拥有这款皮肤?
统计基于现有库存快照,并不涵盖所有CS2选手。

ZywOo
件数: 12
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| P2000 | 防滑握把 (战痕累累)物品 1在CS2中检视 | 0.879698… | 533 | 未记录印花 |
| P2000 | 防滑握把 (战痕累累)物品 2在CS2中检视 | 0.656030… | 338 | 未记录印花 |
| P2000 | 防滑握把 (战痕累累)物品 3在CS2中检视 | 0.616149… | 438 | 未记录印花 |
| P2000 | 防滑握把 (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.202858… | 873 | 未记录印花 |
| P2000 | 防滑握把 (久经沙场)物品 2在CS2中检视 | 0.206558… | 727 | 未记录印花 |
| P2000 | 防滑握把 (久经沙场)物品 3在CS2中检视 | 0.352825… | 547 | 未记录印花 |
| P2000 | 防滑握把 (久经沙场)物品 4在CS2中检视 | 0.321105… | 626 | 未记录印花 |
| P2000 | 防滑握把 (久经沙场)物品 5在CS2中检视 | 0.229083… | 438 | 未记录印花 |
| P2000 | 防滑握把 (略有磨损)物品 1在CS2中检视 | 0.118904… | 875 | 未记录印花 |
| P2000 | 防滑握把 (略有磨损)物品 2在CS2中检视 | 0.081746… | 407 | 未记录印花 |
| P2000 | 防滑握把 (略有磨损)物品 3在CS2中检视 | 0.130113… | 955 | 未记录印花 |
| P2000 | 防滑握把 (略有磨损)物品 4在CS2中检视 | 0.102474… | 33 | 未记录印花 |

Frozen
件数: 1
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| P2000 | 防滑握把 (略有磨损)物品 1在CS2中检视 | 0.092300… | 514 | 未记录印花 |

flameZ
件数: 6
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| P2000 | 防滑握把 (战痕累累)物品 1在CS2中检视 | 0.683474… | 839 | 未记录印花 |
| P2000 | 防滑握把 (战痕累累)物品 2在CS2中检视 | 0.707418… | 163 | 未记录印花 |
| P2000 | 防滑握把 (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.371545… | 317 | 未记录印花 |
| P2000 | 防滑握把 (略有磨损)物品 1在CS2中检视 | 0.097414… | 404 | 未记录印花 |
| P2000 | 防滑握把 (略有磨损)物品 2在CS2中检视 | 0.128792… | 114 | 未记录印花 |
| P2000 | 防滑握把 (破损不堪)物品 1在CS2中检视 | 0.396866… | 464 | 未记录印花 |

kennyS
件数: 7
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| P2000 | 防滑握把 (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.229828… | 160 | 未记录印花 |
| P2000 | 防滑握把 (久经沙场)物品 2在CS2中检视 | 0.358124… | 454 | 未记录印花 |
| P2000 | 防滑握把 (久经沙场)物品 3在CS2中检视 | 0.277971… | 267 | 未记录印花 |
| P2000 | 防滑握把 (久经沙场)物品 4在CS2中检视 | 0.355231… | 129 | 未记录印花 |
| P2000 | 防滑握把 (久经沙场)物品 5在CS2中检视 | 0.152456… | 623 | 未记录印花 |
| P2000 | 防滑握把 (久经沙场)物品 6在CS2中检视 | 0.354718… | 619 | 未记录印花 |
| P2000 | 防滑握把 (久经沙场)物品 7在CS2中检视 | 0.207194… | 84 | 未记录印花 |

olofmeister
件数: 2
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| P2000 | 防滑握把 (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.370217… | 747 | 未记录印花 |
| P2000 | 防滑握把 (久经沙场)物品 2在CS2中检视 | 0.225588… | 420 | 未记录印花 |

electronic
件数: 3
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| P2000 | 防滑握把 (略有磨损)物品 1在CS2中检视 | 0.109688… | 39 | 未记录印花 |
| P2000 | 防滑握把 (略有磨损)物品 2在CS2中检视 | 0.112269… | 85 | 未记录印花 |
| P2000 | 防滑握把 (略有磨损)物品 3在CS2中检视 | 0.086117… | 486 | 未记录印花 |

KRIMZ
件数: 1
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| P2000 | 防滑握把 (战痕累累)物品 1在CS2中检视 | 0.488451… | 492 | 未记录印花 |

pashaBiceps
件数: 4
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| P2000 | 防滑握把 (战痕累累)物品 1在CS2中检视 | 0.635592… | 105 | 未记录印花 |
| P2000 | 防滑握把 (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.376672… | 463 | 未记录印花 |
| P2000 | 防滑握把 (略有磨损)物品 1在CS2中检视 | 0.075730… | 893 | 未记录印花 |
| P2000 | 防滑握把 (破损不堪)物品 1在CS2中检视 | 0.385270… | 954 | 未记录印花 |

Nertz
件数: 1
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| P2000 | 防滑握把 (略有磨损)物品 1在CS2中检视 | 0.095255… | 648 | 未记录印花 |

AW
件数: 1
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| P2000 | 防滑握把 (破损不堪)物品 1在CS2中检视 | 0.389407… | 950 | 未记录印花 |

bobeksde
件数: 1
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| P2000 | 防滑握把 (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.369591… | 898 | 未记录印花 |

Boombl4
件数: 6
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| P2000 | 防滑握把 (战痕累累)物品 1在CS2中检视 | 0.752316… | 681 | 未记录印花 |
| P2000 | 防滑握把 (战痕累累)物品 2在CS2中检视 | 0.766484… | 1 | 未记录印花 |
| P2000 | 防滑握把 (战痕累累)物品 3在CS2中检视 | 0.611543… | 578 | 未记录印花 |
| P2000 | 防滑握把 (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.367107… | 623 | 未记录印花 |
| P2000 | 防滑握把 (久经沙场)物品 2在CS2中检视 | 0.178434… | 238 | 未记录印花 |
| P2000 | 防滑握把 (破损不堪)物品 1在CS2中检视 | 0.402540… | 561 | 未记录印花 |

C4LLM3SU3
件数: 7
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| P2000 | 防滑握把 (战痕累累)物品 1在CS2中检视 | 0.711353… | 844 | 未记录印花 |
| P2000 | 防滑握把 (战痕累累)物品 2在CS2中检视 | 0.821662… | 395 | 未记录印花 |
| P2000 | 防滑握把 (战痕累累)物品 3在CS2中检视 | 0.731511… | 17 | 未记录印花 |
| P2000 | 防滑握把 (战痕累累)物品 4在CS2中检视 | 0.678178… | 174 | 未记录印花 |
| P2000 | 防滑握把 (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.298618… | 706 | 未记录印花 |
| P2000 | 防滑握把 (久经沙场)物品 2在CS2中检视 | 0.359371… | 842 | 未记录印花 |
| P2000 | 防滑握把 (略有磨损)物品 1在CS2中检视 | 0.111065… | 573 | 未记录印花 |

fame
件数: 1
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| P2000 | 防滑握把 (略有磨损)物品 1在CS2中检视 | 0.096159… | 613 | 未记录印花 |

HexT
件数: 1
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| P2000 | 防滑握把 (略有磨损)物品 1在CS2中检视 | 0.126355… | 322 | 未记录印花 |

IceBerg
件数: 1
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| P2000 | 防滑握把 (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.241464… | 426 | 未记录印花 |

kashl1d
件数: 1
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| P2000 | 防滑握把 (略有磨损)物品 1在CS2中检视 | 0.127617… | 253 | 未记录印花 |

Lake
件数: 1
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| P2000 | 防滑握把 (略有磨损)物品 1在CS2中检视 | 0.075018… | 280 | 未记录印花 |

MisteM
件数: 1
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| P2000 | 防滑握把 (略有磨损)物品 1在CS2中检视 | 0.121628… | 105 | 未记录印花 |

MistR
件数: 3
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| P2000 | 防滑握把 (战痕累累)物品 1在CS2中检视 | 0.852000… | 494 | 未记录印花 |
| P2000 | 防滑握把 (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.177474… | 304 | 未记录印花 |
| P2000 | 防滑握把 (略有磨损)物品 1在CS2中检视 | 0.085694… | 667 | 未记录印花 |

misutaaa
件数: 2
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| P2000 | 防滑握把 (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.365203… | 661 | 未记录印花 |
| P2000 | 防滑握把 (略有磨损)物品 1在CS2中检视 | 0.078679… | 141 | 未记录印花 |

molodoy
件数: 1
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| P2000 | 防滑握把 (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.272411… | 698 | 未记录印花 |

Rainwaker
件数: 2
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| P2000 | 防滑握把 (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.328202… | 863 | 未记录印花 |
| P2000 | 防滑握把 (久经沙场)物品 2在CS2中检视 | 0.261317… | 230 | 未记录印花 |

REZ
件数: 2
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| P2000 | 防滑握把 (战痕累累)物品 1在CS2中检视 | 0.502331… | 434 | 未记录印花 |
| P2000 | 防滑握把 (略有磨损)物品 1在CS2中检视 | 0.115633… | 588 | 未记录印花 |
如何查看物品详情
- 磨损值
- 磨损值表示表面磨损程度,通常介于0和1之间。数值越低,磨损通常越少;各涂装有各自的取值范围。
- 图案模板
- 图案模板是用于生成皮肤图案的种子值,不是品质评分。
- 磨损等级
- 崭新出厂、略有磨损、久经沙场、破损不堪和战痕累累是磨损等级。
- StatTrak / 纪念品
- StatTrak物品记录符合条件的击杀次数。纪念品是另一种物品版本,这里分别列出。