CS2のP2000 | Sure Grip
P2000 | Sure Grip in CS2: このスキンがどのプレイヤーのインベントリに含まれているかを確認します。各アイテムのインベントリへのリンクを使用して、記録された摩耗、フロート、パターン、ステッカーを比較します。
- 選手
- 24
- 部
- 68
- 記録された変異体
- 4
- 観測された浮遊範囲
- 0.075019 – 0.879699
スキンデータの確認日:
スキンの詳細
一般的なスキンのプロパティ。録音されたコピーは以下にリストされます。
- 希少性
- 軍用規格グレード
- コレクション
- フィーバー・コレクション
- スキンのfloat値の範囲
- 0 – 0.9
- 着用可能
- 工場出荷時の新品、摩耗は最小限、フィールドテスト済み、使い古され、戦闘で傷跡あり
- 利用可能なバージョン
- 通常, StatTrak™, Souvenir
このスキンを持っているのは?
カウントは、すべての CS2 プレーヤーではなく、利用可能なスナップショットをカバーしています。

ZywOo
部数: 12
| アイテム/ウェア | Float値 | パターン | ステッカー |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)アイテム 1CS2のInspect | 0.879698… | 533 | ステッカーは記録されていません |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)アイテム 2CS2のInspect | 0.656030… | 338 | ステッカーは記録されていません |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)アイテム 3CS2のInspect | 0.616149… | 438 | ステッカーは記録されていません |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)アイテム 1CS2のInspect | 0.202858… | 873 | ステッカーは記録されていません |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)アイテム 2CS2のInspect | 0.206558… | 727 | ステッカーは記録されていません |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)アイテム 3CS2のInspect | 0.352825… | 547 | ステッカーは記録されていません |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)アイテム 4CS2のInspect | 0.321105… | 626 | ステッカーは記録されていません |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)アイテム 5CS2のInspect | 0.229083… | 438 | ステッカーは記録されていません |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)アイテム 1CS2のInspect | 0.118904… | 875 | ステッカーは記録されていません |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)アイテム 2CS2のInspect | 0.081746… | 407 | ステッカーは記録されていません |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)アイテム 3CS2のInspect | 0.130113… | 955 | ステッカーは記録されていません |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)アイテム 4CS2のInspect | 0.102474… | 33 | ステッカーは記録されていません |

Frozen
部数: 1
| アイテム/ウェア | Float値 | パターン | ステッカー |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)アイテム 1CS2のInspect | 0.092300… | 514 | ステッカーは記録されていません |

flameZ
部数: 6
| アイテム/ウェア | Float値 | パターン | ステッカー |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)アイテム 1CS2のInspect | 0.683474… | 839 | ステッカーは記録されていません |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)アイテム 2CS2のInspect | 0.707418… | 163 | ステッカーは記録されていません |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)アイテム 1CS2のInspect | 0.371545… | 317 | ステッカーは記録されていません |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)アイテム 1CS2のInspect | 0.097414… | 404 | ステッカーは記録されていません |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)アイテム 2CS2のInspect | 0.128792… | 114 | ステッカーは記録されていません |
| P2000 | Sure Grip (Well-Worn)アイテム 1CS2のInspect | 0.396866… | 464 | ステッカーは記録されていません |

kennyS
部数: 7
| アイテム/ウェア | Float値 | パターン | ステッカー |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)アイテム 1CS2のInspect | 0.229828… | 160 | ステッカーは記録されていません |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)アイテム 2CS2のInspect | 0.358124… | 454 | ステッカーは記録されていません |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)アイテム 3CS2のInspect | 0.277971… | 267 | ステッカーは記録されていません |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)アイテム 4CS2のInspect | 0.355231… | 129 | ステッカーは記録されていません |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)アイテム 5CS2のInspect | 0.152456… | 623 | ステッカーは記録されていません |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)アイテム 6CS2のInspect | 0.354718… | 619 | ステッカーは記録されていません |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)アイテム 7CS2のInspect | 0.207194… | 84 | ステッカーは記録されていません |

olofmeister
部数: 2
| アイテム/ウェア | Float値 | パターン | ステッカー |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)アイテム 1CS2のInspect | 0.370217… | 747 | ステッカーは記録されていません |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)アイテム 2CS2のInspect | 0.225588… | 420 | ステッカーは記録されていません |

electronic
部数: 3
| アイテム/ウェア | Float値 | パターン | ステッカー |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)アイテム 1CS2のInspect | 0.109688… | 39 | ステッカーは記録されていません |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)アイテム 2CS2のInspect | 0.112269… | 85 | ステッカーは記録されていません |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)アイテム 3CS2のInspect | 0.086117… | 486 | ステッカーは記録されていません |

KRIMZ
部数: 1
| アイテム/ウェア | Float値 | パターン | ステッカー |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)アイテム 1CS2のInspect | 0.488451… | 492 | ステッカーは記録されていません |

pashaBiceps
部数: 4
| アイテム/ウェア | Float値 | パターン | ステッカー |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)アイテム 1CS2のInspect | 0.635592… | 105 | ステッカーは記録されていません |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)アイテム 1CS2のInspect | 0.376672… | 463 | ステッカーは記録されていません |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)アイテム 1CS2のInspect | 0.075730… | 893 | ステッカーは記録されていません |
| P2000 | Sure Grip (Well-Worn)アイテム 1CS2のInspect | 0.385270… | 954 | ステッカーは記録されていません |

Nertz
部数: 1
| アイテム/ウェア | Float値 | パターン | ステッカー |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)アイテム 1CS2のInspect | 0.095255… | 648 | ステッカーは記録されていません |

AW
部数: 1
| アイテム/ウェア | Float値 | パターン | ステッカー |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Well-Worn)アイテム 1CS2のInspect | 0.389407… | 950 | ステッカーは記録されていません |

bobeksde
部数: 1
| アイテム/ウェア | Float値 | パターン | ステッカー |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)アイテム 1CS2のInspect | 0.369591… | 898 | ステッカーは記録されていません |

Boombl4
部数: 6
| アイテム/ウェア | Float値 | パターン | ステッカー |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)アイテム 1CS2のInspect | 0.752316… | 681 | ステッカーは記録されていません |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)アイテム 2CS2のInspect | 0.766484… | 1 | ステッカーは記録されていません |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)アイテム 3CS2のInspect | 0.611543… | 578 | ステッカーは記録されていません |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)アイテム 1CS2のInspect | 0.367107… | 623 | ステッカーは記録されていません |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)アイテム 2CS2のInspect | 0.178434… | 238 | ステッカーは記録されていません |
| P2000 | Sure Grip (Well-Worn)アイテム 1CS2のInspect | 0.402540… | 561 | ステッカーは記録されていません |

C4LLM3SU3
部数: 7
| アイテム/ウェア | Float値 | パターン | ステッカー |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)アイテム 1CS2のInspect | 0.711353… | 844 | ステッカーは記録されていません |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)アイテム 2CS2のInspect | 0.821662… | 395 | ステッカーは記録されていません |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)アイテム 3CS2のInspect | 0.731511… | 17 | ステッカーは記録されていません |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)アイテム 4CS2のInspect | 0.678178… | 174 | ステッカーは記録されていません |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)アイテム 1CS2のInspect | 0.298618… | 706 | ステッカーは記録されていません |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)アイテム 2CS2のInspect | 0.359371… | 842 | ステッカーは記録されていません |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)アイテム 1CS2のInspect | 0.111065… | 573 | ステッカーは記録されていません |

fame
部数: 1
| アイテム/ウェア | Float値 | パターン | ステッカー |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)アイテム 1CS2のInspect | 0.096159… | 613 | ステッカーは記録されていません |

HexT
部数: 1
| アイテム/ウェア | Float値 | パターン | ステッカー |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)アイテム 1CS2のInspect | 0.126355… | 322 | ステッカーは記録されていません |

IceBerg
部数: 1
| アイテム/ウェア | Float値 | パターン | ステッカー |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)アイテム 1CS2のInspect | 0.241464… | 426 | ステッカーは記録されていません |

kashl1d
部数: 1
| アイテム/ウェア | Float値 | パターン | ステッカー |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)アイテム 1CS2のInspect | 0.127617… | 253 | ステッカーは記録されていません |

Lake
部数: 1
| アイテム/ウェア | Float値 | パターン | ステッカー |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)アイテム 1CS2のInspect | 0.075018… | 280 | ステッカーは記録されていません |

MisteM
部数: 1
| アイテム/ウェア | Float値 | パターン | ステッカー |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)アイテム 1CS2のInspect | 0.121628… | 105 | ステッカーは記録されていません |

MistR
部数: 3
| アイテム/ウェア | Float値 | パターン | ステッカー |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)アイテム 1CS2のInspect | 0.852000… | 494 | ステッカーは記録されていません |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)アイテム 1CS2のInspect | 0.177474… | 304 | ステッカーは記録されていません |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)アイテム 1CS2のInspect | 0.085694… | 667 | ステッカーは記録されていません |

misutaaa
部数: 2
| アイテム/ウェア | Float値 | パターン | ステッカー |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)アイテム 1CS2のInspect | 0.365203… | 661 | ステッカーは記録されていません |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)アイテム 1CS2のInspect | 0.078679… | 141 | ステッカーは記録されていません |

molodoy
部数: 1
| アイテム/ウェア | Float値 | パターン | ステッカー |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)アイテム 1CS2のInspect | 0.272411… | 698 | ステッカーは記録されていません |

Rainwaker
部数: 2
| アイテム/ウェア | Float値 | パターン | ステッカー |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)アイテム 1CS2のInspect | 0.328202… | 863 | ステッカーは記録されていません |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)アイテム 2CS2のInspect | 0.261317… | 230 | ステッカーは記録されていません |

REZ
部数: 2
| アイテム/ウェア | Float値 | パターン | ステッカー |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)アイテム 1CS2のInspect | 0.502331… | 434 | ステッカーは記録されていません |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)アイテム 1CS2のInspect | 0.115633… | 588 | ステッカーは記録されていません |
商品詳細の見方
- Float値
- フロートは、通常 0 から 1 までのスケールで表面摩耗を測定します。一般に、値が低いほど摩耗が少ないことを意味します。各仕上げには独自の可能な範囲があります。
- パターン
- パターンとは、スキンの模様を作成するために使用されるシードのことです。品質スコアではありません。
- 着る
- 工場で新品、磨耗が最小限、フィールドテスト済み、かなり磨耗した、および戦闘で傷ついたが磨耗のカテゴリです。
- スタットトラック/お土産
- StatTrakアイテムは、対象となるキル数を記録します。Souvenirは別のアイテムバリアントです。これらはここでは別々に記載されています。