
donk
டானில் கிரிஷ்கோவெட்ஸ்
310 CS2 வீரர்கள் மற்றும் 14 பயிற்சியாளர்களின் சுயவிவரங்கள், அணிகள், பங்குகள், தொழில் வரலாறு மற்றும் கிடைக்கக்கூடிய அமைப்புகளுடன். புனைப்பெயர் அல்லது அணியின் மூலம் ஒரு வீரரைக் கண்டறியவும், நாடு, பங்கு அல்லது தொழில் நிலையின் அடிப்படையில் வடிகட்டவும், மற்றும் அமைப்புகளை ஒப்பிடவும்.
உணர்திறன், குறுக்குக்குறி, வீடியோ அமைப்புகள் மற்றும் உபகரணங்களுக்கான சுயவிவரத்தைத் திறக்கவும்.
கணக்கு இல்லாமல் இந்த உலாவியில் சேமிக்கப்பட்டது.
324 சுயவிவரங்கள் கண்டறியப்பட்டன

டானில் கிரிஷ்கோவெட்ஸ்

மேத்யூ ஹெர்பாட்

இல்யா ஒசிபோவ்

நிக்கோலா கோவாச்

ராபின் கூல்

ஒலெக்சாண்டர் கோஸ்டிலீவ்

டிமிட்ரி சோகோலோவ்

இஸ்மாயில்கான் டோர்ட்கார்டெஸ்

வலேரி வக்கோவ்ஸ்கி

ரஸ்ஸல் வான் டல்கன்

டேவிட் செர்னான்ஸ்கி

ஹாவார்ட் நைகார்ட்

ஹெல்விஜ்ஸ் சௌகான்ட்ஸ்

ஃபின் ஆண்டர்சன்

டான் மேட்ஸ்க்ளேர்

லோட்டன் கிலாடி

ஷஹர் ஷுஷன்

வில்லியம் மெர்ரிமன்

Ádám Torzsás

டோரியன் பெர்மன்

ஜிமி சலோ

லுட்விக் ப்ரோலின்

கமில் ஸ்காரடெக்

ஜஸ்டினாஸ் லெகாவிசியஸ்

இவான் மிஹாய்

இஹோர் ஜ்டானோவ்

அலெக்ஸி விரோலைனென்

லியோனிட் விஷ்னியாகோவ்

Boris வோரோபியேவ்

மைரோஸ்லாவ் பிளாக்கோட்ஜா

மாக்சிம் லுகின்

ஜொனாதன் ஜப்லோனோவ்ஸ்கி

கீத் மார்கோவிக்

மாரெக்ஸ் காலின்ஸ்கிஸ்

ரோலண்ட் டோம்கோவியாக்

கேப்ரியல் டோலிடோ

கைக்கே செராடோ

யூரி சாண்டோஸ்

Özgür Eker

புக்ரா அர்கின்

எஞ்சின் குபெலி

ஆதில் பென்ர்லிடோம்

கென்னி ஷ்ரப்

நிக்கோலாய் ரீட்ஸ்

ஆண்ட்ரே பியோவெசான்

பீட்டர் ராஸ்முசென்

எமில் ரீஃப்

லூகாஸ் ரோசாண்டர்

ஆண்ட்ரியாஸ் ஹோஜ்ஸ்லெத்

பேட்ரிக் லிண்ட்பெர்க்

ஓலோஃப் கஜ்ப்ஜெர் குஸ்டாஃப்ஸன்

லாடிஸ்லாவ் கோவாக்ஸ்

மார்செலோ டேவிட்

மைக்கேல் கிரெஸீக்

ஜானுஸ் போகோர்செல்ஸ்கி

நெமஞ்சா கோவாச்

அபாய் கசெனோவ்

டெனிஸ் ஷரிபோவ்

செர்ஜி ரைக்டோரோவ்

ஜோஹன்னஸ் வோடார்ஸ்

நிக்கோலஸ் கன்னெல்லா

ஜாமி அலி

ஃப்ரெடி ஜோஹன்சன்

பெஞ்சமின் பிரேமர்

ரிச்சர்ட் பாப்பிலான்

இல்யா ஜலுட்ஸ்கி

கிறிஸ்டோபர் அலெசுண்ட்

ஜேக் யிப்

ஜரோஸ்லாவ் ஜார்சாப்கோவ்ஸ்கி

பிலிப் குப்ஸ்கி

விக்டர் வோஜ்டாஸ்

காஸ்பர் மோலர்

அல்வாரோ கார்சியா

கை இலூஸ்

ஒசாமா ஒராபி

Usukhbayar Banzragch

ஆடம் ஆங்ஸ்ட்ரோம்

ஆடம் மரியன்

ஆரேலியன் டிராபியர்

அலெக்ஸி யர்மோஷ்சுக்

அலெக்சாண்டர் கோவலேவ்

அரியுஞ்சர்கல் யாதம்

ஆர்டெம் கரிடோனோவ்

டைசன் பேட்டர்சன்

ஆஷ்லே பாட்டி

திமோதி டா

அர்விட் ஆபெர்க்

ஆண்ட்ரே அனிசிமோவ்

எகோர் எர்ஷோவ்
சுயவிவரத்தை ஆராயுங்கள்
ஆஸ்கார் பெல்

Andrii Oleksiiovych Horodenskyi

விளாடிமிர் கிராசிகோவ்

மதியாஸ் கிவிஸ்டோ

செபாஸ்டியன் டானோ

ஆண்ட்ரே யாசின்ஸ்கி

பேபு ஆதில்

ரோட்ரிகோ பார்போசா பிட்டன்கோர்ட் பேப்பல்பாம்

பியம்பாசுரென் கரித்மக்னாய்

பார்டோஸ் நீபிஸ்

ஜோனதன் பெர்சன்

அலெக்ஸாண்டர் பியானோரோ

கிரில் மிகைலோவ்

வின்சென்ட் கயோன்டே

சு கிஹாவோ

அலெக்சாண்டர் க்ஜுலுகோஸ்கி

ஆர்டெம் முஷின்ஸ்கி

சிவெடெலின் டிமிட்ரோவ்

கிறிஸ்டோஃபர் ஸ்டோர்கார்ட்

ஜோர்டான் மோல்னார்
சுயவிவரத்தை ஆராயுங்கள்
திமூர் சபிரோவ்

கெரெல்ட்-ஓட் ஜார்கல்
சுயவிவரத்தை ஆராயுங்கள்
நிகிதா சமோலியோடோவ்

அனார்பிலெக் ஊகன்பயார்

அர்செனிஜ் டெரெவின்ஸ்கிஜ்

ஆர்டெம் மாக்சிமோவ்
சுயவிவரத்தை ஆராயுங்கள்
டேனி ஸ்ட்ரெல்சிக்

டானில் குஸ்டோவ்

டேவிட் பிபிக்
சுயவிவரத்தை ஆராயுங்கள்
டெனிஸ் ஜுகோவ்

டிமிட்ரோ மைரோஷ்னிசென்கோ

பாட்ரிக் டோமாசெவ்ஸ்கி

செபாஸ்டியன் சாமுவேல்சன்

பிரான்கோ கார்சியா

எவ்ஜெனி முட்ரெனோவ்

டானிலோ மோரேஸ் பாரோஸ்

எடுவார்டோ வோல்க்மர்

அலெக்சாண்டர் பக்னேவிச்

Džiugas Steponavičius

டாங் ஜுன்ஜி

ஷான் நட்ஸன்

டிமிட்ரோ ட்ஸ்விர்

மத்தேயுஸ் விட்மேன்

பியர் புலிங்கே

டயஸ் குதுபே

பியோத்ர் போலிஷேவ்

ஜஸ்டின் கோக்லி

ஜோசப் பாமன்

ரோடியன் ஸ்மிக்

எவ்ஜெனி லெபெடேவ்

திமுர்மரேவ்

இல்யா செலிஃபோனோவ்

செபாஸ்டியன் குஸ்மியர்ஸ்

கிம் அர்குனோவ்

விக்டர் ஆல்வ்ஸ் பின்டோ ஆண்ட்ரேட்

Jack வான் ஸ்ப்ரெக்கெல்சென்

கிளெப் காசின்

பிலிப் பிரான்கோவிச்

மைக்கேல் வின்ஸ்

செர்ஜி ஷவாயேவ்

ஹாகோன் ஃபியர்லி

டானில் வாலிடோவ்

நிகிதா மார்டினென்கோ

ஜடன் போஸ்ட்மா

துல்குன் பட்சைகான்
சுயவிவரத்தை ஆராயுங்கள்
ராஸ்மஸ் நீல்சன்

மதியாஸ் இபானெஸ் ஹெர்னாண்டஸ்

மிலன் போலோவியெக்

ஆலிவர் பெர்க்

பெலிப் யூஜி

ஜேக்கப் நைகார்ட்

மைக்கிடா ஸ்கைபா

டிமிட்ரோ செமேரா

யாங் யி

ஜோஷ் பருட்

ஜேசன் போ நீல்சன்

ஜேக்கப் பியட்ருஸ்ஜெவ்ஸ்கி

ஜோன் டி காஸ்ட்ரோ

ஜி டோங்காய்

Jeorge எண்டிகாட்

ஜேக்கப் எரிக் மேக்னஸ் நெர்ஹெடன்

யெரே பெரெஸ்

ஜார்ஜி யூரி மிதேவ்

சமேட் கோக்லு

ஜானி தியோடோசியோ

ஜெஸ்பர் வெக்செல்

ஐடோஸ் ஹேர்ஜான்

அலெக்சாண்டர் அனாஷ்கின்

டானிலா ட்ரோனோவ்

ஆர்டெம் கப்ரான்

பெக்சுல்தான் ஓஸ்பான்

கமில் பனக்

ஜோவோ பெட்ரோ ஆல்வ்ஸ் பெஃபர்

ஆலோன் ஃபஸ்லிஜா

கரீம் மூசா

ஜெர்மி காஸ்ட்

விளாடிஸ்லாவ் கோரோல்

ஜேசன் நுயென்

டாம்ஜன் ஸ்டோயில்கோவ்ஸ்கி

மேசன் சாண்டர்சன்

Lambert ஆலிவர் ப்ரிஜென்ட்

புருனோ ரெபெலாட்டோ

விளாடிஸ்லாவ் வைட்ரின்

ஜேமி பக்கி வெஸ்ட் ஜென்சன்

லினஸ் ஹோல்டாங்

லூசியானோ ஹெர்ரெரா

லூகாஸ் சாஸ்டாங்

Lucas மெனெகினி

ஹுசைன் ஹிஜாசி

அலெம்கான் மோல்டகமலோவ்
சுயவிவரத்தை ஆராயுங்கள்
கிரில் ரோட்னோவ்

பிரையன் காண்டா

டிரின் ஷாகிரி

மரியோ சமாயோவா

அன்டோனியோ மார்டினெஸ் சான்செஸ்

ஸ்வியாடோஸ்லாவ் மாஸ்கோ

மேடியோ பிரிஸ்லின்

Matúš Šimko

மாக்சிமிலியானோ கோன்சலஸ்

Max ஜான்சன்

மாக்சிமோ அன்டோனியோ கோர்டினா

வோலோடிமிர் ஐயோர்ஹாச்சோவ்

வாங் ஜிங்சியாங்

இக்னாசியோ மேயர்

நிகோலே பிட்யுகோவ்

கரேத் ரீஸ்

மிக்கேல் தாம்சன்

கெவின் ராபியர்

டிமிட்ரி கொன்ட்ராடெவ்

அப்துரஹீம் ஈசா

Mădălin-Andrei Mirea

டானில் கோலுபென்கோ

சென் கியான்ஹாவ்

ஆயுஷ் பேட்போல்ட்

டேவிட் டேனியல்யன்

வினிசியஸ் பெரேரா

விளாடிஸ்லாவ் கோர்ஷ்கோவ்

ரியான் ஆப்ரி

Nemanja Đukić

Uuganbayar Nyam-Otgon

நிக்கி ப்ரூன்

லினஸ் பெர்க்மேன்

யேசுந்துமூர் கந்துல்கா

நபில் பென்ர்லிடோம்

ஆண்ட்ரி குஹார்ஸ்கி

Lucas சோரஸ்

மார்ட்டின் ஹோம்

விக்டர் பாபி

லவ் ஸ்மைட்பிரான்ட்

பாவோ ஹெய்ஸ்கானென்

அலெக்ஸ் நைஹோம் சண்ட்கிரென்

ஓல்ட்ரிச் நோவி

லூகா வோய்ட்

வோஜ்செக் ஸீபா

லூகா எக்லண்ட்

ஜோர்டான் முன்க்-ஃபோர்லே

கொன்ராட் க்ளோசெக்

டானில் கபிலோவ்

ஆர்டெம் மோரோஸ்

எவ்ஜெனி ஃப்ரோலோவ்

செல்மன் ஓசான்
சுயவிவரத்தை ஆராயுங்கள்
அலெக்ஸ் பெட்ரோவ்

டெங்கிஸ் போல்ட்பாதர்

டேனியல் டி சா மான்டீரோ

ஈதன் ரிலே செரானோ

இலியன் ஹர்ஜாவ்

ஃபிரெட்ரிக் ஸ்டெர்னர்

ரிக்சன் ரிபெய்ரோ டயஸ்

கல்லே ஜோஹன்சன்

நிகிதா துஷின்

Gytis Glušauskas

எலியாஸ் ஸ்டெய்ன்

பாவெல் ஓக்லோப்ளின்

டானிலோ வின்னிக்

ரஃபேல் இன்னோசென்சியோ டா கோஸ்டா

ஜேசன் சலாசர்

ஈட்டு ஜூஹோ ஓஸ்காரி சஹா

டானில் டுபோவ்

இவான் மிரோஷ்னிகோவ்

அர்செனி கோஸ்லோவ்ஸ்கி

அஸ்பயார் முன்க்போல்ட்

விட்டாலி மருஷ்கா
சுயவிவரத்தை ஆராயுங்கள்
Max க்வாபில்
ஹியூகோ லோபஸ்
சுயவிவரத்தை ஆராயுங்கள்
டியோனிஸ் புடெசி

வில்லியம் கியர்ஸ்கார்ட்

ராஸ்மஸ் பெக்

ஃபிரிட்ஸ் டயட்ரிச்

மார்கோ ஃபைஃபர்

ஜோவோ வினிசியஸ் பியூனோ ஃபில்ஹோ

ஆரன் க்ரோஸ்பீக்

கேனர் கெசிசி

ஓலே க்ருண்ட்ஸ்ட்ரோம்

விக்டர் Staehr

யே லிஷி

மார்ட்டின் லண்ட்

ஜோசுவா நிசான்

ஜோர்டான் மனேவ்ஸ்கி

டிம் ஆங்ஸ்ட்ரோம்

மைக்கேல் ஷ்மிட்

டென்னிஸ் நீல்சன்

டேனியல் ஏகீவ்

Lucas சந்தானா
சுயவிவரத்தை ஆராயுங்கள்
செபாஸ்டியன் Tauson லிண்டெலாஃப்

சோத்பயார் முன்க்போல்ட்

நிகிதா கோச்சென்யுக்

ரெனே மேட்சன்

பிலிப் மாஸ்க்வித்தின்

ஆண்ட்ரே டாடரினோவிச்

வாடிம் ஆர்கோவ்

மார்ட்டின் கோர்னா

அலெக்சாண்டர் டிம்கிவ்

கமில் ஷாகோவ்
சுயவிவரத்தை ஆராயுங்கள்
சாண்டினோ ரிகல்

சைமன் எலியாசன்

மார்கஸ் ஜோஹன்சன்

கார்லோஸ் டயஸ் ஜூனியர்

Niu Zhe

அலி யால்சின்

டானில் மரிஷேவ்

கிரில் கொனோனோவ்

அலெக்ஸி மிகூலிச்

அட்ரியன் வின்ஸ்

யாசின் கோச்

விளாடிஸ்லாவ் லைசோவ்

காஸ்பர் கபாரா

ரெமி குவோனியம்

சைமன் போய்ஜே

ஜாங் சிக்

சு ஜிங்ஷென்

எட்வர்ட் பெட்ரோவ்ஸ்கி

டேனி செலிம் சோரன்சென்

அலெக்சாண்டர் ஜாகோடிரென்கோ

எரிக் குஸ்டாஃப்சன்

இவான் கோகின்
பொருத்தமில்லை. வேறு பெயரை முயற்சிக்கவும் அல்லது வடிப்பான்களை மீட்டமைக்கவும்.
மூன்று வெவ்வேறு ஆட்டக்காரர்கள் வரையிலும் ஒரு அமைப்புக் குழுவையும் தேர்ந்தெடுக்கவும். வேறுபாடுகள் சிறப்பித்துக் காட்டப்பட்டுள்ளன.
உணர்திறன் = பிளேயரின் eDPI ÷ உங்கள் DPI. இது சரிசெய்தலுக்கான ஒரு தொடக்கப் புள்ளி மட்டுமே, அதே செயல்திறனுக்கான உத்தரவாதம் அல்ல.
அதிக eDPI என்பது, ஒரே மவுஸ் அசைவுக்கு அதிக சுழற்சி கிடைக்கும் என்பதாகும். அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ இருப்பது சிறந்தது என்று அர்த்தமல்ல.
எங்கள் சுயவிவரங்களில் பதிவுசெய்யப்பட்ட அணியின் அடிப்படையில் இது தொகுக்கப்பட்டுள்ளது. இது கண்காணிக்கப்படும் வீரர்களின் விவரப்பட்டியல் மட்டுமே, முழுமையான நேரடி வீரர் பட்டியல் அல்ல; மாற்று வீரர்கள், பயிற்சியாளர்கள் மற்றும் இடமாற்றங்கள் காரணமாக அணியின் வரிசை மாறக்கூடும்.
Valve பிராந்திய தரவரிசைகள் · உலகளாவிய · · Δ 2026-10-05 → 2026-11-02
| தரவரிசை | அணி | புள்ளிகள் | மாற்றம் | வெளியிடப்பட்ட பட்டியல் |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Virtus.pro | 1421 | ↑ 20 | AquaRS, b1st, mir, Patsi, tO0RO |
| 32 | BIG | 1408 | ↓ 7 | blameF, faveN, gr1ks, JDC, tabseN |
| 33 | SINNERS | 1408 | ↑ 8 | beastik, kisserek, MoDo, SHOCK, stressarN |
| 34 | K27 | 1407 | ↓ 2 | clax, kashl1d, qw1nk1, X5G7V, xeedo |
| 35 | Imperial | 1406 | ↑ 17 | செலோ, டீசென்டி, நவ்வே, சாட்ஜின், வினி |
| 36 | JiJieHao | 1400 | ↓ 6 | 0SAMAS, Bibu, CacaNito, m1N1, sinnopsyy |
| 37 | GamerLegion | 1392 | ↓ 10 | FL4MUS, hypex, REZ, shalfey, Tauson |
| 38 | Wildcard | 1391 | ↑ 20 | Cxzi, fr3nd, HexT, nEMANHA, reck |
| 39 | Nemesis | 1371 | ↓ 10 | mag1k3Y, r3salt, Sdaim, SELLTER, tex1y |
| 40 | Luminosity | 1371 | ↓ 24 | afro, AZUWU, lux, Rainwaker, yxngstxr |
| 41 | magic | 1365 | ↓ 18 | AW, lattykk, MaSvAl, sFade8, tenzy |
| 42 | BBL | 1365 | ↓ 5 | IceBerg, leakz, MistR, NickyB, salazar |
| 43 | Envy | 1359 | — | Graviti, Kursy, Lucky, Maka, misutaaa |
| 44 | Sangal | 1359 | ↓ 4 | adamS, bnox, Joey, puuha, R4DYX |
| 45 | BC.Game | 1337 | ↑ 5 | asap, Magisk, mzinho, s1mple, Senzu |
| 46 | PRIVATE | 1335 | ↑ 49 | 1eeR, H4SAN4TOR, sh1nejezzz, sowalio, z1k4 |
| 47 | NRG | 1322 | 0 | Grim, hallzerk, Jeorge, nitr0, Sonic |
| 48 | ஃப்ளைக்வெஸ்ட் | 1318 | ↑ 38 | aliStair, INS, jks, nettik, Vexite |
| 49 | BESTIA | 1312 | ↑ 16 | buda, cass1n, drop, kauez, timo |
| 50 | Betclic | 1306 | ↑ 133 | Demho, ex1st, Prism, Qlocuu, ultimate |
| 51 | FOKUS | 1304 | ↓ 3 | Banjo, jocab, Matheos, podi, ztr |
| 52 | Alliance | 1300 | ↓ 28 | avid, bobeksde, eraa, twist, upE |
| 53 | paiN | 1295 | ↑ 1 | biguzera, Rkzinho, saffee, snow, Tatu |
| 54 | ஐபீரிய ஆன்மா | 1290 | ↑ 5 | Ag1l, alex, dav1g, mopoz, sausol |
| 55 | செங்கிஸ் போர்வீரர்கள் | 1272 | ↑ 165 | cool4st, fury5k, ROUX, sk0R, tikuak |
| 56 | Lynn Vision | 1267 | ↑ 8 | C4LLM3SU3, EmiliaQAQ, Starry, Westmelon, z4KR |
| 57 | மெடிஸ்போர்ட் | 1266 | ↓ 4 | F1KU, forsyy, Mail09, Plopski, stanislaw |
| 58 | Nuclear TigeRES | 1266 | ↓ 12 | ayuki, Djon8, flouzer, senka, tronic |
| 59 | TYLOO | 1264 | ↓ 15 | JamYoung, Mercury, Moseyuh, Zero, zhokiNg |
| 60 | ஃப்ளக்ஸோ | 1249 | ↓ 5 | dav1deuS, exit, kye, Ltz, zevy |
| 61 | Phantom | 1224 | ↑ 11 | KEi, Kunai, Kylar, nicoodoz, TMB |
| 62 | SAW | 1223 | ↓ 20 | ewjerkz, krazy, MUTiRiS, NOPEEj, கதை |
| 63 | EYEBALLERS | 1221 | ↓ 20 | dex, JW, KRIMZ, maxster, Ro1f |
| 64 | ஒற்றுமை | 1220 | ↑ 5 | 2high, Dytor, KWERTZZ, M1key, Sn0w |
| 65 | Nexus | 1187 | ↑ 46 | fNk, HOLY, Nexius, sound, shield |
| 66 | PURE | 1182 | ↑ 108 | அன்டு, கீன், போல்பந்தனா, போலோ, டீன் |
| 67 | BRUTE | 1175 | ↑ 151 | aidKiT, nbqq, oontoma, tAk, ZEDKO |
| 68 | 5star | 1169 | ↑ 12 | ariucle, clouden, hoolig4n, NEUZ, rate |
| 69 | ஸ்போர்ட்ஸ்பெட்எக்ஸ்பர்ட் | 1164 | ↓ 7 | கான்ஸ்டி, இன்ஃபினைட், மோட்ம், பீப்பிங், ஷேன் |
| 70 | WBT | 1163 | ↓ 10 | DemQQ, Psycho, s4ltovsk1yy, Smash, tyr1k |
| 71 | NEXVOID | 1158 | ↑ 42 | துல்லியம்TG, erkaSt, MiQ, xerolte, Zesta |
| 72 | INFINITE | 1158 | ↓ 16 | Blytz, kyuubii, ScrunK, sl3nd, volt |
| 73 | அசென்ட் | 1142 | ↓ 10 | AwaykeN, REDSTAR, SHiPZ, Skrimo, SPELLAN |
| 74 | QUAZAR | 1142 | ↑ 15 | கெஹ்ஜி, கயோரி, நெ1XXX, நியூட், போரியா |
| 75 | BARCA | 1141 | — | Alisson, divine, happ, pancc, zmb |
| 76 | நிறம் | 1134 | ↓ 19 | குரோனஸ், lattykk, oz1k, Patsi, reyoz |
| 77 | முன்னாள்-Zero விடாமுயற்சி | 1129 | ↑ 16 | ப்ரூட்மான்ஸ்டர், சிஜோஃபோ, டிராகன், கைண்ட்0, விஎல்டிஎன் |
| 78 | பிளாக் ஃபீனிக்ஸ் | 1127 | ↓ 2 | 4X1s, karnez, MRcreed, Salazar, topo |
| 79 | வோகா | 1127 | ↓ 11 | டேர், ஜூனியர், மார்க், நோஸ்ராக், ஸ்நாவ் |
| 80 | NAVI ஜூனியர் | 1125 | ↑ 48 | FAZERY, kodak, MahaR, skizzyee, yoki |
| 81 | அடித்தள சிறுவர்கள் | 1097 | ↑ 21 | kAlash, kr1vda, maggent, OWNER, Tr0ublE |
| 82 | லேசர் பூனைகள் | 1097 | ↓ 4 | Kiy0o, Magic, n0rths, nikitea, tripex17 |
| 83 | ஷிண்டேஎன் | 1096 | ↓ 9 | abizz, guty, naz, reNTU, tom1jed |
| 84 | UPGRADE | 1095 | ↓ 17 | DAN9ARMATURA, pleynnn, SquEzxc, synyx, tw1sterzaza |
| 85 | ஃபோர்ஸ் ரீலோட் | 1095 | ↓ 1 | HeCkBNk, KusMe, Lack1, relaxxie, YumsaN |
| 86 | RBLS | 1094 | ↑ 93 | aragornN, arrozdoce, Icarus, Shr, stadodo |
| 87 | கேலரிகள் | 1092 | ↓ 2 | டெஸ்டினி, டெட்ராய்ட்ஜே, ஜிபிபி, பிகேஎல், டொமாட்டே |
| 88 | எய்ம்கிளப் | 1083 | ↑ 248 | mhN1, ragga, waZz, XELLOW, zewts |
| 89 | NT | 1081 | ↓ 19 | fakerealityy, m4d4ra, Ryuzak1, ta9z, Woro2k |
| 90 | ex-INOX | 1074 | — | El1an, finW, gooddeph, k1slll, m1QUSE |
| 91 | Without a Roof | 1071 | ↑ 13 | autimatic, Brehze, CeRq, FaNg, Stewie2K |
| 92 | மாற்று ஆளுமை | 1069 | ↑ 63 | adeX, Bloody, laxiee, PokemoN, shadiy |
| 93 | Omega | 1068 | ↓ 10 | adai, Aldikon, Botpa1, dan4o, def1zer |
| 94 | பவுண்டி ஹண்டர்ஸ் | 1057 | ↑ 2 | KAISER, pepe, Ponter, urban0, zock |
| 95 | CYBERSHOKE | 1055 | ↑ 76 | Alkaren, alpha, H4SAN4TOR, Mokuj1n, nota |
| 96 | BAKS | 1055 | ↑ 4 | danistzz, glowiing, Norwi, turbo, whisper |
| 97 | Spirit அகாடமி | 1055 | ↑ 18 | k0gaSs, Kiryasoo, Netrix, s1nside, VILBy |
| 98 | BET-M | 1049 | ↓ 27 | bluewh1te, executor, Raijin, z1Nny |
| 99 | ASTRAL | 1048 | ↓ 8 | gxx-, meowpop, Neqy, RaY5ive, swiz |
| 100 | 9INE | 1043 | ↓ 21 | b1elany, flayy, kraghen, raalz, rigoN |
| 101 | LAG | 1041 | ↑ 8 | பிவில்ஸ், கிரிப்டிக், டிஜே, சாண்ட்மேன், ஸ்லைட் |
| 102 | ஜென்ஒன் | 1041 | ↓ 36 | bL4SEZ, Brooxsy, Djoko, Keoz, SIXER |
| 103 | WBT அகாடமி | 1033 | ↑ 27 | fl1peR, kL1o, marat2k, NxStep, tired73 |
| 104 | ஹன்ஸ் | 1032 | ↑ 109 | Bart4k, bexyz, controlez, Cozen, DarkMeister |
| 105 | சஷி | 1030 | ↓ 32 | acoR, Anlelele, Hatz, TjP, Zyphon |
| 106 | முன்னாள் ரஸ்டெக் | 1016 | ↑ 46 | bl1x1, Brilliance, jakekeS, yiksrezo, youka |
| 107 | ENCE | 1011 | ↓ 2 | ஹெனு, ஜோஸ்கி, மில்லர்ட், ஸ்வார்ஸ், டெம் |
| 108 | WW | 1000 | 0 | kelieN, m3wsu, Ryujin, StRoGo, முயற்சித்தேன் |
| 109 | வெறும் வீரர்கள் | 999 | ↑ 238 | h1te, sm3t, sstiNiX, Temny Prince, wh1teout |
| 110 | Inner Circle அகாடமி | 997 | ↓ 16 | 3ippoch, Flierax, L1seYoung, NaYz, Tamefear |
| 111 | ரூன் உண்பவர்கள் | 995 | ↓ 30 | demente, dukefissura, forkyz, her1tage, noni |
| 112 | Turma do Pagode | 989 | ↓ 14 | matios, naitte, pesadelo, Tuurtle, WOOD7 |
| 113 | பட்டாம்பூச்சி | 987 | ↓ 25 | அயானோ, ஃபாரஸ்டர், கிஸ்லி, குராமா, நிட்ஸி |
| 114 | கடைசி புகலிடம் | 986 | ↑ 12 | கலைஞர், பெவ்வே, அழிந்துபோன, ஒட்டகச்சிவிங்கி, காலியிடம் |
| 115 | ஜானி ஸ்பீட்ஸ் | 986 | ↑ 49 | bsover, draken, hampus, Rack, Svedjehed |
| 116 | SPARTA | 984 | ↓ 19 | El1an, glowiing, interz, NickelBack, TRAVIS |
| 117 | HAVU | 982 | ↑ 7 | 8Juho8, Alxc, ottob, p3kko, uli |
| 118 | STATE | 982 | ↑ 5 | Altekz, kwezz, Queenix, sL1m3, Zanto |
| 119 | DEPO | 977 | ↑ 130 | Buster, Krad, sh1seido, shoxs, wetfy |
| 120 | இல்லிரியர்கள் | 960 | ↑ 21 | ammar, BledarD, cerber, Lewis, rosoneriii |
| 121 | PCIFIC | 959 | ↑ 18 | jresy, lugseN, oyesil, scolleN |
| 122 | அரிய அணு | 956 | ↑ 11 | 3gl, ChildKing, kaze, L1haNg, Summer |
| 123 | EAC | 955 | ↓ 20 | anber, bekker, Fessor, n1Xen, sSen |
| 124 | லியோ | 955 | ↑ 216 | ஐமி, டிராக், லீன், நெக்ஸ்ட்1மீ, டார்க்கி |
| 125 | மார்ஸ்போர்ன் | 955 | ↑ 147 | ஃப்ரெஷி, கிரிஸ், நிக்ஸ், ஓக்விசார்ட், வம்போ |
| 126 | ஆழமான | 949 | ↑ 69 | blood, dangeR, Forleks, vinhy, zune |
| 127 | லவ்கெட் | 943 | ↑ 16 | azukay, FREXEMP, k4nfuz, takanashi, xm1nd |
| 128 | Off Chops | 935 | — | damyo, dexter, Gratisfaction, Liazz, viridian |
| 129 | ஜி2 ஏரிஸ் | 935 | 0 | ஹிட்டோரி, ஜூனிம், ஷைன், டிஎம்கேஜே, ய்க்ஸ்ஜூப் |
| 130 | ex-6666 | 935 | — | amster, kL1o, rendysky, skcH, stefienson |
| 131 | தீப் பாய்வு | 929 | 0 | Cizzx, தரம், xEternaLxx, zemix, zer0UKY |
| 132 | OG | 928 | ↓ 25 | adamb, bodyy, cadiaN, pr1metapz, spooke |
| 133 | புஷிடோ வைல்ட்கேட்ஸ் | 927 | ↓ 19 | cacan, cadnyx, Darendeli, Muk0s, Vej |
| 134 | ex-CYBERSHOKE | 923 | — | அல்கரென், ஆல்பா, மொகுஜ்1ன், நோட்டா, யிக்ஸ்ரெசோ |
| 135 | மெல்ரென் | 920 | ↓ 10 | lollipop21k, Maksilvl, mdl, menddel, shootic |
| 136 | HYPERSPIRIT | 917 | ↑ 26 | Ciocardau, d1maje, QQ, Scr0b, starplajerz |
| 137 | புனித பாவிகள் | 914 | ↑ 21 | Caleyy, deb0, halfjix, iRV1NG, pavlysha666 |
| 138 | Ground Zero | 911 | ↓ 2 | apocdud, hazr, Omichella, sliimey, பார்வை |
| 139 | 6yuBoJlbl | 911 | ↓ 29 | ICY, neaLaN, Pump, stratefly, tasman |
| 140 | புரோசியான் | 905 | ↑ 9 | லேசர், லென்சி, மேக்ஸ்ஆஃப், நெக்ஸ்ட், பாவ் |
| 141 | நார்டிக் பார்ட்னர்ஸ் | 901 | ↓ 24 | k1to, Marix, Maze, Muciek, myltsi |
| 142 | Tropa do KinGui | 891 | — | ALLE, ckzao, drg, lash, xureba |
| 143 | குறைந்த கார்டிசோல் பிஆர் | 875 | ↑ 33 | fokiu, levi, stormzyn, t9rnay, zede |
