P2000 | Sure Grip a CS2-ben
P2000 | Sure Grip a CS2-ben: nézd meg, mely játékosok leltárai tartalmazzák ezt a kinézetet. Hasonlítsd össze a feljegyzett viseleti adatokat, úszófelületeket, mintákat és matricákat, az egyes tárgyak leltáraira mutató linkekkel.
- Játékosok
- 24
- Másolatok
- 68
- Felvett változatok
- 4
- Megfigyelt lebegési tartomány
- 0.075019 – 0.879699
Skinadatok ellenőrizve:
Skin részletei
A skin általános tulajdonságai. A rögzített példányok alább láthatók.
- Ritkaság
- Katonai specifikációjú fokozat
- Gyűjtemény
- A Láz Gyűjtemény
- A skin floattartománya
- 0 – 0.9
- Elérhető ruházat
- Gyári új, Minimálisan használt, Harctéren tesztelt, Jól viseltes, Csatatéren sérült
- Elérhető verziók
- Normál, StatTrak™, Souvenir
Kinek van meg ez a skin?
A számlálók a rendelkezésre álló pillanatképeinket tartalmazzák, nem az összes CS2 játékost.

ZywOo
Példányszám: 12
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.879698… | 533 | Nincsenek rögzített matricák |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Cikkszám 2Inspect a CS2-ben | 0.656030… | 338 | Nincsenek rögzített matricák |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Cikkszám 3Inspect a CS2-ben | 0.616149… | 438 | Nincsenek rögzített matricák |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.202858… | 873 | Nincsenek rögzített matricák |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Cikkszám 2Inspect a CS2-ben | 0.206558… | 727 | Nincsenek rögzített matricák |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Cikkszám 3Inspect a CS2-ben | 0.352825… | 547 | Nincsenek rögzített matricák |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Cikkszám 4Inspect a CS2-ben | 0.321105… | 626 | Nincsenek rögzített matricák |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Cikkszám 5Inspect a CS2-ben | 0.229083… | 438 | Nincsenek rögzített matricák |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.118904… | 875 | Nincsenek rögzített matricák |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Cikkszám 2Inspect a CS2-ben | 0.081746… | 407 | Nincsenek rögzített matricák |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Cikkszám 3Inspect a CS2-ben | 0.130113… | 955 | Nincsenek rögzített matricák |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Cikkszám 4Inspect a CS2-ben | 0.102474… | 33 | Nincsenek rögzített matricák |

Frozen
Példányszám: 1
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.092300… | 514 | Nincsenek rögzített matricák |

flameZ
Példányszám: 6
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.683474… | 839 | Nincsenek rögzített matricák |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Cikkszám 2Inspect a CS2-ben | 0.707418… | 163 | Nincsenek rögzített matricák |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.371545… | 317 | Nincsenek rögzített matricák |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.097414… | 404 | Nincsenek rögzített matricák |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Cikkszám 2Inspect a CS2-ben | 0.128792… | 114 | Nincsenek rögzített matricák |
| P2000 | Sure Grip (Well-Worn)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.396866… | 464 | Nincsenek rögzített matricák |

kennyS
Példányszám: 7
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.229828… | 160 | Nincsenek rögzített matricák |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Cikkszám 2Inspect a CS2-ben | 0.358124… | 454 | Nincsenek rögzített matricák |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Cikkszám 3Inspect a CS2-ben | 0.277971… | 267 | Nincsenek rögzített matricák |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Cikkszám 4Inspect a CS2-ben | 0.355231… | 129 | Nincsenek rögzített matricák |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Cikkszám 5Inspect a CS2-ben | 0.152456… | 623 | Nincsenek rögzített matricák |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Cikkszám 6Inspect a CS2-ben | 0.354718… | 619 | Nincsenek rögzített matricák |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Cikkszám 7Inspect a CS2-ben | 0.207194… | 84 | Nincsenek rögzített matricák |

olofmeister
Példányszám: 2
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.370217… | 747 | Nincsenek rögzített matricák |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Cikkszám 2Inspect a CS2-ben | 0.225588… | 420 | Nincsenek rögzített matricák |

electronic
Példányszám: 3
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.109688… | 39 | Nincsenek rögzített matricák |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Cikkszám 2Inspect a CS2-ben | 0.112269… | 85 | Nincsenek rögzített matricák |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Cikkszám 3Inspect a CS2-ben | 0.086117… | 486 | Nincsenek rögzített matricák |

KRIMZ
Példányszám: 1
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.488451… | 492 | Nincsenek rögzített matricák |

pashaBiceps
Példányszám: 4
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.635592… | 105 | Nincsenek rögzített matricák |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.376672… | 463 | Nincsenek rögzített matricák |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.075730… | 893 | Nincsenek rögzített matricák |
| P2000 | Sure Grip (Well-Worn)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.385270… | 954 | Nincsenek rögzített matricák |

Nertz
Példányszám: 1
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.095255… | 648 | Nincsenek rögzített matricák |

AW
Példányszám: 1
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Well-Worn)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.389407… | 950 | Nincsenek rögzített matricák |

bobeksde
Példányszám: 1
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.369591… | 898 | Nincsenek rögzített matricák |

Boombl4
Példányszám: 6
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.752316… | 681 | Nincsenek rögzített matricák |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Cikkszám 2Inspect a CS2-ben | 0.766484… | 1 | Nincsenek rögzített matricák |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Cikkszám 3Inspect a CS2-ben | 0.611543… | 578 | Nincsenek rögzített matricák |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.367107… | 623 | Nincsenek rögzített matricák |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Cikkszám 2Inspect a CS2-ben | 0.178434… | 238 | Nincsenek rögzített matricák |
| P2000 | Sure Grip (Well-Worn)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.402540… | 561 | Nincsenek rögzített matricák |

C4LLM3SU3
Példányszám: 7
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.711353… | 844 | Nincsenek rögzített matricák |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Cikkszám 2Inspect a CS2-ben | 0.821662… | 395 | Nincsenek rögzített matricák |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Cikkszám 3Inspect a CS2-ben | 0.731511… | 17 | Nincsenek rögzített matricák |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Cikkszám 4Inspect a CS2-ben | 0.678178… | 174 | Nincsenek rögzített matricák |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.298618… | 706 | Nincsenek rögzített matricák |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Cikkszám 2Inspect a CS2-ben | 0.359371… | 842 | Nincsenek rögzített matricák |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.111065… | 573 | Nincsenek rögzített matricák |

fame
Példányszám: 1
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.096159… | 613 | Nincsenek rögzített matricák |

HexT
Példányszám: 1
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.126355… | 322 | Nincsenek rögzített matricák |

IceBerg
Példányszám: 1
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.241464… | 426 | Nincsenek rögzített matricák |

kashl1d
Példányszám: 1
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.127617… | 253 | Nincsenek rögzített matricák |

Lake
Példányszám: 1
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.075018… | 280 | Nincsenek rögzített matricák |

MisteM
Példányszám: 1
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.121628… | 105 | Nincsenek rögzített matricák |

MistR
Példányszám: 3
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.852000… | 494 | Nincsenek rögzített matricák |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.177474… | 304 | Nincsenek rögzített matricák |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.085694… | 667 | Nincsenek rögzített matricák |

misutaaa
Példányszám: 2
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.365203… | 661 | Nincsenek rögzített matricák |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.078679… | 141 | Nincsenek rögzített matricák |

molodoy
Példányszám: 1
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.272411… | 698 | Nincsenek rögzített matricák |

Rainwaker
Példányszám: 2
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.328202… | 863 | Nincsenek rögzített matricák |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Cikkszám 2Inspect a CS2-ben | 0.261317… | 230 | Nincsenek rögzített matricák |

REZ
Példányszám: 2
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.502331… | 434 | Nincsenek rögzített matricák |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.115633… | 588 | Nincsenek rögzített matricák |
Hogyan kell elolvasni az elem részleteit
- Úszó
- A lebegőérték a felületi kopást méri, általában 0-től 1-ig terjedő skálán. Az alacsonyabb értékek általában kisebb kopást jelentenek; minden felületnek megvan a saját lehetséges tartománya.
- Minta
- A minta a skin mintázatához használt mag. Nem minőségi pontszám.
- Viselet
- használt kategóriák a következők: Gyári új, Minimálisan használt, Tereptesztelt, Jól viselt és Harcban sebzett.
- StatTrak / Emléktárgy
- A StatTrak tárgyak a jogosult gyilkosságokat követik nyomon. Az Emléktárgy egy külön tárgyváltozat. Külön vannak felsorolva itt.