P2000 | Sure Grip in CS2
P2000 | Sure Grip in CS2: scopri quali inventari dei giocatori contengono questa skin. Confronta usura, float, pattern e adesivi registrati, con link all'inventario di ciascun oggetto.
- Giocatori
- 24
- Copie
- 68
- Varianti registrate
- 4
- Intervallo di galleggiamento osservato
- 0.075019 – 0.879699
Dati cutanei verificati:
Dettagli della skin
Proprietà generali della skin. Le copie registrate sono elencate di seguito.
- Rarità
- Grado Mil-Spec
- Collezione
- La collezione Febbre
- Gamma di galleggiamento cutaneo
- 0 – 0.9
- Abbigliamento disponibile
- Nuovo di fabbrica, usura minima, testato sul campo, ben usato, segnato dalle battaglie
- Versioni disponibili
- Normale, StatTrak™, Souvenir
Chi ha questa skin?
I conteggi si riferiscono alle istantanee disponibili, non a tutti i giocatori CS2.

ZywOo
Copie: 12
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.879698… | 533 | Nessun adesivo registrato |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.656030… | 338 | Nessun adesivo registrato |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Articolo 3Inspect in CS2 | 0.616149… | 438 | Nessun adesivo registrato |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.202858… | 873 | Nessun adesivo registrato |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.206558… | 727 | Nessun adesivo registrato |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Articolo 3Inspect in CS2 | 0.352825… | 547 | Nessun adesivo registrato |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Articolo 4Inspect in CS2 | 0.321105… | 626 | Nessun adesivo registrato |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Articolo 5Inspect in CS2 | 0.229083… | 438 | Nessun adesivo registrato |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.118904… | 875 | Nessun adesivo registrato |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.081746… | 407 | Nessun adesivo registrato |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Articolo 3Inspect in CS2 | 0.130113… | 955 | Nessun adesivo registrato |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Articolo 4Inspect in CS2 | 0.102474… | 33 | Nessun adesivo registrato |

Frozen
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.092300… | 514 | Nessun adesivo registrato |

flameZ
Copie: 6
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.683474… | 839 | Nessun adesivo registrato |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.707418… | 163 | Nessun adesivo registrato |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.371545… | 317 | Nessun adesivo registrato |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.097414… | 404 | Nessun adesivo registrato |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.128792… | 114 | Nessun adesivo registrato |
| P2000 | Sure Grip (Well-Worn)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.396866… | 464 | Nessun adesivo registrato |

kennyS
Copie: 7
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.229828… | 160 | Nessun adesivo registrato |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.358124… | 454 | Nessun adesivo registrato |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Articolo 3Inspect in CS2 | 0.277971… | 267 | Nessun adesivo registrato |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Articolo 4Inspect in CS2 | 0.355231… | 129 | Nessun adesivo registrato |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Articolo 5Inspect in CS2 | 0.152456… | 623 | Nessun adesivo registrato |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Articolo 6Inspect in CS2 | 0.354718… | 619 | Nessun adesivo registrato |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Articolo 7Inspect in CS2 | 0.207194… | 84 | Nessun adesivo registrato |

olofmeister
Copie: 2
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.370217… | 747 | Nessun adesivo registrato |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.225588… | 420 | Nessun adesivo registrato |

electronic
Copie: 3
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.109688… | 39 | Nessun adesivo registrato |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.112269… | 85 | Nessun adesivo registrato |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Articolo 3Inspect in CS2 | 0.086117… | 486 | Nessun adesivo registrato |

KRIMZ
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.488451… | 492 | Nessun adesivo registrato |

pashaBiceps
Copie: 4
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.635592… | 105 | Nessun adesivo registrato |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.376672… | 463 | Nessun adesivo registrato |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.075730… | 893 | Nessun adesivo registrato |
| P2000 | Sure Grip (Well-Worn)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.385270… | 954 | Nessun adesivo registrato |

Nertz
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.095255… | 648 | Nessun adesivo registrato |

AW
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Well-Worn)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.389407… | 950 | Nessun adesivo registrato |

bobeksde
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.369591… | 898 | Nessun adesivo registrato |

Boombl4
Copie: 6
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.752316… | 681 | Nessun adesivo registrato |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.766484… | 1 | Nessun adesivo registrato |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Articolo 3Inspect in CS2 | 0.611543… | 578 | Nessun adesivo registrato |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.367107… | 623 | Nessun adesivo registrato |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.178434… | 238 | Nessun adesivo registrato |
| P2000 | Sure Grip (Well-Worn)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.402540… | 561 | Nessun adesivo registrato |

C4LLM3SU3
Copie: 7
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.711353… | 844 | Nessun adesivo registrato |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.821662… | 395 | Nessun adesivo registrato |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Articolo 3Inspect in CS2 | 0.731511… | 17 | Nessun adesivo registrato |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Articolo 4Inspect in CS2 | 0.678178… | 174 | Nessun adesivo registrato |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.298618… | 706 | Nessun adesivo registrato |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.359371… | 842 | Nessun adesivo registrato |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.111065… | 573 | Nessun adesivo registrato |

fame
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.096159… | 613 | Nessun adesivo registrato |

HexT
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.126355… | 322 | Nessun adesivo registrato |

IceBerg
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.241464… | 426 | Nessun adesivo registrato |

kashl1d
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.127617… | 253 | Nessun adesivo registrato |

Lake
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.075018… | 280 | Nessun adesivo registrato |

MisteM
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.121628… | 105 | Nessun adesivo registrato |

MistR
Copie: 3
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.852000… | 494 | Nessun adesivo registrato |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.177474… | 304 | Nessun adesivo registrato |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.085694… | 667 | Nessun adesivo registrato |

misutaaa
Copie: 2
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.365203… | 661 | Nessun adesivo registrato |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.078679… | 141 | Nessun adesivo registrato |

molodoy
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.272411… | 698 | Nessun adesivo registrato |

Rainwaker
Copie: 2
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.328202… | 863 | Nessun adesivo registrato |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.261317… | 230 | Nessun adesivo registrato |

REZ
Copie: 2
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.502331… | 434 | Nessun adesivo registrato |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.115633… | 588 | Nessun adesivo registrato |
Come leggere i dettagli dell'articolo
- Galleggiante
- Il valore di float misura l'usura superficiale, solitamente su una scala da 0 a 1. Valori più bassi indicano generalmente una minore usura; ogni finitura ha il suo intervallo di valori possibili.
- Modello
- Il pattern è il seme utilizzato per il disegno della skin. Non è un punteggio di qualità.
- Indossare
- Le categorie di usura includono: Nuovo di fabbrica, Usura minima, Testato sul campo, Usurato e Segnato da battaglia.
- StatTrak / Souvenir
- Gli oggetti StatTrak tengono traccia delle uccisioni valide. Souvenir è una variante di oggetto separata. Sono elencati separatamente qui.