CS2’de P2000 | Sure Grip
P2000 | Sure Grip, CS2'de: Bu görünümü hangi oyuncu envanterlerinin içerdiğini görün. Kaydedilen aşınmayı, kaymayı, deseni ve çıkartmaları her bir öğenin envanterine bağlantılarla karşılaştırın.
- Oyuncular
- 24
- Kopyalar
- 68
- Kaydedilen çeşitler
- 4
- Gözlemlenen değişkenlik aralığı
- 0.075019 – 0.879699
Skin verileri kontrol edildi:
Skin ayrıntıları
Genel skin özellikleri. Kaydedilen kopyalar aşağıda listelenmiştir.
- Nadirlik
- Mil-Spec Sınıfı
- Koleksiyonu
- Ateş Koleksiyonu
- Skin yüzme aralığı
- 0 – 0.9
- Mevcut aşınma
- Fabrikadan Yeni Çıkmış, Az Aşınmış, Görevde Test Edilmiş, Eskimiş, Eskimiş
- Mevcut versiyonlar
- Normal, StatTrak™, Souvenir
Bu skin tipine kim sahip?
Sayımları, tüm CS2 oyuncularını değil, mevcut anlık görüntülerimizi kapsar.

ZywOo
Kopyalar: 12
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.879698… | 533 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Öğe 2CS2’de Inspect | 0.656030… | 338 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Öğe 3CS2’de Inspect | 0.616149… | 438 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.202858… | 873 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Öğe 2CS2’de Inspect | 0.206558… | 727 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Öğe 3CS2’de Inspect | 0.352825… | 547 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Öğe 4CS2’de Inspect | 0.321105… | 626 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Öğe 5CS2’de Inspect | 0.229083… | 438 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.118904… | 875 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Öğe 2CS2’de Inspect | 0.081746… | 407 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Öğe 3CS2’de Inspect | 0.130113… | 955 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Öğe 4CS2’de Inspect | 0.102474… | 33 | Kaydedilmiş çıkartma yok |

Frozen
Kopyalar: 1
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.092300… | 514 | Kaydedilmiş çıkartma yok |

flameZ
Kopyalar: 6
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.683474… | 839 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Öğe 2CS2’de Inspect | 0.707418… | 163 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.371545… | 317 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.097414… | 404 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Öğe 2CS2’de Inspect | 0.128792… | 114 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| P2000 | Sure Grip (Well-Worn)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.396866… | 464 | Kaydedilmiş çıkartma yok |

kennyS
Kopyalar: 7
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.229828… | 160 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Öğe 2CS2’de Inspect | 0.358124… | 454 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Öğe 3CS2’de Inspect | 0.277971… | 267 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Öğe 4CS2’de Inspect | 0.355231… | 129 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Öğe 5CS2’de Inspect | 0.152456… | 623 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Öğe 6CS2’de Inspect | 0.354718… | 619 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Öğe 7CS2’de Inspect | 0.207194… | 84 | Kaydedilmiş çıkartma yok |

olofmeister
Kopyalar: 2
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.370217… | 747 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Öğe 2CS2’de Inspect | 0.225588… | 420 | Kaydedilmiş çıkartma yok |

electronic
Kopyalar: 3
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.109688… | 39 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Öğe 2CS2’de Inspect | 0.112269… | 85 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Öğe 3CS2’de Inspect | 0.086117… | 486 | Kaydedilmiş çıkartma yok |

KRIMZ
Kopyalar: 1
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.488451… | 492 | Kaydedilmiş çıkartma yok |

pashaBiceps
Kopyalar: 4
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.635592… | 105 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.376672… | 463 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.075730… | 893 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| P2000 | Sure Grip (Well-Worn)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.385270… | 954 | Kaydedilmiş çıkartma yok |

Nertz
Kopyalar: 1
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.095255… | 648 | Kaydedilmiş çıkartma yok |

AW
Kopyalar: 1
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Well-Worn)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.389407… | 950 | Kaydedilmiş çıkartma yok |

bobeksde
Kopyalar: 1
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.369591… | 898 | Kaydedilmiş çıkartma yok |

Boombl4
Kopyalar: 6
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.752316… | 681 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Öğe 2CS2’de Inspect | 0.766484… | 1 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Öğe 3CS2’de Inspect | 0.611543… | 578 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.367107… | 623 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Öğe 2CS2’de Inspect | 0.178434… | 238 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| P2000 | Sure Grip (Well-Worn)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.402540… | 561 | Kaydedilmiş çıkartma yok |

C4LLM3SU3
Kopyalar: 7
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.711353… | 844 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Öğe 2CS2’de Inspect | 0.821662… | 395 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Öğe 3CS2’de Inspect | 0.731511… | 17 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Öğe 4CS2’de Inspect | 0.678178… | 174 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.298618… | 706 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Öğe 2CS2’de Inspect | 0.359371… | 842 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.111065… | 573 | Kaydedilmiş çıkartma yok |

fame
Kopyalar: 1
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.096159… | 613 | Kaydedilmiş çıkartma yok |

HexT
Kopyalar: 1
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.126355… | 322 | Kaydedilmiş çıkartma yok |

IceBerg
Kopyalar: 1
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.241464… | 426 | Kaydedilmiş çıkartma yok |

kashl1d
Kopyalar: 1
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.127617… | 253 | Kaydedilmiş çıkartma yok |

Lake
Kopyalar: 1
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.075018… | 280 | Kaydedilmiş çıkartma yok |

MisteM
Kopyalar: 1
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.121628… | 105 | Kaydedilmiş çıkartma yok |

MistR
Kopyalar: 3
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.852000… | 494 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.177474… | 304 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.085694… | 667 | Kaydedilmiş çıkartma yok |

misutaaa
Kopyalar: 2
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.365203… | 661 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.078679… | 141 | Kaydedilmiş çıkartma yok |

molodoy
Kopyalar: 1
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.272411… | 698 | Kaydedilmiş çıkartma yok |

Rainwaker
Kopyalar: 2
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.328202… | 863 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Öğe 2CS2’de Inspect | 0.261317… | 230 | Kaydedilmiş çıkartma yok |

REZ
Kopyalar: 2
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.502331… | 434 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.115633… | 588 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
Öğe ayrıntıları nasıl okunur
- Float
- Float, genellikle 0'den 1'ye kadar olan bir ölçekte yüzey aşınmasını ölçer. Daha düşük değerler genellikle daha az aşınma anlamına gelir; her bitişin kendi olası aralığı vardır.
- Desen
- Pattern, skinin desenini belirleyen seed değeridir. Bir kalite puanı değildir.
- Giymek
- Fabrikadan Yeni Çıkmış, Az Aşınmış, Görevde Test Edilmiş, Eskimiş ve Savaşta Yaralanmış, aşınma kategorileridir.
- StatTrak / Hatıra Eşyası
- StatTrak öğeleri, geçerli öldürmeleri takip eder. Hatıra eşyası ayrı bir öğe çeşididir. Bunlar burada ayrı ayrı listelenmiştir.