CS2 入面嘅P2000 | Sure Grip
CS2 入面嘅 P2000 | Sure Grip :睇下邊個玩家庫存入面有呢個造型。比較記錄咗嘅磨損、浮點、圖案同貼紙,同埋每件物品嘅庫存連結。
- 選手
- 24
- 副本
- 68
- 記錄咗嘅變體
- 4
- 觀察到嘅浮動範圍
- 0.075019 – 0.879699
檢查咗造型物品資料:
造型物品詳情
一般造型物品屬性。錄音嘅副本列喺下面。
- 稀有
- 軍規等級
- 收藏
- 發燒收藏
- 造型物品浮動範圍
- 0 – 0.9
- 可用嘅磨損
- 出廠新,最少磨損,實地測試,磨損良好,戰鬥痕跡
- 可用版本
- 正常, StatTrak™, Souvenir
邊個有呢個造型?
計數包括我哋可用嘅快照,而唔係所有 CS2 玩家。

ZywOo
副本: 12
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.879698… | 533 | 冇記錄任何貼紙 |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)項目 2CS2 入面嘅Inspect | 0.656030… | 338 | 冇記錄任何貼紙 |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)項目 3CS2 入面嘅Inspect | 0.616149… | 438 | 冇記錄任何貼紙 |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.202858… | 873 | 冇記錄任何貼紙 |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)項目 2CS2 入面嘅Inspect | 0.206558… | 727 | 冇記錄任何貼紙 |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)項目 3CS2 入面嘅Inspect | 0.352825… | 547 | 冇記錄任何貼紙 |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)項目 4CS2 入面嘅Inspect | 0.321105… | 626 | 冇記錄任何貼紙 |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)項目 5CS2 入面嘅Inspect | 0.229083… | 438 | 冇記錄任何貼紙 |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.118904… | 875 | 冇記錄任何貼紙 |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)項目 2CS2 入面嘅Inspect | 0.081746… | 407 | 冇記錄任何貼紙 |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)項目 3CS2 入面嘅Inspect | 0.130113… | 955 | 冇記錄任何貼紙 |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)項目 4CS2 入面嘅Inspect | 0.102474… | 33 | 冇記錄任何貼紙 |

Frozen
副本: 1
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.092300… | 514 | 冇記錄任何貼紙 |

flameZ
副本: 6
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.683474… | 839 | 冇記錄任何貼紙 |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)項目 2CS2 入面嘅Inspect | 0.707418… | 163 | 冇記錄任何貼紙 |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.371545… | 317 | 冇記錄任何貼紙 |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.097414… | 404 | 冇記錄任何貼紙 |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)項目 2CS2 入面嘅Inspect | 0.128792… | 114 | 冇記錄任何貼紙 |
| P2000 | Sure Grip (Well-Worn)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.396866… | 464 | 冇記錄任何貼紙 |

kennyS
副本: 7
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.229828… | 160 | 冇記錄任何貼紙 |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)項目 2CS2 入面嘅Inspect | 0.358124… | 454 | 冇記錄任何貼紙 |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)項目 3CS2 入面嘅Inspect | 0.277971… | 267 | 冇記錄任何貼紙 |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)項目 4CS2 入面嘅Inspect | 0.355231… | 129 | 冇記錄任何貼紙 |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)項目 5CS2 入面嘅Inspect | 0.152456… | 623 | 冇記錄任何貼紙 |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)項目 6CS2 入面嘅Inspect | 0.354718… | 619 | 冇記錄任何貼紙 |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)項目 7CS2 入面嘅Inspect | 0.207194… | 84 | 冇記錄任何貼紙 |

olofmeister
副本: 2
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.370217… | 747 | 冇記錄任何貼紙 |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)項目 2CS2 入面嘅Inspect | 0.225588… | 420 | 冇記錄任何貼紙 |

electronic
副本: 3
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.109688… | 39 | 冇記錄任何貼紙 |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)項目 2CS2 入面嘅Inspect | 0.112269… | 85 | 冇記錄任何貼紙 |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)項目 3CS2 入面嘅Inspect | 0.086117… | 486 | 冇記錄任何貼紙 |

KRIMZ
副本: 1
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.488451… | 492 | 冇記錄任何貼紙 |

pashaBiceps
副本: 4
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.635592… | 105 | 冇記錄任何貼紙 |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.376672… | 463 | 冇記錄任何貼紙 |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.075730… | 893 | 冇記錄任何貼紙 |
| P2000 | Sure Grip (Well-Worn)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.385270… | 954 | 冇記錄任何貼紙 |

Nertz
副本: 1
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.095255… | 648 | 冇記錄任何貼紙 |

AW
副本: 1
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Well-Worn)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.389407… | 950 | 冇記錄任何貼紙 |

bobeksde
副本: 1
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.369591… | 898 | 冇記錄任何貼紙 |

Boombl4
副本: 6
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.752316… | 681 | 冇記錄任何貼紙 |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)項目 2CS2 入面嘅Inspect | 0.766484… | 1 | 冇記錄任何貼紙 |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)項目 3CS2 入面嘅Inspect | 0.611543… | 578 | 冇記錄任何貼紙 |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.367107… | 623 | 冇記錄任何貼紙 |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)項目 2CS2 入面嘅Inspect | 0.178434… | 238 | 冇記錄任何貼紙 |
| P2000 | Sure Grip (Well-Worn)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.402540… | 561 | 冇記錄任何貼紙 |

C4LLM3SU3
副本: 7
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.711353… | 844 | 冇記錄任何貼紙 |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)項目 2CS2 入面嘅Inspect | 0.821662… | 395 | 冇記錄任何貼紙 |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)項目 3CS2 入面嘅Inspect | 0.731511… | 17 | 冇記錄任何貼紙 |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)項目 4CS2 入面嘅Inspect | 0.678178… | 174 | 冇記錄任何貼紙 |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.298618… | 706 | 冇記錄任何貼紙 |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)項目 2CS2 入面嘅Inspect | 0.359371… | 842 | 冇記錄任何貼紙 |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.111065… | 573 | 冇記錄任何貼紙 |

fame
副本: 1
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.096159… | 613 | 冇記錄任何貼紙 |

HexT
副本: 1
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.126355… | 322 | 冇記錄任何貼紙 |

IceBerg
副本: 1
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.241464… | 426 | 冇記錄任何貼紙 |

kashl1d
副本: 1
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.127617… | 253 | 冇記錄任何貼紙 |

Lake
副本: 1
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.075018… | 280 | 冇記錄任何貼紙 |

MisteM
副本: 1
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.121628… | 105 | 冇記錄任何貼紙 |

MistR
副本: 3
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.852000… | 494 | 冇記錄任何貼紙 |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.177474… | 304 | 冇記錄任何貼紙 |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.085694… | 667 | 冇記錄任何貼紙 |

misutaaa
副本: 2
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.365203… | 661 | 冇記錄任何貼紙 |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.078679… | 141 | 冇記錄任何貼紙 |

molodoy
副本: 1
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.272411… | 698 | 冇記錄任何貼紙 |

Rainwaker
副本: 2
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.328202… | 863 | 冇記錄任何貼紙 |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)項目 2CS2 入面嘅Inspect | 0.261317… | 230 | 冇記錄任何貼紙 |

REZ
副本: 2
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.502331… | 434 | 冇記錄任何貼紙 |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.115633… | 588 | 冇記錄任何貼紙 |
點樣閱讀項目詳情
- 浮動
- 浮點測量表面磨損,通常係由 0 到 1 嘅刻度。較低嘅值通常代表較少嘅磨損;每個完成都有佢自己嘅可能範圍。
- 模式
- 圖案係用嚟做造型嘅圖案嘅種子。呢個唔係質素分數。
- 磨損
- 出廠新、最少磨損、實地測試、磨損良好同戰鬥痕跡係磨損類別。
- StatTrak / Souvenir
- StatTrak 項目會追蹤合資格嘅殺戮。紀念品係另一個項目嘅變種。佢哋喺呢度分開列出。