P2000 | Sure Grip CS2:ssa
P2000 | Sure Grip CS2: katso, millä pelaajien inventaarioilla on tämä skini. Vertaile tallennettuja kulumismääriä, kelluvia esineitä, kuvioita ja tarroja linkkien avulla kunkin esineen inventaarioon.
- Pelaajat
- 24
- Kopiot
- 68
- Tallennetut variantit
- 4
- Havaittu kelluvuusalue
- 0.075019 – 0.879699
Skinien tiedot tarkistettu:
Skinin yksityiskohdat
Yleiset skinin ominaisuudet. Tallennetut kopiot on lueteltu alla.
- Harvinaisuus
- Sotilasluokan
- Kokoelma
- Kuume-kokoelma
- Skinin kellumisalue
- 0 – 0.9
- Saatavilla olevat vaatteet
- Suoraan tehtaalta, Vähän käytetty, Kentällä kokeiltu, Sisäänajettu, Reilusti kokeiltu, Taistelussa arjesta rähjäinen
- Saatavilla olevat versiot
- Normaali, StatTrak™, Souvenir
Kenellä on tämä skini?
Määrät kattavat saatavilla olevat tilannekuvat, eivät kaikkia CS2-pelaajia.

ZywOo
Kopiot: 12
| Tuote / kuluma | Kellua | Kuvio | Tarrat |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Tuote 1Inspect CS2:ssa | 0.879698… | 533 | Ei tallennettuja tarroja |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Tuote 2Inspect CS2:ssa | 0.656030… | 338 | Ei tallennettuja tarroja |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Tuote 3Inspect CS2:ssa | 0.616149… | 438 | Ei tallennettuja tarroja |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Tuote 1Inspect CS2:ssa | 0.202858… | 873 | Ei tallennettuja tarroja |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Tuote 2Inspect CS2:ssa | 0.206558… | 727 | Ei tallennettuja tarroja |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Tuote 3Inspect CS2:ssa | 0.352825… | 547 | Ei tallennettuja tarroja |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Tuote 4Inspect CS2:ssa | 0.321105… | 626 | Ei tallennettuja tarroja |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Tuote 5Inspect CS2:ssa | 0.229083… | 438 | Ei tallennettuja tarroja |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Tuote 1Inspect CS2:ssa | 0.118904… | 875 | Ei tallennettuja tarroja |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Tuote 2Inspect CS2:ssa | 0.081746… | 407 | Ei tallennettuja tarroja |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Tuote 3Inspect CS2:ssa | 0.130113… | 955 | Ei tallennettuja tarroja |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Tuote 4Inspect CS2:ssa | 0.102474… | 33 | Ei tallennettuja tarroja |

Frozen
Kopiot: 1
| Tuote / kuluma | Kellua | Kuvio | Tarrat |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Tuote 1Inspect CS2:ssa | 0.092300… | 514 | Ei tallennettuja tarroja |

flameZ
Kopiot: 6
| Tuote / kuluma | Kellua | Kuvio | Tarrat |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Tuote 1Inspect CS2:ssa | 0.683474… | 839 | Ei tallennettuja tarroja |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Tuote 2Inspect CS2:ssa | 0.707418… | 163 | Ei tallennettuja tarroja |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Tuote 1Inspect CS2:ssa | 0.371545… | 317 | Ei tallennettuja tarroja |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Tuote 1Inspect CS2:ssa | 0.097414… | 404 | Ei tallennettuja tarroja |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Tuote 2Inspect CS2:ssa | 0.128792… | 114 | Ei tallennettuja tarroja |
| P2000 | Sure Grip (Well-Worn)Tuote 1Inspect CS2:ssa | 0.396866… | 464 | Ei tallennettuja tarroja |

kennyS
Kopiot: 7
| Tuote / kuluma | Kellua | Kuvio | Tarrat |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Tuote 1Inspect CS2:ssa | 0.229828… | 160 | Ei tallennettuja tarroja |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Tuote 2Inspect CS2:ssa | 0.358124… | 454 | Ei tallennettuja tarroja |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Tuote 3Inspect CS2:ssa | 0.277971… | 267 | Ei tallennettuja tarroja |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Tuote 4Inspect CS2:ssa | 0.355231… | 129 | Ei tallennettuja tarroja |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Tuote 5Inspect CS2:ssa | 0.152456… | 623 | Ei tallennettuja tarroja |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Tuote 6Inspect CS2:ssa | 0.354718… | 619 | Ei tallennettuja tarroja |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Tuote 7Inspect CS2:ssa | 0.207194… | 84 | Ei tallennettuja tarroja |

olofmeister
Kopiot: 2
| Tuote / kuluma | Kellua | Kuvio | Tarrat |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Tuote 1Inspect CS2:ssa | 0.370217… | 747 | Ei tallennettuja tarroja |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Tuote 2Inspect CS2:ssa | 0.225588… | 420 | Ei tallennettuja tarroja |

electronic
Kopiot: 3
| Tuote / kuluma | Kellua | Kuvio | Tarrat |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Tuote 1Inspect CS2:ssa | 0.109688… | 39 | Ei tallennettuja tarroja |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Tuote 2Inspect CS2:ssa | 0.112269… | 85 | Ei tallennettuja tarroja |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Tuote 3Inspect CS2:ssa | 0.086117… | 486 | Ei tallennettuja tarroja |

KRIMZ
Kopiot: 1
| Tuote / kuluma | Kellua | Kuvio | Tarrat |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Tuote 1Inspect CS2:ssa | 0.488451… | 492 | Ei tallennettuja tarroja |

pashaBiceps
Kopiot: 4
| Tuote / kuluma | Kellua | Kuvio | Tarrat |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Tuote 1Inspect CS2:ssa | 0.635592… | 105 | Ei tallennettuja tarroja |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Tuote 1Inspect CS2:ssa | 0.376672… | 463 | Ei tallennettuja tarroja |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Tuote 1Inspect CS2:ssa | 0.075730… | 893 | Ei tallennettuja tarroja |
| P2000 | Sure Grip (Well-Worn)Tuote 1Inspect CS2:ssa | 0.385270… | 954 | Ei tallennettuja tarroja |

Nertz
Kopiot: 1
| Tuote / kuluma | Kellua | Kuvio | Tarrat |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Tuote 1Inspect CS2:ssa | 0.095255… | 648 | Ei tallennettuja tarroja |

AW
Kopiot: 1
| Tuote / kuluma | Kellua | Kuvio | Tarrat |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Well-Worn)Tuote 1Inspect CS2:ssa | 0.389407… | 950 | Ei tallennettuja tarroja |

bobeksde
Kopiot: 1
| Tuote / kuluma | Kellua | Kuvio | Tarrat |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Tuote 1Inspect CS2:ssa | 0.369591… | 898 | Ei tallennettuja tarroja |

Boombl4
Kopiot: 6
| Tuote / kuluma | Kellua | Kuvio | Tarrat |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Tuote 1Inspect CS2:ssa | 0.752316… | 681 | Ei tallennettuja tarroja |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Tuote 2Inspect CS2:ssa | 0.766484… | 1 | Ei tallennettuja tarroja |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Tuote 3Inspect CS2:ssa | 0.611543… | 578 | Ei tallennettuja tarroja |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Tuote 1Inspect CS2:ssa | 0.367107… | 623 | Ei tallennettuja tarroja |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Tuote 2Inspect CS2:ssa | 0.178434… | 238 | Ei tallennettuja tarroja |
| P2000 | Sure Grip (Well-Worn)Tuote 1Inspect CS2:ssa | 0.402540… | 561 | Ei tallennettuja tarroja |

C4LLM3SU3
Kopiot: 7
| Tuote / kuluma | Kellua | Kuvio | Tarrat |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Tuote 1Inspect CS2:ssa | 0.711353… | 844 | Ei tallennettuja tarroja |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Tuote 2Inspect CS2:ssa | 0.821662… | 395 | Ei tallennettuja tarroja |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Tuote 3Inspect CS2:ssa | 0.731511… | 17 | Ei tallennettuja tarroja |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Tuote 4Inspect CS2:ssa | 0.678178… | 174 | Ei tallennettuja tarroja |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Tuote 1Inspect CS2:ssa | 0.298618… | 706 | Ei tallennettuja tarroja |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Tuote 2Inspect CS2:ssa | 0.359371… | 842 | Ei tallennettuja tarroja |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Tuote 1Inspect CS2:ssa | 0.111065… | 573 | Ei tallennettuja tarroja |

fame
Kopiot: 1
| Tuote / kuluma | Kellua | Kuvio | Tarrat |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Tuote 1Inspect CS2:ssa | 0.096159… | 613 | Ei tallennettuja tarroja |

HexT
Kopiot: 1
| Tuote / kuluma | Kellua | Kuvio | Tarrat |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Tuote 1Inspect CS2:ssa | 0.126355… | 322 | Ei tallennettuja tarroja |

IceBerg
Kopiot: 1
| Tuote / kuluma | Kellua | Kuvio | Tarrat |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Tuote 1Inspect CS2:ssa | 0.241464… | 426 | Ei tallennettuja tarroja |

kashl1d
Kopiot: 1
| Tuote / kuluma | Kellua | Kuvio | Tarrat |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Tuote 1Inspect CS2:ssa | 0.127617… | 253 | Ei tallennettuja tarroja |

Lake
Kopiot: 1
| Tuote / kuluma | Kellua | Kuvio | Tarrat |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Tuote 1Inspect CS2:ssa | 0.075018… | 280 | Ei tallennettuja tarroja |

MisteM
Kopiot: 1
| Tuote / kuluma | Kellua | Kuvio | Tarrat |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Tuote 1Inspect CS2:ssa | 0.121628… | 105 | Ei tallennettuja tarroja |

MistR
Kopiot: 3
| Tuote / kuluma | Kellua | Kuvio | Tarrat |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Tuote 1Inspect CS2:ssa | 0.852000… | 494 | Ei tallennettuja tarroja |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Tuote 1Inspect CS2:ssa | 0.177474… | 304 | Ei tallennettuja tarroja |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Tuote 1Inspect CS2:ssa | 0.085694… | 667 | Ei tallennettuja tarroja |

misutaaa
Kopiot: 2
| Tuote / kuluma | Kellua | Kuvio | Tarrat |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Tuote 1Inspect CS2:ssa | 0.365203… | 661 | Ei tallennettuja tarroja |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Tuote 1Inspect CS2:ssa | 0.078679… | 141 | Ei tallennettuja tarroja |

molodoy
Kopiot: 1
| Tuote / kuluma | Kellua | Kuvio | Tarrat |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Tuote 1Inspect CS2:ssa | 0.272411… | 698 | Ei tallennettuja tarroja |

Rainwaker
Kopiot: 2
| Tuote / kuluma | Kellua | Kuvio | Tarrat |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Tuote 1Inspect CS2:ssa | 0.328202… | 863 | Ei tallennettuja tarroja |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)Tuote 2Inspect CS2:ssa | 0.261317… | 230 | Ei tallennettuja tarroja |

REZ
Kopiot: 2
| Tuote / kuluma | Kellua | Kuvio | Tarrat |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)Tuote 1Inspect CS2:ssa | 0.502331… | 434 | Ei tallennettuja tarroja |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)Tuote 1Inspect CS2:ssa | 0.115633… | 588 | Ei tallennettuja tarroja |
Tuotteen tietojen lukeminen
- Kellua
- Liukuminen mittaa pinnan kulumista, yleensä asteikolla 0 - 1. Pienemmät arvot tarkoittavat yleensä vähäisempää kulumista; jokaisella viimeistelyllä on oma mahdollinen alueensa.
- Kuvio
- Kuvio on skinin kuvion siemen. Se ei ole laatupisteytys.
- Käyttää
- Tehtaan hintainen, Vähän käytetty, Kentällä kokeiltu, Vähän käytetty ja Taistelussa arpeutunut ovat käyttökategorioita.
- StatTrak / Matkamuisto
- StatTrak-esineet seuraavat soveltuvia tappoja. Matkamuisto on erillinen esinevariantti. Ne on lueteltu erikseen täällä.