CS2의 P2000 | Sure Grip
P2000 | Sure Grip (CS2 내): 이 스킨이 포함된 플레이어 인벤토리를 확인하세요. 기록된 마모도, 플로트, 패턴 및 스티커를 비교하고 각 아이템의 인벤토리 링크를 확인하세요.
- 선수
- 24
- 사본
- 68
- 기록된 변형
- 4
- 관찰된 부동소수점 범위
- 0.075019 – 0.879699
스킨 데이터 확인 완료:
스킨 디테일
일반적인 스킨 특성. 기록된 사본은 아래에 나열되어 있습니다.
- 희박
- 군용 규격 등급
- 수집
- 더 피버 컬렉션
- 스킨 부유 범위
- 0 – 0.9
- 판매 가능 상품
- 새 제품, 마모 거의 없음, 현장 테스트 완료, 사용감 많음, 전투 흔적 있음
- 사용 가능한 버전
- 정상, StatTrak™, Souvenir
누가 이런 스킨을 가졌을까요?
집계는 사용 가능한 스냅샷을 기준으로 하며, 모든 CS2 플레이어를 포함하는 것은 아닙니다.

ZywOo
사본: 12
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)품목 1CS2의 Inspect | 0.879698… | 533 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)품목 2CS2의 Inspect | 0.656030… | 338 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)품목 3CS2의 Inspect | 0.616149… | 438 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)품목 1CS2의 Inspect | 0.202858… | 873 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)품목 2CS2의 Inspect | 0.206558… | 727 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)품목 3CS2의 Inspect | 0.352825… | 547 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)품목 4CS2의 Inspect | 0.321105… | 626 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)품목 5CS2의 Inspect | 0.229083… | 438 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)품목 1CS2의 Inspect | 0.118904… | 875 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)품목 2CS2의 Inspect | 0.081746… | 407 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)품목 3CS2의 Inspect | 0.130113… | 955 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)품목 4CS2의 Inspect | 0.102474… | 33 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |

Frozen
사본: 1
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)품목 1CS2의 Inspect | 0.092300… | 514 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |

flameZ
사본: 6
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)품목 1CS2의 Inspect | 0.683474… | 839 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)품목 2CS2의 Inspect | 0.707418… | 163 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)품목 1CS2의 Inspect | 0.371545… | 317 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)품목 1CS2의 Inspect | 0.097414… | 404 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)품목 2CS2의 Inspect | 0.128792… | 114 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |
| P2000 | Sure Grip (Well-Worn)품목 1CS2의 Inspect | 0.396866… | 464 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |

kennyS
사본: 7
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)품목 1CS2의 Inspect | 0.229828… | 160 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)품목 2CS2의 Inspect | 0.358124… | 454 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)품목 3CS2의 Inspect | 0.277971… | 267 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)품목 4CS2의 Inspect | 0.355231… | 129 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)품목 5CS2의 Inspect | 0.152456… | 623 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)품목 6CS2의 Inspect | 0.354718… | 619 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)품목 7CS2의 Inspect | 0.207194… | 84 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |

olofmeister
사본: 2
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)품목 1CS2의 Inspect | 0.370217… | 747 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)품목 2CS2의 Inspect | 0.225588… | 420 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |

electronic
사본: 3
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)품목 1CS2의 Inspect | 0.109688… | 39 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)품목 2CS2의 Inspect | 0.112269… | 85 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)품목 3CS2의 Inspect | 0.086117… | 486 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |

KRIMZ
사본: 1
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)품목 1CS2의 Inspect | 0.488451… | 492 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |

pashaBiceps
사본: 4
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)품목 1CS2의 Inspect | 0.635592… | 105 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)품목 1CS2의 Inspect | 0.376672… | 463 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)품목 1CS2의 Inspect | 0.075730… | 893 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |
| P2000 | Sure Grip (Well-Worn)품목 1CS2의 Inspect | 0.385270… | 954 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |

Nertz
사본: 1
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)품목 1CS2의 Inspect | 0.095255… | 648 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |

AW
사본: 1
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Well-Worn)품목 1CS2의 Inspect | 0.389407… | 950 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |

bobeksde
사본: 1
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)품목 1CS2의 Inspect | 0.369591… | 898 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |

Boombl4
사본: 6
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)품목 1CS2의 Inspect | 0.752316… | 681 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)품목 2CS2의 Inspect | 0.766484… | 1 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)품목 3CS2의 Inspect | 0.611543… | 578 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)품목 1CS2의 Inspect | 0.367107… | 623 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)품목 2CS2의 Inspect | 0.178434… | 238 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |
| P2000 | Sure Grip (Well-Worn)품목 1CS2의 Inspect | 0.402540… | 561 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |

C4LLM3SU3
사본: 7
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)품목 1CS2의 Inspect | 0.711353… | 844 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)품목 2CS2의 Inspect | 0.821662… | 395 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)품목 3CS2의 Inspect | 0.731511… | 17 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)품목 4CS2의 Inspect | 0.678178… | 174 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)품목 1CS2의 Inspect | 0.298618… | 706 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)품목 2CS2의 Inspect | 0.359371… | 842 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)품목 1CS2의 Inspect | 0.111065… | 573 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |

fame
사본: 1
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)품목 1CS2의 Inspect | 0.096159… | 613 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |

HexT
사본: 1
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)품목 1CS2의 Inspect | 0.126355… | 322 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |

IceBerg
사본: 1
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)품목 1CS2의 Inspect | 0.241464… | 426 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |

kashl1d
사본: 1
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)품목 1CS2의 Inspect | 0.127617… | 253 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |

Lake
사본: 1
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)품목 1CS2의 Inspect | 0.075018… | 280 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |

MisteM
사본: 1
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)품목 1CS2의 Inspect | 0.121628… | 105 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |

MistR
사본: 3
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)품목 1CS2의 Inspect | 0.852000… | 494 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)품목 1CS2의 Inspect | 0.177474… | 304 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)품목 1CS2의 Inspect | 0.085694… | 667 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |

misutaaa
사본: 2
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)품목 1CS2의 Inspect | 0.365203… | 661 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)품목 1CS2의 Inspect | 0.078679… | 141 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |

molodoy
사본: 1
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)품목 1CS2의 Inspect | 0.272411… | 698 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |

Rainwaker
사본: 2
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)품목 1CS2의 Inspect | 0.328202… | 863 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)품목 2CS2의 Inspect | 0.261317… | 230 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |

REZ
사본: 2
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)품목 1CS2의 Inspect | 0.502331… | 434 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)품목 1CS2의 Inspect | 0.115633… | 588 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |
상품 상세 정보를 읽는 방법
- 뜨다
- 플로트(Float)는 표면 마모를 측정하는 지표로, 일반적으로 0부터 1까지의 척도를 사용합니다. 값이 낮을수록 마모가 적음을 의미하며, 각 마감재마다 가능한 범위가 다릅니다.
- 무늬
- 패턴은 가죽의 무늬를 만드는 데 사용되는 씨앗입니다. 품질 점수가 아닙니다.
- 입다
- 새 제품, 최소한의 마모, 현장 테스트 완료, 많이 사용됨, 그리고 전투 흔적이 있는 제품은 마모 등급으로 분류됩니다.
- StatTrak / 기념품
- StatTrak 아이템은 적격 처치 횟수를 추적합니다. 기념품은 별도의 아이템 변형입니다. 여기에서 각각 별도로 나열되어 있습니다.