CS2 ਵਿੱਚ P2000 | Sure Grip
P2000 | Sure Grip ਵਿੱਚ CS2: ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਲੇਅਰ ਇਨਵੈਂਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕਿਨ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਵੀਅਰ, ਫਲੋਟ, ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਸਟਿੱਕਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹਰੇਕ ਆਈਟਮ ਦੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਦੇ ਲਿੰਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋ।
- ਖਿਡਾਰੀ
- 24
- ਕਾਪੀਆਂ
- 68
- ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਰੂਪ
- 4
- ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੀ ਫਲੋਟ ਰੇਂਜ
- 0.075019 – 0.879699
ਸਕਿਨ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ:
ਸਕਿਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ
ਸਕਿਨ ਦੇ ਆਮ ਗੁਣ। ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
- ਦੁਰਲੱਭਤਾ
- ਮਿਲ-ਸਪੈਕ ਗ੍ਰੇਡ
- ਸੰਗ੍ਰਹਿ
- ਬੁਖਾਰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ
- ਸਕਿਨ ਫਲੋਟ ਰੇਂਜ
- 0 – 0.9
- ਉਪਲਬਧ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ
- ਫੈਕਟਰੀ ਨਵਾਂ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲਾ, ਫੀਲਡ-ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੜਾਈ-ਦਾਗ਼
- ਉਪਲਬਧ ਵਰਜਨ
- ਸਧਾਰਨ, StatTrak™, Souvenir
ਇਹ ਸਕਿਨ ਕਿਸਦੀ ਹੈ?
ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੇ ਉਪਲਬਧ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ CS2 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।

ZywOo
ਕਾਪੀਆਂ: 12
| ਵਸਤੂ / ਪਹਿਨਣ | ਫਲੋਟ | ਪੈਟਰਨ | ਸਟਿੱਕਰ |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.879698… | 533 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)ਆਈਟਮ 2CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.656030… | 338 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)ਆਈਟਮ 3CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.616149… | 438 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.202858… | 873 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)ਆਈਟਮ 2CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.206558… | 727 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)ਆਈਟਮ 3CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.352825… | 547 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)ਆਈਟਮ 4CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.321105… | 626 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)ਆਈਟਮ 5CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.229083… | 438 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.118904… | 875 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)ਆਈਟਮ 2CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.081746… | 407 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)ਆਈਟਮ 3CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.130113… | 955 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)ਆਈਟਮ 4CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.102474… | 33 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |

Frozen
ਕਾਪੀਆਂ: 1
| ਵਸਤੂ / ਪਹਿਨਣ | ਫਲੋਟ | ਪੈਟਰਨ | ਸਟਿੱਕਰ |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.092300… | 514 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |

flameZ
ਕਾਪੀਆਂ: 6
| ਵਸਤੂ / ਪਹਿਨਣ | ਫਲੋਟ | ਪੈਟਰਨ | ਸਟਿੱਕਰ |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.683474… | 839 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)ਆਈਟਮ 2CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.707418… | 163 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.371545… | 317 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.097414… | 404 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)ਆਈਟਮ 2CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.128792… | 114 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
| P2000 | Sure Grip (Well-Worn)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.396866… | 464 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |

kennyS
ਕਾਪੀਆਂ: 7
| ਵਸਤੂ / ਪਹਿਨਣ | ਫਲੋਟ | ਪੈਟਰਨ | ਸਟਿੱਕਰ |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.229828… | 160 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)ਆਈਟਮ 2CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.358124… | 454 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)ਆਈਟਮ 3CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.277971… | 267 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)ਆਈਟਮ 4CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.355231… | 129 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)ਆਈਟਮ 5CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.152456… | 623 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)ਆਈਟਮ 6CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.354718… | 619 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)ਆਈਟਮ 7CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.207194… | 84 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |

olofmeister
ਕਾਪੀਆਂ: 2
| ਵਸਤੂ / ਪਹਿਨਣ | ਫਲੋਟ | ਪੈਟਰਨ | ਸਟਿੱਕਰ |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.370217… | 747 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)ਆਈਟਮ 2CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.225588… | 420 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |

electronic
ਕਾਪੀਆਂ: 3
| ਵਸਤੂ / ਪਹਿਨਣ | ਫਲੋਟ | ਪੈਟਰਨ | ਸਟਿੱਕਰ |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.109688… | 39 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)ਆਈਟਮ 2CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.112269… | 85 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)ਆਈਟਮ 3CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.086117… | 486 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |

KRIMZ
ਕਾਪੀਆਂ: 1
| ਵਸਤੂ / ਪਹਿਨਣ | ਫਲੋਟ | ਪੈਟਰਨ | ਸਟਿੱਕਰ |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.488451… | 492 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |

pashaBiceps
ਕਾਪੀਆਂ: 4
| ਵਸਤੂ / ਪਹਿਨਣ | ਫਲੋਟ | ਪੈਟਰਨ | ਸਟਿੱਕਰ |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.635592… | 105 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.376672… | 463 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.075730… | 893 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
| P2000 | Sure Grip (Well-Worn)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.385270… | 954 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |

Nertz
ਕਾਪੀਆਂ: 1
| ਵਸਤੂ / ਪਹਿਨਣ | ਫਲੋਟ | ਪੈਟਰਨ | ਸਟਿੱਕਰ |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.095255… | 648 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |

AW
ਕਾਪੀਆਂ: 1
| ਵਸਤੂ / ਪਹਿਨਣ | ਫਲੋਟ | ਪੈਟਰਨ | ਸਟਿੱਕਰ |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Well-Worn)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.389407… | 950 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |

bobeksde
ਕਾਪੀਆਂ: 1
| ਵਸਤੂ / ਪਹਿਨਣ | ਫਲੋਟ | ਪੈਟਰਨ | ਸਟਿੱਕਰ |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.369591… | 898 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |

Boombl4
ਕਾਪੀਆਂ: 6
| ਵਸਤੂ / ਪਹਿਨਣ | ਫਲੋਟ | ਪੈਟਰਨ | ਸਟਿੱਕਰ |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.752316… | 681 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)ਆਈਟਮ 2CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.766484… | 1 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)ਆਈਟਮ 3CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.611543… | 578 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.367107… | 623 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)ਆਈਟਮ 2CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.178434… | 238 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
| P2000 | Sure Grip (Well-Worn)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.402540… | 561 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |

C4LLM3SU3
ਕਾਪੀਆਂ: 7
| ਵਸਤੂ / ਪਹਿਨਣ | ਫਲੋਟ | ਪੈਟਰਨ | ਸਟਿੱਕਰ |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.711353… | 844 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)ਆਈਟਮ 2CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.821662… | 395 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)ਆਈਟਮ 3CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.731511… | 17 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)ਆਈਟਮ 4CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.678178… | 174 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.298618… | 706 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)ਆਈਟਮ 2CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.359371… | 842 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.111065… | 573 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |

fame
ਕਾਪੀਆਂ: 1
| ਵਸਤੂ / ਪਹਿਨਣ | ਫਲੋਟ | ਪੈਟਰਨ | ਸਟਿੱਕਰ |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.096159… | 613 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |

HexT
ਕਾਪੀਆਂ: 1
| ਵਸਤੂ / ਪਹਿਨਣ | ਫਲੋਟ | ਪੈਟਰਨ | ਸਟਿੱਕਰ |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.126355… | 322 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |

IceBerg
ਕਾਪੀਆਂ: 1
| ਵਸਤੂ / ਪਹਿਨਣ | ਫਲੋਟ | ਪੈਟਰਨ | ਸਟਿੱਕਰ |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.241464… | 426 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |

kashl1d
ਕਾਪੀਆਂ: 1
| ਵਸਤੂ / ਪਹਿਨਣ | ਫਲੋਟ | ਪੈਟਰਨ | ਸਟਿੱਕਰ |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.127617… | 253 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |

Lake
ਕਾਪੀਆਂ: 1
| ਵਸਤੂ / ਪਹਿਨਣ | ਫਲੋਟ | ਪੈਟਰਨ | ਸਟਿੱਕਰ |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.075018… | 280 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |

MisteM
ਕਾਪੀਆਂ: 1
| ਵਸਤੂ / ਪਹਿਨਣ | ਫਲੋਟ | ਪੈਟਰਨ | ਸਟਿੱਕਰ |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.121628… | 105 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |

MistR
ਕਾਪੀਆਂ: 3
| ਵਸਤੂ / ਪਹਿਨਣ | ਫਲੋਟ | ਪੈਟਰਨ | ਸਟਿੱਕਰ |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.852000… | 494 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.177474… | 304 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.085694… | 667 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |

misutaaa
ਕਾਪੀਆਂ: 2
| ਵਸਤੂ / ਪਹਿਨਣ | ਫਲੋਟ | ਪੈਟਰਨ | ਸਟਿੱਕਰ |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.365203… | 661 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.078679… | 141 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |

molodoy
ਕਾਪੀਆਂ: 1
| ਵਸਤੂ / ਪਹਿਨਣ | ਫਲੋਟ | ਪੈਟਰਨ | ਸਟਿੱਕਰ |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.272411… | 698 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |

Rainwaker
ਕਾਪੀਆਂ: 2
| ਵਸਤੂ / ਪਹਿਨਣ | ਫਲੋਟ | ਪੈਟਰਨ | ਸਟਿੱਕਰ |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.328202… | 863 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)ਆਈਟਮ 2CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.261317… | 230 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |

REZ
ਕਾਪੀਆਂ: 2
| ਵਸਤੂ / ਪਹਿਨਣ | ਫਲੋਟ | ਪੈਟਰਨ | ਸਟਿੱਕਰ |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.502331… | 434 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.115633… | 588 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
ਆਈਟਮ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਨ
- ਫਲੋਟ
- ਫਲੋਟ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਘਸਾਉਣ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 0 ਤੋਂ 1 ਤੱਕ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ। ਘੱਟ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਘਸਾਉਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਹਰੇਕ ਫਿਨਿਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਵੀ ਰੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਪੈਟਰਨ
- ਪੈਟਰਨ ਸਕਿਨ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬੀਜ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਪਹਿਨੋ
- ਫੈਕਟਰੀ ਨਿਊ, ਮਿਨੀਮਲ ਵੀਅਰ, ਫੀਲਡ-ਟੈਸਟਡ, ਵੈੱਲ-ਵਰਨ ਅਤੇ ਬੈਟਲ-ਸਕਾਰਡ ਵੀਅਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ।
- ਸਟੈਟਟ੍ਰੈਕ / ਸੋਵੀਨੀਅਰ
- StatTrak ਆਈਟਮਾਂ ਯੋਗ ਕਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਵੀਨਿਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਆਈਟਮ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।