CS2 में P2000 | Sure Grip
CS2 में P2000 | Sure Grip: देखें किन खिलाड़ियों की इन्वेंट्री में यह स्किन है। रिकॉर्ड की गई घिसावट, फ़्लोट, पैटर्न और स्टिकर की तुलना करें और हर आइटम की इन्वेंट्री खोलें।
- खिलाड़ी
- 24
- प्रतियाँ
- 68
- रिकॉर्ड किए गए वेरिएंट
- 4
- रिकॉर्ड में मिली फ़्लोट सीमा
- 0.075019 – 0.879699
स्किन का डेटा जाँचा गया:
स्किन का विवरण
स्किन की सामान्य विशेषताएँ। रिकॉर्ड की गई प्रतियाँ नीचे दी गई हैं।
- दुर्लभता
- मिल-स्पेक श्रेणी
- कलेक्शन
- Fever कलेक्शन
- स्किन की फ़्लोट सीमा
- 0 – 0.9
- उपलब्ध घिसावट
- फ़ैक्टरी न्यू, मिनिमल वेयर, फ़ील्ड-टेस्टेड, वेल-वॉर्न, बैटल-स्कार्ड
- उपलब्ध संस्करण
- सामान्य, StatTrak™, सूवेनियर
यह स्किन किसके पास है?
गिनती हमारे उपलब्ध स्नैपशॉट पर आधारित है, सभी CS2 खिलाड़ियों पर नहीं।

ZywOo
प्रतियाँ: 12
| आइटम / घिसावट | फ़्लोट | पैटर्न | स्टिकर |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (बैटल-स्कार्ड)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.879698… | 533 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| P2000 | Sure Grip (बैटल-स्कार्ड)आइटम 2CS2 में निरीक्षण करें | 0.656030… | 338 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| P2000 | Sure Grip (बैटल-स्कार्ड)आइटम 3CS2 में निरीक्षण करें | 0.616149… | 438 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| P2000 | Sure Grip (फ़ील्ड-टेस्टेड)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.202858… | 873 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| P2000 | Sure Grip (फ़ील्ड-टेस्टेड)आइटम 2CS2 में निरीक्षण करें | 0.206558… | 727 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| P2000 | Sure Grip (फ़ील्ड-टेस्टेड)आइटम 3CS2 में निरीक्षण करें | 0.352825… | 547 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| P2000 | Sure Grip (फ़ील्ड-टेस्टेड)आइटम 4CS2 में निरीक्षण करें | 0.321105… | 626 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| P2000 | Sure Grip (फ़ील्ड-टेस्टेड)आइटम 5CS2 में निरीक्षण करें | 0.229083… | 438 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| P2000 | Sure Grip (मिनिमल वेयर)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.118904… | 875 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| P2000 | Sure Grip (मिनिमल वेयर)आइटम 2CS2 में निरीक्षण करें | 0.081746… | 407 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| P2000 | Sure Grip (मिनिमल वेयर)आइटम 3CS2 में निरीक्षण करें | 0.130113… | 955 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| P2000 | Sure Grip (मिनिमल वेयर)आइटम 4CS2 में निरीक्षण करें | 0.102474… | 33 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |

Frozen
प्रतियाँ: 1
| आइटम / घिसावट | फ़्लोट | पैटर्न | स्टिकर |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (मिनिमल वेयर)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.092300… | 514 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |

flameZ
प्रतियाँ: 6
| आइटम / घिसावट | फ़्लोट | पैटर्न | स्टिकर |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (बैटल-स्कार्ड)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.683474… | 839 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| P2000 | Sure Grip (बैटल-स्कार्ड)आइटम 2CS2 में निरीक्षण करें | 0.707418… | 163 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| P2000 | Sure Grip (फ़ील्ड-टेस्टेड)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.371545… | 317 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| P2000 | Sure Grip (मिनिमल वेयर)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.097414… | 404 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| P2000 | Sure Grip (मिनिमल वेयर)आइटम 2CS2 में निरीक्षण करें | 0.128792… | 114 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| P2000 | Sure Grip (वेल-वॉर्न)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.396866… | 464 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |

kennyS
प्रतियाँ: 7
| आइटम / घिसावट | फ़्लोट | पैटर्न | स्टिकर |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (फ़ील्ड-टेस्टेड)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.229828… | 160 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| P2000 | Sure Grip (फ़ील्ड-टेस्टेड)आइटम 2CS2 में निरीक्षण करें | 0.358124… | 454 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| P2000 | Sure Grip (फ़ील्ड-टेस्टेड)आइटम 3CS2 में निरीक्षण करें | 0.277971… | 267 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| P2000 | Sure Grip (फ़ील्ड-टेस्टेड)आइटम 4CS2 में निरीक्षण करें | 0.355231… | 129 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| P2000 | Sure Grip (फ़ील्ड-टेस्टेड)आइटम 5CS2 में निरीक्षण करें | 0.152456… | 623 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| P2000 | Sure Grip (फ़ील्ड-टेस्टेड)आइटम 6CS2 में निरीक्षण करें | 0.354718… | 619 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| P2000 | Sure Grip (फ़ील्ड-टेस्टेड)आइटम 7CS2 में निरीक्षण करें | 0.207194… | 84 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |

olofmeister
प्रतियाँ: 2
| आइटम / घिसावट | फ़्लोट | पैटर्न | स्टिकर |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (फ़ील्ड-टेस्टेड)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.370217… | 747 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| P2000 | Sure Grip (फ़ील्ड-टेस्टेड)आइटम 2CS2 में निरीक्षण करें | 0.225588… | 420 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |

electronic
प्रतियाँ: 3
| आइटम / घिसावट | फ़्लोट | पैटर्न | स्टिकर |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (मिनिमल वेयर)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.109688… | 39 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| P2000 | Sure Grip (मिनिमल वेयर)आइटम 2CS2 में निरीक्षण करें | 0.112269… | 85 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| P2000 | Sure Grip (मिनिमल वेयर)आइटम 3CS2 में निरीक्षण करें | 0.086117… | 486 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |

KRIMZ
प्रतियाँ: 1
| आइटम / घिसावट | फ़्लोट | पैटर्न | स्टिकर |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (बैटल-स्कार्ड)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.488451… | 492 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |

pashaBiceps
प्रतियाँ: 4
| आइटम / घिसावट | फ़्लोट | पैटर्न | स्टिकर |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (बैटल-स्कार्ड)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.635592… | 105 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| P2000 | Sure Grip (फ़ील्ड-टेस्टेड)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.376672… | 463 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| P2000 | Sure Grip (मिनिमल वेयर)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.075730… | 893 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| P2000 | Sure Grip (वेल-वॉर्न)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.385270… | 954 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |

Nertz
प्रतियाँ: 1
| आइटम / घिसावट | फ़्लोट | पैटर्न | स्टिकर |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (मिनिमल वेयर)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.095255… | 648 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |

AW
प्रतियाँ: 1
| आइटम / घिसावट | फ़्लोट | पैटर्न | स्टिकर |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (वेल-वॉर्न)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.389407… | 950 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |

bobeksde
प्रतियाँ: 1
| आइटम / घिसावट | फ़्लोट | पैटर्न | स्टिकर |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (फ़ील्ड-टेस्टेड)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.369591… | 898 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |

Boombl4
प्रतियाँ: 6
| आइटम / घिसावट | फ़्लोट | पैटर्न | स्टिकर |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (बैटल-स्कार्ड)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.752316… | 681 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| P2000 | Sure Grip (बैटल-स्कार्ड)आइटम 2CS2 में निरीक्षण करें | 0.766484… | 1 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| P2000 | Sure Grip (बैटल-स्कार्ड)आइटम 3CS2 में निरीक्षण करें | 0.611543… | 578 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| P2000 | Sure Grip (फ़ील्ड-टेस्टेड)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.367107… | 623 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| P2000 | Sure Grip (फ़ील्ड-टेस्टेड)आइटम 2CS2 में निरीक्षण करें | 0.178434… | 238 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| P2000 | Sure Grip (वेल-वॉर्न)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.402540… | 561 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |

C4LLM3SU3
प्रतियाँ: 7
| आइटम / घिसावट | फ़्लोट | पैटर्न | स्टिकर |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (बैटल-स्कार्ड)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.711353… | 844 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| P2000 | Sure Grip (बैटल-स्कार्ड)आइटम 2CS2 में निरीक्षण करें | 0.821662… | 395 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| P2000 | Sure Grip (बैटल-स्कार्ड)आइटम 3CS2 में निरीक्षण करें | 0.731511… | 17 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| P2000 | Sure Grip (बैटल-स्कार्ड)आइटम 4CS2 में निरीक्षण करें | 0.678178… | 174 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| P2000 | Sure Grip (फ़ील्ड-टेस्टेड)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.298618… | 706 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| P2000 | Sure Grip (फ़ील्ड-टेस्टेड)आइटम 2CS2 में निरीक्षण करें | 0.359371… | 842 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| P2000 | Sure Grip (मिनिमल वेयर)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.111065… | 573 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |

fame
प्रतियाँ: 1
| आइटम / घिसावट | फ़्लोट | पैटर्न | स्टिकर |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (मिनिमल वेयर)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.096159… | 613 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |

HexT
प्रतियाँ: 1
| आइटम / घिसावट | फ़्लोट | पैटर्न | स्टिकर |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (मिनिमल वेयर)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.126355… | 322 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |

IceBerg
प्रतियाँ: 1
| आइटम / घिसावट | फ़्लोट | पैटर्न | स्टिकर |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (फ़ील्ड-टेस्टेड)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.241464… | 426 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |

kashl1d
प्रतियाँ: 1
| आइटम / घिसावट | फ़्लोट | पैटर्न | स्टिकर |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (मिनिमल वेयर)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.127617… | 253 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |

Lake
प्रतियाँ: 1
| आइटम / घिसावट | फ़्लोट | पैटर्न | स्टिकर |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (मिनिमल वेयर)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.075018… | 280 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |

MisteM
प्रतियाँ: 1
| आइटम / घिसावट | फ़्लोट | पैटर्न | स्टिकर |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (मिनिमल वेयर)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.121628… | 105 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |

MistR
प्रतियाँ: 3
| आइटम / घिसावट | फ़्लोट | पैटर्न | स्टिकर |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (बैटल-स्कार्ड)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.852000… | 494 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| P2000 | Sure Grip (फ़ील्ड-टेस्टेड)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.177474… | 304 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| P2000 | Sure Grip (मिनिमल वेयर)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.085694… | 667 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |

misutaaa
प्रतियाँ: 2
| आइटम / घिसावट | फ़्लोट | पैटर्न | स्टिकर |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (फ़ील्ड-टेस्टेड)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.365203… | 661 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| P2000 | Sure Grip (मिनिमल वेयर)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.078679… | 141 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |

molodoy
प्रतियाँ: 1
| आइटम / घिसावट | फ़्लोट | पैटर्न | स्टिकर |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (फ़ील्ड-टेस्टेड)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.272411… | 698 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |

Rainwaker
प्रतियाँ: 2
| आइटम / घिसावट | फ़्लोट | पैटर्न | स्टिकर |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (फ़ील्ड-टेस्टेड)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.328202… | 863 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| P2000 | Sure Grip (फ़ील्ड-टेस्टेड)आइटम 2CS2 में निरीक्षण करें | 0.261317… | 230 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |

REZ
प्रतियाँ: 2
| आइटम / घिसावट | फ़्लोट | पैटर्न | स्टिकर |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (बैटल-स्कार्ड)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.502331… | 434 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| P2000 | Sure Grip (मिनिमल वेयर)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.115633… | 588 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
आइटम का विवरण कैसे समझें
- फ़्लोट
- फ़्लोट सतह की घिसावट मापता है, आमतौर पर 0 से 1 के पैमाने पर। कम मान का मतलब सामान्यतः कम घिसावट होता है; हर फ़िनिश की अपनी संभावित सीमा होती है।
- पैटर्न
- पैटर्न वह सीड है जिससे स्किन का पैटर्न बनता है। यह गुणवत्ता का स्कोर नहीं है।
- घिसावट
- Factory New, Minimal Wear, Field-Tested, Well-Worn और Battle-Scarred घिसावट की श्रेणियाँ हैं।
- StatTrak / सूवेनियर
- StatTrak आइटम पात्र किल की गिनती करते हैं। Souvenir अलग आइटम वेरिएंट है। यहाँ इन्हें अलग सूचीबद्ध किया गया है।