CS2 میں P2000 | Sure Grip
CS2 میں P2000 | Sure Grip: دیکھیں کہ کن پلیئر انوینٹری میں یہ جلد ہے۔ ہر آئٹم کی انوینٹری کے لنکس کے ساتھ ریکارڈ شدہ لباس، فلوٹ، پیٹرن اور اسٹیکرز کا موازنہ کریں۔
- کھلاڑی
- 24
- کاپیاں
- 68
- ریکارڈ شدہ متغیرات
- 4
- فلوٹ رینج کا مشاہدہ کیا گیا۔
- 0.075019 – 0.879699
جلد کا ڈیٹا چیک کیا گیا:
جلد کی تفصیلات
جلد کی عمومی خصوصیات۔ ریکارڈ شدہ کاپیاں ذیل میں درج ہیں۔
- نایاب
- مل-اسپیک گریڈ
- مجموعہ
- بخار کا مجموعہ
- جلد کے فلوٹ کی حد
- 0 – 0.9
- دستیاب لباس
- فیکٹری نیا، کم سے کم پہنا ہوا، فیلڈ ٹیسٹ شدہ، اچھی طرح سے پہنا ہوا، جنگ سے متاثرہ
- دستیاب ورژن
- نارمل, StatTrak™, Souvenir
یہ جلد کس کے پاس ہے؟
شمار ہمارے دستیاب سنیپ شاٹس کا احاطہ کرتے ہیں، نہ کہ تمام CS2 پلیئرز۔

ZywOo
کاپیاں: 12
| شے / پہننا | تیرنا | پیٹرن | اسٹیکرز |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.879698… | 533 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)آئٹم 2CS2 میں Inspect | 0.656030… | 338 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)آئٹم 3CS2 میں Inspect | 0.616149… | 438 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.202858… | 873 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)آئٹم 2CS2 میں Inspect | 0.206558… | 727 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)آئٹم 3CS2 میں Inspect | 0.352825… | 547 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)آئٹم 4CS2 میں Inspect | 0.321105… | 626 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)آئٹم 5CS2 میں Inspect | 0.229083… | 438 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.118904… | 875 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)آئٹم 2CS2 میں Inspect | 0.081746… | 407 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)آئٹم 3CS2 میں Inspect | 0.130113… | 955 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)آئٹم 4CS2 میں Inspect | 0.102474… | 33 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |

Frozen
کاپیاں: 1
| شے / پہننا | تیرنا | پیٹرن | اسٹیکرز |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.092300… | 514 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |

flameZ
کاپیاں: 6
| شے / پہننا | تیرنا | پیٹرن | اسٹیکرز |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.683474… | 839 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)آئٹم 2CS2 میں Inspect | 0.707418… | 163 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.371545… | 317 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.097414… | 404 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)آئٹم 2CS2 میں Inspect | 0.128792… | 114 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| P2000 | Sure Grip (Well-Worn)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.396866… | 464 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |

kennyS
کاپیاں: 7
| شے / پہننا | تیرنا | پیٹرن | اسٹیکرز |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.229828… | 160 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)آئٹم 2CS2 میں Inspect | 0.358124… | 454 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)آئٹم 3CS2 میں Inspect | 0.277971… | 267 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)آئٹم 4CS2 میں Inspect | 0.355231… | 129 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)آئٹم 5CS2 میں Inspect | 0.152456… | 623 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)آئٹم 6CS2 میں Inspect | 0.354718… | 619 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)آئٹم 7CS2 میں Inspect | 0.207194… | 84 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |

olofmeister
کاپیاں: 2
| شے / پہننا | تیرنا | پیٹرن | اسٹیکرز |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.370217… | 747 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)آئٹم 2CS2 میں Inspect | 0.225588… | 420 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |

electronic
کاپیاں: 3
| شے / پہننا | تیرنا | پیٹرن | اسٹیکرز |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.109688… | 39 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)آئٹم 2CS2 میں Inspect | 0.112269… | 85 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)آئٹم 3CS2 میں Inspect | 0.086117… | 486 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |

KRIMZ
کاپیاں: 1
| شے / پہننا | تیرنا | پیٹرن | اسٹیکرز |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.488451… | 492 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |

pashaBiceps
کاپیاں: 4
| شے / پہننا | تیرنا | پیٹرن | اسٹیکرز |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.635592… | 105 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.376672… | 463 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.075730… | 893 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| P2000 | Sure Grip (Well-Worn)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.385270… | 954 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |

Nertz
کاپیاں: 1
| شے / پہننا | تیرنا | پیٹرن | اسٹیکرز |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.095255… | 648 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |

AW
کاپیاں: 1
| شے / پہننا | تیرنا | پیٹرن | اسٹیکرز |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Well-Worn)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.389407… | 950 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |

bobeksde
کاپیاں: 1
| شے / پہننا | تیرنا | پیٹرن | اسٹیکرز |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.369591… | 898 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |

Boombl4
کاپیاں: 6
| شے / پہننا | تیرنا | پیٹرن | اسٹیکرز |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.752316… | 681 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)آئٹم 2CS2 میں Inspect | 0.766484… | 1 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)آئٹم 3CS2 میں Inspect | 0.611543… | 578 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.367107… | 623 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)آئٹم 2CS2 میں Inspect | 0.178434… | 238 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| P2000 | Sure Grip (Well-Worn)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.402540… | 561 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |

C4LLM3SU3
کاپیاں: 7
| شے / پہننا | تیرنا | پیٹرن | اسٹیکرز |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.711353… | 844 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)آئٹم 2CS2 میں Inspect | 0.821662… | 395 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)آئٹم 3CS2 میں Inspect | 0.731511… | 17 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)آئٹم 4CS2 میں Inspect | 0.678178… | 174 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.298618… | 706 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)آئٹم 2CS2 میں Inspect | 0.359371… | 842 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.111065… | 573 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |

fame
کاپیاں: 1
| شے / پہننا | تیرنا | پیٹرن | اسٹیکرز |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.096159… | 613 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |

HexT
کاپیاں: 1
| شے / پہننا | تیرنا | پیٹرن | اسٹیکرز |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.126355… | 322 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |

IceBerg
کاپیاں: 1
| شے / پہننا | تیرنا | پیٹرن | اسٹیکرز |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.241464… | 426 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |

kashl1d
کاپیاں: 1
| شے / پہننا | تیرنا | پیٹرن | اسٹیکرز |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.127617… | 253 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |

Lake
کاپیاں: 1
| شے / پہننا | تیرنا | پیٹرن | اسٹیکرز |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.075018… | 280 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |

MisteM
کاپیاں: 1
| شے / پہننا | تیرنا | پیٹرن | اسٹیکرز |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.121628… | 105 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |

MistR
کاپیاں: 3
| شے / پہننا | تیرنا | پیٹرن | اسٹیکرز |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.852000… | 494 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.177474… | 304 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.085694… | 667 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |

misutaaa
کاپیاں: 2
| شے / پہننا | تیرنا | پیٹرن | اسٹیکرز |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.365203… | 661 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.078679… | 141 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |

molodoy
کاپیاں: 1
| شے / پہننا | تیرنا | پیٹرن | اسٹیکرز |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.272411… | 698 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |

Rainwaker
کاپیاں: 2
| شے / پہننا | تیرنا | پیٹرن | اسٹیکرز |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.328202… | 863 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)آئٹم 2CS2 میں Inspect | 0.261317… | 230 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |

REZ
کاپیاں: 2
| شے / پہننا | تیرنا | پیٹرن | اسٹیکرز |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.502331… | 434 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.115633… | 588 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
آئٹم کی تفصیلات کیسے پڑھیں
- تیرنا
- فلوٹ سطح کے لباس کی پیمائش کرتا ہے، عام طور پر 0 سے 1 تک کے پیمانے پر۔ نچلی اقدار کا مطلب عام طور پر کم لباس ہوتا ہے۔ ہر ختم کی اپنی ممکنہ حد ہوتی ہے۔
- پیٹرن
- پیٹرن وہ بیج ہے جو جلد کے پیٹرن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ معیار کا سکور نہیں ہے۔
- پہننا
- فیکٹری نیو، کم سے کم پہن، فیلڈ ٹیسٹ شدہ، اچھی طرح سے پہنا ہوا اور جنگ سے داغدار لباس کے زمرے ہیں۔
- StatTrak / یادگار
- StatTrak آئٹمز اہل ہلاکتوں کو ٹریک کرتے ہیں۔ سووینئر ایک الگ آئٹم ویرینٹ ہے۔ وہ یہاں الگ سے درج ہیں۔