P2000 | Sure Grip في CS2
P2000 | Sure Grip في CS2: اطلع على مخزونات اللاعبين التي تحتوي على هذا المظهر. قارن بين بيانات التآكل المسجلة، والطفو، والنمط، والملصقات، مع روابط لمخزون كل عنصر.
- اللاعبون
- 24
- نسخ
- 68
- المتغيرات المسجلة
- 4
- نطاق الطفو المرصود
- 0.075019 – 0.879699
تم فحص بيانات السكن:
تفاصيل السكن
الخصائص العامة للسكن. ترد أدناه النسخ المسجلة.
- ندرة
- درجة المواصفات العسكرية
- مجموعة
- مجموعة الحمى
- مجموعة أدوات تعويم السكن
- 0 – 0.9
- ملابس متوفرة
- جديد من المصنع، استخدام طفيف، تم اختباره ميدانياً، مستعمل بكثرة، عليه آثار معارك
- الإصدار المتاح
- طبيعي, StatTrak™, Souvenir
من يملك هذه السكن؟
تشمل الإحصائيات اللقطات المتاحة لدينا، وليس جميع مشغلات CS2.

ZywOo
النسخ: 12
| قطعة / ملابس | يطفو | نمط | ملصقات |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.879698… | 533 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)العنصر 2Inspect في CS2 | 0.656030… | 338 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)العنصر 3Inspect في CS2 | 0.616149… | 438 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.202858… | 873 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)العنصر 2Inspect في CS2 | 0.206558… | 727 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)العنصر 3Inspect في CS2 | 0.352825… | 547 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)العنصر 4Inspect في CS2 | 0.321105… | 626 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)العنصر 5Inspect في CS2 | 0.229083… | 438 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.118904… | 875 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)العنصر 2Inspect في CS2 | 0.081746… | 407 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)العنصر 3Inspect في CS2 | 0.130113… | 955 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)العنصر 4Inspect في CS2 | 0.102474… | 33 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |

Frozen
النسخ: 1
| قطعة / ملابس | يطفو | نمط | ملصقات |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.092300… | 514 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |

flameZ
النسخ: 6
| قطعة / ملابس | يطفو | نمط | ملصقات |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.683474… | 839 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)العنصر 2Inspect في CS2 | 0.707418… | 163 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.371545… | 317 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.097414… | 404 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)العنصر 2Inspect في CS2 | 0.128792… | 114 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| P2000 | Sure Grip (Well-Worn)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.396866… | 464 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |

kennyS
النسخ: 7
| قطعة / ملابس | يطفو | نمط | ملصقات |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.229828… | 160 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)العنصر 2Inspect في CS2 | 0.358124… | 454 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)العنصر 3Inspect في CS2 | 0.277971… | 267 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)العنصر 4Inspect في CS2 | 0.355231… | 129 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)العنصر 5Inspect في CS2 | 0.152456… | 623 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)العنصر 6Inspect في CS2 | 0.354718… | 619 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)العنصر 7Inspect في CS2 | 0.207194… | 84 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |

olofmeister
النسخ: 2
| قطعة / ملابس | يطفو | نمط | ملصقات |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.370217… | 747 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)العنصر 2Inspect في CS2 | 0.225588… | 420 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |

electronic
النسخ: 3
| قطعة / ملابس | يطفو | نمط | ملصقات |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.109688… | 39 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)العنصر 2Inspect في CS2 | 0.112269… | 85 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)العنصر 3Inspect في CS2 | 0.086117… | 486 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |

KRIMZ
النسخ: 1
| قطعة / ملابس | يطفو | نمط | ملصقات |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.488451… | 492 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |

pashaBiceps
النسخ: 4
| قطعة / ملابس | يطفو | نمط | ملصقات |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.635592… | 105 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.376672… | 463 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.075730… | 893 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| P2000 | Sure Grip (Well-Worn)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.385270… | 954 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |

Nertz
النسخ: 1
| قطعة / ملابس | يطفو | نمط | ملصقات |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.095255… | 648 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |

AW
النسخ: 1
| قطعة / ملابس | يطفو | نمط | ملصقات |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Well-Worn)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.389407… | 950 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |

bobeksde
النسخ: 1
| قطعة / ملابس | يطفو | نمط | ملصقات |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.369591… | 898 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |

Boombl4
النسخ: 6
| قطعة / ملابس | يطفو | نمط | ملصقات |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.752316… | 681 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)العنصر 2Inspect في CS2 | 0.766484… | 1 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)العنصر 3Inspect في CS2 | 0.611543… | 578 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.367107… | 623 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)العنصر 2Inspect في CS2 | 0.178434… | 238 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| P2000 | Sure Grip (Well-Worn)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.402540… | 561 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |

C4LLM3SU3
النسخ: 7
| قطعة / ملابس | يطفو | نمط | ملصقات |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.711353… | 844 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)العنصر 2Inspect في CS2 | 0.821662… | 395 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)العنصر 3Inspect في CS2 | 0.731511… | 17 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)العنصر 4Inspect في CS2 | 0.678178… | 174 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.298618… | 706 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)العنصر 2Inspect في CS2 | 0.359371… | 842 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.111065… | 573 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |

fame
النسخ: 1
| قطعة / ملابس | يطفو | نمط | ملصقات |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.096159… | 613 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |

HexT
النسخ: 1
| قطعة / ملابس | يطفو | نمط | ملصقات |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.126355… | 322 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |

IceBerg
النسخ: 1
| قطعة / ملابس | يطفو | نمط | ملصقات |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.241464… | 426 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |

kashl1d
النسخ: 1
| قطعة / ملابس | يطفو | نمط | ملصقات |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.127617… | 253 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |

Lake
النسخ: 1
| قطعة / ملابس | يطفو | نمط | ملصقات |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.075018… | 280 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |

MisteM
النسخ: 1
| قطعة / ملابس | يطفو | نمط | ملصقات |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.121628… | 105 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |

MistR
النسخ: 3
| قطعة / ملابس | يطفو | نمط | ملصقات |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.852000… | 494 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.177474… | 304 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.085694… | 667 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |

misutaaa
النسخ: 2
| قطعة / ملابس | يطفو | نمط | ملصقات |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.365203… | 661 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.078679… | 141 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |

molodoy
النسخ: 1
| قطعة / ملابس | يطفو | نمط | ملصقات |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.272411… | 698 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |

Rainwaker
النسخ: 2
| قطعة / ملابس | يطفو | نمط | ملصقات |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.328202… | 863 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| P2000 | Sure Grip (Field-Tested)العنصر 2Inspect في CS2 | 0.261317… | 230 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |

REZ
النسخ: 2
| قطعة / ملابس | يطفو | نمط | ملصقات |
|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.502331… | 434 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.115633… | 588 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
كيفية قراءة تفاصيل المنتج
- يطفو
- يقيس مؤشر التآكل السطحي (Flot) التآكل السطحي، وعادةً ما يكون على مقياس من 0 إلى 1. تشير القيم المنخفضة عمومًا إلى تآكل أقل؛ ولكل نوع من أنواع التشطيبات نطاقه الخاص.
- نمط
- النمط هو الأساس المستخدم لنمط السكن. وهو ليس درجة جودة.
- يرتدي
- تُصنف المنتجات إلى فئات حسب حالة التآكل: جديدة من المصنع، وبحالة تآكل طفيفة، ومُختبرة ميدانياً، وبالية، ومتضررة من المعارك.
- ستات تراك / تذكار
- تُسجّل عناصر StatTrak عدد القتلى المؤهلين. أما التذكار فهو نوع منفصل من العناصر، وقد تم إدراجهما بشكل منفصل هنا.