P90 | Towarowy w CS2
P90 | Towarowy w CS2: sprawdź, w czyich ekwipunkach znajduje się ten skin. Porównaj zapisane zużycie, float, wzór i naklejki oraz otwórz odpowiednie ekwipunki.
- Gracze
- 40
- Zapisane egzemplarze
- 106
- Zapisane warianty
- 5
- Zaobserwowany zakres float
- 0.021934 – 0.968796
Dane skinów sprawdzone:
Szczegóły skina
Ogólne właściwości skina. Zapisane egzemplarze znajdują się poniżej.
- Rzadkość
- wojskowej jakości
- Kolekcja
- Kolekcja Załamania
- Zakres float skina
- 0 – 1
- Dostępne stany zużycia
- prosto z fabryki, lekkie zużycie, po testach bojowych, mocne zużycie, po ciężkich walkach
- Dostępne wersje
- Zwykła, StatTrak™, Pamiątka
Kto ma ten skin?
Poznaj zapisane skiny i dostępne szczegóły dla każdego gracza.

ZywOo
Egzemplarze: 11
| Przedmiot / zużycie | Float | Wzór | Naklejki |
|---|---|---|---|
| P90 | Towarowy (po ciężkich walkach)Przedmiot 1Obejrzyj w CS2 | 0.652695… | 349 | Nie zapisano naklejek |
| P90 | Towarowy (po testach bojowych)Przedmiot 1Obejrzyj w CS2 | 0.160887… | 241 | Nie zapisano naklejek |
| P90 | Towarowy (po testach bojowych)Przedmiot 2Obejrzyj w CS2 | 0.332250… | 261 | Nie zapisano naklejek |
| P90 | Towarowy (po testach bojowych)Przedmiot 3Obejrzyj w CS2 | 0.302376… | 415 | Nie zapisano naklejek |
| P90 | Towarowy (po testach bojowych)Przedmiot 4Obejrzyj w CS2 | 0.377386… | 90 | Nie zapisano naklejek |
| P90 | Towarowy (lekkie zużycie)Przedmiot 1Obejrzyj w CS2 | 0.131150… | 865 | Nie zapisano naklejek |
| P90 | Towarowy (mocne zużycie)Przedmiot 1Obejrzyj w CS2 | 0.435571… | 476 | Nie zapisano naklejek |
| P90 | Towarowy (mocne zużycie)Przedmiot 2Obejrzyj w CS2 | 0.397803… | 943 | Nie zapisano naklejek |
| P90 | Towarowy (mocne zużycie)Przedmiot 3Obejrzyj w CS2 | 0.445825… | 553 | Nie zapisano naklejek |
| P90 | Towarowy (mocne zużycie)Przedmiot 4Obejrzyj w CS2 | 0.400060… | 495 | Nie zapisano naklejek |
| P90 | Towarowy (mocne zużycie)Przedmiot 5Obejrzyj w CS2 | 0.445049… | 647 | Nie zapisano naklejek |

XANTARES
Egzemplarze: 1
| Przedmiot / zużycie | Float | Wzór | Naklejki |
|---|---|---|---|
| P90 | Towarowy (po testach bojowych)Przedmiot 1Obejrzyj w CS2 | 0.271772… | 740 | Nie zapisano naklejek |

Spinx
Egzemplarze: 1
| Przedmiot / zużycie | Float | Wzór | Naklejki |
|---|---|---|---|
| P90 | Towarowy (mocne zużycie)Przedmiot 1Obejrzyj w CS2 | 0.401245… | 37 | Nie zapisano naklejek |

flameZ
Egzemplarze: 1
| Przedmiot / zużycie | Float | Wzór | Naklejki |
|---|---|---|---|
| P90 | Towarowy (po testach bojowych)Przedmiot 1Obejrzyj w CS2 | 0.248101… | 258 | Nie zapisano naklejek |

Brollan
Egzemplarze: 1
| Przedmiot / zużycie | Float | Wzór | Naklejki |
|---|---|---|---|
| P90 | Towarowy (lekkie zużycie)Przedmiot 1Obejrzyj w CS2 | 0.131808… | 383 | Nie zapisano naklejek |

kyousuke
Egzemplarze: 1
| Przedmiot / zużycie | Float | Wzór | Naklejki |
|---|---|---|---|
| P90 | Towarowy (po ciężkich walkach)Przedmiot 1Obejrzyj w CS2 | 0.575307… | 265 | Nie zapisano naklejek |

ultimate
Egzemplarze: 9
| Przedmiot / zużycie | Float | Wzór | Naklejki |
|---|---|---|---|
| P90 | Towarowy (po ciężkich walkach)Przedmiot 1Obejrzyj w CS2 | 0.584684… | 284 | Nie zapisano naklejek |
| P90 | Towarowy (po ciężkich walkach)Przedmiot 2Obejrzyj w CS2 | 0.742955… | 573 | Nie zapisano naklejek |
| P90 | Towarowy (po ciężkich walkach)Przedmiot 3Obejrzyj w CS2 | 0.687146… | 421 | Nie zapisano naklejek |
| P90 | Towarowy (po testach bojowych)Przedmiot 1Obejrzyj w CS2 | 0.230365… | 109 | Nie zapisano naklejek |
| P90 | Towarowy (po testach bojowych)Przedmiot 2Obejrzyj w CS2 | 0.165010… | 618 | Nie zapisano naklejek |
| P90 | Towarowy (po testach bojowych)Przedmiot 3Obejrzyj w CS2 | 0.375497… | 559 | Nie zapisano naklejek |
| P90 | Towarowy (lekkie zużycie)Przedmiot 1Obejrzyj w CS2 | 0.121630… | 984 | Nie zapisano naklejek |
| P90 | Towarowy (lekkie zużycie)Przedmiot 2Obejrzyj w CS2 | 0.126811… | 576 | Nie zapisano naklejek |
| P90 | Towarowy (mocne zużycie)Przedmiot 1Obejrzyj w CS2 | 0.444877… | 496 | Nie zapisano naklejek |

yuurih
Egzemplarze: 1
| Przedmiot / zużycie | Float | Wzór | Naklejki |
|---|---|---|---|
| P90 | Towarowy (po testach bojowych)Przedmiot 1Obejrzyj w CS2 | 0.247345… | 56 | Nie zapisano naklejek |

coldzera
Egzemplarze: 2
| Przedmiot / zużycie | Float | Wzór | Naklejki |
|---|---|---|---|
| P90 | Towarowy (po testach bojowych)Przedmiot 1Obejrzyj w CS2 | 0.331384… | 610 | Nie zapisano naklejek |
| P90 | Towarowy (po testach bojowych)Przedmiot 2Obejrzyj w CS2 | 0.317421… | 972 | Nie zapisano naklejek |
Zobacz skiny gracza| Przedmiot / zużycie |
|---|
| P90 | Towarowy |

electronic
Egzemplarze: 2
| Przedmiot / zużycie | Float | Wzór | Naklejki |
|---|---|---|---|
| P90 | Towarowy (po ciężkich walkach)Przedmiot 1Obejrzyj w CS2 | 0.709609… | 732 | Nie zapisano naklejek |
| P90 | Towarowy (po ciężkich walkach)Przedmiot 2Obejrzyj w CS2 | 0.628914… | 334 | Nie zapisano naklejek |

pashaBiceps
Egzemplarze: 1
| Przedmiot / zużycie | Float | Wzór | Naklejki |
|---|---|---|---|
| P90 | Towarowy (po testach bojowych)Przedmiot 1Obejrzyj w CS2 | 0.267820… | 825 | Nie zapisano naklejek |

adamb
Egzemplarze: 1
| Przedmiot / zużycie | Float | Wzór | Naklejki |
|---|---|---|---|
| P90 | Towarowy (lekkie zużycie)Przedmiot 1Obejrzyj w CS2 | 0.093072… | 804 | Nie zapisano naklejek |

beastik
Egzemplarze: 1
| Przedmiot / zużycie | Float | Wzór | Naklejki |
|---|---|---|---|
| P90 | Towarowy (po testach bojowych)Przedmiot 1Obejrzyj w CS2 | 0.204361… | 494 | Nie zapisano naklejek |

bnox
Egzemplarze: 1
| Przedmiot / zużycie | Float | Wzór | Naklejki |
|---|---|---|---|
| P90 | Towarowy (lekkie zużycie)Przedmiot 1Obejrzyj w CS2 | 0.108598… | 824 | Nie zapisano naklejek |

C4LLM3SU3
Egzemplarze: 1
| Przedmiot / zużycie | Float | Wzór | Naklejki |
|---|---|---|---|
| P90 | Towarowy (mocne zużycie)Przedmiot 1Obejrzyj w CS2 | 0.410014… | 214 | Nie zapisano naklejek |

cmtry
Egzemplarze: 3
| Przedmiot / zużycie | Float | Wzór | Naklejki |
|---|---|---|---|
| P90 | Towarowy (po ciężkich walkach)Przedmiot 1Obejrzyj w CS2 | 0.682814… | 261 | Nie zapisano naklejek |
| P90 | Towarowy (po testach bojowych)Przedmiot 1Obejrzyj w CS2 | 0.359776… | 137 | Nie zapisano naklejek |
| P90 | Towarowy (po testach bojowych)Przedmiot 2Obejrzyj w CS2 | 0.224945… | 497 | Nie zapisano naklejek |

dem0n
Egzemplarze: 1
| Przedmiot / zużycie | Float | Wzór | Naklejki |
|---|---|---|---|
| P90 | Towarowy (mocne zużycie)Przedmiot 1Obejrzyj w CS2 | 0.440447… | 876 | Nie zapisano naklejek |

ex1st
Egzemplarze: 3
| Przedmiot / zużycie | Float | Wzór | Naklejki |
|---|---|---|---|
| P90 | Towarowy (po ciężkich walkach)Przedmiot 1Obejrzyj w CS2 | 0.901135… | 568 | Nie zapisano naklejek |
| P90 | Towarowy (po testach bojowych)Przedmiot 1Obejrzyj w CS2 | 0.309757… | 240 | Nie zapisano naklejek |
| P90 | Towarowy (po testach bojowych)Przedmiot 2Obejrzyj w CS2 | 0.299429… | 729 | Nie zapisano naklejek |

fame
Egzemplarze: 4
| Przedmiot / zużycie | Float | Wzór | Naklejki |
|---|---|---|---|
| P90 | Towarowy (po testach bojowych)Przedmiot 1Obejrzyj w CS2 | 0.190331… | 671 | Nie zapisano naklejek |
| P90 | Towarowy (po testach bojowych)Przedmiot 2Obejrzyj w CS2 | 0.360400… | 336 | Nie zapisano naklejek |
| P90 | Towarowy (po testach bojowych)Przedmiot 3Obejrzyj w CS2 | 0.329431… | 816 | Nie zapisano naklejek |
| P90 | Towarowy (lekkie zużycie)Przedmiot 1Obejrzyj w CS2 | 0.118424… | 536 | Nie zapisano naklejek |

gafolo
Egzemplarze: 6
| Przedmiot / zużycie | Float | Wzór | Naklejki |
|---|---|---|---|
| P90 | Towarowy (prosto z fabryki)Przedmiot 1Obejrzyj w CS2 | 0.021933… | 388 | Nie zapisano naklejek |
| P90 | Towarowy (po testach bojowych)Przedmiot 1Obejrzyj w CS2 | 0.204816… | 740 | Nie zapisano naklejek |
| P90 | Towarowy (po testach bojowych)Przedmiot 2Obejrzyj w CS2 | 0.240779… | 258 | Nie zapisano naklejek |
| P90 | Towarowy (po testach bojowych)Przedmiot 3Obejrzyj w CS2 | 0.259504… | 744 | Nie zapisano naklejek |
| P90 | Towarowy (lekkie zużycie)Przedmiot 1Obejrzyj w CS2 | 0.091974… | 134 | Nie zapisano naklejek |
| P90 | Towarowy (mocne zużycie)Przedmiot 1Obejrzyj w CS2 | 0.423844… | 239 | Nie zapisano naklejek |

Gizmy
Egzemplarze: 1
| Przedmiot / zużycie | Float | Wzór | Naklejki |
|---|---|---|---|
| P90 | Towarowy (po testach bojowych)Przedmiot 1Obejrzyj w CS2 | 0.308997… | 968 | Nie zapisano naklejek |

Graviti
Egzemplarze: 1
| Przedmiot / zużycie | Float | Wzór | Naklejki |
|---|---|---|---|
| P90 | Towarowy (po ciężkich walkach)Przedmiot 1Obejrzyj w CS2 | 0.695399… | 424 | Nie zapisano naklejek |

Grim
Egzemplarze: 18
| Przedmiot / zużycie | Float | Wzór | Naklejki |
|---|---|---|---|
| P90 | Towarowy (po testach bojowych)Przedmiot 1Obejrzyj w CS2 | 0.170247… | 85 | Nie zapisano naklejek |
| P90 | Towarowy (po testach bojowych)Przedmiot 2Obejrzyj w CS2 | 0.264974… | 370 | Nie zapisano naklejek |
| P90 | Towarowy (po testach bojowych)Przedmiot 3Obejrzyj w CS2 | 0.230318… | 14 | Nie zapisano naklejek |
| P90 | Towarowy (po testach bojowych)Przedmiot 4Obejrzyj w CS2 | 0.225244… | 255 | Nie zapisano naklejek |
| P90 | Towarowy (po testach bojowych)Przedmiot 5Obejrzyj w CS2 | 0.304524… | 700 | Nie zapisano naklejek |
| P90 | Towarowy (po testach bojowych)Przedmiot 6Obejrzyj w CS2 | 0.204065… | 17 | Nie zapisano naklejek |
| P90 | Towarowy (po testach bojowych)Przedmiot 7Obejrzyj w CS2 | 0.254704… | 180 | Nie zapisano naklejek |
| P90 | Towarowy (po testach bojowych)Przedmiot 8Obejrzyj w CS2 | 0.273474… | 122 | Nie zapisano naklejek |
| P90 | Towarowy (po testach bojowych)Przedmiot 9Obejrzyj w CS2 | 0.324341… | 88 | Nie zapisano naklejek |
| P90 | Towarowy (po testach bojowych)Przedmiot 10Obejrzyj w CS2 | 0.231292… | 184 | Nie zapisano naklejek |
| P90 | Towarowy (po testach bojowych)Przedmiot 11Obejrzyj w CS2 | 0.288447… | 907 | Nie zapisano naklejek |
| P90 | Towarowy (lekkie zużycie)Przedmiot 1Obejrzyj w CS2 | 0.081801… | 853 | Nie zapisano naklejek |
| P90 | Towarowy (lekkie zużycie)Przedmiot 2Obejrzyj w CS2 | 0.144574… | 988 | Nie zapisano naklejek |
| P90 | Towarowy (lekkie zużycie)Przedmiot 3Obejrzyj w CS2 | 0.087744… | 718 | Nie zapisano naklejek |
| P90 | Towarowy (lekkie zużycie)Przedmiot 4Obejrzyj w CS2 | 0.090809… | 372 | Nie zapisano naklejek |
| P90 | Towarowy (mocne zużycie)Przedmiot 1Obejrzyj w CS2 | 0.408461… | 276 | Nie zapisano naklejek |
| P90 | Towarowy (mocne zużycie)Przedmiot 2Obejrzyj w CS2 | 0.428703… | 395 | Nie zapisano naklejek |
| P90 | Towarowy (mocne zużycie)Przedmiot 3Obejrzyj w CS2 | 0.396309… | 876 | Nie zapisano naklejek |

IceBerg
Egzemplarze: 2
| Przedmiot / zużycie | Float | Wzór | Naklejki |
|---|---|---|---|
| P90 | Towarowy (po testach bojowych)Przedmiot 1Obejrzyj w CS2 | 0.246373… | 725 | Nie zapisano naklejek |
| P90 | Towarowy (po testach bojowych)Przedmiot 2Obejrzyj w CS2 | 0.161227… | 486 | Nie zapisano naklejek |

Jeorge
Egzemplarze: 1
| Przedmiot / zużycie | Float | Wzór | Naklejki |
|---|---|---|---|
| P90 | Towarowy (po testach bojowych)Przedmiot 1Obejrzyj w CS2 | 0.280401… | 804 | Nie zapisano naklejek |

KaiR0N-
Egzemplarze: 3
| Przedmiot / zużycie | Float | Wzór | Naklejki |
|---|---|---|---|
| P90 | Towarowy (po ciężkich walkach)Przedmiot 1Obejrzyj w CS2 | 0.968796… | 163 | Nie zapisano naklejek |
| P90 | Towarowy (po testach bojowych)Przedmiot 1Obejrzyj w CS2 | 0.183832… | 388 | Nie zapisano naklejek |
| P90 | Towarowy (mocne zużycie)Przedmiot 1Obejrzyj w CS2 | 0.426828… | 257 | Nie zapisano naklejek |

kashl1d
Egzemplarze: 1
| Przedmiot / zużycie | Float | Wzór | Naklejki |
|---|---|---|---|
| P90 | Towarowy (po testach bojowych)Przedmiot 1Obejrzyj w CS2 | 0.266679… | 1 | Nie zapisano naklejek |

Lake
Egzemplarze: 5
| Przedmiot / zużycie | Float | Wzór | Naklejki |
|---|---|---|---|
| P90 | Towarowy (prosto z fabryki)Przedmiot 1Obejrzyj w CS2 | 0.026400… | 571 | Nie zapisano naklejek |
| P90 | Towarowy (po testach bojowych)Przedmiot 1Obejrzyj w CS2 | 0.357572… | 797 | Nie zapisano naklejek |
| P90 | Towarowy (lekkie zużycie)Przedmiot 1Obejrzyj w CS2 | 0.148400… | 844 | Nie zapisano naklejek |
| P90 | Towarowy (mocne zużycie)Przedmiot 1Obejrzyj w CS2 | 0.424742… | 119 | Nie zapisano naklejek |
| P90 | Towarowy (mocne zużycie)Przedmiot 2Obejrzyj w CS2 | 0.440245… | 593 | Nie zapisano naklejek |

Lambert
Egzemplarze: 1
| Przedmiot / zużycie | Float | Wzór | Naklejki |
|---|---|---|---|
| P90 | Towarowy (po testach bojowych)Przedmiot 1Obejrzyj w CS2 | 0.354484… | 825 | Nie zapisano naklejek |

LNZ
Egzemplarze: 4
| Przedmiot / zużycie | Float | Wzór | Naklejki |
|---|---|---|---|
| P90 | Towarowy (po testach bojowych)Przedmiot 1Obejrzyj w CS2 | 0.286671… | 134 | Nie zapisano naklejek |
| P90 | Towarowy (lekkie zużycie)Przedmiot 1Obejrzyj w CS2 | 0.123228… | 923 | Nie zapisano naklejek |
| P90 | Towarowy (mocne zużycie)Przedmiot 1Obejrzyj w CS2 | 0.412320… | 254 | Nie zapisano naklejek |
| P90 | Towarowy (mocne zużycie)Przedmiot 2Obejrzyj w CS2 | 0.404188… | 771 | Nie zapisano naklejek |

maxxkor
Egzemplarze: 1
| Przedmiot / zużycie | Float | Wzór | Naklejki |
|---|---|---|---|
| P90 | Towarowy (mocne zużycie)Przedmiot 1Obejrzyj w CS2 | 0.413033… | 609 | Nie zapisano naklejek |

MisteM
Egzemplarze: 2
| Przedmiot / zużycie | Float | Wzór | Naklejki |
|---|---|---|---|
| P90 | Towarowy (po testach bojowych)Przedmiot 1Obejrzyj w CS2 | 0.316533… | 415 | Nie zapisano naklejek |
| P90 | Towarowy (mocne zużycie)Przedmiot 1Obejrzyj w CS2 | 0.402888… | 884 | Nie zapisano naklejek |

MistR
Egzemplarze: 2
| Przedmiot / zużycie | Float | Wzór | Naklejki |
|---|---|---|---|
| P90 | Towarowy (po testach bojowych)Przedmiot 1Obejrzyj w CS2 | 0.299248… | 49 | Nie zapisano naklejek |
| P90 | Towarowy (lekkie zużycie)Przedmiot 1Obejrzyj w CS2 | 0.107274… | 867 | Nie zapisano naklejek |

nilo
Egzemplarze: 2
| Przedmiot / zużycie | Float | Wzór | Naklejki |
|---|---|---|---|
| P90 | Towarowy (lekkie zużycie)Przedmiot 1Obejrzyj w CS2 | 0.122804… | 420 | Nie zapisano naklejek |
| P90 | Towarowy (lekkie zużycie)Przedmiot 2Obejrzyj w CS2 | 0.090794… | 947 | Nie zapisano naklejek |

PR
Egzemplarze: 3
| Przedmiot / zużycie | Float | Wzór | Naklejki |
|---|---|---|---|
| P90 | Towarowy (po ciężkich walkach)Przedmiot 1Obejrzyj w CS2 | 0.842225… | 217 | Nie zapisano naklejek |
| P90 | Towarowy (mocne zużycie)Przedmiot 1Obejrzyj w CS2 | 0.400746… | 3 | Nie zapisano naklejek |
| P90 | Towarowy (mocne zużycie)Przedmiot 2Obejrzyj w CS2 | 0.405129… | 124 | Nie zapisano naklejek |

regali
Egzemplarze: 1
| Przedmiot / zużycie | Float | Wzór | Naklejki |
|---|---|---|---|
| P90 | Towarowy (po testach bojowych)Przedmiot 1Obejrzyj w CS2 | 0.281254… | 327 | Nie zapisano naklejek |

Sonic
Egzemplarze: 1
| Przedmiot / zużycie | Float | Wzór | Naklejki |
|---|---|---|---|
| P90 | Towarowy (lekkie zużycie)Przedmiot 1Obejrzyj w CS2 | 0.113821… | 188 | Nie zapisano naklejek |

Staehr
Egzemplarze: 1
| Przedmiot / zużycie | Float | Wzór | Naklejki |
|---|---|---|---|
| P90 | Towarowy (po ciężkich walkach)Przedmiot 1Obejrzyj w CS2 | 0.504809… | 216 | Nie zapisano naklejek |

sycrone
Egzemplarze: 4
| Przedmiot / zużycie | Float | Wzór | Naklejki |
|---|---|---|---|
| P90 | Towarowy (po ciężkich walkach)Przedmiot 1Obejrzyj w CS2 | 0.788200… | 343 | Nie zapisano naklejek |
| P90 | Towarowy (po testach bojowych)Przedmiot 1Obejrzyj w CS2 | 0.165881… | 330 | Nie zapisano naklejek |
| P90 | Towarowy (lekkie zużycie)Przedmiot 1Obejrzyj w CS2 | 0.095611… | 946 | Nie zapisano naklejek |
| P90 | Towarowy (lekkie zużycie)Przedmiot 2Obejrzyj w CS2 | 0.101675… | 812 | Nie zapisano naklejek |
Jak odczytywać szczegóły przedmiotów
- Float
- Float określa zużycie powierzchni, zwykle w skali od 0 do 1. Niższe wartości na ogół oznaczają mniejsze zużycie; każde wykończenie ma własny dopuszczalny zakres.
- Wzór
- Pattern to numer wzoru skina. Nie jest oceną jakości.
- Zużycie
- Prosto z fabryki, lekkie zużycie, po testach bojowych, mocne zużycie i po ciężkich walkach to kategorie zużycia.
- StatTrak / Pamiątka
- Przedmioty StatTrak zliczają odpowiednie zabójstwa. Pamiątka to osobny wariant przedmiotu. Tutaj są wymienione oddzielnie.