CS2-இல் MP5-SD | Necro Jr.
CS2 இல் MP5-SD | Necro Jr.: எந்த வீரர்களின் இன்வென்டரிகளில் இந்த ஸ்கின் உள்ளது என்று பாருங்கள். பதிவுசெய்யப்பட்ட தேய்மானம், மிதப்பு, பேட்டர்ன் மற்றும் ஸ்டிக்கர்களை, ஒவ்வொரு பொருளின் இன்வென்டரிக்கான இணைப்புகளுடன் ஒப்பிட்டுப் பாருங்கள்.
- வீரர்கள்
- 37
- பதிவு செய்யப்பட்ட பிரதிகள்
- 107
- பதிவுசெய்யப்பட்ட மாறுபாடுகள்
- 5
- கவனிக்கப்பட்ட மிதப்பு வரம்பு
- 0.000955 – 0.999280
ஸ்கின் தரவு சரிபார்க்கப்பட்டது:
ஸ்கின் விவரங்கள்
பொதுவான ஸ்கின் பண்புகள். பதிவுசெய்யப்பட்ட பிரதிகள் கீழே பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
- அரிதான தன்மை
- இராணுவத் தரம்
- சேகரிப்பு
- கனவுகள் மற்றும் கெட்ட கனவுகள் தொகுப்பு
- ஸ்கின் ஃப்ளோட் வரம்பு
- 0 – 1
- இணையவழி உடைகள்
- புத்தம் புதியது, மிகக் குறைந்த தேய்மானம், களத்தில் சோதிக்கப்பட்டது, நன்கு பயன்படுத்தப்பட்ட, போரினால் வடுப்பட்ட
- கிடைக்கக்கூடிய பதிப்புகள்
- சாதாரண, StatTrak™, Souvenir
யாருக்கு இந்தத் ஸ்கின் இருக்கிறது?
ஒவ்வொரு வீரருக்கும் பதிவுசெய்யப்பட்ட தோற்றங்களையும் கிடைக்கக்கூடிய விவரங்களையும் ஆராயுங்கள்.

ZywOo
பிரதிகள்: 3
| பொருள் / அணி | மிதவை | வடிவம் | ஸ்டிக்கர்கள் |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.600744… | 180 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)பொருள் 2CS2-இல் Inspect | 0.999279… | 213 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.204524… | 986 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |

Spinx
பிரதிகள்: 1
| பொருள் / அணி | மிதவை | வடிவம் | ஸ்டிக்கர்கள் |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.080849… | 736 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |

flameZ
பிரதிகள்: 2
| பொருள் / அணி | மிதவை | வடிவம் | ஸ்டிக்கர்கள் |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.547408… | 61 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.081473… | 345 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |

Brollan
பிரதிகள்: 2
| பொருள் / அணி | மிதவை | வடிவம் | ஸ்டிக்கர்கள் |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.262872… | 850 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.448833… | 832 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |

yuurih
பிரதிகள்: 1
| பொருள் / அணி | மிதவை | வடிவம் | ஸ்டிக்கர்கள் |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.420193… | 863 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |

kennyS
பிரதிகள்: 1
| பொருள் / அணி | மிதவை | வடிவம் | ஸ்டிக்கர்கள் |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Factory New)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.000954… | 211 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |

arT
பிரதிகள்: 1
| பொருள் / அணி | மிதவை | வடிவம் | ஸ்டிக்கர்கள் |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.417607… | 340 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |

Magisk
பிரதிகள்: 4
| பொருள் / அணி | மிதவை | வடிவம் | ஸ்டிக்கர்கள் |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.231453… | 510 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)பொருள் 2CS2-இல் Inspect | 0.265972… | 391 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.126633… | 164 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.435855… | 565 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
வீரர் தோற்றங்களைக் காண்க| பொருள் / அணி |
|---|
| MP5-SD | Necro Jr. |

olofmeister
பிரதிகள்: 8
| பொருள் / அணி | மிதவை | வடிவம் | ஸ்டிக்கர்கள் |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.611833… | 52 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.367819… | 827 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)பொருள் 2CS2-இல் Inspect | 0.368487… | 390 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)பொருள் 3CS2-இல் Inspect | 0.355879… | 766 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)பொருள் 4CS2-இல் Inspect | 0.346452… | 43 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)பொருள் 5CS2-இல் Inspect | 0.359508… | 753 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.399872… | 119 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)பொருள் 2CS2-இல் Inspect | 0.417517… | 968 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |

Snax
பிரதிகள்: 2
| பொருள் / அணி | மிதவை | வடிவம் | ஸ்டிக்கர்கள் |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.738045… | 673 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.441677… | 327 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |

electronic
பிரதிகள்: 1
| பொருள் / அணி | மிதவை | வடிவம் | ஸ்டிக்கர்கள் |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.119598… | 102 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |

pashaBiceps
பிரதிகள்: 17
| பொருள் / அணி | மிதவை | வடிவம் | ஸ்டிக்கர்கள் |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.689553… | 494 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)பொருள் 2CS2-இல் Inspect | 0.617587… | 543 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)பொருள் 3CS2-இல் Inspect | 0.738338… | 730 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)பொருள் 4CS2-இல் Inspect | 0.720903… | 84 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)பொருள் 5CS2-இல் Inspect | 0.779940… | 368 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.373413… | 930 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)பொருள் 2CS2-இல் Inspect | 0.303009… | 726 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)பொருள் 3CS2-இல் Inspect | 0.182044… | 149 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)பொருள் 4CS2-இல் Inspect | 0.360864… | 418 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)பொருள் 5CS2-இல் Inspect | 0.207508… | 476 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)பொருள் 6CS2-இல் Inspect | 0.216144… | 757 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)பொருள் 7CS2-இல் Inspect | 0.177166… | 921 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.147415… | 530 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)பொருள் 2CS2-இல் Inspect | 0.120903… | 482 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)பொருள் 3CS2-இல் Inspect | 0.134747… | 447 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)பொருள் 4CS2-இல் Inspect | 0.082878… | 49 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.424042… | 121 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |

SunPayus
பிரதிகள்: 3
| பொருள் / அணி | மிதவை | வடிவம் | ஸ்டிக்கர்கள் |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.628265… | 535 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.082713… | 176 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.410582… | 572 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |

Nertz
பிரதிகள்: 3
| பொருள் / அணி | மிதவை | வடிவம் | ஸ்டிக்கர்கள் |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.481963… | 928 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.160697… | 925 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.120305… | 971 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |

0SAMAS
பிரதிகள்: 2
| பொருள் / அணி | மிதவை | வடிவம் | ஸ்டிக்கர்கள் |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.198546… | 105 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.085585… | 223 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |

b1st
பிரதிகள்: 1
| பொருள் / அணி | மிதவை | வடிவம் | ஸ்டிக்கர்கள் |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Factory New)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.020860… | 548 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |

bnox
பிரதிகள்: 1
| பொருள் / அணி | மிதவை | வடிவம் | ஸ்டிக்கர்கள் |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.317081… | 331 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |

bodyy
பிரதிகள்: 1
| பொருள் / அணி | மிதவை | வடிவம் | ஸ்டிக்கர்கள் |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.340876… | 259 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |

dem0n
பிரதிகள்: 2
| பொருள் / அணி | மிதவை | வடிவம் | ஸ்டிக்கர்கள் |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.541153… | 114 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.438714… | 464 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |

fame
பிரதிகள்: 6
| பொருள் / அணி | மிதவை | வடிவம் | ஸ்டிக்கர்கள் |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.557143… | 363 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)பொருள் 2CS2-இல் Inspect | 0.515525… | 817 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.271364… | 951 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.115067… | 945 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)பொருள் 2CS2-இல் Inspect | 0.088672… | 498 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.438349… | 552 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |

FL1T
பிரதிகள்: 5
| பொருள் / அணி | மிதவை | வடிவம் | ஸ்டிக்கர்கள் |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.499596… | 672 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)பொருள் 2CS2-இல் Inspect | 0.779278… | 755 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)பொருள் 3CS2-இல் Inspect | 0.863286… | 682 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| MP5-SD | Necro Jr. (Factory New)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.031211… | 518 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.331431… | 522 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |

gafolo
பிரதிகள்: 3
| பொருள் / அணி | மிதவை | வடிவம் | ஸ்டிக்கர்கள் |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.506678… | 18 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.198782… | 603 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)பொருள் 2CS2-இல் Inspect | 0.206013… | 754 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |

Grim
பிரதிகள்: 1
| பொருள் / அணி | மிதவை | வடிவம் | ஸ்டிக்கர்கள் |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.814652… | 418 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |

Jeorge
பிரதிகள்: 1
| பொருள் / அணி | மிதவை | வடிவம் | ஸ்டிக்கர்கள் |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.102392… | 792 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |

LNZ
பிரதிகள்: 3
| பொருள் / அணி | மிதவை | வடிவம் | ஸ்டிக்கர்கள் |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.179135… | 332 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.423734… | 780 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)பொருள் 2CS2-இல் Inspect | 0.441994… | 675 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |

m1N1
பிரதிகள்: 8
| பொருள் / அணி | மிதவை | வடிவம் | ஸ்டிக்கர்கள் |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.673481… | 267 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)பொருள் 2CS2-இல் Inspect | 0.628763… | 936 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)பொருள் 3CS2-இல் Inspect | 0.772895… | 51 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.213316… | 672 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)பொருள் 2CS2-இல் Inspect | 0.298050… | 870 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.082065… | 562 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)பொருள் 2CS2-இல் Inspect | 0.121253… | 992 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)பொருள் 3CS2-இல் Inspect | 0.138370… | 106 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |

MisteM
பிரதிகள்: 1
| பொருள் / அணி | மிதவை | வடிவம் | ஸ்டிக்கர்கள் |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.161852… | 984 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |

MistR
பிரதிகள்: 10
| பொருள் / அணி | மிதவை | வடிவம் | ஸ்டிக்கர்கள் |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.544214… | 482 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.199452… | 57 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)பொருள் 2CS2-இல் Inspect | 0.336782… | 825 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)பொருள் 3CS2-இல் Inspect | 0.292107… | 792 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.107160… | 394 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)பொருள் 2CS2-இல் Inspect | 0.108171… | 900 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)பொருள் 3CS2-இல் Inspect | 0.099342… | 315 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.392442… | 485 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)பொருள் 2CS2-இல் Inspect | 0.420112… | 969 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)பொருள் 3CS2-இல் Inspect | 0.408507… | 724 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |

MoDo
பிரதிகள்: 1
| பொருள் / அணி | மிதவை | வடிவம் | ஸ்டிக்கர்கள் |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.426525… | 415 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |

r1nkle
பிரதிகள்: 1
| பொருள் / அணி | மிதவை | வடிவம் | ஸ்டிக்கர்கள் |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.400618… | 464 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |

r3salt
பிரதிகள்: 1
| பொருள் / அணி | மிதவை | வடிவம் | ஸ்டிக்கர்கள் |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.396428… | 207 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |

Rainwaker
பிரதிகள்: 2
| பொருள் / அணி | மிதவை | வடிவம் | ஸ்டிக்கர்கள் |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.200899… | 430 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.391526… | 525 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |

reck
பிரதிகள்: 5
| பொருள் / அணி | மிதவை | வடிவம் | ஸ்டிக்கர்கள் |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.540210… | 215 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)பொருள் 2CS2-இல் Inspect | 0.906631… | 84 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.259827… | 379 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.136865… | 506 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)பொருள் 2CS2-இல் Inspect | 0.099062… | 751 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |

regali
பிரதிகள்: 1
| பொருள் / அணி | மிதவை | வடிவம் | ஸ்டிக்கர்கள் |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.433290… | 523 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |

soulfly
பிரதிகள்: 1
| பொருள் / அணி | மிதவை | வடிவம் | ஸ்டிக்கர்கள் |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.375028… | 373 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |

sycrone
பிரதிகள்: 1
| பொருள் / அணி | மிதவை | வடிவம் | ஸ்டிக்கர்கள் |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)பொருள் 1CS2-இல் Inspect | 0.378289… | 0 | ஸ்டிக்கர்கள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை |
பொருள் விவரங்களைப் படிப்பது எப்படி
- மிதவை
- ஃப்ளோட் என்பது மேற்பரப்புத் தேய்மானத்தை அளவிடுகிறது, பொதுவாக 0 முதல் 1 வரையிலான அளவுகோலில். குறைந்த மதிப்புகள் பொதுவாகக் குறைவான தேய்மானத்தைக் குறிக்கின்றன; ஒவ்வொரு மேற்பூச்சுக்கும் அதற்கே உரிய சாத்தியமான வரம்பு உண்டு.
- வடிவம்
- பேட்டர்ன் என்பது ஸ்கினின் வடிவத்திற்குப் பயன்படுத்தப்படும் விதை. அது ஒரு தர மதிப்பெண் அல்ல.
- அணியுங்கள்
- புத்தம் புதியது, குறைந்த தேய்மானம், களத்தில் சோதிக்கப்பட்டது, நன்கு தேய்ந்தது மற்றும் போரில் சேதமடைந்தது ஆகியவை தேய்மான வகைகளாகும்.
- ஸ்டாட்ராக் / நினைவுப் பரிசு
- StatTrak பொருட்கள் தகுதியான கொலைகளைக் கண்காணிக்கின்றன. Souvenir என்பது ஒரு தனிப்பட்ட பொருள் வகையாகும். அவை இங்கே தனியாகப் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.