CS2 میں MP5-SD | Necro Jr.
CS2 میں MP5-SD | Necro Jr.: دیکھیں کہ کن پلیئر انوینٹری میں یہ جلد ہے۔ ہر آئٹم کی انوینٹری کے لنکس کے ساتھ ریکارڈ شدہ لباس، فلوٹ، پیٹرن اور اسٹیکرز کا موازنہ کریں۔
- کھلاڑی
- 37
- ریکارڈ شدہ کاپیاں
- 107
- ریکارڈ شدہ متغیرات
- 5
- فلوٹ رینج کا مشاہدہ کیا گیا۔
- 0.000955 – 0.999280
جلد کا ڈیٹا چیک کیا گیا:
جلد کی تفصیلات
جلد کی عمومی خصوصیات۔ ریکارڈ شدہ کاپیاں ذیل میں درج ہیں۔
- نایاب
- مل-اسپیک گریڈ
- مجموعہ
- خوابوں اور ڈراؤنے خوابوں کا مجموعہ
- جلد کے فلوٹ کی حد
- 0 – 1
- دستیاب لباس
- فیکٹری نیا، کم سے کم پہنا ہوا، فیلڈ ٹیسٹ شدہ، اچھی طرح سے پہنا ہوا، جنگ سے متاثرہ
- دستیاب ورژن
- نارمل, StatTrak™, Souvenir
یہ جلد کس کے پاس ہے؟
ریکارڈ شدہ اسکنز اور ہر کھلاڑی کے لیے دستیاب تفصیلات دریافت کریں۔

ZywOo
کاپیاں: 3
| شے / پہننا | تیرنا | پیٹرن | اسٹیکرز |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.600744… | 180 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)آئٹم 2CS2 میں Inspect | 0.999279… | 213 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.204524… | 986 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |

Spinx
کاپیاں: 1
| شے / پہننا | تیرنا | پیٹرن | اسٹیکرز |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.080849… | 736 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |

flameZ
کاپیاں: 2
| شے / پہننا | تیرنا | پیٹرن | اسٹیکرز |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.547408… | 61 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.081473… | 345 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |

Brollan
کاپیاں: 2
| شے / پہننا | تیرنا | پیٹرن | اسٹیکرز |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.262872… | 850 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.448833… | 832 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |

yuurih
کاپیاں: 1
| شے / پہننا | تیرنا | پیٹرن | اسٹیکرز |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.420193… | 863 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |

kennyS
کاپیاں: 1
| شے / پہننا | تیرنا | پیٹرن | اسٹیکرز |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Factory New)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.000954… | 211 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |

arT
کاپیاں: 1
| شے / پہننا | تیرنا | پیٹرن | اسٹیکرز |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.417607… | 340 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |

Magisk
کاپیاں: 4
| شے / پہننا | تیرنا | پیٹرن | اسٹیکرز |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.231453… | 510 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)آئٹم 2CS2 میں Inspect | 0.265972… | 391 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.126633… | 164 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.435855… | 565 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
پلیئر کی اسکنز دیکھیں| شے / پہننا |
|---|
| MP5-SD | Necro Jr. |

olofmeister
کاپیاں: 8
| شے / پہننا | تیرنا | پیٹرن | اسٹیکرز |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.611833… | 52 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.367819… | 827 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)آئٹم 2CS2 میں Inspect | 0.368487… | 390 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)آئٹم 3CS2 میں Inspect | 0.355879… | 766 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)آئٹم 4CS2 میں Inspect | 0.346452… | 43 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)آئٹم 5CS2 میں Inspect | 0.359508… | 753 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.399872… | 119 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)آئٹم 2CS2 میں Inspect | 0.417517… | 968 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |

Snax
کاپیاں: 2
| شے / پہننا | تیرنا | پیٹرن | اسٹیکرز |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.738045… | 673 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.441677… | 327 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |

electronic
کاپیاں: 1
| شے / پہننا | تیرنا | پیٹرن | اسٹیکرز |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.119598… | 102 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |

pashaBiceps
کاپیاں: 17
| شے / پہننا | تیرنا | پیٹرن | اسٹیکرز |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.689553… | 494 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)آئٹم 2CS2 میں Inspect | 0.617587… | 543 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)آئٹم 3CS2 میں Inspect | 0.738338… | 730 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)آئٹم 4CS2 میں Inspect | 0.720903… | 84 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)آئٹم 5CS2 میں Inspect | 0.779940… | 368 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.373413… | 930 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)آئٹم 2CS2 میں Inspect | 0.303009… | 726 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)آئٹم 3CS2 میں Inspect | 0.182044… | 149 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)آئٹم 4CS2 میں Inspect | 0.360864… | 418 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)آئٹم 5CS2 میں Inspect | 0.207508… | 476 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)آئٹم 6CS2 میں Inspect | 0.216144… | 757 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)آئٹم 7CS2 میں Inspect | 0.177166… | 921 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.147415… | 530 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)آئٹم 2CS2 میں Inspect | 0.120903… | 482 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)آئٹم 3CS2 میں Inspect | 0.134747… | 447 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)آئٹم 4CS2 میں Inspect | 0.082878… | 49 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.424042… | 121 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |

SunPayus
کاپیاں: 3
| شے / پہننا | تیرنا | پیٹرن | اسٹیکرز |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.628265… | 535 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.082713… | 176 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.410582… | 572 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |

Nertz
کاپیاں: 3
| شے / پہننا | تیرنا | پیٹرن | اسٹیکرز |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.481963… | 928 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.160697… | 925 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.120305… | 971 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |

0SAMAS
کاپیاں: 2
| شے / پہننا | تیرنا | پیٹرن | اسٹیکرز |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.198546… | 105 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.085585… | 223 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |

b1st
کاپیاں: 1
| شے / پہننا | تیرنا | پیٹرن | اسٹیکرز |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Factory New)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.020860… | 548 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |

bnox
کاپیاں: 1
| شے / پہننا | تیرنا | پیٹرن | اسٹیکرز |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.317081… | 331 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |

bodyy
کاپیاں: 1
| شے / پہننا | تیرنا | پیٹرن | اسٹیکرز |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.340876… | 259 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |

dem0n
کاپیاں: 2
| شے / پہننا | تیرنا | پیٹرن | اسٹیکرز |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.541153… | 114 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.438714… | 464 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |

fame
کاپیاں: 6
| شے / پہننا | تیرنا | پیٹرن | اسٹیکرز |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.557143… | 363 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)آئٹم 2CS2 میں Inspect | 0.515525… | 817 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.271364… | 951 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.115067… | 945 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)آئٹم 2CS2 میں Inspect | 0.088672… | 498 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.438349… | 552 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |

FL1T
کاپیاں: 5
| شے / پہننا | تیرنا | پیٹرن | اسٹیکرز |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.499596… | 672 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)آئٹم 2CS2 میں Inspect | 0.779278… | 755 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)آئٹم 3CS2 میں Inspect | 0.863286… | 682 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Factory New)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.031211… | 518 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.331431… | 522 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |

gafolo
کاپیاں: 3
| شے / پہننا | تیرنا | پیٹرن | اسٹیکرز |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.506678… | 18 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.198782… | 603 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)آئٹم 2CS2 میں Inspect | 0.206013… | 754 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |

Grim
کاپیاں: 1
| شے / پہننا | تیرنا | پیٹرن | اسٹیکرز |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.814652… | 418 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |

Jeorge
کاپیاں: 1
| شے / پہننا | تیرنا | پیٹرن | اسٹیکرز |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.102392… | 792 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |

LNZ
کاپیاں: 3
| شے / پہننا | تیرنا | پیٹرن | اسٹیکرز |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.179135… | 332 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.423734… | 780 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)آئٹم 2CS2 میں Inspect | 0.441994… | 675 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |

m1N1
کاپیاں: 8
| شے / پہننا | تیرنا | پیٹرن | اسٹیکرز |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.673481… | 267 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)آئٹم 2CS2 میں Inspect | 0.628763… | 936 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)آئٹم 3CS2 میں Inspect | 0.772895… | 51 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.213316… | 672 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)آئٹم 2CS2 میں Inspect | 0.298050… | 870 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.082065… | 562 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)آئٹم 2CS2 میں Inspect | 0.121253… | 992 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)آئٹم 3CS2 میں Inspect | 0.138370… | 106 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |

MisteM
کاپیاں: 1
| شے / پہننا | تیرنا | پیٹرن | اسٹیکرز |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.161852… | 984 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |

MistR
کاپیاں: 10
| شے / پہننا | تیرنا | پیٹرن | اسٹیکرز |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.544214… | 482 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.199452… | 57 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)آئٹم 2CS2 میں Inspect | 0.336782… | 825 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)آئٹم 3CS2 میں Inspect | 0.292107… | 792 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.107160… | 394 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)آئٹم 2CS2 میں Inspect | 0.108171… | 900 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)آئٹم 3CS2 میں Inspect | 0.099342… | 315 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.392442… | 485 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)آئٹم 2CS2 میں Inspect | 0.420112… | 969 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)آئٹم 3CS2 میں Inspect | 0.408507… | 724 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |

MoDo
کاپیاں: 1
| شے / پہننا | تیرنا | پیٹرن | اسٹیکرز |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.426525… | 415 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |

r1nkle
کاپیاں: 1
| شے / پہننا | تیرنا | پیٹرن | اسٹیکرز |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.400618… | 464 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |

r3salt
کاپیاں: 1
| شے / پہننا | تیرنا | پیٹرن | اسٹیکرز |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.396428… | 207 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |

Rainwaker
کاپیاں: 2
| شے / پہننا | تیرنا | پیٹرن | اسٹیکرز |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.200899… | 430 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.391526… | 525 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |

reck
کاپیاں: 5
| شے / پہننا | تیرنا | پیٹرن | اسٹیکرز |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.540210… | 215 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)آئٹم 2CS2 میں Inspect | 0.906631… | 84 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.259827… | 379 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.136865… | 506 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)آئٹم 2CS2 میں Inspect | 0.099062… | 751 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |

regali
کاپیاں: 1
| شے / پہننا | تیرنا | پیٹرن | اسٹیکرز |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.433290… | 523 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |

soulfly
کاپیاں: 1
| شے / پہننا | تیرنا | پیٹرن | اسٹیکرز |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.375028… | 373 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |

sycrone
کاپیاں: 1
| شے / پہننا | تیرنا | پیٹرن | اسٹیکرز |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.378289… | 0 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
آئٹم کی تفصیلات کیسے پڑھیں
- تیرنا
- فلوٹ سطح کے لباس کی پیمائش کرتا ہے، عام طور پر 0 سے 1 تک کے پیمانے پر۔ نچلی اقدار کا مطلب عام طور پر کم لباس ہوتا ہے۔ ہر ختم کی اپنی ممکنہ حد ہوتی ہے۔
- پیٹرن
- پیٹرن وہ بیج ہے جو جلد کے پیٹرن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ معیار کا سکور نہیں ہے۔
- پہننا
- فیکٹری نیو، کم سے کم پہن، فیلڈ ٹیسٹ شدہ، اچھی طرح سے پہنا ہوا اور جنگ سے داغدار لباس کے زمرے ہیں۔
- StatTrak / یادگار
- StatTrak آئٹمز اہل ہلاکتوں کو ٹریک کرتے ہیں۔ سووینئر ایک الگ آئٹم ویرینٹ ہے۔ وہ یہاں الگ سے درج ہیں۔