MP5-SD | Necro Jr. katika CS2
MP5-SD | Necro Jr. katika CS2: tazama orodha za wachezaji zinazojumuisha skini hii. Linganisha uchakavu uliorekodiwa, kuelea, muundo na vibandiko, ukitumia viungo vya orodha ya kila bidhaa.
- Wachezaji
- 37
- Nakala zilizorekodiwa
- 107
- Matoleo yaliyorekodiwa
- 5
- Masafa ya kuelea yaliyoonekana
- 0.000955 – 0.999280
Data ya skini imekaguliwa:
Maelezo ya skini
Sifa za skini kwa ujumla. Nakala zilizorekodiwa zimeorodheshwa hapa chini.
- Uhaba
- Daraja la Mil-Spec
- Mkusanyiko
- Mkusanyiko wa Ndoto na Ndoto za Kutisha
- Aina ya kuelea ya skini
- 0 – 1
- Nguo zinazopatikana
- Mpya Kiwandani, Imechakaa Kidogo, Imejaribiwa Uwanjani, Imechakaa Vizuri, Imepatwa na Makovu Vitani
- Matoleo yanayopatikana
- Kawaida, StatTrak™, Souvenir
Nani ana skini hii?
Chunguza skini zilizorekodiwa na maelezo yanayopatikana kwa kila mchezaji.

ZywOo
Nakala: 3
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.600744… | 180 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.999279… | 213 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.204524… | 986 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

Spinx
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.080849… | 736 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

flameZ
Nakala: 2
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.547408… | 61 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.081473… | 345 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

Brollan
Nakala: 2
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.262872… | 850 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.448833… | 832 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

yuurih
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.420193… | 863 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

kennyS
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Factory New)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.000954… | 211 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

arT
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.417607… | 340 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

Magisk
Nakala: 4
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.231453… | 510 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.265972… | 391 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.126633… | 164 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.435855… | 565 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
Tazama skini za mchezaji| Bidhaa / uvaaji |
|---|
| MP5-SD | Necro Jr. |

olofmeister
Nakala: 8
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.611833… | 52 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.367819… | 827 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.368487… | 390 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Bidhaa 3Inspect katika CS2 | 0.355879… | 766 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Bidhaa 4Inspect katika CS2 | 0.346452… | 43 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Bidhaa 5Inspect katika CS2 | 0.359508… | 753 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.399872… | 119 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.417517… | 968 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

Snax
Nakala: 2
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.738045… | 673 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.441677… | 327 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

electronic
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.119598… | 102 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

pashaBiceps
Nakala: 17
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.689553… | 494 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.617587… | 543 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Bidhaa 3Inspect katika CS2 | 0.738338… | 730 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Bidhaa 4Inspect katika CS2 | 0.720903… | 84 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Bidhaa 5Inspect katika CS2 | 0.779940… | 368 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.373413… | 930 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.303009… | 726 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Bidhaa 3Inspect katika CS2 | 0.182044… | 149 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Bidhaa 4Inspect katika CS2 | 0.360864… | 418 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Bidhaa 5Inspect katika CS2 | 0.207508… | 476 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Bidhaa 6Inspect katika CS2 | 0.216144… | 757 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Bidhaa 7Inspect katika CS2 | 0.177166… | 921 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.147415… | 530 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.120903… | 482 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Bidhaa 3Inspect katika CS2 | 0.134747… | 447 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Bidhaa 4Inspect katika CS2 | 0.082878… | 49 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.424042… | 121 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

SunPayus
Nakala: 3
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.628265… | 535 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.082713… | 176 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.410582… | 572 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

Nertz
Nakala: 3
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.481963… | 928 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.160697… | 925 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.120305… | 971 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

0SAMAS
Nakala: 2
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.198546… | 105 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.085585… | 223 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

b1st
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Factory New)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.020860… | 548 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

bnox
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.317081… | 331 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

bodyy
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.340876… | 259 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

dem0n
Nakala: 2
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.541153… | 114 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.438714… | 464 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

fame
Nakala: 6
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.557143… | 363 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.515525… | 817 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.271364… | 951 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.115067… | 945 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.088672… | 498 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.438349… | 552 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

FL1T
Nakala: 5
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.499596… | 672 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.779278… | 755 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Bidhaa 3Inspect katika CS2 | 0.863286… | 682 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| MP5-SD | Necro Jr. (Factory New)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.031211… | 518 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.331431… | 522 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

gafolo
Nakala: 3
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.506678… | 18 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.198782… | 603 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.206013… | 754 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

Grim
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.814652… | 418 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

Jeorge
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.102392… | 792 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

LNZ
Nakala: 3
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.179135… | 332 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.423734… | 780 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.441994… | 675 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

m1N1
Nakala: 8
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.673481… | 267 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.628763… | 936 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Bidhaa 3Inspect katika CS2 | 0.772895… | 51 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.213316… | 672 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.298050… | 870 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.082065… | 562 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.121253… | 992 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Bidhaa 3Inspect katika CS2 | 0.138370… | 106 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

MisteM
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.161852… | 984 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

MistR
Nakala: 10
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.544214… | 482 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.199452… | 57 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.336782… | 825 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Bidhaa 3Inspect katika CS2 | 0.292107… | 792 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.107160… | 394 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.108171… | 900 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Bidhaa 3Inspect katika CS2 | 0.099342… | 315 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.392442… | 485 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.420112… | 969 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Bidhaa 3Inspect katika CS2 | 0.408507… | 724 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

MoDo
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.426525… | 415 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

r1nkle
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.400618… | 464 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

r3salt
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.396428… | 207 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

Rainwaker
Nakala: 2
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.200899… | 430 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.391526… | 525 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

reck
Nakala: 5
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.540210… | 215 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.906631… | 84 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.259827… | 379 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.136865… | 506 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.099062… | 751 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

regali
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.433290… | 523 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

soulfly
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.375028… | 373 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

sycrone
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.378289… | 0 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
Jinsi ya kusoma maelezo ya bidhaa
- Kuelea
- Kielea hupima uchakavu wa uso, kwa kawaida kwa mizani kuanzia 0 hadi 1. Thamani za chini kwa ujumla humaanisha uchakavu mdogo; kila umalizio una aina yake inayowezekana.
- Muundo
- Pattern ni mbegu inayotumika kwa pattern ya skini. Sio alama ya ubora.
- Vaa
- Aina Mpya za Kiwandani, Nguo Ndogo, Zilizojaribiwa Uwanjani, Zilizochakaa Vizuri na Zilizo na Kovu Vitani ni kategoria za kuvaa.
- StatTrak / Zawadi
- Vipengee vya StatTrak hufuatilia mauaji yanayostahiki. Zawadi ni aina tofauti ya vipengee. Vimeorodheshwa kando hapa.