MP5-SD | Necro Jr. trong CS2
MP5-SD | Necro Jr. trong CS2: xem kho đồ của người chơi nào chứa trang phục này. So sánh độ mòn, độ nổi, mẫu và nhãn dán được ghi lại bằng các liên kết đến kho của từng mặt hàng.
- Tuyển thủ
- 37
- Bản ghi âm
- 107
- Các biến thể đã được ghi lại
- 5
- Phạm vi phao quan sát được
- 0.000955 – 0.999280
Dữ liệu về skin đã được kiểm tra:
Chi tiết skin
Đặc tính chung của skin. Các bản sao được ghi lại được liệt kê dưới đây. Genk
- Độ hiếm
- Cấp Mil-Spec
- Bộ sưu tập
- Bộ sưu tập Giấc mơ và Ác mộng
- Phạm vi nổi trên skin
- 0 – 1
- Mặc có sẵn
- Mới, Độ mài mòn tối thiểu, Đã được thử nghiệm tại hiện trường, Cũ kỹ, Có vết sẹo sau chiến đấu
- Phiên bản có sẵn
- Thường, StatTrak™, Souvenir
Ai có làn skin này?
Khám phá skin được ghi lại và thông tin chi tiết có sẵn cho mỗi người chơi.

ZywOo
Bản sao: 3 Đồng
| Vật phẩm / trang phục | Chỉ số float | Mẫu họa tiết | Nhãn dán |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.600744… | 180 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Mặt hàng 2 MụcInspect trong CS2 | 0.999279… | 213 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.204524… | 986 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |

Spinx
Bản sao: 1 Đồng
| Vật phẩm / trang phục | Chỉ số float | Mẫu họa tiết | Nhãn dán |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.080849… | 736 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |

flameZ
Bản sao: 2 Đồng
| Vật phẩm / trang phục | Chỉ số float | Mẫu họa tiết | Nhãn dán |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.547408… | 61 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.081473… | 345 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |

Brollan
Bản sao: 2 Đồng
| Vật phẩm / trang phục | Chỉ số float | Mẫu họa tiết | Nhãn dán |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.262872… | 850 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.448833… | 832 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |

yuurih
Bản sao: 1 Đồng
| Vật phẩm / trang phục | Chỉ số float | Mẫu họa tiết | Nhãn dán |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.420193… | 863 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |

kennyS
Bản sao: 1 Đồng
| Vật phẩm / trang phục | Chỉ số float | Mẫu họa tiết | Nhãn dán |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Factory New)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.000954… | 211 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |

arT
Bản sao: 1 Đồng
| Vật phẩm / trang phục | Chỉ số float | Mẫu họa tiết | Nhãn dán |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.417607… | 340 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |

Magisk
Bản sao: 4 Đồng
| Vật phẩm / trang phục | Chỉ số float | Mẫu họa tiết | Nhãn dán |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.231453… | 510 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Mặt hàng 2 MụcInspect trong CS2 | 0.265972… | 391 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.126633… | 164 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.435855… | 565 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
Xem skin người chơi| Vật phẩm / trang phục |
|---|
| MP5-SD | Necro Jr. |

olofmeister
Bản sao: 8 Đồng
| Vật phẩm / trang phục | Chỉ số float | Mẫu họa tiết | Nhãn dán |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.611833… | 52 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.367819… | 827 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Mặt hàng 2 MụcInspect trong CS2 | 0.368487… | 390 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Mặt hàng 3 MụcInspect trong CS2 | 0.355879… | 766 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Mặt hàng 4 MụcInspect trong CS2 | 0.346452… | 43 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Mặt hàng 5 MụcInspect trong CS2 | 0.359508… | 753 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.399872… | 119 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Mặt hàng 2 MụcInspect trong CS2 | 0.417517… | 968 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |

Snax
Bản sao: 2 Đồng
| Vật phẩm / trang phục | Chỉ số float | Mẫu họa tiết | Nhãn dán |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.738045… | 673 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.441677… | 327 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |

electronic
Bản sao: 1 Đồng
| Vật phẩm / trang phục | Chỉ số float | Mẫu họa tiết | Nhãn dán |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.119598… | 102 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |

pashaBiceps
Bản sao: 17 Đồng
| Vật phẩm / trang phục | Chỉ số float | Mẫu họa tiết | Nhãn dán |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.689553… | 494 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Mặt hàng 2 MụcInspect trong CS2 | 0.617587… | 543 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Mặt hàng 3 MụcInspect trong CS2 | 0.738338… | 730 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Mặt hàng 4 MụcInspect trong CS2 | 0.720903… | 84 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Mặt hàng 5 MụcInspect trong CS2 | 0.779940… | 368 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.373413… | 930 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Mặt hàng 2 MụcInspect trong CS2 | 0.303009… | 726 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Mặt hàng 3 MụcInspect trong CS2 | 0.182044… | 149 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Mặt hàng 4 MụcInspect trong CS2 | 0.360864… | 418 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Mặt hàng 5 MụcInspect trong CS2 | 0.207508… | 476 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Mặt hàng 6 MụcInspect trong CS2 | 0.216144… | 757 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Mặt hàng 7 MụcInspect trong CS2 | 0.177166… | 921 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.147415… | 530 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Mặt hàng 2 MụcInspect trong CS2 | 0.120903… | 482 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Mặt hàng 3 MụcInspect trong CS2 | 0.134747… | 447 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Mặt hàng 4 MụcInspect trong CS2 | 0.082878… | 49 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.424042… | 121 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |

SunPayus
Bản sao: 3 Đồng
| Vật phẩm / trang phục | Chỉ số float | Mẫu họa tiết | Nhãn dán |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.628265… | 535 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.082713… | 176 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.410582… | 572 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |

Nertz
Bản sao: 3 Đồng
| Vật phẩm / trang phục | Chỉ số float | Mẫu họa tiết | Nhãn dán |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.481963… | 928 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.160697… | 925 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.120305… | 971 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |

0SAMAS
Bản sao: 2 Đồng
| Vật phẩm / trang phục | Chỉ số float | Mẫu họa tiết | Nhãn dán |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.198546… | 105 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.085585… | 223 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |

b1st
Bản sao: 1 Đồng
| Vật phẩm / trang phục | Chỉ số float | Mẫu họa tiết | Nhãn dán |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Factory New)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.020860… | 548 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |

bnox
Bản sao: 1 Đồng
| Vật phẩm / trang phục | Chỉ số float | Mẫu họa tiết | Nhãn dán |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.317081… | 331 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |

bodyy
Bản sao: 1 Đồng
| Vật phẩm / trang phục | Chỉ số float | Mẫu họa tiết | Nhãn dán |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.340876… | 259 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |

dem0n
Bản sao: 2 Đồng
| Vật phẩm / trang phục | Chỉ số float | Mẫu họa tiết | Nhãn dán |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.541153… | 114 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.438714… | 464 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |

fame
Bản sao: 6 Đồng
| Vật phẩm / trang phục | Chỉ số float | Mẫu họa tiết | Nhãn dán |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.557143… | 363 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Mặt hàng 2 MụcInspect trong CS2 | 0.515525… | 817 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.271364… | 951 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.115067… | 945 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Mặt hàng 2 MụcInspect trong CS2 | 0.088672… | 498 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.438349… | 552 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |

FL1T
Bản sao: 5 Đồng
| Vật phẩm / trang phục | Chỉ số float | Mẫu họa tiết | Nhãn dán |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.499596… | 672 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Mặt hàng 2 MụcInspect trong CS2 | 0.779278… | 755 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Mặt hàng 3 MụcInspect trong CS2 | 0.863286… | 682 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Factory New)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.031211… | 518 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.331431… | 522 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |

gafolo
Bản sao: 3 Đồng
| Vật phẩm / trang phục | Chỉ số float | Mẫu họa tiết | Nhãn dán |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.506678… | 18 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.198782… | 603 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Mặt hàng 2 MụcInspect trong CS2 | 0.206013… | 754 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |

Grim
Bản sao: 1 Đồng
| Vật phẩm / trang phục | Chỉ số float | Mẫu họa tiết | Nhãn dán |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.814652… | 418 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |

Jeorge
Bản sao: 1 Đồng
| Vật phẩm / trang phục | Chỉ số float | Mẫu họa tiết | Nhãn dán |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.102392… | 792 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |

LNZ
Bản sao: 3 Đồng
| Vật phẩm / trang phục | Chỉ số float | Mẫu họa tiết | Nhãn dán |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.179135… | 332 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.423734… | 780 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Mặt hàng 2 MụcInspect trong CS2 | 0.441994… | 675 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |

m1N1
Bản sao: 8 Đồng
| Vật phẩm / trang phục | Chỉ số float | Mẫu họa tiết | Nhãn dán |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.673481… | 267 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Mặt hàng 2 MụcInspect trong CS2 | 0.628763… | 936 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Mặt hàng 3 MụcInspect trong CS2 | 0.772895… | 51 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.213316… | 672 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Mặt hàng 2 MụcInspect trong CS2 | 0.298050… | 870 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.082065… | 562 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Mặt hàng 2 MụcInspect trong CS2 | 0.121253… | 992 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Mặt hàng 3 MụcInspect trong CS2 | 0.138370… | 106 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |

MisteM
Bản sao: 1 Đồng
| Vật phẩm / trang phục | Chỉ số float | Mẫu họa tiết | Nhãn dán |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.161852… | 984 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |

MistR
Bản sao: 10 Đồng
| Vật phẩm / trang phục | Chỉ số float | Mẫu họa tiết | Nhãn dán |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.544214… | 482 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.199452… | 57 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Mặt hàng 2 MụcInspect trong CS2 | 0.336782… | 825 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Mặt hàng 3 MụcInspect trong CS2 | 0.292107… | 792 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.107160… | 394 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Mặt hàng 2 MụcInspect trong CS2 | 0.108171… | 900 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Mặt hàng 3 MụcInspect trong CS2 | 0.099342… | 315 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.392442… | 485 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Mặt hàng 2 MụcInspect trong CS2 | 0.420112… | 969 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Mặt hàng 3 MụcInspect trong CS2 | 0.408507… | 724 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |

MoDo
Bản sao: 1 Đồng
| Vật phẩm / trang phục | Chỉ số float | Mẫu họa tiết | Nhãn dán |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.426525… | 415 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |

r1nkle
Bản sao: 1 Đồng
| Vật phẩm / trang phục | Chỉ số float | Mẫu họa tiết | Nhãn dán |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.400618… | 464 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |

r3salt
Bản sao: 1 Đồng
| Vật phẩm / trang phục | Chỉ số float | Mẫu họa tiết | Nhãn dán |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.396428… | 207 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |

Rainwaker
Bản sao: 2 Đồng
| Vật phẩm / trang phục | Chỉ số float | Mẫu họa tiết | Nhãn dán |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.200899… | 430 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.391526… | 525 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |

reck
Bản sao: 5 Đồng
| Vật phẩm / trang phục | Chỉ số float | Mẫu họa tiết | Nhãn dán |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.540210… | 215 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Mặt hàng 2 MụcInspect trong CS2 | 0.906631… | 84 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.259827… | 379 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.136865… | 506 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Mặt hàng 2 MụcInspect trong CS2 | 0.099062… | 751 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |

regali
Bản sao: 1 Đồng
| Vật phẩm / trang phục | Chỉ số float | Mẫu họa tiết | Nhãn dán |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.433290… | 523 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |

soulfly
Bản sao: 1 Đồng
| Vật phẩm / trang phục | Chỉ số float | Mẫu họa tiết | Nhãn dán |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.375028… | 373 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |

sycrone
Bản sao: 1 Đồng
| Vật phẩm / trang phục | Chỉ số float | Mẫu họa tiết | Nhãn dán |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.378289… | 0 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
Cách đọc chi tiết mặt hàng
- Chỉ số float
- đo độ mòn bề mặt, thường ở thang đo từ 0 đến 1. Giá trị thấp hơn thường có nghĩa là ít hao mòn hơn; mỗi kết thúc có phạm vi có thể của riêng mình.
- Mẫu họa tiết
- Pattern là loại hạt giống được sử dụng để tạo nên hoa văn trên skin. Nó không phải là điểm chất lượng.
- Mặc
- Nhà máy Mới, Độ mài mòn tối thiểu, Đã được thử nghiệm tại hiện trường, Đồ cũ và Vết sẹo trong trận chiến là các danh mục độ mòn. Nhà máy
- StatTrak / Quà lưu niệm
- Các vật phẩm StatTrak theo dõi số lần tiêu diệt đủ điều kiện. Vật phẩm Souvenir là một biến thể riêng biệt. Chúng được liệt kê riêng ở đây.