CS2 में MP5-SD | Necro Jr.
CS2 में MP5-SD | Necro Jr.: देखें किन खिलाड़ियों की इन्वेंट्री में यह स्किन है। रिकॉर्ड की गई घिसावट, फ़्लोट, पैटर्न और स्टिकर की तुलना करें और हर आइटम की इन्वेंट्री खोलें।
- खिलाड़ी
- 37
- रिकॉर्ड की गई प्रतियाँ
- 107
- रिकॉर्ड किए गए वेरिएंट
- 5
- रिकॉर्ड में मिली फ़्लोट सीमा
- 0.000955 – 0.999280
स्किन का डेटा जाँचा गया:
स्किन का विवरण
स्किन की सामान्य विशेषताएँ। रिकॉर्ड की गई प्रतियाँ नीचे दी गई हैं।
- दुर्लभता
- मिल-स्पेक श्रेणी
- कलेक्शन
- Dreams & Nightmares कलेक्शन
- स्किन की फ़्लोट सीमा
- 0 – 1
- उपलब्ध घिसावट
- फ़ैक्टरी न्यू, मिनिमल वेयर, फ़ील्ड-टेस्टेड, वेल-वॉर्न, बैटल-स्कार्ड
- उपलब्ध संस्करण
- सामान्य, StatTrak™, सूवेनियर
यह स्किन किसके पास है?
हर खिलाड़ी की रिकॉर्ड की गई स्किन और उपलब्ध विवरण देखें।

ZywOo
प्रतियाँ: 3
| आइटम / घिसावट | फ़्लोट | पैटर्न | स्टिकर |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (बैटल-स्कार्ड)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.600744… | 180 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| MP5-SD | Necro Jr. (बैटल-स्कार्ड)आइटम 2CS2 में निरीक्षण करें | 0.999279… | 213 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| MP5-SD | Necro Jr. (फ़ील्ड-टेस्टेड)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.204524… | 986 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |

Spinx
प्रतियाँ: 1
| आइटम / घिसावट | फ़्लोट | पैटर्न | स्टिकर |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (मिनिमल वेयर)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.080849… | 736 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |

flameZ
प्रतियाँ: 2
| आइटम / घिसावट | फ़्लोट | पैटर्न | स्टिकर |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (बैटल-स्कार्ड)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.547408… | 61 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| MP5-SD | Necro Jr. (मिनिमल वेयर)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.081473… | 345 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |

Brollan
प्रतियाँ: 2
| आइटम / घिसावट | फ़्लोट | पैटर्न | स्टिकर |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (फ़ील्ड-टेस्टेड)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.262872… | 850 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| MP5-SD | Necro Jr. (वेल-वॉर्न)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.448833… | 832 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |

yuurih
प्रतियाँ: 1
| आइटम / घिसावट | फ़्लोट | पैटर्न | स्टिकर |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (वेल-वॉर्न)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.420193… | 863 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |

kennyS
प्रतियाँ: 1
| आइटम / घिसावट | फ़्लोट | पैटर्न | स्टिकर |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (फ़ैक्टरी न्यू)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.000954… | 211 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |

arT
प्रतियाँ: 1
| आइटम / घिसावट | फ़्लोट | पैटर्न | स्टिकर |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (वेल-वॉर्न)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.417607… | 340 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |

Magisk
प्रतियाँ: 4
| आइटम / घिसावट | फ़्लोट | पैटर्न | स्टिकर |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (फ़ील्ड-टेस्टेड)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.231453… | 510 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| MP5-SD | Necro Jr. (फ़ील्ड-टेस्टेड)आइटम 2CS2 में निरीक्षण करें | 0.265972… | 391 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| MP5-SD | Necro Jr. (मिनिमल वेयर)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.126633… | 164 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| MP5-SD | Necro Jr. (वेल-वॉर्न)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.435855… | 565 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
खिलाड़ी की स्किन देखें| आइटम / घिसावट |
|---|
| MP5-SD | Necro Jr. |

olofmeister
प्रतियाँ: 8
| आइटम / घिसावट | फ़्लोट | पैटर्न | स्टिकर |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (बैटल-स्कार्ड)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.611833… | 52 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| MP5-SD | Necro Jr. (फ़ील्ड-टेस्टेड)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.367819… | 827 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| MP5-SD | Necro Jr. (फ़ील्ड-टेस्टेड)आइटम 2CS2 में निरीक्षण करें | 0.368487… | 390 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| MP5-SD | Necro Jr. (फ़ील्ड-टेस्टेड)आइटम 3CS2 में निरीक्षण करें | 0.355879… | 766 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| MP5-SD | Necro Jr. (फ़ील्ड-टेस्टेड)आइटम 4CS2 में निरीक्षण करें | 0.346452… | 43 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| MP5-SD | Necro Jr. (फ़ील्ड-टेस्टेड)आइटम 5CS2 में निरीक्षण करें | 0.359508… | 753 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| MP5-SD | Necro Jr. (वेल-वॉर्न)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.399872… | 119 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| MP5-SD | Necro Jr. (वेल-वॉर्न)आइटम 2CS2 में निरीक्षण करें | 0.417517… | 968 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |

Snax
प्रतियाँ: 2
| आइटम / घिसावट | फ़्लोट | पैटर्न | स्टिकर |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (बैटल-स्कार्ड)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.738045… | 673 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| MP5-SD | Necro Jr. (वेल-वॉर्न)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.441677… | 327 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |

electronic
प्रतियाँ: 1
| आइटम / घिसावट | फ़्लोट | पैटर्न | स्टिकर |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (मिनिमल वेयर)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.119598… | 102 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |

pashaBiceps
प्रतियाँ: 17
| आइटम / घिसावट | फ़्लोट | पैटर्न | स्टिकर |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (बैटल-स्कार्ड)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.689553… | 494 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| MP5-SD | Necro Jr. (बैटल-स्कार्ड)आइटम 2CS2 में निरीक्षण करें | 0.617587… | 543 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| MP5-SD | Necro Jr. (बैटल-स्कार्ड)आइटम 3CS2 में निरीक्षण करें | 0.738338… | 730 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| MP5-SD | Necro Jr. (बैटल-स्कार्ड)आइटम 4CS2 में निरीक्षण करें | 0.720903… | 84 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| MP5-SD | Necro Jr. (बैटल-स्कार्ड)आइटम 5CS2 में निरीक्षण करें | 0.779940… | 368 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| MP5-SD | Necro Jr. (फ़ील्ड-टेस्टेड)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.373413… | 930 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| MP5-SD | Necro Jr. (फ़ील्ड-टेस्टेड)आइटम 2CS2 में निरीक्षण करें | 0.303009… | 726 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| MP5-SD | Necro Jr. (फ़ील्ड-टेस्टेड)आइटम 3CS2 में निरीक्षण करें | 0.182044… | 149 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| MP5-SD | Necro Jr. (फ़ील्ड-टेस्टेड)आइटम 4CS2 में निरीक्षण करें | 0.360864… | 418 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| MP5-SD | Necro Jr. (फ़ील्ड-टेस्टेड)आइटम 5CS2 में निरीक्षण करें | 0.207508… | 476 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| MP5-SD | Necro Jr. (फ़ील्ड-टेस्टेड)आइटम 6CS2 में निरीक्षण करें | 0.216144… | 757 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| MP5-SD | Necro Jr. (फ़ील्ड-टेस्टेड)आइटम 7CS2 में निरीक्षण करें | 0.177166… | 921 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| MP5-SD | Necro Jr. (मिनिमल वेयर)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.147415… | 530 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| MP5-SD | Necro Jr. (मिनिमल वेयर)आइटम 2CS2 में निरीक्षण करें | 0.120903… | 482 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| MP5-SD | Necro Jr. (मिनिमल वेयर)आइटम 3CS2 में निरीक्षण करें | 0.134747… | 447 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| MP5-SD | Necro Jr. (मिनिमल वेयर)आइटम 4CS2 में निरीक्षण करें | 0.082878… | 49 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| MP5-SD | Necro Jr. (वेल-वॉर्न)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.424042… | 121 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |

SunPayus
प्रतियाँ: 3
| आइटम / घिसावट | फ़्लोट | पैटर्न | स्टिकर |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (बैटल-स्कार्ड)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.628265… | 535 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| MP5-SD | Necro Jr. (मिनिमल वेयर)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.082713… | 176 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| MP5-SD | Necro Jr. (वेल-वॉर्न)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.410582… | 572 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |

Nertz
प्रतियाँ: 3
| आइटम / घिसावट | फ़्लोट | पैटर्न | स्टिकर |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (बैटल-स्कार्ड)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.481963… | 928 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| MP5-SD | Necro Jr. (फ़ील्ड-टेस्टेड)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.160697… | 925 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| MP5-SD | Necro Jr. (मिनिमल वेयर)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.120305… | 971 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |

0SAMAS
प्रतियाँ: 2
| आइटम / घिसावट | फ़्लोट | पैटर्न | स्टिकर |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (फ़ील्ड-टेस्टेड)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.198546… | 105 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| MP5-SD | Necro Jr. (मिनिमल वेयर)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.085585… | 223 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |

b1st
प्रतियाँ: 1
| आइटम / घिसावट | फ़्लोट | पैटर्न | स्टिकर |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (फ़ैक्टरी न्यू)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.020860… | 548 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |

bnox
प्रतियाँ: 1
| आइटम / घिसावट | फ़्लोट | पैटर्न | स्टिकर |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (फ़ील्ड-टेस्टेड)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.317081… | 331 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |

bodyy
प्रतियाँ: 1
| आइटम / घिसावट | फ़्लोट | पैटर्न | स्टिकर |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (फ़ील्ड-टेस्टेड)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.340876… | 259 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |

dem0n
प्रतियाँ: 2
| आइटम / घिसावट | फ़्लोट | पैटर्न | स्टिकर |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (बैटल-स्कार्ड)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.541153… | 114 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| MP5-SD | Necro Jr. (वेल-वॉर्न)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.438714… | 464 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |

fame
प्रतियाँ: 6
| आइटम / घिसावट | फ़्लोट | पैटर्न | स्टिकर |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (बैटल-स्कार्ड)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.557143… | 363 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| MP5-SD | Necro Jr. (बैटल-स्कार्ड)आइटम 2CS2 में निरीक्षण करें | 0.515525… | 817 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| MP5-SD | Necro Jr. (फ़ील्ड-टेस्टेड)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.271364… | 951 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| MP5-SD | Necro Jr. (मिनिमल वेयर)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.115067… | 945 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| MP5-SD | Necro Jr. (मिनिमल वेयर)आइटम 2CS2 में निरीक्षण करें | 0.088672… | 498 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| MP5-SD | Necro Jr. (वेल-वॉर्न)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.438349… | 552 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |

FL1T
प्रतियाँ: 5
| आइटम / घिसावट | फ़्लोट | पैटर्न | स्टिकर |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (बैटल-स्कार्ड)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.499596… | 672 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| MP5-SD | Necro Jr. (बैटल-स्कार्ड)आइटम 2CS2 में निरीक्षण करें | 0.779278… | 755 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| MP5-SD | Necro Jr. (बैटल-स्कार्ड)आइटम 3CS2 में निरीक्षण करें | 0.863286… | 682 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| MP5-SD | Necro Jr. (फ़ैक्टरी न्यू)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.031211… | 518 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| MP5-SD | Necro Jr. (फ़ील्ड-टेस्टेड)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.331431… | 522 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |

gafolo
प्रतियाँ: 3
| आइटम / घिसावट | फ़्लोट | पैटर्न | स्टिकर |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (बैटल-स्कार्ड)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.506678… | 18 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| MP5-SD | Necro Jr. (फ़ील्ड-टेस्टेड)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.198782… | 603 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| MP5-SD | Necro Jr. (फ़ील्ड-टेस्टेड)आइटम 2CS2 में निरीक्षण करें | 0.206013… | 754 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |

Grim
प्रतियाँ: 1
| आइटम / घिसावट | फ़्लोट | पैटर्न | स्टिकर |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (बैटल-स्कार्ड)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.814652… | 418 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |

Jeorge
प्रतियाँ: 1
| आइटम / घिसावट | फ़्लोट | पैटर्न | स्टिकर |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (मिनिमल वेयर)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.102392… | 792 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |

LNZ
प्रतियाँ: 3
| आइटम / घिसावट | फ़्लोट | पैटर्न | स्टिकर |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (फ़ील्ड-टेस्टेड)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.179135… | 332 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| MP5-SD | Necro Jr. (वेल-वॉर्न)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.423734… | 780 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| MP5-SD | Necro Jr. (वेल-वॉर्न)आइटम 2CS2 में निरीक्षण करें | 0.441994… | 675 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |

m1N1
प्रतियाँ: 8
| आइटम / घिसावट | फ़्लोट | पैटर्न | स्टिकर |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (बैटल-स्कार्ड)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.673481… | 267 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| MP5-SD | Necro Jr. (बैटल-स्कार्ड)आइटम 2CS2 में निरीक्षण करें | 0.628763… | 936 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| MP5-SD | Necro Jr. (बैटल-स्कार्ड)आइटम 3CS2 में निरीक्षण करें | 0.772895… | 51 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| MP5-SD | Necro Jr. (फ़ील्ड-टेस्टेड)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.213316… | 672 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| MP5-SD | Necro Jr. (फ़ील्ड-टेस्टेड)आइटम 2CS2 में निरीक्षण करें | 0.298050… | 870 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| MP5-SD | Necro Jr. (मिनिमल वेयर)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.082065… | 562 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| MP5-SD | Necro Jr. (मिनिमल वेयर)आइटम 2CS2 में निरीक्षण करें | 0.121253… | 992 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| MP5-SD | Necro Jr. (मिनिमल वेयर)आइटम 3CS2 में निरीक्षण करें | 0.138370… | 106 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |

MisteM
प्रतियाँ: 1
| आइटम / घिसावट | फ़्लोट | पैटर्न | स्टिकर |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (फ़ील्ड-टेस्टेड)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.161852… | 984 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |

MistR
प्रतियाँ: 10
| आइटम / घिसावट | फ़्लोट | पैटर्न | स्टिकर |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (बैटल-स्कार्ड)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.544214… | 482 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| MP5-SD | Necro Jr. (फ़ील्ड-टेस्टेड)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.199452… | 57 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| MP5-SD | Necro Jr. (फ़ील्ड-टेस्टेड)आइटम 2CS2 में निरीक्षण करें | 0.336782… | 825 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| MP5-SD | Necro Jr. (फ़ील्ड-टेस्टेड)आइटम 3CS2 में निरीक्षण करें | 0.292107… | 792 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| MP5-SD | Necro Jr. (मिनिमल वेयर)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.107160… | 394 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| MP5-SD | Necro Jr. (मिनिमल वेयर)आइटम 2CS2 में निरीक्षण करें | 0.108171… | 900 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| MP5-SD | Necro Jr. (मिनिमल वेयर)आइटम 3CS2 में निरीक्षण करें | 0.099342… | 315 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| MP5-SD | Necro Jr. (वेल-वॉर्न)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.392442… | 485 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| MP5-SD | Necro Jr. (वेल-वॉर्न)आइटम 2CS2 में निरीक्षण करें | 0.420112… | 969 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| MP5-SD | Necro Jr. (वेल-वॉर्न)आइटम 3CS2 में निरीक्षण करें | 0.408507… | 724 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |

MoDo
प्रतियाँ: 1
| आइटम / घिसावट | फ़्लोट | पैटर्न | स्टिकर |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (वेल-वॉर्न)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.426525… | 415 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |

r1nkle
प्रतियाँ: 1
| आइटम / घिसावट | फ़्लोट | पैटर्न | स्टिकर |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (वेल-वॉर्न)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.400618… | 464 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |

r3salt
प्रतियाँ: 1
| आइटम / घिसावट | फ़्लोट | पैटर्न | स्टिकर |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (वेल-वॉर्न)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.396428… | 207 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |

Rainwaker
प्रतियाँ: 2
| आइटम / घिसावट | फ़्लोट | पैटर्न | स्टिकर |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (फ़ील्ड-टेस्टेड)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.200899… | 430 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| MP5-SD | Necro Jr. (वेल-वॉर्न)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.391526… | 525 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |

reck
प्रतियाँ: 5
| आइटम / घिसावट | फ़्लोट | पैटर्न | स्टिकर |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (बैटल-स्कार्ड)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.540210… | 215 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| MP5-SD | Necro Jr. (बैटल-स्कार्ड)आइटम 2CS2 में निरीक्षण करें | 0.906631… | 84 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| MP5-SD | Necro Jr. (फ़ील्ड-टेस्टेड)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.259827… | 379 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| MP5-SD | Necro Jr. (मिनिमल वेयर)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.136865… | 506 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
| MP5-SD | Necro Jr. (मिनिमल वेयर)आइटम 2CS2 में निरीक्षण करें | 0.099062… | 751 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |

regali
प्रतियाँ: 1
| आइटम / घिसावट | फ़्लोट | पैटर्न | स्टिकर |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (वेल-वॉर्न)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.433290… | 523 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |

soulfly
प्रतियाँ: 1
| आइटम / घिसावट | फ़्लोट | पैटर्न | स्टिकर |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (फ़ील्ड-टेस्टेड)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.375028… | 373 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |

sycrone
प्रतियाँ: 1
| आइटम / घिसावट | फ़्लोट | पैटर्न | स्टिकर |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (फ़ील्ड-टेस्टेड)आइटम 1CS2 में निरीक्षण करें | 0.378289… | 0 | कोई स्टिकर रिकॉर्ड नहीं किया गया |
आइटम का विवरण कैसे समझें
- फ़्लोट
- फ़्लोट सतह की घिसावट मापता है, आमतौर पर 0 से 1 के पैमाने पर। कम मान का मतलब सामान्यतः कम घिसावट होता है; हर फ़िनिश की अपनी संभावित सीमा होती है।
- पैटर्न
- पैटर्न वह सीड है जिससे स्किन का पैटर्न बनता है। यह गुणवत्ता का स्कोर नहीं है।
- घिसावट
- Factory New, Minimal Wear, Field-Tested, Well-Worn और Battle-Scarred घिसावट की श्रेणियाँ हैं।
- StatTrak / सूवेनियर
- StatTrak आइटम पात्र किल की गिनती करते हैं। Souvenir अलग आइटम वेरिएंट है। यहाँ इन्हें अलग सूचीबद्ध किया गया है।