CS2-এ MP5-SD | Necro Jr.
MP5-SD | Necro Jr. এর মধ্যে CS2: দেখুন কোন কোন প্লেয়ারের ইনভেন্টরিতে এই স্কিনটি আছে। প্রতিটি আইটেমের ইনভেন্টরির লিঙ্কের সাথে রেকর্ড করা ওয়্যার, ফ্লোট, প্যাটার্ন এবং স্টিকার তুলনা করুন।
- খেলোয়াড়
- 37
- রেকর্ড করা কপি
- 107
- রেকর্ডকৃত রূপভেদ
- 5
- পর্যবেক্ষণকৃত ভাসমান পরিসীমা
- 0.000955 – 0.999280
স্কিনের তথ্য যাচাই করা হয়েছে:
স্কিনের বিবরণ
স্কিনের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। রেকর্ডকৃত অনুলিপিগুলো নিচে তালিকাভুক্ত করা হলো।
- বিরলতা
- মিল-স্পেক গ্রেড
- সংগ্রহ
- স্বপ্ন ও দুঃস্বপ্ন সংগ্রহ
- স্কিনের ভাসমান পরিসর
- 0 – 1
- উপলব্ধ পরিধান
- একেবারে নতুন, সামান্য ব্যবহৃত, রণক্ষেত্রে পরীক্ষিত, বহু ব্যবহৃত, যুদ্ধবিধ্বস্ত
- উপলব্ধ সংস্করণগুলি
- স্বাভাবিক, StatTrak™, Souvenir
কাদের এই স্কিন আছে?
প্রতিটি খেলোয়াড়ের জন্য রেকর্ড করা স্কিন এবং উপলব্ধ বিবরণ অন্বেষণ করুন।

ZywOo
অনুলিপি: 3
| আইটেম / পরিধান | ভাসা | প্যাটার্ন | স্টিকার |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)আইটেম 1CS2-এ Inspect | 0.600744… | 180 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)আইটেম 2CS2-এ Inspect | 0.999279… | 213 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)আইটেম 1CS2-এ Inspect | 0.204524… | 986 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |

Spinx
অনুলিপি: 1
| আইটেম / পরিধান | ভাসা | প্যাটার্ন | স্টিকার |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)আইটেম 1CS2-এ Inspect | 0.080849… | 736 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |

flameZ
অনুলিপি: 2
| আইটেম / পরিধান | ভাসা | প্যাটার্ন | স্টিকার |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)আইটেম 1CS2-এ Inspect | 0.547408… | 61 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)আইটেম 1CS2-এ Inspect | 0.081473… | 345 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |

Brollan
অনুলিপি: 2
| আইটেম / পরিধান | ভাসা | প্যাটার্ন | স্টিকার |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)আইটেম 1CS2-এ Inspect | 0.262872… | 850 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)আইটেম 1CS2-এ Inspect | 0.448833… | 832 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |

yuurih
অনুলিপি: 1
| আইটেম / পরিধান | ভাসা | প্যাটার্ন | স্টিকার |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)আইটেম 1CS2-এ Inspect | 0.420193… | 863 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |

kennyS
অনুলিপি: 1
| আইটেম / পরিধান | ভাসা | প্যাটার্ন | স্টিকার |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Factory New)আইটেম 1CS2-এ Inspect | 0.000954… | 211 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |

arT
অনুলিপি: 1
| আইটেম / পরিধান | ভাসা | প্যাটার্ন | স্টিকার |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)আইটেম 1CS2-এ Inspect | 0.417607… | 340 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |

Magisk
অনুলিপি: 4
| আইটেম / পরিধান | ভাসা | প্যাটার্ন | স্টিকার |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)আইটেম 1CS2-এ Inspect | 0.231453… | 510 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)আইটেম 2CS2-এ Inspect | 0.265972… | 391 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)আইটেম 1CS2-এ Inspect | 0.126633… | 164 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)আইটেম 1CS2-এ Inspect | 0.435855… | 565 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |
প্লেয়ার স্কিনগুলি দেখুন| আইটেম / পরিধান |
|---|
| MP5-SD | Necro Jr. |

olofmeister
অনুলিপি: 8
| আইটেম / পরিধান | ভাসা | প্যাটার্ন | স্টিকার |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)আইটেম 1CS2-এ Inspect | 0.611833… | 52 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)আইটেম 1CS2-এ Inspect | 0.367819… | 827 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)আইটেম 2CS2-এ Inspect | 0.368487… | 390 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)আইটেম 3CS2-এ Inspect | 0.355879… | 766 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)আইটেম 4CS2-এ Inspect | 0.346452… | 43 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)আইটেম 5CS2-এ Inspect | 0.359508… | 753 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)আইটেম 1CS2-এ Inspect | 0.399872… | 119 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)আইটেম 2CS2-এ Inspect | 0.417517… | 968 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |

Snax
অনুলিপি: 2
| আইটেম / পরিধান | ভাসা | প্যাটার্ন | স্টিকার |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)আইটেম 1CS2-এ Inspect | 0.738045… | 673 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)আইটেম 1CS2-এ Inspect | 0.441677… | 327 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |

electronic
অনুলিপি: 1
| আইটেম / পরিধান | ভাসা | প্যাটার্ন | স্টিকার |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)আইটেম 1CS2-এ Inspect | 0.119598… | 102 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |

pashaBiceps
অনুলিপি: 17
| আইটেম / পরিধান | ভাসা | প্যাটার্ন | স্টিকার |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)আইটেম 1CS2-এ Inspect | 0.689553… | 494 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)আইটেম 2CS2-এ Inspect | 0.617587… | 543 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)আইটেম 3CS2-এ Inspect | 0.738338… | 730 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)আইটেম 4CS2-এ Inspect | 0.720903… | 84 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)আইটেম 5CS2-এ Inspect | 0.779940… | 368 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)আইটেম 1CS2-এ Inspect | 0.373413… | 930 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)আইটেম 2CS2-এ Inspect | 0.303009… | 726 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)আইটেম 3CS2-এ Inspect | 0.182044… | 149 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)আইটেম 4CS2-এ Inspect | 0.360864… | 418 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)আইটেম 5CS2-এ Inspect | 0.207508… | 476 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)আইটেম 6CS2-এ Inspect | 0.216144… | 757 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)আইটেম 7CS2-এ Inspect | 0.177166… | 921 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)আইটেম 1CS2-এ Inspect | 0.147415… | 530 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)আইটেম 2CS2-এ Inspect | 0.120903… | 482 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)আইটেম 3CS2-এ Inspect | 0.134747… | 447 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)আইটেম 4CS2-এ Inspect | 0.082878… | 49 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)আইটেম 1CS2-এ Inspect | 0.424042… | 121 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |

SunPayus
অনুলিপি: 3
| আইটেম / পরিধান | ভাসা | প্যাটার্ন | স্টিকার |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)আইটেম 1CS2-এ Inspect | 0.628265… | 535 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)আইটেম 1CS2-এ Inspect | 0.082713… | 176 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)আইটেম 1CS2-এ Inspect | 0.410582… | 572 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |

Nertz
অনুলিপি: 3
| আইটেম / পরিধান | ভাসা | প্যাটার্ন | স্টিকার |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)আইটেম 1CS2-এ Inspect | 0.481963… | 928 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)আইটেম 1CS2-এ Inspect | 0.160697… | 925 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)আইটেম 1CS2-এ Inspect | 0.120305… | 971 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |

0SAMAS
অনুলিপি: 2
| আইটেম / পরিধান | ভাসা | প্যাটার্ন | স্টিকার |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)আইটেম 1CS2-এ Inspect | 0.198546… | 105 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)আইটেম 1CS2-এ Inspect | 0.085585… | 223 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |

b1st
অনুলিপি: 1
| আইটেম / পরিধান | ভাসা | প্যাটার্ন | স্টিকার |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Factory New)আইটেম 1CS2-এ Inspect | 0.020860… | 548 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |

bnox
অনুলিপি: 1
| আইটেম / পরিধান | ভাসা | প্যাটার্ন | স্টিকার |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)আইটেম 1CS2-এ Inspect | 0.317081… | 331 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |

bodyy
অনুলিপি: 1
| আইটেম / পরিধান | ভাসা | প্যাটার্ন | স্টিকার |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)আইটেম 1CS2-এ Inspect | 0.340876… | 259 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |

dem0n
অনুলিপি: 2
| আইটেম / পরিধান | ভাসা | প্যাটার্ন | স্টিকার |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)আইটেম 1CS2-এ Inspect | 0.541153… | 114 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)আইটেম 1CS2-এ Inspect | 0.438714… | 464 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |

fame
অনুলিপি: 6
| আইটেম / পরিধান | ভাসা | প্যাটার্ন | স্টিকার |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)আইটেম 1CS2-এ Inspect | 0.557143… | 363 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)আইটেম 2CS2-এ Inspect | 0.515525… | 817 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)আইটেম 1CS2-এ Inspect | 0.271364… | 951 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)আইটেম 1CS2-এ Inspect | 0.115067… | 945 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)আইটেম 2CS2-এ Inspect | 0.088672… | 498 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)আইটেম 1CS2-এ Inspect | 0.438349… | 552 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |

FL1T
অনুলিপি: 5
| আইটেম / পরিধান | ভাসা | প্যাটার্ন | স্টিকার |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)আইটেম 1CS2-এ Inspect | 0.499596… | 672 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)আইটেম 2CS2-এ Inspect | 0.779278… | 755 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)আইটেম 3CS2-এ Inspect | 0.863286… | 682 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |
| MP5-SD | Necro Jr. (Factory New)আইটেম 1CS2-এ Inspect | 0.031211… | 518 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)আইটেম 1CS2-এ Inspect | 0.331431… | 522 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |

gafolo
অনুলিপি: 3
| আইটেম / পরিধান | ভাসা | প্যাটার্ন | স্টিকার |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)আইটেম 1CS2-এ Inspect | 0.506678… | 18 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)আইটেম 1CS2-এ Inspect | 0.198782… | 603 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)আইটেম 2CS2-এ Inspect | 0.206013… | 754 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |

Grim
অনুলিপি: 1
| আইটেম / পরিধান | ভাসা | প্যাটার্ন | স্টিকার |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)আইটেম 1CS2-এ Inspect | 0.814652… | 418 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |

Jeorge
অনুলিপি: 1
| আইটেম / পরিধান | ভাসা | প্যাটার্ন | স্টিকার |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)আইটেম 1CS2-এ Inspect | 0.102392… | 792 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |

LNZ
অনুলিপি: 3
| আইটেম / পরিধান | ভাসা | প্যাটার্ন | স্টিকার |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)আইটেম 1CS2-এ Inspect | 0.179135… | 332 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)আইটেম 1CS2-এ Inspect | 0.423734… | 780 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)আইটেম 2CS2-এ Inspect | 0.441994… | 675 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |

m1N1
অনুলিপি: 8
| আইটেম / পরিধান | ভাসা | প্যাটার্ন | স্টিকার |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)আইটেম 1CS2-এ Inspect | 0.673481… | 267 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)আইটেম 2CS2-এ Inspect | 0.628763… | 936 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)আইটেম 3CS2-এ Inspect | 0.772895… | 51 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)আইটেম 1CS2-এ Inspect | 0.213316… | 672 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)আইটেম 2CS2-এ Inspect | 0.298050… | 870 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)আইটেম 1CS2-এ Inspect | 0.082065… | 562 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)আইটেম 2CS2-এ Inspect | 0.121253… | 992 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)আইটেম 3CS2-এ Inspect | 0.138370… | 106 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |

MisteM
অনুলিপি: 1
| আইটেম / পরিধান | ভাসা | প্যাটার্ন | স্টিকার |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)আইটেম 1CS2-এ Inspect | 0.161852… | 984 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |

MistR
অনুলিপি: 10
| আইটেম / পরিধান | ভাসা | প্যাটার্ন | স্টিকার |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)আইটেম 1CS2-এ Inspect | 0.544214… | 482 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)আইটেম 1CS2-এ Inspect | 0.199452… | 57 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)আইটেম 2CS2-এ Inspect | 0.336782… | 825 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)আইটেম 3CS2-এ Inspect | 0.292107… | 792 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)আইটেম 1CS2-এ Inspect | 0.107160… | 394 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)আইটেম 2CS2-এ Inspect | 0.108171… | 900 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)আইটেম 3CS2-এ Inspect | 0.099342… | 315 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)আইটেম 1CS2-এ Inspect | 0.392442… | 485 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)আইটেম 2CS2-এ Inspect | 0.420112… | 969 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)আইটেম 3CS2-এ Inspect | 0.408507… | 724 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |

MoDo
অনুলিপি: 1
| আইটেম / পরিধান | ভাসা | প্যাটার্ন | স্টিকার |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)আইটেম 1CS2-এ Inspect | 0.426525… | 415 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |

r1nkle
অনুলিপি: 1
| আইটেম / পরিধান | ভাসা | প্যাটার্ন | স্টিকার |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)আইটেম 1CS2-এ Inspect | 0.400618… | 464 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |

r3salt
অনুলিপি: 1
| আইটেম / পরিধান | ভাসা | প্যাটার্ন | স্টিকার |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)আইটেম 1CS2-এ Inspect | 0.396428… | 207 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |

Rainwaker
অনুলিপি: 2
| আইটেম / পরিধান | ভাসা | প্যাটার্ন | স্টিকার |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)আইটেম 1CS2-এ Inspect | 0.200899… | 430 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)আইটেম 1CS2-এ Inspect | 0.391526… | 525 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |

reck
অনুলিপি: 5
| আইটেম / পরিধান | ভাসা | প্যাটার্ন | স্টিকার |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)আইটেম 1CS2-এ Inspect | 0.540210… | 215 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)আইটেম 2CS2-এ Inspect | 0.906631… | 84 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)আইটেম 1CS2-এ Inspect | 0.259827… | 379 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)আইটেম 1CS2-এ Inspect | 0.136865… | 506 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)আইটেম 2CS2-এ Inspect | 0.099062… | 751 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |

regali
অনুলিপি: 1
| আইটেম / পরিধান | ভাসা | প্যাটার্ন | স্টিকার |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)আইটেম 1CS2-এ Inspect | 0.433290… | 523 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |

soulfly
অনুলিপি: 1
| আইটেম / পরিধান | ভাসা | প্যাটার্ন | স্টিকার |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)আইটেম 1CS2-এ Inspect | 0.375028… | 373 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |

sycrone
অনুলিপি: 1
| আইটেম / পরিধান | ভাসা | প্যাটার্ন | স্টিকার |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)আইটেম 1CS2-এ Inspect | 0.378289… | 0 | কোন স্টিকার রেকর্ড করা হয়নি |
পণ্যের বিবরণ কীভাবে পড়বেন
- ভাসা
- ফ্লোট সাধারণত 0 থেকে 1 পর্যন্ত একটি স্কেলে পৃষ্ঠের ক্ষয় পরিমাপ করে। কম মান সাধারণত কম ক্ষয় নির্দেশ করে; প্রতিটি ফিনিশের নিজস্ব সম্ভাব্য পরিসীমা থাকে।
- প্যাটার্ন
- প্যাটার্ন হলো স্কিনের নকশার জন্য ব্যবহৃত বীজ। এটি কোনো গুণগত মান নির্দেশক নয়।
- পরিধান করুন
- একেবারে নতুন, সামান্য ব্যবহৃত, মাঠে পরীক্ষিত, বহু ব্যবহৃত এবং ক্ষতবিক্ষত হলো ব্যবহারের বিভিন্ন শ্রেণিবিভাগ।
- StatTrak / স্মারকচিহ্ন
- StatTrak আইটেমগুলো যোগ্য কিল ট্র্যাক করে। Souvenir হলো একটি আলাদা আইটেম ভ্যারিয়েন্ট। এগুলো এখানে আলাদাভাবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।