MP5-SD | Necro Jr. a CS2-ben
MP5-SD | Necro Jr. a CS2-ben: nézd meg, mely játékosok leltárai tartalmazzák ezt a kinézetet. Hasonlítsd össze a feljegyzett viseleti adatokat, úszófelületeket, mintákat és matricákat, az egyes tárgyak leltáraira mutató linkekkel.
- Játékosok
- 37
- Felvett másolatok
- 107
- Felvett változatok
- 5
- Megfigyelt lebegési tartomány
- 0.000955 – 0.999280
Skinadatok ellenőrizve:
Skin részletei
A skin általános tulajdonságai. A rögzített példányok alább láthatók.
- Ritkaság
- Katonai specifikációjú fokozat
- Gyűjtemény
- Az álmok és rémálmok gyűjteménye
- A skin floattartománya
- 0 – 1
- Elérhető ruházat
- Gyári új, Minimálisan használt, Harctéren tesztelt, Jól viseltes, Csatatéren sérült
- Elérhető verziók
- Normál, StatTrak™, Souvenir
Kinek van meg ez a skin?
Fedezd fel a rögzített kinézeteket és az egyes játékosokhoz tartozó elérhető részleteket.

ZywOo
Példányszám: 3
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.600744… | 180 | Nincsenek rögzített matricák |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Cikkszám 2Inspect a CS2-ben | 0.999279… | 213 | Nincsenek rögzített matricák |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.204524… | 986 | Nincsenek rögzített matricák |

Spinx
Példányszám: 1
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.080849… | 736 | Nincsenek rögzített matricák |

flameZ
Példányszám: 2
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.547408… | 61 | Nincsenek rögzített matricák |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.081473… | 345 | Nincsenek rögzített matricák |

Brollan
Példányszám: 2
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.262872… | 850 | Nincsenek rögzített matricák |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.448833… | 832 | Nincsenek rögzített matricák |

yuurih
Példányszám: 1
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.420193… | 863 | Nincsenek rögzített matricák |

kennyS
Példányszám: 1
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Factory New)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.000954… | 211 | Nincsenek rögzített matricák |

arT
Példányszám: 1
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.417607… | 340 | Nincsenek rögzített matricák |

Magisk
Példányszám: 4
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.231453… | 510 | Nincsenek rögzített matricák |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Cikkszám 2Inspect a CS2-ben | 0.265972… | 391 | Nincsenek rögzített matricák |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.126633… | 164 | Nincsenek rögzített matricák |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.435855… | 565 | Nincsenek rögzített matricák |
Játékos kinézetek megtekintése| Tétel / viselet |
|---|
| MP5-SD | Necro Jr. |

olofmeister
Példányszám: 8
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.611833… | 52 | Nincsenek rögzített matricák |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.367819… | 827 | Nincsenek rögzített matricák |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Cikkszám 2Inspect a CS2-ben | 0.368487… | 390 | Nincsenek rögzített matricák |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Cikkszám 3Inspect a CS2-ben | 0.355879… | 766 | Nincsenek rögzített matricák |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Cikkszám 4Inspect a CS2-ben | 0.346452… | 43 | Nincsenek rögzített matricák |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Cikkszám 5Inspect a CS2-ben | 0.359508… | 753 | Nincsenek rögzített matricák |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.399872… | 119 | Nincsenek rögzített matricák |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Cikkszám 2Inspect a CS2-ben | 0.417517… | 968 | Nincsenek rögzített matricák |

Snax
Példányszám: 2
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.738045… | 673 | Nincsenek rögzített matricák |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.441677… | 327 | Nincsenek rögzített matricák |

electronic
Példányszám: 1
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.119598… | 102 | Nincsenek rögzített matricák |

pashaBiceps
Példányszám: 17
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.689553… | 494 | Nincsenek rögzített matricák |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Cikkszám 2Inspect a CS2-ben | 0.617587… | 543 | Nincsenek rögzített matricák |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Cikkszám 3Inspect a CS2-ben | 0.738338… | 730 | Nincsenek rögzített matricák |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Cikkszám 4Inspect a CS2-ben | 0.720903… | 84 | Nincsenek rögzített matricák |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Cikkszám 5Inspect a CS2-ben | 0.779940… | 368 | Nincsenek rögzített matricák |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.373413… | 930 | Nincsenek rögzített matricák |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Cikkszám 2Inspect a CS2-ben | 0.303009… | 726 | Nincsenek rögzített matricák |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Cikkszám 3Inspect a CS2-ben | 0.182044… | 149 | Nincsenek rögzített matricák |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Cikkszám 4Inspect a CS2-ben | 0.360864… | 418 | Nincsenek rögzített matricák |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Cikkszám 5Inspect a CS2-ben | 0.207508… | 476 | Nincsenek rögzített matricák |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Cikkszám 6Inspect a CS2-ben | 0.216144… | 757 | Nincsenek rögzített matricák |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Cikkszám 7Inspect a CS2-ben | 0.177166… | 921 | Nincsenek rögzített matricák |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.147415… | 530 | Nincsenek rögzített matricák |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Cikkszám 2Inspect a CS2-ben | 0.120903… | 482 | Nincsenek rögzített matricák |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Cikkszám 3Inspect a CS2-ben | 0.134747… | 447 | Nincsenek rögzített matricák |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Cikkszám 4Inspect a CS2-ben | 0.082878… | 49 | Nincsenek rögzített matricák |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.424042… | 121 | Nincsenek rögzített matricák |

SunPayus
Példányszám: 3
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.628265… | 535 | Nincsenek rögzített matricák |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.082713… | 176 | Nincsenek rögzített matricák |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.410582… | 572 | Nincsenek rögzített matricák |

Nertz
Példányszám: 3
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.481963… | 928 | Nincsenek rögzített matricák |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.160697… | 925 | Nincsenek rögzített matricák |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.120305… | 971 | Nincsenek rögzített matricák |

0SAMAS
Példányszám: 2
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.198546… | 105 | Nincsenek rögzített matricák |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.085585… | 223 | Nincsenek rögzített matricák |

b1st
Példányszám: 1
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Factory New)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.020860… | 548 | Nincsenek rögzített matricák |

bnox
Példányszám: 1
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.317081… | 331 | Nincsenek rögzített matricák |

bodyy
Példányszám: 1
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.340876… | 259 | Nincsenek rögzített matricák |

dem0n
Példányszám: 2
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.541153… | 114 | Nincsenek rögzített matricák |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.438714… | 464 | Nincsenek rögzített matricák |

fame
Példányszám: 6
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.557143… | 363 | Nincsenek rögzített matricák |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Cikkszám 2Inspect a CS2-ben | 0.515525… | 817 | Nincsenek rögzített matricák |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.271364… | 951 | Nincsenek rögzített matricák |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.115067… | 945 | Nincsenek rögzített matricák |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Cikkszám 2Inspect a CS2-ben | 0.088672… | 498 | Nincsenek rögzített matricák |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.438349… | 552 | Nincsenek rögzített matricák |

FL1T
Példányszám: 5
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.499596… | 672 | Nincsenek rögzített matricák |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Cikkszám 2Inspect a CS2-ben | 0.779278… | 755 | Nincsenek rögzített matricák |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Cikkszám 3Inspect a CS2-ben | 0.863286… | 682 | Nincsenek rögzített matricák |
| MP5-SD | Necro Jr. (Factory New)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.031211… | 518 | Nincsenek rögzített matricák |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.331431… | 522 | Nincsenek rögzített matricák |

gafolo
Példányszám: 3
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.506678… | 18 | Nincsenek rögzített matricák |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.198782… | 603 | Nincsenek rögzített matricák |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Cikkszám 2Inspect a CS2-ben | 0.206013… | 754 | Nincsenek rögzített matricák |

Grim
Példányszám: 1
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.814652… | 418 | Nincsenek rögzített matricák |

Jeorge
Példányszám: 1
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.102392… | 792 | Nincsenek rögzített matricák |

LNZ
Példányszám: 3
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.179135… | 332 | Nincsenek rögzített matricák |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.423734… | 780 | Nincsenek rögzített matricák |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Cikkszám 2Inspect a CS2-ben | 0.441994… | 675 | Nincsenek rögzített matricák |

m1N1
Példányszám: 8
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.673481… | 267 | Nincsenek rögzített matricák |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Cikkszám 2Inspect a CS2-ben | 0.628763… | 936 | Nincsenek rögzített matricák |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Cikkszám 3Inspect a CS2-ben | 0.772895… | 51 | Nincsenek rögzített matricák |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.213316… | 672 | Nincsenek rögzített matricák |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Cikkszám 2Inspect a CS2-ben | 0.298050… | 870 | Nincsenek rögzített matricák |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.082065… | 562 | Nincsenek rögzített matricák |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Cikkszám 2Inspect a CS2-ben | 0.121253… | 992 | Nincsenek rögzített matricák |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Cikkszám 3Inspect a CS2-ben | 0.138370… | 106 | Nincsenek rögzített matricák |

MisteM
Példányszám: 1
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.161852… | 984 | Nincsenek rögzített matricák |

MistR
Példányszám: 10
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.544214… | 482 | Nincsenek rögzített matricák |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.199452… | 57 | Nincsenek rögzített matricák |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Cikkszám 2Inspect a CS2-ben | 0.336782… | 825 | Nincsenek rögzített matricák |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Cikkszám 3Inspect a CS2-ben | 0.292107… | 792 | Nincsenek rögzített matricák |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.107160… | 394 | Nincsenek rögzített matricák |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Cikkszám 2Inspect a CS2-ben | 0.108171… | 900 | Nincsenek rögzített matricák |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Cikkszám 3Inspect a CS2-ben | 0.099342… | 315 | Nincsenek rögzített matricák |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.392442… | 485 | Nincsenek rögzített matricák |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Cikkszám 2Inspect a CS2-ben | 0.420112… | 969 | Nincsenek rögzített matricák |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Cikkszám 3Inspect a CS2-ben | 0.408507… | 724 | Nincsenek rögzített matricák |

MoDo
Példányszám: 1
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.426525… | 415 | Nincsenek rögzített matricák |

r1nkle
Példányszám: 1
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.400618… | 464 | Nincsenek rögzített matricák |

r3salt
Példányszám: 1
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.396428… | 207 | Nincsenek rögzített matricák |

Rainwaker
Példányszám: 2
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.200899… | 430 | Nincsenek rögzített matricák |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.391526… | 525 | Nincsenek rögzített matricák |

reck
Példányszám: 5
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.540210… | 215 | Nincsenek rögzített matricák |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Cikkszám 2Inspect a CS2-ben | 0.906631… | 84 | Nincsenek rögzített matricák |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.259827… | 379 | Nincsenek rögzített matricák |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.136865… | 506 | Nincsenek rögzített matricák |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Cikkszám 2Inspect a CS2-ben | 0.099062… | 751 | Nincsenek rögzített matricák |

regali
Példányszám: 1
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.433290… | 523 | Nincsenek rögzített matricák |

soulfly
Példányszám: 1
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.375028… | 373 | Nincsenek rögzített matricák |

sycrone
Példányszám: 1
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.378289… | 0 | Nincsenek rögzített matricák |
Hogyan kell elolvasni az elem részleteit
- Úszó
- A lebegőérték a felületi kopást méri, általában 0-től 1-ig terjedő skálán. Az alacsonyabb értékek általában kisebb kopást jelentenek; minden felületnek megvan a saját lehetséges tartománya.
- Minta
- A minta a skin mintázatához használt mag. Nem minőségi pontszám.
- Viselet
- használt kategóriák a következők: Gyári új, Minimálisan használt, Tereptesztelt, Jól viselt és Harcban sebzett.
- StatTrak / Emléktárgy
- A StatTrak tárgyak a jogosult gyilkosságokat követik nyomon. Az Emléktárgy egy külön tárgyváltozat. Külön vannak felsorolva itt.