CS2 ਵਿੱਚ MP5-SD | Necro Jr.
MP5-SD | Necro Jr. ਵਿੱਚ CS2: ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਲੇਅਰ ਇਨਵੈਂਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕਿਨ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਵੀਅਰ, ਫਲੋਟ, ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਸਟਿੱਕਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹਰੇਕ ਆਈਟਮ ਦੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਦੇ ਲਿੰਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋ।
- ਖਿਡਾਰੀ
- 37
- ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ
- 107
- ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਰੂਪ
- 5
- ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੀ ਫਲੋਟ ਰੇਂਜ
- 0.000955 – 0.999280
ਸਕਿਨ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ:
ਸਕਿਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ
ਸਕਿਨ ਦੇ ਆਮ ਗੁਣ। ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
- ਦੁਰਲੱਭਤਾ
- ਮਿਲ-ਸਪੈਕ ਗ੍ਰੇਡ
- ਸੰਗ੍ਰਹਿ
- ਸੁਪਨੇ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ
- ਸਕਿਨ ਫਲੋਟ ਰੇਂਜ
- 0 – 1
- ਉਪਲਬਧ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ
- ਫੈਕਟਰੀ ਨਵਾਂ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲਾ, ਫੀਲਡ-ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੜਾਈ-ਦਾਗ਼
- ਉਪਲਬਧ ਵਰਜਨ
- ਸਧਾਰਨ, StatTrak™, Souvenir
ਇਹ ਸਕਿਨ ਕਿਸਦੀ ਹੈ?
ਹਰੇਕ ਖਿਡਾਰੀ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸਕਿਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ।

ZywOo
ਕਾਪੀਆਂ: 3
| ਵਸਤੂ / ਪਹਿਨਣ | ਫਲੋਟ | ਪੈਟਰਨ | ਸਟਿੱਕਰ |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.600744… | 180 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)ਆਈਟਮ 2CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.999279… | 213 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.204524… | 986 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |

Spinx
ਕਾਪੀਆਂ: 1
| ਵਸਤੂ / ਪਹਿਨਣ | ਫਲੋਟ | ਪੈਟਰਨ | ਸਟਿੱਕਰ |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.080849… | 736 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |

flameZ
ਕਾਪੀਆਂ: 2
| ਵਸਤੂ / ਪਹਿਨਣ | ਫਲੋਟ | ਪੈਟਰਨ | ਸਟਿੱਕਰ |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.547408… | 61 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.081473… | 345 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |

Brollan
ਕਾਪੀਆਂ: 2
| ਵਸਤੂ / ਪਹਿਨਣ | ਫਲੋਟ | ਪੈਟਰਨ | ਸਟਿੱਕਰ |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.262872… | 850 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.448833… | 832 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |

yuurih
ਕਾਪੀਆਂ: 1
| ਵਸਤੂ / ਪਹਿਨਣ | ਫਲੋਟ | ਪੈਟਰਨ | ਸਟਿੱਕਰ |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.420193… | 863 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |

kennyS
ਕਾਪੀਆਂ: 1
| ਵਸਤੂ / ਪਹਿਨਣ | ਫਲੋਟ | ਪੈਟਰਨ | ਸਟਿੱਕਰ |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Factory New)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.000954… | 211 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |

arT
ਕਾਪੀਆਂ: 1
| ਵਸਤੂ / ਪਹਿਨਣ | ਫਲੋਟ | ਪੈਟਰਨ | ਸਟਿੱਕਰ |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.417607… | 340 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |

Magisk
ਕਾਪੀਆਂ: 4
| ਵਸਤੂ / ਪਹਿਨਣ | ਫਲੋਟ | ਪੈਟਰਨ | ਸਟਿੱਕਰ |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.231453… | 510 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)ਆਈਟਮ 2CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.265972… | 391 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.126633… | 164 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.435855… | 565 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਸਕਿਨ ਵੇਖੋ| ਵਸਤੂ / ਪਹਿਨਣ |
|---|
| MP5-SD | Necro Jr. |

olofmeister
ਕਾਪੀਆਂ: 8
| ਵਸਤੂ / ਪਹਿਨਣ | ਫਲੋਟ | ਪੈਟਰਨ | ਸਟਿੱਕਰ |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.611833… | 52 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.367819… | 827 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)ਆਈਟਮ 2CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.368487… | 390 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)ਆਈਟਮ 3CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.355879… | 766 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)ਆਈਟਮ 4CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.346452… | 43 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)ਆਈਟਮ 5CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.359508… | 753 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.399872… | 119 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)ਆਈਟਮ 2CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.417517… | 968 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |

Snax
ਕਾਪੀਆਂ: 2
| ਵਸਤੂ / ਪਹਿਨਣ | ਫਲੋਟ | ਪੈਟਰਨ | ਸਟਿੱਕਰ |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.738045… | 673 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.441677… | 327 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |

electronic
ਕਾਪੀਆਂ: 1
| ਵਸਤੂ / ਪਹਿਨਣ | ਫਲੋਟ | ਪੈਟਰਨ | ਸਟਿੱਕਰ |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.119598… | 102 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |

pashaBiceps
ਕਾਪੀਆਂ: 17
| ਵਸਤੂ / ਪਹਿਨਣ | ਫਲੋਟ | ਪੈਟਰਨ | ਸਟਿੱਕਰ |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.689553… | 494 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)ਆਈਟਮ 2CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.617587… | 543 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)ਆਈਟਮ 3CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.738338… | 730 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)ਆਈਟਮ 4CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.720903… | 84 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)ਆਈਟਮ 5CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.779940… | 368 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.373413… | 930 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)ਆਈਟਮ 2CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.303009… | 726 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)ਆਈਟਮ 3CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.182044… | 149 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)ਆਈਟਮ 4CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.360864… | 418 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)ਆਈਟਮ 5CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.207508… | 476 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)ਆਈਟਮ 6CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.216144… | 757 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)ਆਈਟਮ 7CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.177166… | 921 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.147415… | 530 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)ਆਈਟਮ 2CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.120903… | 482 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)ਆਈਟਮ 3CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.134747… | 447 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)ਆਈਟਮ 4CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.082878… | 49 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.424042… | 121 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |

SunPayus
ਕਾਪੀਆਂ: 3
| ਵਸਤੂ / ਪਹਿਨਣ | ਫਲੋਟ | ਪੈਟਰਨ | ਸਟਿੱਕਰ |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.628265… | 535 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.082713… | 176 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.410582… | 572 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |

Nertz
ਕਾਪੀਆਂ: 3
| ਵਸਤੂ / ਪਹਿਨਣ | ਫਲੋਟ | ਪੈਟਰਨ | ਸਟਿੱਕਰ |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.481963… | 928 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.160697… | 925 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.120305… | 971 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |

0SAMAS
ਕਾਪੀਆਂ: 2
| ਵਸਤੂ / ਪਹਿਨਣ | ਫਲੋਟ | ਪੈਟਰਨ | ਸਟਿੱਕਰ |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.198546… | 105 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.085585… | 223 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |

b1st
ਕਾਪੀਆਂ: 1
| ਵਸਤੂ / ਪਹਿਨਣ | ਫਲੋਟ | ਪੈਟਰਨ | ਸਟਿੱਕਰ |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Factory New)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.020860… | 548 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |

bnox
ਕਾਪੀਆਂ: 1
| ਵਸਤੂ / ਪਹਿਨਣ | ਫਲੋਟ | ਪੈਟਰਨ | ਸਟਿੱਕਰ |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.317081… | 331 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |

bodyy
ਕਾਪੀਆਂ: 1
| ਵਸਤੂ / ਪਹਿਨਣ | ਫਲੋਟ | ਪੈਟਰਨ | ਸਟਿੱਕਰ |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.340876… | 259 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |

dem0n
ਕਾਪੀਆਂ: 2
| ਵਸਤੂ / ਪਹਿਨਣ | ਫਲੋਟ | ਪੈਟਰਨ | ਸਟਿੱਕਰ |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.541153… | 114 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.438714… | 464 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |

fame
ਕਾਪੀਆਂ: 6
| ਵਸਤੂ / ਪਹਿਨਣ | ਫਲੋਟ | ਪੈਟਰਨ | ਸਟਿੱਕਰ |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.557143… | 363 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)ਆਈਟਮ 2CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.515525… | 817 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.271364… | 951 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.115067… | 945 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)ਆਈਟਮ 2CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.088672… | 498 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.438349… | 552 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |

FL1T
ਕਾਪੀਆਂ: 5
| ਵਸਤੂ / ਪਹਿਨਣ | ਫਲੋਟ | ਪੈਟਰਨ | ਸਟਿੱਕਰ |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.499596… | 672 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)ਆਈਟਮ 2CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.779278… | 755 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)ਆਈਟਮ 3CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.863286… | 682 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Factory New)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.031211… | 518 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.331431… | 522 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |

gafolo
ਕਾਪੀਆਂ: 3
| ਵਸਤੂ / ਪਹਿਨਣ | ਫਲੋਟ | ਪੈਟਰਨ | ਸਟਿੱਕਰ |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.506678… | 18 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.198782… | 603 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)ਆਈਟਮ 2CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.206013… | 754 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |

Grim
ਕਾਪੀਆਂ: 1
| ਵਸਤੂ / ਪਹਿਨਣ | ਫਲੋਟ | ਪੈਟਰਨ | ਸਟਿੱਕਰ |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.814652… | 418 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |

Jeorge
ਕਾਪੀਆਂ: 1
| ਵਸਤੂ / ਪਹਿਨਣ | ਫਲੋਟ | ਪੈਟਰਨ | ਸਟਿੱਕਰ |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.102392… | 792 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |

LNZ
ਕਾਪੀਆਂ: 3
| ਵਸਤੂ / ਪਹਿਨਣ | ਫਲੋਟ | ਪੈਟਰਨ | ਸਟਿੱਕਰ |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.179135… | 332 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.423734… | 780 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)ਆਈਟਮ 2CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.441994… | 675 | ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ |

m1N1
ਕਾਪੀਆਂ: 8
| ਵਸਤੂ / ਪਹਿਨਣ | ਫਲੋਟ | ਪੈਟਰਨ | ਸਟਿੱਕਰ |
|---|---|---|---|
