MP5-SD | Necro Jr. in CS2
MP5-SD | Necro Jr. in CS2: scopri quali inventari dei giocatori contengono questa skin. Confronta usura, float, pattern e adesivi registrati, con link all'inventario di ciascun oggetto.
- Giocatori
- 37
- Copie registrate
- 107
- Varianti registrate
- 5
- Intervallo di galleggiamento osservato
- 0.000955 – 0.999280
Dati cutanei verificati:
Dettagli della skin
Proprietà generali della skin. Le copie registrate sono elencate di seguito.
- Rarità
- Grado Mil-Spec
- Collezione
- La collezione Sogni e Incubi
- Gamma di galleggiamento cutaneo
- 0 – 1
- Abbigliamento disponibile
- Nuovo di fabbrica, usura minima, testato sul campo, ben usato, segnato dalle battaglie
- Versioni disponibili
- Normale, StatTrak™, Souvenir
Chi ha questa skin?
Esplora le skin registrate e i dettagli disponibili per ciascun giocatore.

ZywOo
Copie: 3
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.600744… | 180 | Nessun adesivo registrato |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.999279… | 213 | Nessun adesivo registrato |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.204524… | 986 | Nessun adesivo registrato |

Spinx
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.080849… | 736 | Nessun adesivo registrato |

flameZ
Copie: 2
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.547408… | 61 | Nessun adesivo registrato |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.081473… | 345 | Nessun adesivo registrato |

Brollan
Copie: 2
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.262872… | 850 | Nessun adesivo registrato |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.448833… | 832 | Nessun adesivo registrato |

yuurih
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.420193… | 863 | Nessun adesivo registrato |

kennyS
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Factory New)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.000954… | 211 | Nessun adesivo registrato |

arT
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.417607… | 340 | Nessun adesivo registrato |

Magisk
Copie: 4
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.231453… | 510 | Nessun adesivo registrato |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.265972… | 391 | Nessun adesivo registrato |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.126633… | 164 | Nessun adesivo registrato |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.435855… | 565 | Nessun adesivo registrato |
Visualizza le skin dei giocatori| Articolo/indossare |
|---|
| MP5-SD | Necro Jr. |

olofmeister
Copie: 8
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.611833… | 52 | Nessun adesivo registrato |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.367819… | 827 | Nessun adesivo registrato |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.368487… | 390 | Nessun adesivo registrato |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Articolo 3Inspect in CS2 | 0.355879… | 766 | Nessun adesivo registrato |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Articolo 4Inspect in CS2 | 0.346452… | 43 | Nessun adesivo registrato |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Articolo 5Inspect in CS2 | 0.359508… | 753 | Nessun adesivo registrato |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.399872… | 119 | Nessun adesivo registrato |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.417517… | 968 | Nessun adesivo registrato |

Snax
Copie: 2
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.738045… | 673 | Nessun adesivo registrato |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.441677… | 327 | Nessun adesivo registrato |

electronic
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.119598… | 102 | Nessun adesivo registrato |

pashaBiceps
Copie: 17
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.689553… | 494 | Nessun adesivo registrato |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.617587… | 543 | Nessun adesivo registrato |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Articolo 3Inspect in CS2 | 0.738338… | 730 | Nessun adesivo registrato |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Articolo 4Inspect in CS2 | 0.720903… | 84 | Nessun adesivo registrato |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Articolo 5Inspect in CS2 | 0.779940… | 368 | Nessun adesivo registrato |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.373413… | 930 | Nessun adesivo registrato |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.303009… | 726 | Nessun adesivo registrato |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Articolo 3Inspect in CS2 | 0.182044… | 149 | Nessun adesivo registrato |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Articolo 4Inspect in CS2 | 0.360864… | 418 | Nessun adesivo registrato |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Articolo 5Inspect in CS2 | 0.207508… | 476 | Nessun adesivo registrato |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Articolo 6Inspect in CS2 | 0.216144… | 757 | Nessun adesivo registrato |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Articolo 7Inspect in CS2 | 0.177166… | 921 | Nessun adesivo registrato |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.147415… | 530 | Nessun adesivo registrato |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.120903… | 482 | Nessun adesivo registrato |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Articolo 3Inspect in CS2 | 0.134747… | 447 | Nessun adesivo registrato |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Articolo 4Inspect in CS2 | 0.082878… | 49 | Nessun adesivo registrato |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.424042… | 121 | Nessun adesivo registrato |

SunPayus
Copie: 3
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.628265… | 535 | Nessun adesivo registrato |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.082713… | 176 | Nessun adesivo registrato |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.410582… | 572 | Nessun adesivo registrato |

Nertz
Copie: 3
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.481963… | 928 | Nessun adesivo registrato |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.160697… | 925 | Nessun adesivo registrato |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.120305… | 971 | Nessun adesivo registrato |

0SAMAS
Copie: 2
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.198546… | 105 | Nessun adesivo registrato |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.085585… | 223 | Nessun adesivo registrato |

b1st
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Factory New)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.020860… | 548 | Nessun adesivo registrato |

bnox
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.317081… | 331 | Nessun adesivo registrato |

bodyy
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.340876… | 259 | Nessun adesivo registrato |

dem0n
Copie: 2
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.541153… | 114 | Nessun adesivo registrato |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.438714… | 464 | Nessun adesivo registrato |

fame
Copie: 6
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.557143… | 363 | Nessun adesivo registrato |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.515525… | 817 | Nessun adesivo registrato |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.271364… | 951 | Nessun adesivo registrato |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.115067… | 945 | Nessun adesivo registrato |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.088672… | 498 | Nessun adesivo registrato |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.438349… | 552 | Nessun adesivo registrato |

FL1T
Copie: 5
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.499596… | 672 | Nessun adesivo registrato |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.779278… | 755 | Nessun adesivo registrato |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Articolo 3Inspect in CS2 | 0.863286… | 682 | Nessun adesivo registrato |
| MP5-SD | Necro Jr. (Factory New)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.031211… | 518 | Nessun adesivo registrato |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.331431… | 522 | Nessun adesivo registrato |

gafolo
Copie: 3
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.506678… | 18 | Nessun adesivo registrato |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.198782… | 603 | Nessun adesivo registrato |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.206013… | 754 | Nessun adesivo registrato |

Grim
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.814652… | 418 | Nessun adesivo registrato |

Jeorge
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.102392… | 792 | Nessun adesivo registrato |

LNZ
Copie: 3
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.179135… | 332 | Nessun adesivo registrato |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.423734… | 780 | Nessun adesivo registrato |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.441994… | 675 | Nessun adesivo registrato |

m1N1
Copie: 8
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.673481… | 267 | Nessun adesivo registrato |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.628763… | 936 | Nessun adesivo registrato |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Articolo 3Inspect in CS2 | 0.772895… | 51 | Nessun adesivo registrato |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.213316… | 672 | Nessun adesivo registrato |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.298050… | 870 | Nessun adesivo registrato |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.082065… | 562 | Nessun adesivo registrato |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.121253… | 992 | Nessun adesivo registrato |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Articolo 3Inspect in CS2 | 0.138370… | 106 | Nessun adesivo registrato |

MisteM
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.161852… | 984 | Nessun adesivo registrato |

MistR
Copie: 10
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.544214… | 482 | Nessun adesivo registrato |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.199452… | 57 | Nessun adesivo registrato |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.336782… | 825 | Nessun adesivo registrato |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Articolo 3Inspect in CS2 | 0.292107… | 792 | Nessun adesivo registrato |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.107160… | 394 | Nessun adesivo registrato |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.108171… | 900 | Nessun adesivo registrato |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Articolo 3Inspect in CS2 | 0.099342… | 315 | Nessun adesivo registrato |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.392442… | 485 | Nessun adesivo registrato |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.420112… | 969 | Nessun adesivo registrato |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Articolo 3Inspect in CS2 | 0.408507… | 724 | Nessun adesivo registrato |

MoDo
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.426525… | 415 | Nessun adesivo registrato |

r1nkle
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.400618… | 464 | Nessun adesivo registrato |

r3salt
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.396428… | 207 | Nessun adesivo registrato |

Rainwaker
Copie: 2
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.200899… | 430 | Nessun adesivo registrato |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.391526… | 525 | Nessun adesivo registrato |

reck
Copie: 5
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.540210… | 215 | Nessun adesivo registrato |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.906631… | 84 | Nessun adesivo registrato |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.259827… | 379 | Nessun adesivo registrato |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.136865… | 506 | Nessun adesivo registrato |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.099062… | 751 | Nessun adesivo registrato |

regali
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.433290… | 523 | Nessun adesivo registrato |

soulfly
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.375028… | 373 | Nessun adesivo registrato |

sycrone
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.378289… | 0 | Nessun adesivo registrato |
Come leggere i dettagli dell'articolo
- Galleggiante
- Il valore di float misura l'usura superficiale, solitamente su una scala da 0 a 1. Valori più bassi indicano generalmente una minore usura; ogni finitura ha il suo intervallo di valori possibili.
- Modello
- Il pattern è il seme utilizzato per il disegno della skin. Non è un punteggio di qualità.
- Indossare
- Le categorie di usura includono: Nuovo di fabbrica, Usura minima, Testato sul campo, Usurato e Segnato da battaglia.
- StatTrak / Souvenir
- Gli oggetti StatTrak tengono traccia delle uccisioni valide. Souvenir è una variante di oggetto separata. Sono elencati separatamente qui.