MP5-SD | Necro Jr. di CS2
MP5-SD | Necro Jr. di CS2: lihat inventaris pemain mana yang berisi skin ini. Bandingkan catatan keausan, float, pola, dan stiker, dengan tautan ke inventaris setiap item.
- Pemain
- 37
- Salinan yang direkam
- 107
- Varian yang tercatat
- 5
- Rentang pelampung yang diamati
- 0.000955 – 0.999280
Data skin telah diperiksa:
Detail skin
Sifat-sifat skin secara umum. Salinan yang direkam tercantum di bawah ini.
- Keanehan
- Kelas Mil-Spec
- Koleksi
- Koleksi Mimpi & Mimpi Buruk
- Rentang mengambang skin
- 0 – 1
- Pakaian yang tersedia
- Baru dari Pabrik, Kondisi Sangat Baik, Teruji di Lapangan, Terpakai dengan Baik, Penuh Bekas Luka Pertempuran
- Versi yang tersedia
- Normal, StatTrak™, Souvenir
Siapa yang memiliki tampilan seperti ini?
Jelajahi skin yang tercatat dan detail yang tersedia untuk setiap pemain.

ZywOo
Salinan: 3
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Item 1Inspect di CS2 | 0.600744… | 180 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Item 2Inspect di CS2 | 0.999279… | 213 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.204524… | 986 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

Spinx
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Item 1Inspect di CS2 | 0.080849… | 736 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

flameZ
Salinan: 2
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Item 1Inspect di CS2 | 0.547408… | 61 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Item 1Inspect di CS2 | 0.081473… | 345 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

Brollan
Salinan: 2
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.262872… | 850 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Item 1Inspect di CS2 | 0.448833… | 832 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

yuurih
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Item 1Inspect di CS2 | 0.420193… | 863 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

kennyS
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Factory New)Item 1Inspect di CS2 | 0.000954… | 211 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

arT
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Item 1Inspect di CS2 | 0.417607… | 340 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

Magisk
Salinan: 4
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.231453… | 510 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Item 2Inspect di CS2 | 0.265972… | 391 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Item 1Inspect di CS2 | 0.126633… | 164 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Item 1Inspect di CS2 | 0.435855… | 565 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
Lihat skin pemain| Barang/pakaian |
|---|
| MP5-SD | Necro Jr. |

olofmeister
Salinan: 8
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Item 1Inspect di CS2 | 0.611833… | 52 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.367819… | 827 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Item 2Inspect di CS2 | 0.368487… | 390 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Item 3Inspect di CS2 | 0.355879… | 766 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Item 4Inspect di CS2 | 0.346452… | 43 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Item 5Inspect di CS2 | 0.359508… | 753 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Item 1Inspect di CS2 | 0.399872… | 119 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Item 2Inspect di CS2 | 0.417517… | 968 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

Snax
Salinan: 2
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Item 1Inspect di CS2 | 0.738045… | 673 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Item 1Inspect di CS2 | 0.441677… | 327 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

electronic
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Item 1Inspect di CS2 | 0.119598… | 102 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

pashaBiceps
Salinan: 17
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Item 1Inspect di CS2 | 0.689553… | 494 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Item 2Inspect di CS2 | 0.617587… | 543 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Item 3Inspect di CS2 | 0.738338… | 730 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Item 4Inspect di CS2 | 0.720903… | 84 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Item 5Inspect di CS2 | 0.779940… | 368 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.373413… | 930 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Item 2Inspect di CS2 | 0.303009… | 726 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Item 3Inspect di CS2 | 0.182044… | 149 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Item 4Inspect di CS2 | 0.360864… | 418 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Item 5Inspect di CS2 | 0.207508… | 476 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Item 6Inspect di CS2 | 0.216144… | 757 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Item 7Inspect di CS2 | 0.177166… | 921 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Item 1Inspect di CS2 | 0.147415… | 530 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Item 2Inspect di CS2 | 0.120903… | 482 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Item 3Inspect di CS2 | 0.134747… | 447 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Item 4Inspect di CS2 | 0.082878… | 49 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Item 1Inspect di CS2 | 0.424042… | 121 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

SunPayus
Salinan: 3
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Item 1Inspect di CS2 | 0.628265… | 535 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Item 1Inspect di CS2 | 0.082713… | 176 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Item 1Inspect di CS2 | 0.410582… | 572 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

Nertz
Salinan: 3
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Item 1Inspect di CS2 | 0.481963… | 928 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.160697… | 925 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Item 1Inspect di CS2 | 0.120305… | 971 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

0SAMAS
Salinan: 2
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.198546… | 105 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Item 1Inspect di CS2 | 0.085585… | 223 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

b1st
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Factory New)Item 1Inspect di CS2 | 0.020860… | 548 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

bnox
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.317081… | 331 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

bodyy
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.340876… | 259 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

dem0n
Salinan: 2
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Item 1Inspect di CS2 | 0.541153… | 114 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Item 1Inspect di CS2 | 0.438714… | 464 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

fame
Salinan: 6
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Item 1Inspect di CS2 | 0.557143… | 363 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Item 2Inspect di CS2 | 0.515525… | 817 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.271364… | 951 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Item 1Inspect di CS2 | 0.115067… | 945 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Item 2Inspect di CS2 | 0.088672… | 498 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Item 1Inspect di CS2 | 0.438349… | 552 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

FL1T
Salinan: 5
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Item 1Inspect di CS2 | 0.499596… | 672 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Item 2Inspect di CS2 | 0.779278… | 755 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Item 3Inspect di CS2 | 0.863286… | 682 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Factory New)Item 1Inspect di CS2 | 0.031211… | 518 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.331431… | 522 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

gafolo
Salinan: 3
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Item 1Inspect di CS2 | 0.506678… | 18 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.198782… | 603 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Item 2Inspect di CS2 | 0.206013… | 754 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

Grim
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Item 1Inspect di CS2 | 0.814652… | 418 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

Jeorge
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Item 1Inspect di CS2 | 0.102392… | 792 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

LNZ
Salinan: 3
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.179135… | 332 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Item 1Inspect di CS2 | 0.423734… | 780 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Item 2Inspect di CS2 | 0.441994… | 675 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

m1N1
Salinan: 8
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Item 1Inspect di CS2 | 0.673481… | 267 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Item 2Inspect di CS2 | 0.628763… | 936 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Item 3Inspect di CS2 | 0.772895… | 51 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.213316… | 672 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Item 2Inspect di CS2 | 0.298050… | 870 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Item 1Inspect di CS2 | 0.082065… | 562 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Item 2Inspect di CS2 | 0.121253… | 992 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Item 3Inspect di CS2 | 0.138370… | 106 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

MisteM
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.161852… | 984 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

MistR
Salinan: 10
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Item 1Inspect di CS2 | 0.544214… | 482 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.199452… | 57 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Item 2Inspect di CS2 | 0.336782… | 825 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Item 3Inspect di CS2 | 0.292107… | 792 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Item 1Inspect di CS2 | 0.107160… | 394 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Item 2Inspect di CS2 | 0.108171… | 900 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Item 3Inspect di CS2 | 0.099342… | 315 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Item 1Inspect di CS2 | 0.392442… | 485 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Item 2Inspect di CS2 | 0.420112… | 969 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Item 3Inspect di CS2 | 0.408507… | 724 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

MoDo
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Item 1Inspect di CS2 | 0.426525… | 415 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

r1nkle
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Item 1Inspect di CS2 | 0.400618… | 464 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

r3salt
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Item 1Inspect di CS2 | 0.396428… | 207 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

Rainwaker
Salinan: 2
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.200899… | 430 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Item 1Inspect di CS2 | 0.391526… | 525 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

reck
Salinan: 5
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Item 1Inspect di CS2 | 0.540210… | 215 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Battle-Scarred)Item 2Inspect di CS2 | 0.906631… | 84 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.259827… | 379 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Item 1Inspect di CS2 | 0.136865… | 506 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| MP5-SD | Necro Jr. (Minimal Wear)Item 2Inspect di CS2 | 0.099062… | 751 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

regali
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Well-Worn)Item 1Inspect di CS2 | 0.433290… | 523 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

soulfly
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.375028… | 373 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

sycrone
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| MP5-SD | Necro Jr. (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.378289… | 0 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
Cara membaca detail barang
- Mengambang
- Float mengukur keausan permukaan, biasanya pada skala dari 0 hingga 1. Nilai yang lebih rendah umumnya berarti keausan yang lebih sedikit; setiap lapisan akhir memiliki rentang nilai yang berbeda.
- Pola
- Pola adalah benih yang digunakan untuk pola skin. Ini bukan skor kualitas.
- Memakai
- Kondisi seperti Baru dari Pabrik, Kondisi Minimal, Teruji di Lapangan, Sudah Terpakai, dan Bekas Luka Pertempuran adalah kategori kondisinya.
- StatTrak / Suvenir
- Item StatTrak melacak jumlah kill yang memenuhi syarat. Souvenir adalah varian item terpisah. Keduanya tercantum secara terpisah di sini.