CS2 入面嘅USP-S | PC-GRN
CS2 入面嘅 USP-S | PC-GRN :睇下邊個玩家庫存入面有呢個造型。比較記錄咗嘅磨損、浮點、圖案同貼紙,同埋每件物品嘅庫存連結。
- 選手
- 24
- 副本
- 64
- 記錄咗嘅變體
- 4
- 觀察到嘅浮動範圍
- 0.090707 – 0.891998
檢查咗造型物品資料:
造型物品詳情
一般造型物品屬性。錄音嘅副本列喺下面。
- 稀有
- 軍規等級
- 收藏
- 發燒收藏
- 造型物品浮動範圍
- 0 – 0.9
- 可用嘅磨損
- 出廠新,最少磨損,實地測試,磨損良好,戰鬥痕跡
- 可用版本
- 正常, StatTrak™, Souvenir
邊個有呢個造型?
計數包括我哋可用嘅快照,而唔係所有 CS2 玩家。

ZywOo
副本: 13
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.596217… | 768 | 冇記錄任何貼紙 |
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)項目 2CS2 入面嘅Inspect | 0.571142… | 334 | 冇記錄任何貼紙 |
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)項目 3CS2 入面嘅Inspect | 0.451443… | 771 | 冇記錄任何貼紙 |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.165034… | 55 | 冇記錄任何貼紙 |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)項目 2CS2 入面嘅Inspect | 0.199896… | 106 | 冇記錄任何貼紙 |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)項目 3CS2 入面嘅Inspect | 0.156406… | 861 | 冇記錄任何貼紙 |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)項目 4CS2 入面嘅Inspect | 0.232893… | 888 | 冇記錄任何貼紙 |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)項目 5CS2 入面嘅Inspect | 0.358630… | 893 | 冇記錄任何貼紙 |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)項目 6CS2 入面嘅Inspect | 0.276486… | 561 | 冇記錄任何貼紙 |
| USP-S | PC-GRN (Minimal Wear)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.101855… | 277 | 冇記錄任何貼紙 |
| USP-S | PC-GRN (Minimal Wear)項目 2CS2 入面嘅Inspect | 0.131136… | 634 | 冇記錄任何貼紙 |
| USP-S | PC-GRN (Minimal Wear)項目 3CS2 入面嘅Inspect | 0.118186… | 168 | 冇記錄任何貼紙 |
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.396342… | 862 | 冇記錄任何貼紙 |

flameZ
副本: 5
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.235021… | 361 | 冇記錄任何貼紙 |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)項目 2CS2 入面嘅Inspect | 0.222805… | 508 | 冇記錄任何貼紙 |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)項目 3CS2 入面嘅Inspect | 0.299103… | 751 | 冇記錄任何貼紙 |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)項目 4CS2 入面嘅Inspect | 0.354833… | 526 | 冇記錄任何貼紙 |
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.389243… | 202 | 冇記錄任何貼紙 |

kennyS
副本: 10
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.520731… | 173 | 冇記錄任何貼紙 |
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)項目 2CS2 入面嘅Inspect | 0.659596… | 690 | 冇記錄任何貼紙 |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.166007… | 38 | 冇記錄任何貼紙 |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)項目 2CS2 入面嘅Inspect | 0.203762… | 186 | 冇記錄任何貼紙 |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)項目 3CS2 入面嘅Inspect | 0.266764… | 574 | 冇記錄任何貼紙 |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)項目 4CS2 入面嘅Inspect | 0.245736… | 823 | 冇記錄任何貼紙 |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)項目 5CS2 入面嘅Inspect | 0.197327… | 1 | 冇記錄任何貼紙 |
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.401751… | 164 | 冇記錄任何貼紙 |
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)項目 2CS2 入面嘅Inspect | 0.415366… | 562 | 冇記錄任何貼紙 |
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)項目 3CS2 入面嘅Inspect | 0.401217… | 236 | 冇記錄任何貼紙 |

olofmeister
副本: 3
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.315563… | 45 | 冇記錄任何貼紙 |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)項目 2CS2 入面嘅Inspect | 0.185618… | 78 | 冇記錄任何貼紙 |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)項目 3CS2 入面嘅Inspect | 0.258957… | 796 | 冇記錄任何貼紙 |

electronic
副本: 1
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Minimal Wear)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.122680… | 138 | 冇記錄任何貼紙 |

KRIMZ
副本: 1
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Minimal Wear)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.119855… | 55 | 冇記錄任何貼紙 |

pashaBiceps
副本: 1
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.177366… | 231 | 冇記錄任何貼紙 |

Nertz
副本: 1
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.176002… | 524 | 冇記錄任何貼紙 |

AZUWU
副本: 1
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.373958… | 893 | 冇記錄任何貼紙 |

bnox
副本: 1
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.388104… | 729 | 冇記錄任何貼紙 |

Boombl4
副本: 3
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.808924… | 269 | 冇記錄任何貼紙 |
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)項目 2CS2 入面嘅Inspect | 0.577641… | 428 | 冇記錄任何貼紙 |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.172778… | 641 | 冇記錄任何貼紙 |

C4LLM3SU3
副本: 8
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.670456… | 22 | 冇記錄任何貼紙 |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.276140… | 551 | 冇記錄任何貼紙 |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)項目 2CS2 入面嘅Inspect | 0.215148… | 230 | 冇記錄任何貼紙 |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)項目 3CS2 入面嘅Inspect | 0.248452… | 877 | 冇記錄任何貼紙 |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)項目 4CS2 入面嘅Inspect | 0.185524… | 55 | 冇記錄任何貼紙 |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)項目 5CS2 入面嘅Inspect | 0.175418… | 668 | 冇記錄任何貼紙 |
| USP-S | PC-GRN (Minimal Wear)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.133495… | 514 | 冇記錄任何貼紙 |
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.399822… | 207 | 冇記錄任何貼紙 |

fame
副本: 2
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.683106… | 214 | 冇記錄任何貼紙 |
| USP-S | PC-GRN (Minimal Wear)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.122346… | 608 | 冇記錄任何貼紙 |

gafolo
副本: 1
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.391922… | 995 | 冇記錄任何貼紙 |

IceBerg
副本: 1
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.388516… | 780 | 冇記錄任何貼紙 |

jcobbb
副本: 1
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Minimal Wear)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.134972… | 943 | 冇記錄任何貼紙 |

Lake
副本: 1
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.259940… | 930 | 冇記錄任何貼紙 |

malbsMd
副本: 1
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.891998… | 719 | 冇記錄任何貼紙 |

MistR
副本: 1
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.383761… | 247 | 冇記錄任何貼紙 |

misutaaa
副本: 3
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.620282… | 806 | 冇記錄任何貼紙 |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.205166… | 854 | 冇記錄任何貼紙 |
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.400510… | 876 | 冇記錄任何貼紙 |

Qlocuu
副本: 2
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Minimal Wear)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.096129… | 672 | 冇記錄任何貼紙 |
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.384581… | 373 | 冇記錄任何貼紙 |

Rainwaker
副本: 1
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.364322… | 88 | 冇記錄任何貼紙 |

salazar
副本: 1
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.264203… | 29 | 冇記錄任何貼紙 |

Wicadia
副本: 1
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Minimal Wear)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.090707… | 145 | 冇記錄任何貼紙 |
點樣閱讀項目詳情
- 浮動
- 浮點測量表面磨損,通常係由 0 到 1 嘅刻度。較低嘅值通常代表較少嘅磨損;每個完成都有佢自己嘅可能範圍。
- 模式
- 圖案係用嚟做造型嘅圖案嘅種子。呢個唔係質素分數。
- 磨損
- 出廠新、最少磨損、實地測試、磨損良好同戰鬥痕跡係磨損類別。
- StatTrak / Souvenir
- StatTrak 項目會追蹤合資格嘅殺戮。紀念品係另一個項目嘅變種。佢哋喺呢度分開列出。