USP-S | PC-GRN in CS2
USP-S | PC-GRN in CS2: scopri quali inventari dei giocatori contengono questa skin. Confronta usura, float, pattern e adesivi registrati, con link all'inventario di ciascun oggetto.
- Giocatori
- 24
- Copie
- 64
- Varianti registrate
- 4
- Intervallo di galleggiamento osservato
- 0.090707 – 0.891998
Dati cutanei verificati:
Dettagli della skin
Proprietà generali della skin. Le copie registrate sono elencate di seguito.
- Rarità
- Grado Mil-Spec
- Collezione
- La collezione Febbre
- Gamma di galleggiamento cutaneo
- 0 – 0.9
- Abbigliamento disponibile
- Nuovo di fabbrica, usura minima, testato sul campo, ben usato, segnato dalle battaglie
- Versioni disponibili
- Normale, StatTrak™, Souvenir
Chi ha questa skin?
I conteggi si riferiscono alle istantanee disponibili, non a tutti i giocatori CS2.

ZywOo
Copie: 13
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.596217… | 768 | Nessun adesivo registrato |
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.571142… | 334 | Nessun adesivo registrato |
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)Articolo 3Inspect in CS2 | 0.451443… | 771 | Nessun adesivo registrato |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.165034… | 55 | Nessun adesivo registrato |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.199896… | 106 | Nessun adesivo registrato |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Articolo 3Inspect in CS2 | 0.156406… | 861 | Nessun adesivo registrato |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Articolo 4Inspect in CS2 | 0.232893… | 888 | Nessun adesivo registrato |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Articolo 5Inspect in CS2 | 0.358630… | 893 | Nessun adesivo registrato |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Articolo 6Inspect in CS2 | 0.276486… | 561 | Nessun adesivo registrato |
| USP-S | PC-GRN (Minimal Wear)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.101855… | 277 | Nessun adesivo registrato |
| USP-S | PC-GRN (Minimal Wear)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.131136… | 634 | Nessun adesivo registrato |
| USP-S | PC-GRN (Minimal Wear)Articolo 3Inspect in CS2 | 0.118186… | 168 | Nessun adesivo registrato |
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.396342… | 862 | Nessun adesivo registrato |

flameZ
Copie: 5
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.235021… | 361 | Nessun adesivo registrato |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.222805… | 508 | Nessun adesivo registrato |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Articolo 3Inspect in CS2 | 0.299103… | 751 | Nessun adesivo registrato |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Articolo 4Inspect in CS2 | 0.354833… | 526 | Nessun adesivo registrato |
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.389243… | 202 | Nessun adesivo registrato |

kennyS
Copie: 10
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.520731… | 173 | Nessun adesivo registrato |
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.659596… | 690 | Nessun adesivo registrato |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.166007… | 38 | Nessun adesivo registrato |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.203762… | 186 | Nessun adesivo registrato |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Articolo 3Inspect in CS2 | 0.266764… | 574 | Nessun adesivo registrato |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Articolo 4Inspect in CS2 | 0.245736… | 823 | Nessun adesivo registrato |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Articolo 5Inspect in CS2 | 0.197327… | 1 | Nessun adesivo registrato |
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.401751… | 164 | Nessun adesivo registrato |
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.415366… | 562 | Nessun adesivo registrato |
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)Articolo 3Inspect in CS2 | 0.401217… | 236 | Nessun adesivo registrato |

olofmeister
Copie: 3
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.315563… | 45 | Nessun adesivo registrato |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.185618… | 78 | Nessun adesivo registrato |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Articolo 3Inspect in CS2 | 0.258957… | 796 | Nessun adesivo registrato |

electronic
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Minimal Wear)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.122680… | 138 | Nessun adesivo registrato |

KRIMZ
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Minimal Wear)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.119855… | 55 | Nessun adesivo registrato |

pashaBiceps
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.177366… | 231 | Nessun adesivo registrato |

Nertz
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.176002… | 524 | Nessun adesivo registrato |

AZUWU
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.373958… | 893 | Nessun adesivo registrato |

bnox
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.388104… | 729 | Nessun adesivo registrato |

Boombl4
Copie: 3
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.808924… | 269 | Nessun adesivo registrato |
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.577641… | 428 | Nessun adesivo registrato |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.172778… | 641 | Nessun adesivo registrato |

C4LLM3SU3
Copie: 8
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.670456… | 22 | Nessun adesivo registrato |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.276140… | 551 | Nessun adesivo registrato |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.215148… | 230 | Nessun adesivo registrato |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Articolo 3Inspect in CS2 | 0.248452… | 877 | Nessun adesivo registrato |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Articolo 4Inspect in CS2 | 0.185524… | 55 | Nessun adesivo registrato |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Articolo 5Inspect in CS2 | 0.175418… | 668 | Nessun adesivo registrato |
| USP-S | PC-GRN (Minimal Wear)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.133495… | 514 | Nessun adesivo registrato |
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.399822… | 207 | Nessun adesivo registrato |

fame
Copie: 2
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.683106… | 214 | Nessun adesivo registrato |
| USP-S | PC-GRN (Minimal Wear)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.122346… | 608 | Nessun adesivo registrato |

gafolo
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.391922… | 995 | Nessun adesivo registrato |

IceBerg
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.388516… | 780 | Nessun adesivo registrato |

jcobbb
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Minimal Wear)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.134972… | 943 | Nessun adesivo registrato |

Lake
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.259940… | 930 | Nessun adesivo registrato |

malbsMd
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.891998… | 719 | Nessun adesivo registrato |

MistR
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.383761… | 247 | Nessun adesivo registrato |

misutaaa
Copie: 3
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.620282… | 806 | Nessun adesivo registrato |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.205166… | 854 | Nessun adesivo registrato |
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.400510… | 876 | Nessun adesivo registrato |

Qlocuu
Copie: 2
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Minimal Wear)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.096129… | 672 | Nessun adesivo registrato |
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.384581… | 373 | Nessun adesivo registrato |

Rainwaker
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.364322… | 88 | Nessun adesivo registrato |

salazar
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.264203… | 29 | Nessun adesivo registrato |

Wicadia
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Minimal Wear)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.090707… | 145 | Nessun adesivo registrato |
Come leggere i dettagli dell'articolo
- Galleggiante
- Il valore di float misura l'usura superficiale, solitamente su una scala da 0 a 1. Valori più bassi indicano generalmente una minore usura; ogni finitura ha il suo intervallo di valori possibili.
- Modello
- Il pattern è il seme utilizzato per il disegno della skin. Non è un punteggio di qualità.
- Indossare
- Le categorie di usura includono: Nuovo di fabbrica, Usura minima, Testato sul campo, Usurato e Segnato da battaglia.
- StatTrak / Souvenir
- Gli oggetti StatTrak tengono traccia delle uccisioni valide. Souvenir è una variante di oggetto separata. Sono elencati separatamente qui.