USP-S | PC-GRN CS2:ssa
USP-S | PC-GRN CS2: katso, millä pelaajien inventaarioilla on tämä skini. Vertaile tallennettuja kulumismääriä, kelluvia esineitä, kuvioita ja tarroja linkkien avulla kunkin esineen inventaarioon.
- Pelaajat
- 24
- Kopiot
- 64
- Tallennetut variantit
- 4
- Havaittu kelluvuusalue
- 0.090707 – 0.891998
Skinien tiedot tarkistettu:
Skinin yksityiskohdat
Yleiset skinin ominaisuudet. Tallennetut kopiot on lueteltu alla.
- Harvinaisuus
- Sotilasluokan
- Kokoelma
- Kuume-kokoelma
- Skinin kellumisalue
- 0 – 0.9
- Saatavilla olevat vaatteet
- Suoraan tehtaalta, Vähän käytetty, Kentällä kokeiltu, Sisäänajettu, Reilusti kokeiltu, Taistelussa arjesta rähjäinen
- Saatavilla olevat versiot
- Normaali, StatTrak™, Souvenir
Kenellä on tämä skini?
Määrät kattavat saatavilla olevat tilannekuvat, eivät kaikkia CS2-pelaajia.

ZywOo
Kopiot: 13
| Tuote / kuluma | Kellua | Kuvio | Tarrat |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)Tuote 1Inspect CS2:ssa | 0.596217… | 768 | Ei tallennettuja tarroja |
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)Tuote 2Inspect CS2:ssa | 0.571142… | 334 | Ei tallennettuja tarroja |
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)Tuote 3Inspect CS2:ssa | 0.451443… | 771 | Ei tallennettuja tarroja |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Tuote 1Inspect CS2:ssa | 0.165034… | 55 | Ei tallennettuja tarroja |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Tuote 2Inspect CS2:ssa | 0.199896… | 106 | Ei tallennettuja tarroja |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Tuote 3Inspect CS2:ssa | 0.156406… | 861 | Ei tallennettuja tarroja |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Tuote 4Inspect CS2:ssa | 0.232893… | 888 | Ei tallennettuja tarroja |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Tuote 5Inspect CS2:ssa | 0.358630… | 893 | Ei tallennettuja tarroja |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Tuote 6Inspect CS2:ssa | 0.276486… | 561 | Ei tallennettuja tarroja |
| USP-S | PC-GRN (Minimal Wear)Tuote 1Inspect CS2:ssa | 0.101855… | 277 | Ei tallennettuja tarroja |
| USP-S | PC-GRN (Minimal Wear)Tuote 2Inspect CS2:ssa | 0.131136… | 634 | Ei tallennettuja tarroja |
| USP-S | PC-GRN (Minimal Wear)Tuote 3Inspect CS2:ssa | 0.118186… | 168 | Ei tallennettuja tarroja |
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)Tuote 1Inspect CS2:ssa | 0.396342… | 862 | Ei tallennettuja tarroja |

flameZ
Kopiot: 5
| Tuote / kuluma | Kellua | Kuvio | Tarrat |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Tuote 1Inspect CS2:ssa | 0.235021… | 361 | Ei tallennettuja tarroja |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Tuote 2Inspect CS2:ssa | 0.222805… | 508 | Ei tallennettuja tarroja |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Tuote 3Inspect CS2:ssa | 0.299103… | 751 | Ei tallennettuja tarroja |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Tuote 4Inspect CS2:ssa | 0.354833… | 526 | Ei tallennettuja tarroja |
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)Tuote 1Inspect CS2:ssa | 0.389243… | 202 | Ei tallennettuja tarroja |

kennyS
Kopiot: 10
| Tuote / kuluma | Kellua | Kuvio | Tarrat |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)Tuote 1Inspect CS2:ssa | 0.520731… | 173 | Ei tallennettuja tarroja |
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)Tuote 2Inspect CS2:ssa | 0.659596… | 690 | Ei tallennettuja tarroja |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Tuote 1Inspect CS2:ssa | 0.166007… | 38 | Ei tallennettuja tarroja |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Tuote 2Inspect CS2:ssa | 0.203762… | 186 | Ei tallennettuja tarroja |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Tuote 3Inspect CS2:ssa | 0.266764… | 574 | Ei tallennettuja tarroja |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Tuote 4Inspect CS2:ssa | 0.245736… | 823 | Ei tallennettuja tarroja |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Tuote 5Inspect CS2:ssa | 0.197327… | 1 | Ei tallennettuja tarroja |
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)Tuote 1Inspect CS2:ssa | 0.401751… | 164 | Ei tallennettuja tarroja |
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)Tuote 2Inspect CS2:ssa | 0.415366… | 562 | Ei tallennettuja tarroja |
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)Tuote 3Inspect CS2:ssa | 0.401217… | 236 | Ei tallennettuja tarroja |

olofmeister
Kopiot: 3
| Tuote / kuluma | Kellua | Kuvio | Tarrat |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Tuote 1Inspect CS2:ssa | 0.315563… | 45 | Ei tallennettuja tarroja |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Tuote 2Inspect CS2:ssa | 0.185618… | 78 | Ei tallennettuja tarroja |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Tuote 3Inspect CS2:ssa | 0.258957… | 796 | Ei tallennettuja tarroja |

electronic
Kopiot: 1
| Tuote / kuluma | Kellua | Kuvio | Tarrat |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Minimal Wear)Tuote 1Inspect CS2:ssa | 0.122680… | 138 | Ei tallennettuja tarroja |

KRIMZ
Kopiot: 1
| Tuote / kuluma | Kellua | Kuvio | Tarrat |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Minimal Wear)Tuote 1Inspect CS2:ssa | 0.119855… | 55 | Ei tallennettuja tarroja |

pashaBiceps
Kopiot: 1
| Tuote / kuluma | Kellua | Kuvio | Tarrat |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Tuote 1Inspect CS2:ssa | 0.177366… | 231 | Ei tallennettuja tarroja |

Nertz
Kopiot: 1
| Tuote / kuluma | Kellua | Kuvio | Tarrat |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Tuote 1Inspect CS2:ssa | 0.176002… | 524 | Ei tallennettuja tarroja |

AZUWU
Kopiot: 1
| Tuote / kuluma | Kellua | Kuvio | Tarrat |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Tuote 1Inspect CS2:ssa | 0.373958… | 893 | Ei tallennettuja tarroja |

bnox
Kopiot: 1
| Tuote / kuluma | Kellua | Kuvio | Tarrat |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)Tuote 1Inspect CS2:ssa | 0.388104… | 729 | Ei tallennettuja tarroja |

Boombl4
Kopiot: 3
| Tuote / kuluma | Kellua | Kuvio | Tarrat |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)Tuote 1Inspect CS2:ssa | 0.808924… | 269 | Ei tallennettuja tarroja |
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)Tuote 2Inspect CS2:ssa | 0.577641… | 428 | Ei tallennettuja tarroja |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Tuote 1Inspect CS2:ssa | 0.172778… | 641 | Ei tallennettuja tarroja |

C4LLM3SU3
Kopiot: 8
| Tuote / kuluma | Kellua | Kuvio | Tarrat |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)Tuote 1Inspect CS2:ssa | 0.670456… | 22 | Ei tallennettuja tarroja |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Tuote 1Inspect CS2:ssa | 0.276140… | 551 | Ei tallennettuja tarroja |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Tuote 2Inspect CS2:ssa | 0.215148… | 230 | Ei tallennettuja tarroja |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Tuote 3Inspect CS2:ssa | 0.248452… | 877 | Ei tallennettuja tarroja |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Tuote 4Inspect CS2:ssa | 0.185524… | 55 | Ei tallennettuja tarroja |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Tuote 5Inspect CS2:ssa | 0.175418… | 668 | Ei tallennettuja tarroja |
| USP-S | PC-GRN (Minimal Wear)Tuote 1Inspect CS2:ssa | 0.133495… | 514 | Ei tallennettuja tarroja |
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)Tuote 1Inspect CS2:ssa | 0.399822… | 207 | Ei tallennettuja tarroja |

fame
Kopiot: 2
| Tuote / kuluma | Kellua | Kuvio | Tarrat |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)Tuote 1Inspect CS2:ssa | 0.683106… | 214 | Ei tallennettuja tarroja |
| USP-S | PC-GRN (Minimal Wear)Tuote 1Inspect CS2:ssa | 0.122346… | 608 | Ei tallennettuja tarroja |

gafolo
Kopiot: 1
| Tuote / kuluma | Kellua | Kuvio | Tarrat |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)Tuote 1Inspect CS2:ssa | 0.391922… | 995 | Ei tallennettuja tarroja |

IceBerg
Kopiot: 1
| Tuote / kuluma | Kellua | Kuvio | Tarrat |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)Tuote 1Inspect CS2:ssa | 0.388516… | 780 | Ei tallennettuja tarroja |

jcobbb
Kopiot: 1
| Tuote / kuluma | Kellua | Kuvio | Tarrat |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Minimal Wear)Tuote 1Inspect CS2:ssa | 0.134972… | 943 | Ei tallennettuja tarroja |

Lake
Kopiot: 1
| Tuote / kuluma | Kellua | Kuvio | Tarrat |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Tuote 1Inspect CS2:ssa | 0.259940… | 930 | Ei tallennettuja tarroja |

malbsMd
Kopiot: 1
| Tuote / kuluma | Kellua | Kuvio | Tarrat |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)Tuote 1Inspect CS2:ssa | 0.891998… | 719 | Ei tallennettuja tarroja |

MistR
Kopiot: 1
| Tuote / kuluma | Kellua | Kuvio | Tarrat |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)Tuote 1Inspect CS2:ssa | 0.383761… | 247 | Ei tallennettuja tarroja |

misutaaa
Kopiot: 3
| Tuote / kuluma | Kellua | Kuvio | Tarrat |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)Tuote 1Inspect CS2:ssa | 0.620282… | 806 | Ei tallennettuja tarroja |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Tuote 1Inspect CS2:ssa | 0.205166… | 854 | Ei tallennettuja tarroja |
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)Tuote 1Inspect CS2:ssa | 0.400510… | 876 | Ei tallennettuja tarroja |

Qlocuu
Kopiot: 2
| Tuote / kuluma | Kellua | Kuvio | Tarrat |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Minimal Wear)Tuote 1Inspect CS2:ssa | 0.096129… | 672 | Ei tallennettuja tarroja |
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)Tuote 1Inspect CS2:ssa | 0.384581… | 373 | Ei tallennettuja tarroja |

Rainwaker
Kopiot: 1
| Tuote / kuluma | Kellua | Kuvio | Tarrat |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Tuote 1Inspect CS2:ssa | 0.364322… | 88 | Ei tallennettuja tarroja |

salazar
Kopiot: 1
| Tuote / kuluma | Kellua | Kuvio | Tarrat |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Tuote 1Inspect CS2:ssa | 0.264203… | 29 | Ei tallennettuja tarroja |

Wicadia
Kopiot: 1
| Tuote / kuluma | Kellua | Kuvio | Tarrat |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Minimal Wear)Tuote 1Inspect CS2:ssa | 0.090707… | 145 | Ei tallennettuja tarroja |
Tuotteen tietojen lukeminen
- Kellua
- Liukuminen mittaa pinnan kulumista, yleensä asteikolla 0 - 1. Pienemmät arvot tarkoittavat yleensä vähäisempää kulumista; jokaisella viimeistelyllä on oma mahdollinen alueensa.
- Kuvio
- Kuvio on skinin kuvion siemen. Se ei ole laatupisteytys.
- Käyttää
- Tehtaan hintainen, Vähän käytetty, Kentällä kokeiltu, Vähän käytetty ja Taistelussa arpeutunut ovat käyttökategorioita.
- StatTrak / Matkamuisto
- StatTrak-esineet seuraavat soveltuvia tappoja. Matkamuisto on erillinen esinevariantti. Ne on lueteltu erikseen täällä.