USP-S | PC-GRN katika CS2
USP-S | PC-GRN katika CS2: tazama orodha za wachezaji zinazojumuisha skini hii. Linganisha uchakavu uliorekodiwa, kuelea, muundo na vibandiko, ukitumia viungo vya orodha ya kila bidhaa.
- Wachezaji
- 24
- Nakala
- 64
- Matoleo yaliyorekodiwa
- 4
- Masafa ya kuelea yaliyoonekana
- 0.090707 – 0.891998
Data ya skini imekaguliwa:
Maelezo ya skini
Sifa za skini kwa ujumla. Nakala zilizorekodiwa zimeorodheshwa hapa chini.
- Uhaba
- Daraja la Mil-Spec
- Mkusanyiko
- Mkusanyiko wa Homa
- Aina ya kuelea ya skini
- 0 – 0.9
- Nguo zinazopatikana
- Mpya Kiwandani, Imechakaa Kidogo, Imejaribiwa Uwanjani, Imechakaa Vizuri, Imepatwa na Makovu Vitani
- Matoleo yanayopatikana
- Kawaida, StatTrak™, Souvenir
Nani ana skini hii?
Hesabu hufunika picha zetu zinazopatikana, sio wachezaji wote wa CS2.

ZywOo
Nakala: 13
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.596217… | 768 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.571142… | 334 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)Bidhaa 3Inspect katika CS2 | 0.451443… | 771 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.165034… | 55 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.199896… | 106 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Bidhaa 3Inspect katika CS2 | 0.156406… | 861 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Bidhaa 4Inspect katika CS2 | 0.232893… | 888 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Bidhaa 5Inspect katika CS2 | 0.358630… | 893 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Bidhaa 6Inspect katika CS2 | 0.276486… | 561 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| USP-S | PC-GRN (Minimal Wear)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.101855… | 277 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| USP-S | PC-GRN (Minimal Wear)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.131136… | 634 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| USP-S | PC-GRN (Minimal Wear)Bidhaa 3Inspect katika CS2 | 0.118186… | 168 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.396342… | 862 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

flameZ
Nakala: 5
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.235021… | 361 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.222805… | 508 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Bidhaa 3Inspect katika CS2 | 0.299103… | 751 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Bidhaa 4Inspect katika CS2 | 0.354833… | 526 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.389243… | 202 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

kennyS
Nakala: 10
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.520731… | 173 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.659596… | 690 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.166007… | 38 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.203762… | 186 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Bidhaa 3Inspect katika CS2 | 0.266764… | 574 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Bidhaa 4Inspect katika CS2 | 0.245736… | 823 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Bidhaa 5Inspect katika CS2 | 0.197327… | 1 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.401751… | 164 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.415366… | 562 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)Bidhaa 3Inspect katika CS2 | 0.401217… | 236 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

olofmeister
Nakala: 3
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.315563… | 45 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.185618… | 78 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Bidhaa 3Inspect katika CS2 | 0.258957… | 796 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

electronic
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Minimal Wear)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.122680… | 138 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

KRIMZ
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Minimal Wear)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.119855… | 55 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

pashaBiceps
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.177366… | 231 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

Nertz
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.176002… | 524 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

AZUWU
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.373958… | 893 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

bnox
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.388104… | 729 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

Boombl4
Nakala: 3
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.808924… | 269 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.577641… | 428 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.172778… | 641 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

C4LLM3SU3
Nakala: 8
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.670456… | 22 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.276140… | 551 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.215148… | 230 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Bidhaa 3Inspect katika CS2 | 0.248452… | 877 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Bidhaa 4Inspect katika CS2 | 0.185524… | 55 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Bidhaa 5Inspect katika CS2 | 0.175418… | 668 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| USP-S | PC-GRN (Minimal Wear)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.133495… | 514 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.399822… | 207 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

fame
Nakala: 2
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.683106… | 214 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| USP-S | PC-GRN (Minimal Wear)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.122346… | 608 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

gafolo
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.391922… | 995 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

IceBerg
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.388516… | 780 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

jcobbb
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Minimal Wear)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.134972… | 943 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

Lake
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.259940… | 930 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

malbsMd
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.891998… | 719 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

MistR
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.383761… | 247 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

misutaaa
Nakala: 3
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.620282… | 806 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.205166… | 854 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.400510… | 876 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

Qlocuu
Nakala: 2
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Minimal Wear)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.096129… | 672 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.384581… | 373 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

Rainwaker
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.364322… | 88 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

salazar
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.264203… | 29 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

Wicadia
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Minimal Wear)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.090707… | 145 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
Jinsi ya kusoma maelezo ya bidhaa
- Kuelea
- Kielea hupima uchakavu wa uso, kwa kawaida kwa mizani kuanzia 0 hadi 1. Thamani za chini kwa ujumla humaanisha uchakavu mdogo; kila umalizio una aina yake inayowezekana.
- Muundo
- Pattern ni mbegu inayotumika kwa pattern ya skini. Sio alama ya ubora.
- Vaa
- Aina Mpya za Kiwandani, Nguo Ndogo, Zilizojaribiwa Uwanjani, Zilizochakaa Vizuri na Zilizo na Kovu Vitani ni kategoria za kuvaa.
- StatTrak / Zawadi
- Vipengee vya StatTrak hufuatilia mauaji yanayostahiki. Zawadi ni aina tofauti ya vipengee. Vimeorodheshwa kando hapa.