CS2中的USP消音版 | PC-GRN
CS2中的USP消音版 | PC-GRN:查看哪些选手的库存包含此皮肤。比较已记录的磨损等级、磨损值、图案模板与印花,并打开各物品所在库存。
- 选手
- 24
- 件数
- 64
- 已记录的版本
- 4
- 已观测的磨损值范围
- 0.090707 – 0.891998
皮肤数据已核对:
皮肤详情
皮肤的通用属性。已记录的具体物品列在下方。
- 稀有度
- 军规级
- 收藏品
- 热潮收藏品
- 皮肤磨损值范围
- 0 – 0.9
- 可用磨损等级
- 崭新出厂, 略有磨损, 久经沙场, 破损不堪, 战痕累累
- 可用版本
- 普通, StatTrak™, 纪念品
谁拥有这款皮肤?
统计基于现有库存快照,并不涵盖所有CS2选手。

ZywOo
件数: 13
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| USP消音版 | PC-GRN (战痕累累)物品 1在CS2中检视 | 0.596217… | 768 | 未记录印花 |
| USP消音版 | PC-GRN (战痕累累)物品 2在CS2中检视 | 0.571142… | 334 | 未记录印花 |
| USP消音版 | PC-GRN (战痕累累)物品 3在CS2中检视 | 0.451443… | 771 | 未记录印花 |
| USP消音版 | PC-GRN (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.165034… | 55 | 未记录印花 |
| USP消音版 | PC-GRN (久经沙场)物品 2在CS2中检视 | 0.199896… | 106 | 未记录印花 |
| USP消音版 | PC-GRN (久经沙场)物品 3在CS2中检视 | 0.156406… | 861 | 未记录印花 |
| USP消音版 | PC-GRN (久经沙场)物品 4在CS2中检视 | 0.232893… | 888 | 未记录印花 |
| USP消音版 | PC-GRN (久经沙场)物品 5在CS2中检视 | 0.358630… | 893 | 未记录印花 |
| USP消音版 | PC-GRN (久经沙场)物品 6在CS2中检视 | 0.276486… | 561 | 未记录印花 |
| USP消音版 | PC-GRN (略有磨损)物品 1在CS2中检视 | 0.101855… | 277 | 未记录印花 |
| USP消音版 | PC-GRN (略有磨损)物品 2在CS2中检视 | 0.131136… | 634 | 未记录印花 |
| USP消音版 | PC-GRN (略有磨损)物品 3在CS2中检视 | 0.118186… | 168 | 未记录印花 |
| USP消音版 | PC-GRN (破损不堪)物品 1在CS2中检视 | 0.396342… | 862 | 未记录印花 |

flameZ
件数: 5
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| USP消音版 | PC-GRN (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.235021… | 361 | 未记录印花 |
| USP消音版 | PC-GRN (久经沙场)物品 2在CS2中检视 | 0.222805… | 508 | 未记录印花 |
| USP消音版 | PC-GRN (久经沙场)物品 3在CS2中检视 | 0.299103… | 751 | 未记录印花 |
| USP消音版 | PC-GRN (久经沙场)物品 4在CS2中检视 | 0.354833… | 526 | 未记录印花 |
| USP消音版 | PC-GRN (破损不堪)物品 1在CS2中检视 | 0.389243… | 202 | 未记录印花 |

kennyS
件数: 10
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| USP消音版 | PC-GRN (战痕累累)物品 1在CS2中检视 | 0.520731… | 173 | 未记录印花 |
| USP消音版 | PC-GRN (战痕累累)物品 2在CS2中检视 | 0.659596… | 690 | 未记录印花 |
| USP消音版 | PC-GRN (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.166007… | 38 | 未记录印花 |
| USP消音版 | PC-GRN (久经沙场)物品 2在CS2中检视 | 0.203762… | 186 | 未记录印花 |
| USP消音版 | PC-GRN (久经沙场)物品 3在CS2中检视 | 0.266764… | 574 | 未记录印花 |
| USP消音版 | PC-GRN (久经沙场)物品 4在CS2中检视 | 0.245736… | 823 | 未记录印花 |
| USP消音版 | PC-GRN (久经沙场)物品 5在CS2中检视 | 0.197327… | 1 | 未记录印花 |
| USP消音版 | PC-GRN (破损不堪)物品 1在CS2中检视 | 0.401751… | 164 | 未记录印花 |
| USP消音版 | PC-GRN (破损不堪)物品 2在CS2中检视 | 0.415366… | 562 | 未记录印花 |
| USP消音版 | PC-GRN (破损不堪)物品 3在CS2中检视 | 0.401217… | 236 | 未记录印花 |

olofmeister
件数: 3
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| USP消音版 | PC-GRN (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.315563… | 45 | 未记录印花 |
| USP消音版 | PC-GRN (久经沙场)物品 2在CS2中检视 | 0.185618… | 78 | 未记录印花 |
| USP消音版 | PC-GRN (久经沙场)物品 3在CS2中检视 | 0.258957… | 796 | 未记录印花 |

electronic
件数: 1
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| USP消音版 | PC-GRN (略有磨损)物品 1在CS2中检视 | 0.122680… | 138 | 未记录印花 |

KRIMZ
件数: 1
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| USP消音版 | PC-GRN (略有磨损)物品 1在CS2中检视 | 0.119855… | 55 | 未记录印花 |

pashaBiceps
件数: 1
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| USP消音版 | PC-GRN (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.177366… | 231 | 未记录印花 |

Nertz
件数: 1
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| USP消音版 | PC-GRN (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.176002… | 524 | 未记录印花 |

AZUWU
件数: 1
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| USP消音版 | PC-GRN (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.373958… | 893 | 未记录印花 |

bnox
件数: 1
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| USP消音版 | PC-GRN (破损不堪)物品 1在CS2中检视 | 0.388104… | 729 | 未记录印花 |

Boombl4
件数: 3
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| USP消音版 | PC-GRN (战痕累累)物品 1在CS2中检视 | 0.808924… | 269 | 未记录印花 |
| USP消音版 | PC-GRN (战痕累累)物品 2在CS2中检视 | 0.577641… | 428 | 未记录印花 |
| USP消音版 | PC-GRN (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.172778… | 641 | 未记录印花 |

C4LLM3SU3
件数: 8
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| USP消音版 | PC-GRN (战痕累累)物品 1在CS2中检视 | 0.670456… | 22 | 未记录印花 |
| USP消音版 | PC-GRN (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.276140… | 551 | 未记录印花 |
| USP消音版 | PC-GRN (久经沙场)物品 2在CS2中检视 | 0.215148… | 230 | 未记录印花 |
| USP消音版 | PC-GRN (久经沙场)物品 3在CS2中检视 | 0.248452… | 877 | 未记录印花 |
| USP消音版 | PC-GRN (久经沙场)物品 4在CS2中检视 | 0.185524… | 55 | 未记录印花 |
| USP消音版 | PC-GRN (久经沙场)物品 5在CS2中检视 | 0.175418… | 668 | 未记录印花 |
| USP消音版 | PC-GRN (略有磨损)物品 1在CS2中检视 | 0.133495… | 514 | 未记录印花 |
| USP消音版 | PC-GRN (破损不堪)物品 1在CS2中检视 | 0.399822… | 207 | 未记录印花 |

fame
件数: 2
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| USP消音版 | PC-GRN (战痕累累)物品 1在CS2中检视 | 0.683106… | 214 | 未记录印花 |
| USP消音版 | PC-GRN (略有磨损)物品 1在CS2中检视 | 0.122346… | 608 | 未记录印花 |

gafolo
件数: 1
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| USP消音版 | PC-GRN (破损不堪)物品 1在CS2中检视 | 0.391922… | 995 | 未记录印花 |

IceBerg
件数: 1
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| USP消音版 | PC-GRN (破损不堪)物品 1在CS2中检视 | 0.388516… | 780 | 未记录印花 |

jcobbb
件数: 1
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| USP消音版 | PC-GRN (略有磨损)物品 1在CS2中检视 | 0.134972… | 943 | 未记录印花 |

Lake
件数: 1
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| USP消音版 | PC-GRN (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.259940… | 930 | 未记录印花 |

malbsMd
件数: 1
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| USP消音版 | PC-GRN (战痕累累)物品 1在CS2中检视 | 0.891998… | 719 | 未记录印花 |

MistR
件数: 1
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| USP消音版 | PC-GRN (破损不堪)物品 1在CS2中检视 | 0.383761… | 247 | 未记录印花 |

misutaaa
件数: 3
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| USP消音版 | PC-GRN (战痕累累)物品 1在CS2中检视 | 0.620282… | 806 | 未记录印花 |
| USP消音版 | PC-GRN (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.205166… | 854 | 未记录印花 |
| USP消音版 | PC-GRN (破损不堪)物品 1在CS2中检视 | 0.400510… | 876 | 未记录印花 |

Qlocuu
件数: 2
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| USP消音版 | PC-GRN (略有磨损)物品 1在CS2中检视 | 0.096129… | 672 | 未记录印花 |
| USP消音版 | PC-GRN (破损不堪)物品 1在CS2中检视 | 0.384581… | 373 | 未记录印花 |

Rainwaker
件数: 1
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| USP消音版 | PC-GRN (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.364322… | 88 | 未记录印花 |

salazar
件数: 1
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| USP消音版 | PC-GRN (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.264203… | 29 | 未记录印花 |

Wicadia
件数: 1
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| USP消音版 | PC-GRN (略有磨损)物品 1在CS2中检视 | 0.090707… | 145 | 未记录印花 |
如何查看物品详情
- 磨损值
- 磨损值表示表面磨损程度,通常介于0和1之间。数值越低,磨损通常越少;各涂装有各自的取值范围。
- 图案模板
- 图案模板是用于生成皮肤图案的种子值,不是品质评分。
- 磨损等级
- 崭新出厂、略有磨损、久经沙场、破损不堪和战痕累累是磨损等级。
- StatTrak / 纪念品
- StatTrak物品记录符合条件的击杀次数。纪念品是另一种物品版本,这里分别列出。