CS2’de USP-S | PC-GRN
USP-S | PC-GRN, CS2'de: Bu görünümü hangi oyuncu envanterlerinin içerdiğini görün. Kaydedilen aşınmayı, kaymayı, deseni ve çıkartmaları her bir öğenin envanterine bağlantılarla karşılaştırın.
- Oyuncular
- 24
- Kopyalar
- 64
- Kaydedilen çeşitler
- 4
- Gözlemlenen değişkenlik aralığı
- 0.090707 – 0.891998
Skin verileri kontrol edildi:
Skin ayrıntıları
Genel skin özellikleri. Kaydedilen kopyalar aşağıda listelenmiştir.
- Nadirlik
- Mil-Spec Sınıfı
- Koleksiyonu
- Ateş Koleksiyonu
- Skin yüzme aralığı
- 0 – 0.9
- Mevcut aşınma
- Fabrikadan Yeni Çıkmış, Az Aşınmış, Görevde Test Edilmiş, Eskimiş, Eskimiş
- Mevcut versiyonlar
- Normal, StatTrak™, Souvenir
Bu skin tipine kim sahip?
Sayımları, tüm CS2 oyuncularını değil, mevcut anlık görüntülerimizi kapsar.

ZywOo
Kopyalar: 13
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.596217… | 768 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)Öğe 2CS2’de Inspect | 0.571142… | 334 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)Öğe 3CS2’de Inspect | 0.451443… | 771 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.165034… | 55 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Öğe 2CS2’de Inspect | 0.199896… | 106 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Öğe 3CS2’de Inspect | 0.156406… | 861 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Öğe 4CS2’de Inspect | 0.232893… | 888 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Öğe 5CS2’de Inspect | 0.358630… | 893 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Öğe 6CS2’de Inspect | 0.276486… | 561 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| USP-S | PC-GRN (Minimal Wear)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.101855… | 277 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| USP-S | PC-GRN (Minimal Wear)Öğe 2CS2’de Inspect | 0.131136… | 634 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| USP-S | PC-GRN (Minimal Wear)Öğe 3CS2’de Inspect | 0.118186… | 168 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.396342… | 862 | Kaydedilmiş çıkartma yok |

flameZ
Kopyalar: 5
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.235021… | 361 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Öğe 2CS2’de Inspect | 0.222805… | 508 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Öğe 3CS2’de Inspect | 0.299103… | 751 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Öğe 4CS2’de Inspect | 0.354833… | 526 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.389243… | 202 | Kaydedilmiş çıkartma yok |

kennyS
Kopyalar: 10
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.520731… | 173 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)Öğe 2CS2’de Inspect | 0.659596… | 690 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.166007… | 38 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Öğe 2CS2’de Inspect | 0.203762… | 186 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Öğe 3CS2’de Inspect | 0.266764… | 574 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Öğe 4CS2’de Inspect | 0.245736… | 823 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Öğe 5CS2’de Inspect | 0.197327… | 1 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.401751… | 164 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)Öğe 2CS2’de Inspect | 0.415366… | 562 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)Öğe 3CS2’de Inspect | 0.401217… | 236 | Kaydedilmiş çıkartma yok |

olofmeister
Kopyalar: 3
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.315563… | 45 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Öğe 2CS2’de Inspect | 0.185618… | 78 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Öğe 3CS2’de Inspect | 0.258957… | 796 | Kaydedilmiş çıkartma yok |

electronic
Kopyalar: 1
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Minimal Wear)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.122680… | 138 | Kaydedilmiş çıkartma yok |

KRIMZ
Kopyalar: 1
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Minimal Wear)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.119855… | 55 | Kaydedilmiş çıkartma yok |

pashaBiceps
Kopyalar: 1
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.177366… | 231 | Kaydedilmiş çıkartma yok |

Nertz
Kopyalar: 1
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.176002… | 524 | Kaydedilmiş çıkartma yok |

AZUWU
Kopyalar: 1
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.373958… | 893 | Kaydedilmiş çıkartma yok |

bnox
Kopyalar: 1
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.388104… | 729 | Kaydedilmiş çıkartma yok |

Boombl4
Kopyalar: 3
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.808924… | 269 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)Öğe 2CS2’de Inspect | 0.577641… | 428 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.172778… | 641 | Kaydedilmiş çıkartma yok |

C4LLM3SU3
Kopyalar: 8
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.670456… | 22 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.276140… | 551 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Öğe 2CS2’de Inspect | 0.215148… | 230 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Öğe 3CS2’de Inspect | 0.248452… | 877 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Öğe 4CS2’de Inspect | 0.185524… | 55 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Öğe 5CS2’de Inspect | 0.175418… | 668 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| USP-S | PC-GRN (Minimal Wear)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.133495… | 514 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.399822… | 207 | Kaydedilmiş çıkartma yok |

fame
Kopyalar: 2
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.683106… | 214 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| USP-S | PC-GRN (Minimal Wear)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.122346… | 608 | Kaydedilmiş çıkartma yok |

gafolo
Kopyalar: 1
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.391922… | 995 | Kaydedilmiş çıkartma yok |

IceBerg
Kopyalar: 1
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.388516… | 780 | Kaydedilmiş çıkartma yok |

jcobbb
Kopyalar: 1
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Minimal Wear)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.134972… | 943 | Kaydedilmiş çıkartma yok |

Lake
Kopyalar: 1
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.259940… | 930 | Kaydedilmiş çıkartma yok |

malbsMd
Kopyalar: 1
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.891998… | 719 | Kaydedilmiş çıkartma yok |

MistR
Kopyalar: 1
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.383761… | 247 | Kaydedilmiş çıkartma yok |

misutaaa
Kopyalar: 3
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.620282… | 806 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.205166… | 854 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.400510… | 876 | Kaydedilmiş çıkartma yok |

Qlocuu
Kopyalar: 2
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Minimal Wear)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.096129… | 672 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.384581… | 373 | Kaydedilmiş çıkartma yok |

Rainwaker
Kopyalar: 1
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.364322… | 88 | Kaydedilmiş çıkartma yok |

salazar
Kopyalar: 1
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.264203… | 29 | Kaydedilmiş çıkartma yok |

Wicadia
Kopyalar: 1
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Minimal Wear)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.090707… | 145 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
Öğe ayrıntıları nasıl okunur
- Float
- Float, genellikle 0'den 1'ye kadar olan bir ölçekte yüzey aşınmasını ölçer. Daha düşük değerler genellikle daha az aşınma anlamına gelir; her bitişin kendi olası aralığı vardır.
- Desen
- Pattern, skinin desenini belirleyen seed değeridir. Bir kalite puanı değildir.
- Giymek
- Fabrikadan Yeni Çıkmış, Az Aşınmış, Görevde Test Edilmiş, Eskimiş ve Savaşta Yaralanmış, aşınma kategorileridir.
- StatTrak / Hatıra Eşyası
- StatTrak öğeleri, geçerli öldürmeleri takip eder. Hatıra eşyası ayrı bir öğe çeşididir. Bunlar burada ayrı ayrı listelenmiştir.