USP-S | PC-GRN dans CS2
USP-S | PC-GRN dans CS2 : découvrez quels joueurs possèdent ce skin dans leur inventaire. Comparez l’usure, le flottement, le motif et les autocollants enregistrés, avec des liens vers l’inventaire de chaque objet.
- Joueurs
- 24
- Copies
- 64
- Variantes enregistrées
- 4
- Plage de flottaison observée
- 0.090707 – 0.891998
Données de skin vérifiées :
Détails du skin
Propriétés générales du skin. Les copies enregistrées sont listées ci-dessous.
- Rareté
- Qualité militaire
- Collection
- La collection Fever
- Gamme de flottaison cutanée
- 0 – 0.9
- Vêtements disponibles
- Neuf, usure minimale, testé sur le terrain, usé, marqué par les combats
- Versions disponibles
- Normale, StatTrak™, Souvenir
Qui possède ce skin ?
Les chiffres indiqués concernent nos instantanés disponibles, et non tous les lecteurs CS2.

ZywOo
Exemplaires : 13
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)Article 1Inspect dans CS2 | 0.596217… | 768 | Aucun autocollant enregistré |
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)Article 2Inspect dans CS2 | 0.571142… | 334 | Aucun autocollant enregistré |
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)Article 3Inspect dans CS2 | 0.451443… | 771 | Aucun autocollant enregistré |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Article 1Inspect dans CS2 | 0.165034… | 55 | Aucun autocollant enregistré |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Article 2Inspect dans CS2 | 0.199896… | 106 | Aucun autocollant enregistré |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Article 3Inspect dans CS2 | 0.156406… | 861 | Aucun autocollant enregistré |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Article 4Inspect dans CS2 | 0.232893… | 888 | Aucun autocollant enregistré |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Article 5Inspect dans CS2 | 0.358630… | 893 | Aucun autocollant enregistré |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Article 6Inspect dans CS2 | 0.276486… | 561 | Aucun autocollant enregistré |
| USP-S | PC-GRN (Minimal Wear)Article 1Inspect dans CS2 | 0.101855… | 277 | Aucun autocollant enregistré |
| USP-S | PC-GRN (Minimal Wear)Article 2Inspect dans CS2 | 0.131136… | 634 | Aucun autocollant enregistré |
| USP-S | PC-GRN (Minimal Wear)Article 3Inspect dans CS2 | 0.118186… | 168 | Aucun autocollant enregistré |
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)Article 1Inspect dans CS2 | 0.396342… | 862 | Aucun autocollant enregistré |

flameZ
Exemplaires : 5
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Article 1Inspect dans CS2 | 0.235021… | 361 | Aucun autocollant enregistré |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Article 2Inspect dans CS2 | 0.222805… | 508 | Aucun autocollant enregistré |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Article 3Inspect dans CS2 | 0.299103… | 751 | Aucun autocollant enregistré |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Article 4Inspect dans CS2 | 0.354833… | 526 | Aucun autocollant enregistré |
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)Article 1Inspect dans CS2 | 0.389243… | 202 | Aucun autocollant enregistré |

kennyS
Exemplaires : 10
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)Article 1Inspect dans CS2 | 0.520731… | 173 | Aucun autocollant enregistré |
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)Article 2Inspect dans CS2 | 0.659596… | 690 | Aucun autocollant enregistré |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Article 1Inspect dans CS2 | 0.166007… | 38 | Aucun autocollant enregistré |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Article 2Inspect dans CS2 | 0.203762… | 186 | Aucun autocollant enregistré |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Article 3Inspect dans CS2 | 0.266764… | 574 | Aucun autocollant enregistré |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Article 4Inspect dans CS2 | 0.245736… | 823 | Aucun autocollant enregistré |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Article 5Inspect dans CS2 | 0.197327… | 1 | Aucun autocollant enregistré |
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)Article 1Inspect dans CS2 | 0.401751… | 164 | Aucun autocollant enregistré |
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)Article 2Inspect dans CS2 | 0.415366… | 562 | Aucun autocollant enregistré |
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)Article 3Inspect dans CS2 | 0.401217… | 236 | Aucun autocollant enregistré |

olofmeister
Exemplaires : 3
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Article 1Inspect dans CS2 | 0.315563… | 45 | Aucun autocollant enregistré |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Article 2Inspect dans CS2 | 0.185618… | 78 | Aucun autocollant enregistré |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Article 3Inspect dans CS2 | 0.258957… | 796 | Aucun autocollant enregistré |

electronic
Exemplaires : 1
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Minimal Wear)Article 1Inspect dans CS2 | 0.122680… | 138 | Aucun autocollant enregistré |

KRIMZ
Exemplaires : 1
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Minimal Wear)Article 1Inspect dans CS2 | 0.119855… | 55 | Aucun autocollant enregistré |

pashaBiceps
Exemplaires : 1
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Article 1Inspect dans CS2 | 0.177366… | 231 | Aucun autocollant enregistré |

Nertz
Exemplaires : 1
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Article 1Inspect dans CS2 | 0.176002… | 524 | Aucun autocollant enregistré |

AZUWU
Exemplaires : 1
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Article 1Inspect dans CS2 | 0.373958… | 893 | Aucun autocollant enregistré |

bnox
Exemplaires : 1
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)Article 1Inspect dans CS2 | 0.388104… | 729 | Aucun autocollant enregistré |

Boombl4
Exemplaires : 3
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)Article 1Inspect dans CS2 | 0.808924… | 269 | Aucun autocollant enregistré |
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)Article 2Inspect dans CS2 | 0.577641… | 428 | Aucun autocollant enregistré |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Article 1Inspect dans CS2 | 0.172778… | 641 | Aucun autocollant enregistré |

C4LLM3SU3
Exemplaires : 8
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)Article 1Inspect dans CS2 | 0.670456… | 22 | Aucun autocollant enregistré |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Article 1Inspect dans CS2 | 0.276140… | 551 | Aucun autocollant enregistré |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Article 2Inspect dans CS2 | 0.215148… | 230 | Aucun autocollant enregistré |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Article 3Inspect dans CS2 | 0.248452… | 877 | Aucun autocollant enregistré |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Article 4Inspect dans CS2 | 0.185524… | 55 | Aucun autocollant enregistré |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Article 5Inspect dans CS2 | 0.175418… | 668 | Aucun autocollant enregistré |
| USP-S | PC-GRN (Minimal Wear)Article 1Inspect dans CS2 | 0.133495… | 514 | Aucun autocollant enregistré |
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)Article 1Inspect dans CS2 | 0.399822… | 207 | Aucun autocollant enregistré |

fame
Exemplaires : 2
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)Article 1Inspect dans CS2 | 0.683106… | 214 | Aucun autocollant enregistré |
| USP-S | PC-GRN (Minimal Wear)Article 1Inspect dans CS2 | 0.122346… | 608 | Aucun autocollant enregistré |

gafolo
Exemplaires : 1
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)Article 1Inspect dans CS2 | 0.391922… | 995 | Aucun autocollant enregistré |

IceBerg
Exemplaires : 1
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)Article 1Inspect dans CS2 | 0.388516… | 780 | Aucun autocollant enregistré |

jcobbb
Exemplaires : 1
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Minimal Wear)Article 1Inspect dans CS2 | 0.134972… | 943 | Aucun autocollant enregistré |

Lake
Exemplaires : 1
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Article 1Inspect dans CS2 | 0.259940… | 930 | Aucun autocollant enregistré |

malbsMd
Exemplaires : 1
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)Article 1Inspect dans CS2 | 0.891998… | 719 | Aucun autocollant enregistré |

MistR
Exemplaires : 1
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)Article 1Inspect dans CS2 | 0.383761… | 247 | Aucun autocollant enregistré |

misutaaa
Exemplaires : 3
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)Article 1Inspect dans CS2 | 0.620282… | 806 | Aucun autocollant enregistré |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Article 1Inspect dans CS2 | 0.205166… | 854 | Aucun autocollant enregistré |
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)Article 1Inspect dans CS2 | 0.400510… | 876 | Aucun autocollant enregistré |

Qlocuu
Exemplaires : 2
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Minimal Wear)Article 1Inspect dans CS2 | 0.096129… | 672 | Aucun autocollant enregistré |
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)Article 1Inspect dans CS2 | 0.384581… | 373 | Aucun autocollant enregistré |

Rainwaker
Exemplaires : 1
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Article 1Inspect dans CS2 | 0.364322… | 88 | Aucun autocollant enregistré |

salazar
Exemplaires : 1
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Article 1Inspect dans CS2 | 0.264203… | 29 | Aucun autocollant enregistré |

Wicadia
Exemplaires : 1
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Minimal Wear)Article 1Inspect dans CS2 | 0.090707… | 145 | Aucun autocollant enregistré |
Comment lire les détails de l'article
- Flotter
- Le terme « float » mesure l'usure de surface, généralement sur une échelle allant de 0 à 1. Plus la valeur est basse, moins l'usure est importante ; chaque finition possède sa propre plage de valeurs possibles.
- Modèle
- Le motif est la graine utilisée pour le dessin du skin. Il ne s'agit pas d'une note de qualité.
- Porter
- Neuf, usure minimale, testé sur le terrain, usé et marqué par les combats sont des catégories d'usure.
- StatTrak / Souvenir
- Les objets StatTrak comptabilisent les éliminations éligibles. L'objet Souvenir est une variante distincte. Ils sont listés séparément ici.