USP-S | PC-GRN di CS2
USP-S | PC-GRN di CS2: lihat inventaris pemain mana yang berisi skin ini. Bandingkan catatan keausan, float, pola, dan stiker, dengan tautan ke inventaris setiap item.
- Pemain
- 24
- Salinan
- 64
- Varian yang tercatat
- 4
- Rentang pelampung yang diamati
- 0.090707 – 0.891998
Data skin telah diperiksa:
Detail skin
Sifat-sifat skin secara umum. Salinan yang direkam tercantum di bawah ini.
- Keanehan
- Kelas Mil-Spec
- Koleksi
- Koleksi Demam
- Rentang mengambang skin
- 0 – 0.9
- Pakaian yang tersedia
- Baru dari Pabrik, Kondisi Sangat Baik, Teruji di Lapangan, Terpakai dengan Baik, Penuh Bekas Luka Pertempuran
- Versi yang tersedia
- Normal, StatTrak™, Souvenir
Siapa yang memiliki tampilan seperti ini?
Jumlah yang tercantum mencakup snapshot yang tersedia, bukan semua pemain CS2.

ZywOo
Salinan: 13
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)Item 1Inspect di CS2 | 0.596217… | 768 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)Item 2Inspect di CS2 | 0.571142… | 334 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)Item 3Inspect di CS2 | 0.451443… | 771 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.165034… | 55 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Item 2Inspect di CS2 | 0.199896… | 106 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Item 3Inspect di CS2 | 0.156406… | 861 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Item 4Inspect di CS2 | 0.232893… | 888 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Item 5Inspect di CS2 | 0.358630… | 893 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Item 6Inspect di CS2 | 0.276486… | 561 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| USP-S | PC-GRN (Minimal Wear)Item 1Inspect di CS2 | 0.101855… | 277 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| USP-S | PC-GRN (Minimal Wear)Item 2Inspect di CS2 | 0.131136… | 634 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| USP-S | PC-GRN (Minimal Wear)Item 3Inspect di CS2 | 0.118186… | 168 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)Item 1Inspect di CS2 | 0.396342… | 862 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

flameZ
Salinan: 5
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.235021… | 361 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Item 2Inspect di CS2 | 0.222805… | 508 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Item 3Inspect di CS2 | 0.299103… | 751 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Item 4Inspect di CS2 | 0.354833… | 526 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)Item 1Inspect di CS2 | 0.389243… | 202 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

kennyS
Salinan: 10
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)Item 1Inspect di CS2 | 0.520731… | 173 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)Item 2Inspect di CS2 | 0.659596… | 690 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.166007… | 38 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Item 2Inspect di CS2 | 0.203762… | 186 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Item 3Inspect di CS2 | 0.266764… | 574 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Item 4Inspect di CS2 | 0.245736… | 823 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Item 5Inspect di CS2 | 0.197327… | 1 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)Item 1Inspect di CS2 | 0.401751… | 164 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)Item 2Inspect di CS2 | 0.415366… | 562 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)Item 3Inspect di CS2 | 0.401217… | 236 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

olofmeister
Salinan: 3
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.315563… | 45 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Item 2Inspect di CS2 | 0.185618… | 78 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Item 3Inspect di CS2 | 0.258957… | 796 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

electronic
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Minimal Wear)Item 1Inspect di CS2 | 0.122680… | 138 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

KRIMZ
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Minimal Wear)Item 1Inspect di CS2 | 0.119855… | 55 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

pashaBiceps
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.177366… | 231 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

Nertz
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.176002… | 524 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

AZUWU
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.373958… | 893 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

bnox
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)Item 1Inspect di CS2 | 0.388104… | 729 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

Boombl4
Salinan: 3
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)Item 1Inspect di CS2 | 0.808924… | 269 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)Item 2Inspect di CS2 | 0.577641… | 428 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.172778… | 641 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

C4LLM3SU3
Salinan: 8
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)Item 1Inspect di CS2 | 0.670456… | 22 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.276140… | 551 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Item 2Inspect di CS2 | 0.215148… | 230 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Item 3Inspect di CS2 | 0.248452… | 877 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Item 4Inspect di CS2 | 0.185524… | 55 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Item 5Inspect di CS2 | 0.175418… | 668 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| USP-S | PC-GRN (Minimal Wear)Item 1Inspect di CS2 | 0.133495… | 514 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)Item 1Inspect di CS2 | 0.399822… | 207 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

fame
Salinan: 2
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)Item 1Inspect di CS2 | 0.683106… | 214 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| USP-S | PC-GRN (Minimal Wear)Item 1Inspect di CS2 | 0.122346… | 608 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

gafolo
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)Item 1Inspect di CS2 | 0.391922… | 995 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

IceBerg
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)Item 1Inspect di CS2 | 0.388516… | 780 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

jcobbb
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Minimal Wear)Item 1Inspect di CS2 | 0.134972… | 943 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

Lake
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.259940… | 930 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

malbsMd
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)Item 1Inspect di CS2 | 0.891998… | 719 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

MistR
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)Item 1Inspect di CS2 | 0.383761… | 247 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

misutaaa
Salinan: 3
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)Item 1Inspect di CS2 | 0.620282… | 806 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.205166… | 854 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)Item 1Inspect di CS2 | 0.400510… | 876 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

Qlocuu
Salinan: 2
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Minimal Wear)Item 1Inspect di CS2 | 0.096129… | 672 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)Item 1Inspect di CS2 | 0.384581… | 373 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

Rainwaker
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.364322… | 88 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

salazar
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.264203… | 29 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

Wicadia
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Minimal Wear)Item 1Inspect di CS2 | 0.090707… | 145 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
Cara membaca detail barang
- Mengambang
- Float mengukur keausan permukaan, biasanya pada skala dari 0 hingga 1. Nilai yang lebih rendah umumnya berarti keausan yang lebih sedikit; setiap lapisan akhir memiliki rentang nilai yang berbeda.
- Pola
- Pola adalah benih yang digunakan untuk pola skin. Ini bukan skor kualitas.
- Memakai
- Kondisi seperti Baru dari Pabrik, Kondisi Minimal, Teruji di Lapangan, Sudah Terpakai, dan Bekas Luka Pertempuran adalah kategori kondisinya.
- StatTrak / Suvenir
- Item StatTrak melacak jumlah kill yang memenuhi syarat. Souvenir adalah varian item terpisah. Keduanya tercantum secara terpisah di sini.