CS2의 USP-S | PC-GRN
USP-S | PC-GRN (CS2 내): 이 스킨이 포함된 플레이어 인벤토리를 확인하세요. 기록된 마모도, 플로트, 패턴 및 스티커를 비교하고 각 아이템의 인벤토리 링크를 확인하세요.
- 선수
- 24
- 사본
- 64
- 기록된 변형
- 4
- 관찰된 부동소수점 범위
- 0.090707 – 0.891998
스킨 데이터 확인 완료:
스킨 디테일
일반적인 스킨 특성. 기록된 사본은 아래에 나열되어 있습니다.
- 희박
- 군용 규격 등급
- 수집
- 더 피버 컬렉션
- 스킨 부유 범위
- 0 – 0.9
- 판매 가능 상품
- 새 제품, 마모 거의 없음, 현장 테스트 완료, 사용감 많음, 전투 흔적 있음
- 사용 가능한 버전
- 정상, StatTrak™, Souvenir
누가 이런 스킨을 가졌을까요?
집계는 사용 가능한 스냅샷을 기준으로 하며, 모든 CS2 플레이어를 포함하는 것은 아닙니다.

ZywOo
사본: 13
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)품목 1CS2의 Inspect | 0.596217… | 768 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)품목 2CS2의 Inspect | 0.571142… | 334 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)품목 3CS2의 Inspect | 0.451443… | 771 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)품목 1CS2의 Inspect | 0.165034… | 55 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)품목 2CS2의 Inspect | 0.199896… | 106 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)품목 3CS2의 Inspect | 0.156406… | 861 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)품목 4CS2의 Inspect | 0.232893… | 888 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)품목 5CS2의 Inspect | 0.358630… | 893 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)품목 6CS2의 Inspect | 0.276486… | 561 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |
| USP-S | PC-GRN (Minimal Wear)품목 1CS2의 Inspect | 0.101855… | 277 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |
| USP-S | PC-GRN (Minimal Wear)품목 2CS2의 Inspect | 0.131136… | 634 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |
| USP-S | PC-GRN (Minimal Wear)품목 3CS2의 Inspect | 0.118186… | 168 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)품목 1CS2의 Inspect | 0.396342… | 862 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |

flameZ
사본: 5
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)품목 1CS2의 Inspect | 0.235021… | 361 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)품목 2CS2의 Inspect | 0.222805… | 508 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)품목 3CS2의 Inspect | 0.299103… | 751 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)품목 4CS2의 Inspect | 0.354833… | 526 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)품목 1CS2의 Inspect | 0.389243… | 202 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |

kennyS
사본: 10
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)품목 1CS2의 Inspect | 0.520731… | 173 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)품목 2CS2의 Inspect | 0.659596… | 690 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)품목 1CS2의 Inspect | 0.166007… | 38 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)품목 2CS2의 Inspect | 0.203762… | 186 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)품목 3CS2의 Inspect | 0.266764… | 574 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)품목 4CS2의 Inspect | 0.245736… | 823 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)품목 5CS2의 Inspect | 0.197327… | 1 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)품목 1CS2의 Inspect | 0.401751… | 164 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)품목 2CS2의 Inspect | 0.415366… | 562 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)품목 3CS2의 Inspect | 0.401217… | 236 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |

olofmeister
사본: 3
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)품목 1CS2의 Inspect | 0.315563… | 45 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)품목 2CS2의 Inspect | 0.185618… | 78 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)품목 3CS2의 Inspect | 0.258957… | 796 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |

electronic
사본: 1
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Minimal Wear)품목 1CS2의 Inspect | 0.122680… | 138 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |

KRIMZ
사본: 1
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Minimal Wear)품목 1CS2의 Inspect | 0.119855… | 55 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |

pashaBiceps
사본: 1
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)품목 1CS2의 Inspect | 0.177366… | 231 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |

Nertz
사본: 1
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)품목 1CS2의 Inspect | 0.176002… | 524 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |

AZUWU
사본: 1
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)품목 1CS2의 Inspect | 0.373958… | 893 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |

bnox
사본: 1
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)품목 1CS2의 Inspect | 0.388104… | 729 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |

Boombl4
사본: 3
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)품목 1CS2의 Inspect | 0.808924… | 269 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)품목 2CS2의 Inspect | 0.577641… | 428 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)품목 1CS2의 Inspect | 0.172778… | 641 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |

C4LLM3SU3
사본: 8
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)품목 1CS2의 Inspect | 0.670456… | 22 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)품목 1CS2의 Inspect | 0.276140… | 551 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)품목 2CS2의 Inspect | 0.215148… | 230 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)품목 3CS2의 Inspect | 0.248452… | 877 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)품목 4CS2의 Inspect | 0.185524… | 55 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)품목 5CS2의 Inspect | 0.175418… | 668 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |
| USP-S | PC-GRN (Minimal Wear)품목 1CS2의 Inspect | 0.133495… | 514 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)품목 1CS2의 Inspect | 0.399822… | 207 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |

fame
사본: 2
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)품목 1CS2의 Inspect | 0.683106… | 214 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |
| USP-S | PC-GRN (Minimal Wear)품목 1CS2의 Inspect | 0.122346… | 608 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |

gafolo
사본: 1
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)품목 1CS2의 Inspect | 0.391922… | 995 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |

IceBerg
사본: 1
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)품목 1CS2의 Inspect | 0.388516… | 780 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |

jcobbb
사본: 1
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Minimal Wear)품목 1CS2의 Inspect | 0.134972… | 943 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |

Lake
사본: 1
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)품목 1CS2의 Inspect | 0.259940… | 930 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |

malbsMd
사본: 1
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)품목 1CS2의 Inspect | 0.891998… | 719 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |

MistR
사본: 1
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)품목 1CS2의 Inspect | 0.383761… | 247 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |

misutaaa
사본: 3
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)품목 1CS2의 Inspect | 0.620282… | 806 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)품목 1CS2의 Inspect | 0.205166… | 854 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)품목 1CS2의 Inspect | 0.400510… | 876 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |

Qlocuu
사본: 2
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Minimal Wear)품목 1CS2의 Inspect | 0.096129… | 672 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)품목 1CS2의 Inspect | 0.384581… | 373 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |

Rainwaker
사본: 1
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)품목 1CS2의 Inspect | 0.364322… | 88 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |

salazar
사본: 1
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)품목 1CS2의 Inspect | 0.264203… | 29 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |

Wicadia
사본: 1
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Minimal Wear)품목 1CS2의 Inspect | 0.090707… | 145 | 스티커는 기록되지 않았습니다. |
상품 상세 정보를 읽는 방법
- 뜨다
- 플로트(Float)는 표면 마모를 측정하는 지표로, 일반적으로 0부터 1까지의 척도를 사용합니다. 값이 낮을수록 마모가 적음을 의미하며, 각 마감재마다 가능한 범위가 다릅니다.
- 무늬
- 패턴은 가죽의 무늬를 만드는 데 사용되는 씨앗입니다. 품질 점수가 아닙니다.
- 입다
- 새 제품, 최소한의 마모, 현장 테스트 완료, 많이 사용됨, 그리고 전투 흔적이 있는 제품은 마모 등급으로 분류됩니다.
- StatTrak / 기념품
- StatTrak 아이템은 적격 처치 횟수를 추적합니다. 기념품은 별도의 아이템 변형입니다. 여기에서 각각 별도로 나열되어 있습니다.