USP-S | PC-GRN in CS2
USP-S | PC-GRN in CS2: bekijk welke spelers deze skin in hun inventaris hebben. Vergelijk de geregistreerde slijtage, float, patroon en stickers, met links naar de inventaris van elk item.
- Spelers
- 24
- Kopieën
- 64
- Geregistreerde varianten
- 4
- Waargenomen drijfbereik
- 0.090707 – 0.891998
Skingegevens gecontroleerd:
Skindetails
Algemene eigenschappen van de skin. De vastgelegde exemplaren staan hieronder.
- Zeldzaamheid
- Mil-Spec kwaliteit
- Verzameling
- De koortscollectie
- Skin drijfvermogen bereik
- 0 – 0.9
- Beschikbare kleding
- Gloednieuw, minimale gebruikssporen, in de praktijk getest, veel gedragen, met gebruikssporen.
- Beschikbare versies
- Normaal, StatTrak™, Souvenir
Wie heeft deze skin?
De tellingen hebben betrekking op onze beschikbare momentopnamen, niet op alle CS2-spelers.

ZywOo
Kopieën: 13
| Artikel / kleding | Vlot | Patroon | Stickers |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)Artikel 1Inspect in CS2 | 0.596217… | 768 | Geen stickers geregistreerd |
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)Artikel 2Inspect in CS2 | 0.571142… | 334 | Geen stickers geregistreerd |
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)Artikel 3Inspect in CS2 | 0.451443… | 771 | Geen stickers geregistreerd |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Artikel 1Inspect in CS2 | 0.165034… | 55 | Geen stickers geregistreerd |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Artikel 2Inspect in CS2 | 0.199896… | 106 | Geen stickers geregistreerd |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Artikel 3Inspect in CS2 | 0.156406… | 861 | Geen stickers geregistreerd |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Artikel 4Inspect in CS2 | 0.232893… | 888 | Geen stickers geregistreerd |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Artikel 5Inspect in CS2 | 0.358630… | 893 | Geen stickers geregistreerd |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Artikel 6Inspect in CS2 | 0.276486… | 561 | Geen stickers geregistreerd |
| USP-S | PC-GRN (Minimal Wear)Artikel 1Inspect in CS2 | 0.101855… | 277 | Geen stickers geregistreerd |
| USP-S | PC-GRN (Minimal Wear)Artikel 2Inspect in CS2 | 0.131136… | 634 | Geen stickers geregistreerd |
| USP-S | PC-GRN (Minimal Wear)Artikel 3Inspect in CS2 | 0.118186… | 168 | Geen stickers geregistreerd |
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)Artikel 1Inspect in CS2 | 0.396342… | 862 | Geen stickers geregistreerd |

flameZ
Kopieën: 5
| Artikel / kleding | Vlot | Patroon | Stickers |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Artikel 1Inspect in CS2 | 0.235021… | 361 | Geen stickers geregistreerd |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Artikel 2Inspect in CS2 | 0.222805… | 508 | Geen stickers geregistreerd |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Artikel 3Inspect in CS2 | 0.299103… | 751 | Geen stickers geregistreerd |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Artikel 4Inspect in CS2 | 0.354833… | 526 | Geen stickers geregistreerd |
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)Artikel 1Inspect in CS2 | 0.389243… | 202 | Geen stickers geregistreerd |

kennyS
Kopieën: 10
| Artikel / kleding | Vlot | Patroon | Stickers |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)Artikel 1Inspect in CS2 | 0.520731… | 173 | Geen stickers geregistreerd |
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)Artikel 2Inspect in CS2 | 0.659596… | 690 | Geen stickers geregistreerd |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Artikel 1Inspect in CS2 | 0.166007… | 38 | Geen stickers geregistreerd |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Artikel 2Inspect in CS2 | 0.203762… | 186 | Geen stickers geregistreerd |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Artikel 3Inspect in CS2 | 0.266764… | 574 | Geen stickers geregistreerd |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Artikel 4Inspect in CS2 | 0.245736… | 823 | Geen stickers geregistreerd |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Artikel 5Inspect in CS2 | 0.197327… | 1 | Geen stickers geregistreerd |
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)Artikel 1Inspect in CS2 | 0.401751… | 164 | Geen stickers geregistreerd |
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)Artikel 2Inspect in CS2 | 0.415366… | 562 | Geen stickers geregistreerd |
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)Artikel 3Inspect in CS2 | 0.401217… | 236 | Geen stickers geregistreerd |

olofmeister
Kopieën: 3
| Artikel / kleding | Vlot | Patroon | Stickers |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Artikel 1Inspect in CS2 | 0.315563… | 45 | Geen stickers geregistreerd |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Artikel 2Inspect in CS2 | 0.185618… | 78 | Geen stickers geregistreerd |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Artikel 3Inspect in CS2 | 0.258957… | 796 | Geen stickers geregistreerd |

electronic
Kopieën: 1
| Artikel / kleding | Vlot | Patroon | Stickers |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Minimal Wear)Artikel 1Inspect in CS2 | 0.122680… | 138 | Geen stickers geregistreerd |

KRIMZ
Kopieën: 1
| Artikel / kleding | Vlot | Patroon | Stickers |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Minimal Wear)Artikel 1Inspect in CS2 | 0.119855… | 55 | Geen stickers geregistreerd |

pashaBiceps
Kopieën: 1
| Artikel / kleding | Vlot | Patroon | Stickers |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Artikel 1Inspect in CS2 | 0.177366… | 231 | Geen stickers geregistreerd |

Nertz
Kopieën: 1
| Artikel / kleding | Vlot | Patroon | Stickers |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Artikel 1Inspect in CS2 | 0.176002… | 524 | Geen stickers geregistreerd |

AZUWU
Kopieën: 1
| Artikel / kleding | Vlot | Patroon | Stickers |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Artikel 1Inspect in CS2 | 0.373958… | 893 | Geen stickers geregistreerd |

bnox
Kopieën: 1
| Artikel / kleding | Vlot | Patroon | Stickers |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)Artikel 1Inspect in CS2 | 0.388104… | 729 | Geen stickers geregistreerd |

Boombl4
Kopieën: 3
| Artikel / kleding | Vlot | Patroon | Stickers |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)Artikel 1Inspect in CS2 | 0.808924… | 269 | Geen stickers geregistreerd |
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)Artikel 2Inspect in CS2 | 0.577641… | 428 | Geen stickers geregistreerd |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Artikel 1Inspect in CS2 | 0.172778… | 641 | Geen stickers geregistreerd |

C4LLM3SU3
Kopieën: 8
| Artikel / kleding | Vlot | Patroon | Stickers |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)Artikel 1Inspect in CS2 | 0.670456… | 22 | Geen stickers geregistreerd |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Artikel 1Inspect in CS2 | 0.276140… | 551 | Geen stickers geregistreerd |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Artikel 2Inspect in CS2 | 0.215148… | 230 | Geen stickers geregistreerd |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Artikel 3Inspect in CS2 | 0.248452… | 877 | Geen stickers geregistreerd |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Artikel 4Inspect in CS2 | 0.185524… | 55 | Geen stickers geregistreerd |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Artikel 5Inspect in CS2 | 0.175418… | 668 | Geen stickers geregistreerd |
| USP-S | PC-GRN (Minimal Wear)Artikel 1Inspect in CS2 | 0.133495… | 514 | Geen stickers geregistreerd |
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)Artikel 1Inspect in CS2 | 0.399822… | 207 | Geen stickers geregistreerd |

fame
Kopieën: 2
| Artikel / kleding | Vlot | Patroon | Stickers |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)Artikel 1Inspect in CS2 | 0.683106… | 214 | Geen stickers geregistreerd |
| USP-S | PC-GRN (Minimal Wear)Artikel 1Inspect in CS2 | 0.122346… | 608 | Geen stickers geregistreerd |

gafolo
Kopieën: 1
| Artikel / kleding | Vlot | Patroon | Stickers |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)Artikel 1Inspect in CS2 | 0.391922… | 995 | Geen stickers geregistreerd |

IceBerg
Kopieën: 1
| Artikel / kleding | Vlot | Patroon | Stickers |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)Artikel 1Inspect in CS2 | 0.388516… | 780 | Geen stickers geregistreerd |

jcobbb
Kopieën: 1
| Artikel / kleding | Vlot | Patroon | Stickers |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Minimal Wear)Artikel 1Inspect in CS2 | 0.134972… | 943 | Geen stickers geregistreerd |

Lake
Kopieën: 1
| Artikel / kleding | Vlot | Patroon | Stickers |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Artikel 1Inspect in CS2 | 0.259940… | 930 | Geen stickers geregistreerd |

malbsMd
Kopieën: 1
| Artikel / kleding | Vlot | Patroon | Stickers |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)Artikel 1Inspect in CS2 | 0.891998… | 719 | Geen stickers geregistreerd |

MistR
Kopieën: 1
| Artikel / kleding | Vlot | Patroon | Stickers |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)Artikel 1Inspect in CS2 | 0.383761… | 247 | Geen stickers geregistreerd |

misutaaa
Kopieën: 3
| Artikel / kleding | Vlot | Patroon | Stickers |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)Artikel 1Inspect in CS2 | 0.620282… | 806 | Geen stickers geregistreerd |
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Artikel 1Inspect in CS2 | 0.205166… | 854 | Geen stickers geregistreerd |
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)Artikel 1Inspect in CS2 | 0.400510… | 876 | Geen stickers geregistreerd |

Qlocuu
Kopieën: 2
| Artikel / kleding | Vlot | Patroon | Stickers |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Minimal Wear)Artikel 1Inspect in CS2 | 0.096129… | 672 | Geen stickers geregistreerd |
| USP-S | PC-GRN (Well-Worn)Artikel 1Inspect in CS2 | 0.384581… | 373 | Geen stickers geregistreerd |

Rainwaker
Kopieën: 1
| Artikel / kleding | Vlot | Patroon | Stickers |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Artikel 1Inspect in CS2 | 0.364322… | 88 | Geen stickers geregistreerd |

salazar
Kopieën: 1
| Artikel / kleding | Vlot | Patroon | Stickers |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Field-Tested)Artikel 1Inspect in CS2 | 0.264203… | 29 | Geen stickers geregistreerd |

Wicadia
Kopieën: 1
| Artikel / kleding | Vlot | Patroon | Stickers |
|---|---|---|---|
| USP-S | PC-GRN (Minimal Wear)Artikel 1Inspect in CS2 | 0.090707… | 145 | Geen stickers geregistreerd |
Hoe lees je artikeldetails?
- Vlot
- Float meet de slijtage van het oppervlak, meestal op een schaal van 0 tot 1. Lagere waarden betekenen over het algemeen minder slijtage; elke afwerking heeft zijn eigen mogelijke bereik.
- Patroon
- Het patroon is het zaadje dat gebruikt wordt voor het patroon van de skin. Het is geen kwaliteitsbeoordeling.
- Dragen
- Fabrieksnieuw, minimale gebruikssporen, in de praktijk getest, intensief gebruikt en door de strijd getekend zijn gebruikscategorieën.
- StatTrak / Souvenir
- StatTrak-items registreren in aanmerking komende kills. Souvenir is een aparte variant van dit item. Ze worden hier afzonderlijk vermeld.