PP-Bizon | Runic di CS2
PP-Bizon | Runic di CS2: lihat inventaris pemain mana yang berisi skin ini. Bandingkan catatan keausan, float, pola, dan stiker, dengan tautan ke inventaris setiap item.
- Pemain
- 31
- Salinan
- 93
- Varian yang tercatat
- 5
- Rentang pelampung yang diamati
- 0.001380 – 0.997817
Data skin telah diperiksa:
Detail skin
Sifat-sifat skin secara umum. Salinan yang direkam tercantum di bawah ini.
- Keanehan
- Kelas Mil-Spec
- Koleksi
- Koleksi Fraktur
- Rentang mengambang skin
- 0 – 1
- Pakaian yang tersedia
- Baru dari Pabrik, Kondisi Sangat Baik, Teruji di Lapangan, Terpakai dengan Baik, Penuh Bekas Luka Pertempuran
- Versi yang tersedia
- Normal, StatTrak™, Souvenir
Siapa yang memiliki tampilan seperti ini?
Jumlah yang tercantum mencakup snapshot yang tersedia, bukan semua pemain CS2.

ZywOo
Salinan: 5
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Item 1Inspect di CS2 | 0.558212… | 82 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Item 2Inspect di CS2 | 0.681316… | 672 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.317158… | 18 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Item 1Inspect di CS2 | 0.426819… | 436 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Item 2Inspect di CS2 | 0.394237… | 343 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

Spinx
Salinan: 2
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Item 1Inspect di CS2 | 0.483193… | 582 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.289608… | 299 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

kyousuke
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Item 1Inspect di CS2 | 0.113269… | 723 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

ultimate
Salinan: 15
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Item 1Inspect di CS2 | 0.997817… | 460 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Item 2Inspect di CS2 | 0.929506… | 757 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Item 3Inspect di CS2 | 0.945862… | 734 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Item 4Inspect di CS2 | 0.488906… | 236 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.174966… | 575 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Item 2Inspect di CS2 | 0.361721… | 908 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Item 3Inspect di CS2 | 0.321677… | 475 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Item 4Inspect di CS2 | 0.364988… | 482 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Item 5Inspect di CS2 | 0.180486… | 448 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Item 1Inspect di CS2 | 0.083544… | 351 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Item 2Inspect di CS2 | 0.120098… | 470 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Item 3Inspect di CS2 | 0.125033… | 19 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Item 1Inspect di CS2 | 0.424471… | 797 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Item 2Inspect di CS2 | 0.422624… | 101 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Item 3Inspect di CS2 | 0.440446… | 437 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

FalleN
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Item 1Inspect di CS2 | 0.117451… | 685 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

yuurih
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Item 1Inspect di CS2 | 0.424870… | 900 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

arT
Salinan: 2
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Item 1Inspect di CS2 | 0.737651… | 790 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.246241… | 994 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

coldzera
Salinan: 2
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Item 1Inspect di CS2 | 0.519866… | 266 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Item 1Inspect di CS2 | 0.085877… | 781 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

pashaBiceps
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Item 1Inspect di CS2 | 0.590263… | 518 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

beastik
Salinan: 2
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Item 1Inspect di CS2 | 0.571872… | 864 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Item 1Inspect di CS2 | 0.445759… | 175 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

Bibu
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Item 1Inspect di CS2 | 0.092116… | 742 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

C4LLM3SU3
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.188950… | 804 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

cmtry
Salinan: 2
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.184587… | 39 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Item 1Inspect di CS2 | 0.434963… | 7 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

dgt
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Item 1Inspect di CS2 | 0.977575… | 159 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

doc
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.298278… | 305 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

dumau
Salinan: 2
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Item 1Inspect di CS2 | 0.415756… | 718 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Item 2Inspect di CS2 | 0.406580… | 200 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

gafolo
Salinan: 6
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Item 1Inspect di CS2 | 0.902710… | 939 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Item 1Inspect di CS2 | 0.132057… | 719 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Item 2Inspect di CS2 | 0.145309… | 469 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Item 1Inspect di CS2 | 0.437242… | 325 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Item 2Inspect di CS2 | 0.445625… | 781 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Item 3Inspect di CS2 | 0.414033… | 921 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

Grim
Salinan: 21
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Item 1Inspect di CS2 | 0.641889… | 953 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| PP-Bizon | Runic (Factory New)Item 1Inspect di CS2 | 0.001379… | 947 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.186008… | 213 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Item 2Inspect di CS2 | 0.271339… | 660 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Item 3Inspect di CS2 | 0.302801… | 184 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Item 4Inspect di CS2 | 0.247110… | 663 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Item 5Inspect di CS2 | 0.367019… | 191 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Item 6Inspect di CS2 | 0.217410… | 654 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Item 1Inspect di CS2 | 0.094048… | 583 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Item 2Inspect di CS2 | 0.133128… | 976 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Item 3Inspect di CS2 | 0.107991… | 503 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Item 4Inspect di CS2 | 0.082509… | 763 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Item 5Inspect di CS2 | 0.089168… | 57 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Item 1Inspect di CS2 | 0.449062… | 923 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Item 2Inspect di CS2 | 0.444902… | 478 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Item 3Inspect di CS2 | 0.416122… | 882 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Item 4Inspect di CS2 | 0.419625… | 479 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Item 5Inspect di CS2 | 0.401644… | 998 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Item 6Inspect di CS2 | 0.411639… | 555 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Item 7Inspect di CS2 | 0.412795… | 932 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Item 8Inspect di CS2 | 0.392867… | 79 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

HexT
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Item 1Inspect di CS2 | 0.416734… | 482 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

Jeorge
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Item 1Inspect di CS2 | 0.424029… | 696 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

KaiR0N-
Salinan: 2
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.172076… | 390 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Item 1Inspect di CS2 | 0.111943… | 144 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

LNZ
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.174691… | 583 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

MistR
Salinan: 3
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Item 1Inspect di CS2 | 0.991066… | 204 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| PP-Bizon | Runic (Factory New)Item 1Inspect di CS2 | 0.069653… | 741 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.218801… | 246 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

molodoy
Salinan: 3
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.189436… | 840 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Item 2Inspect di CS2 | 0.339940… | 224 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Item 3Inspect di CS2 | 0.205851… | 472 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

nilo
Salinan: 2
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Item 1Inspect di CS2 | 0.697107… | 558 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.166173… | 795 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

Qlocuu
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.355840… | 460 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

Rainwaker
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.217882… | 826 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
SHOGU
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Item 1Inspect di CS2 | 0.885839… | 639 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

Staehr
Salinan: 3
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Item 1Inspect di CS2 | 0.770988… | 458 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.308280… | 616 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Item 1Inspect di CS2 | 0.442198… | 31 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

sycrone
Salinan: 6
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.338053… | 46 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Item 1Inspect di CS2 | 0.135283… | 139 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Item 2Inspect di CS2 | 0.148913… | 533 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Item 1Inspect di CS2 | 0.420500… | 985 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Item 2Inspect di CS2 | 0.421441… | 50 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Item 3Inspect di CS2 | 0.435067… | 262 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

Wicadia
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Item 1Inspect di CS2 | 0.143806… | 597 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
Cara membaca detail barang
- Mengambang
- Float mengukur keausan permukaan, biasanya pada skala dari 0 hingga 1. Nilai yang lebih rendah umumnya berarti keausan yang lebih sedikit; setiap lapisan akhir memiliki rentang nilai yang berbeda.
- Pola
- Pola adalah benih yang digunakan untuk pola skin. Ini bukan skor kualitas.
- Memakai
- Kondisi seperti Baru dari Pabrik, Kondisi Minimal, Teruji di Lapangan, Sudah Terpakai, dan Bekas Luka Pertempuran adalah kategori kondisinya.
- StatTrak / Suvenir
- Item StatTrak melacak jumlah kill yang memenuhi syarat. Souvenir adalah varian item terpisah. Keduanya tercantum secara terpisah di sini.