CS2 میں PP-Bizon | Runic
CS2 میں PP-Bizon | Runic: دیکھیں کہ کن پلیئر انوینٹری میں یہ جلد ہے۔ ہر آئٹم کی انوینٹری کے لنکس کے ساتھ ریکارڈ شدہ لباس، فلوٹ، پیٹرن اور اسٹیکرز کا موازنہ کریں۔
- کھلاڑی
- 31
- کاپیاں
- 93
- ریکارڈ شدہ متغیرات
- 5
- فلوٹ رینج کا مشاہدہ کیا گیا۔
- 0.001380 – 0.997817
جلد کا ڈیٹا چیک کیا گیا:
جلد کی تفصیلات
جلد کی عمومی خصوصیات۔ ریکارڈ شدہ کاپیاں ذیل میں درج ہیں۔
- نایاب
- مل-اسپیک گریڈ
- مجموعہ
- فریکچر کا مجموعہ
- جلد کے فلوٹ کی حد
- 0 – 1
- دستیاب لباس
- فیکٹری نیا، کم سے کم پہنا ہوا، فیلڈ ٹیسٹ شدہ، اچھی طرح سے پہنا ہوا، جنگ سے متاثرہ
- دستیاب ورژن
- نارمل, StatTrak™, Souvenir
یہ جلد کس کے پاس ہے؟
شمار ہمارے دستیاب سنیپ شاٹس کا احاطہ کرتے ہیں، نہ کہ تمام CS2 پلیئرز۔

ZywOo
کاپیاں: 5
| شے / پہننا | تیرنا | پیٹرن | اسٹیکرز |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.558212… | 82 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)آئٹم 2CS2 میں Inspect | 0.681316… | 672 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.317158… | 18 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.426819… | 436 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)آئٹم 2CS2 میں Inspect | 0.394237… | 343 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |

Spinx
کاپیاں: 2
| شے / پہننا | تیرنا | پیٹرن | اسٹیکرز |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.483193… | 582 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.289608… | 299 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |

kyousuke
کاپیاں: 1
| شے / پہننا | تیرنا | پیٹرن | اسٹیکرز |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.113269… | 723 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |

ultimate
کاپیاں: 15
| شے / پہننا | تیرنا | پیٹرن | اسٹیکرز |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.997817… | 460 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)آئٹم 2CS2 میں Inspect | 0.929506… | 757 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)آئٹم 3CS2 میں Inspect | 0.945862… | 734 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)آئٹم 4CS2 میں Inspect | 0.488906… | 236 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.174966… | 575 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)آئٹم 2CS2 میں Inspect | 0.361721… | 908 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)آئٹم 3CS2 میں Inspect | 0.321677… | 475 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)آئٹم 4CS2 میں Inspect | 0.364988… | 482 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)آئٹم 5CS2 میں Inspect | 0.180486… | 448 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.083544… | 351 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)آئٹم 2CS2 میں Inspect | 0.120098… | 470 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)آئٹم 3CS2 میں Inspect | 0.125033… | 19 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.424471… | 797 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)آئٹم 2CS2 میں Inspect | 0.422624… | 101 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)آئٹم 3CS2 میں Inspect | 0.440446… | 437 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |

FalleN
کاپیاں: 1
| شے / پہننا | تیرنا | پیٹرن | اسٹیکرز |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.117451… | 685 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |

yuurih
کاپیاں: 1
| شے / پہننا | تیرنا | پیٹرن | اسٹیکرز |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.424870… | 900 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |

arT
کاپیاں: 2
| شے / پہننا | تیرنا | پیٹرن | اسٹیکرز |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.737651… | 790 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.246241… | 994 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |

coldzera
کاپیاں: 2
| شے / پہننا | تیرنا | پیٹرن | اسٹیکرز |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.519866… | 266 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.085877… | 781 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |

pashaBiceps
کاپیاں: 1
| شے / پہننا | تیرنا | پیٹرن | اسٹیکرز |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.590263… | 518 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |

beastik
کاپیاں: 2
| شے / پہننا | تیرنا | پیٹرن | اسٹیکرز |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.571872… | 864 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.445759… | 175 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |

Bibu
کاپیاں: 1
| شے / پہننا | تیرنا | پیٹرن | اسٹیکرز |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.092116… | 742 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |

C4LLM3SU3
کاپیاں: 1
| شے / پہننا | تیرنا | پیٹرن | اسٹیکرز |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.188950… | 804 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |

cmtry
کاپیاں: 2
| شے / پہننا | تیرنا | پیٹرن | اسٹیکرز |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.184587… | 39 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.434963… | 7 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |

dgt
کاپیاں: 1
| شے / پہننا | تیرنا | پیٹرن | اسٹیکرز |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.977575… | 159 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |

doc
کاپیاں: 1
| شے / پہننا | تیرنا | پیٹرن | اسٹیکرز |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.298278… | 305 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |

dumau
کاپیاں: 2
| شے / پہننا | تیرنا | پیٹرن | اسٹیکرز |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.415756… | 718 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)آئٹم 2CS2 میں Inspect | 0.406580… | 200 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |

gafolo
کاپیاں: 6
| شے / پہننا | تیرنا | پیٹرن | اسٹیکرز |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.902710… | 939 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.132057… | 719 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)آئٹم 2CS2 میں Inspect | 0.145309… | 469 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.437242… | 325 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)آئٹم 2CS2 میں Inspect | 0.445625… | 781 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)آئٹم 3CS2 میں Inspect | 0.414033… | 921 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |

Grim
کاپیاں: 21
| شے / پہننا | تیرنا | پیٹرن | اسٹیکرز |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.641889… | 953 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| PP-Bizon | Runic (Factory New)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.001379… | 947 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.186008… | 213 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)آئٹم 2CS2 میں Inspect | 0.271339… | 660 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)آئٹم 3CS2 میں Inspect | 0.302801… | 184 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)آئٹم 4CS2 میں Inspect | 0.247110… | 663 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)آئٹم 5CS2 میں Inspect | 0.367019… | 191 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)آئٹم 6CS2 میں Inspect | 0.217410… | 654 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.094048… | 583 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)آئٹم 2CS2 میں Inspect | 0.133128… | 976 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)آئٹم 3CS2 میں Inspect | 0.107991… | 503 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)آئٹم 4CS2 میں Inspect | 0.082509… | 763 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)آئٹم 5CS2 میں Inspect | 0.089168… | 57 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.449062… | 923 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)آئٹم 2CS2 میں Inspect | 0.444902… | 478 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)آئٹم 3CS2 میں Inspect | 0.416122… | 882 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)آئٹم 4CS2 میں Inspect | 0.419625… | 479 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)آئٹم 5CS2 میں Inspect | 0.401644… | 998 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)آئٹم 6CS2 میں Inspect | 0.411639… | 555 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)آئٹم 7CS2 میں Inspect | 0.412795… | 932 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)آئٹم 8CS2 میں Inspect | 0.392867… | 79 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |

HexT
کاپیاں: 1
| شے / پہننا | تیرنا | پیٹرن | اسٹیکرز |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.416734… | 482 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |

Jeorge
کاپیاں: 1
| شے / پہننا | تیرنا | پیٹرن | اسٹیکرز |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.424029… | 696 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |

KaiR0N-
کاپیاں: 2
| شے / پہننا | تیرنا | پیٹرن | اسٹیکرز |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.172076… | 390 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.111943… | 144 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |

LNZ
کاپیاں: 1
| شے / پہننا | تیرنا | پیٹرن | اسٹیکرز |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.174691… | 583 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |

MistR
کاپیاں: 3
| شے / پہننا | تیرنا | پیٹرن | اسٹیکرز |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.991066… | 204 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| PP-Bizon | Runic (Factory New)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.069653… | 741 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.218801… | 246 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |

molodoy
کاپیاں: 3
| شے / پہننا | تیرنا | پیٹرن | اسٹیکرز |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.189436… | 840 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)آئٹم 2CS2 میں Inspect | 0.339940… | 224 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)آئٹم 3CS2 میں Inspect | 0.205851… | 472 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |

nilo
کاپیاں: 2
| شے / پہننا | تیرنا | پیٹرن | اسٹیکرز |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.697107… | 558 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.166173… | 795 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |

Qlocuu
کاپیاں: 1
| شے / پہننا | تیرنا | پیٹرن | اسٹیکرز |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.355840… | 460 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |

Rainwaker
کاپیاں: 1
| شے / پہننا | تیرنا | پیٹرن | اسٹیکرز |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.217882… | 826 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
SHOGU
کاپیاں: 1
| شے / پہننا | تیرنا | پیٹرن | اسٹیکرز |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.885839… | 639 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |

Staehr
کاپیاں: 3
| شے / پہننا | تیرنا | پیٹرن | اسٹیکرز |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.770988… | 458 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.308280… | 616 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.442198… | 31 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |

sycrone
کاپیاں: 6
| شے / پہننا | تیرنا | پیٹرن | اسٹیکرز |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.338053… | 46 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.135283… | 139 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)آئٹم 2CS2 میں Inspect | 0.148913… | 533 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.420500… | 985 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)آئٹم 2CS2 میں Inspect | 0.421441… | 50 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)آئٹم 3CS2 میں Inspect | 0.435067… | 262 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |

Wicadia
کاپیاں: 1
| شے / پہننا | تیرنا | پیٹرن | اسٹیکرز |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)آئٹم 1CS2 میں Inspect | 0.143806… | 597 | کوئی اسٹیکرز ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ |
آئٹم کی تفصیلات کیسے پڑھیں
- تیرنا
- فلوٹ سطح کے لباس کی پیمائش کرتا ہے، عام طور پر 0 سے 1 تک کے پیمانے پر۔ نچلی اقدار کا مطلب عام طور پر کم لباس ہوتا ہے۔ ہر ختم کی اپنی ممکنہ حد ہوتی ہے۔
- پیٹرن
- پیٹرن وہ بیج ہے جو جلد کے پیٹرن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ معیار کا سکور نہیں ہے۔
- پہننا
- فیکٹری نیو، کم سے کم پہن، فیلڈ ٹیسٹ شدہ، اچھی طرح سے پہنا ہوا اور جنگ سے داغدار لباس کے زمرے ہیں۔
- StatTrak / یادگار
- StatTrak آئٹمز اہل ہلاکتوں کو ٹریک کرتے ہیں۔ سووینئر ایک الگ آئٹم ویرینٹ ہے۔ وہ یہاں الگ سے درج ہیں۔