PP-Bizon | Runic في CS2
PP-Bizon | Runic في CS2: اطلع على مخزونات اللاعبين التي تحتوي على هذا المظهر. قارن بين بيانات التآكل المسجلة، والطفو، والنمط، والملصقات، مع روابط لمخزون كل عنصر.
- اللاعبون
- 31
- نسخ
- 93
- المتغيرات المسجلة
- 5
- نطاق الطفو المرصود
- 0.001380 – 0.997817
تم فحص بيانات السكن:
تفاصيل السكن
الخصائص العامة للسكن. ترد أدناه النسخ المسجلة.
- ندرة
- درجة المواصفات العسكرية
- مجموعة
- مجموعة الكسور
- مجموعة أدوات تعويم السكن
- 0 – 1
- ملابس متوفرة
- جديد من المصنع، استخدام طفيف، تم اختباره ميدانياً، مستعمل بكثرة، عليه آثار معارك
- الإصدار المتاح
- طبيعي, StatTrak™, Souvenir
من يملك هذه السكن؟
تشمل الإحصائيات اللقطات المتاحة لدينا، وليس جميع مشغلات CS2.

ZywOo
النسخ: 5
| قطعة / ملابس | يطفو | نمط | ملصقات |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.558212… | 82 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)العنصر 2Inspect في CS2 | 0.681316… | 672 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.317158… | 18 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.426819… | 436 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)العنصر 2Inspect في CS2 | 0.394237… | 343 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |

Spinx
النسخ: 2
| قطعة / ملابس | يطفو | نمط | ملصقات |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.483193… | 582 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.289608… | 299 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |

kyousuke
النسخ: 1
| قطعة / ملابس | يطفو | نمط | ملصقات |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.113269… | 723 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |

ultimate
النسخ: 15
| قطعة / ملابس | يطفو | نمط | ملصقات |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.997817… | 460 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)العنصر 2Inspect في CS2 | 0.929506… | 757 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)العنصر 3Inspect في CS2 | 0.945862… | 734 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)العنصر 4Inspect في CS2 | 0.488906… | 236 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.174966… | 575 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)العنصر 2Inspect في CS2 | 0.361721… | 908 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)العنصر 3Inspect في CS2 | 0.321677… | 475 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)العنصر 4Inspect في CS2 | 0.364988… | 482 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)العنصر 5Inspect في CS2 | 0.180486… | 448 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.083544… | 351 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)العنصر 2Inspect في CS2 | 0.120098… | 470 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)العنصر 3Inspect في CS2 | 0.125033… | 19 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.424471… | 797 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)العنصر 2Inspect في CS2 | 0.422624… | 101 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)العنصر 3Inspect في CS2 | 0.440446… | 437 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |

FalleN
النسخ: 1
| قطعة / ملابس | يطفو | نمط | ملصقات |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.117451… | 685 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |

yuurih
النسخ: 1
| قطعة / ملابس | يطفو | نمط | ملصقات |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.424870… | 900 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |

arT
النسخ: 2
| قطعة / ملابس | يطفو | نمط | ملصقات |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.737651… | 790 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.246241… | 994 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |

coldzera
النسخ: 2
| قطعة / ملابس | يطفو | نمط | ملصقات |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.519866… | 266 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.085877… | 781 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |

pashaBiceps
النسخ: 1
| قطعة / ملابس | يطفو | نمط | ملصقات |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.590263… | 518 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |

beastik
النسخ: 2
| قطعة / ملابس | يطفو | نمط | ملصقات |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.571872… | 864 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.445759… | 175 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |

Bibu
النسخ: 1
| قطعة / ملابس | يطفو | نمط | ملصقات |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.092116… | 742 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |

C4LLM3SU3
النسخ: 1
| قطعة / ملابس | يطفو | نمط | ملصقات |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.188950… | 804 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |

cmtry
النسخ: 2
| قطعة / ملابس | يطفو | نمط | ملصقات |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.184587… | 39 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.434963… | 7 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |

dgt
النسخ: 1
| قطعة / ملابس | يطفو | نمط | ملصقات |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.977575… | 159 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |

doc
النسخ: 1
| قطعة / ملابس | يطفو | نمط | ملصقات |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.298278… | 305 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |

dumau
النسخ: 2
| قطعة / ملابس | يطفو | نمط | ملصقات |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.415756… | 718 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)العنصر 2Inspect في CS2 | 0.406580… | 200 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |

gafolo
النسخ: 6
| قطعة / ملابس | يطفو | نمط | ملصقات |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.902710… | 939 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.132057… | 719 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)العنصر 2Inspect في CS2 | 0.145309… | 469 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.437242… | 325 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)العنصر 2Inspect في CS2 | 0.445625… | 781 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)العنصر 3Inspect في CS2 | 0.414033… | 921 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |

Grim
النسخ: 21
| قطعة / ملابس | يطفو | نمط | ملصقات |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.641889… | 953 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| PP-Bizon | Runic (Factory New)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.001379… | 947 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.186008… | 213 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)العنصر 2Inspect في CS2 | 0.271339… | 660 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)العنصر 3Inspect في CS2 | 0.302801… | 184 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)العنصر 4Inspect في CS2 | 0.247110… | 663 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)العنصر 5Inspect في CS2 | 0.367019… | 191 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)العنصر 6Inspect في CS2 | 0.217410… | 654 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.094048… | 583 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)العنصر 2Inspect في CS2 | 0.133128… | 976 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)العنصر 3Inspect في CS2 | 0.107991… | 503 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)العنصر 4Inspect في CS2 | 0.082509… | 763 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)العنصر 5Inspect في CS2 | 0.089168… | 57 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.449062… | 923 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)العنصر 2Inspect في CS2 | 0.444902… | 478 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)العنصر 3Inspect في CS2 | 0.416122… | 882 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)العنصر 4Inspect في CS2 | 0.419625… | 479 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)العنصر 5Inspect في CS2 | 0.401644… | 998 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)العنصر 6Inspect في CS2 | 0.411639… | 555 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)العنصر 7Inspect في CS2 | 0.412795… | 932 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)العنصر 8Inspect في CS2 | 0.392867… | 79 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |

HexT
النسخ: 1
| قطعة / ملابس | يطفو | نمط | ملصقات |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.416734… | 482 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |

Jeorge
النسخ: 1
| قطعة / ملابس | يطفو | نمط | ملصقات |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.424029… | 696 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |

KaiR0N-
النسخ: 2
| قطعة / ملابس | يطفو | نمط | ملصقات |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.172076… | 390 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.111943… | 144 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |

LNZ
النسخ: 1
| قطعة / ملابس | يطفو | نمط | ملصقات |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.174691… | 583 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |

MistR
النسخ: 3
| قطعة / ملابس | يطفو | نمط | ملصقات |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.991066… | 204 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| PP-Bizon | Runic (Factory New)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.069653… | 741 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.218801… | 246 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |

molodoy
النسخ: 3
| قطعة / ملابس | يطفو | نمط | ملصقات |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.189436… | 840 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)العنصر 2Inspect في CS2 | 0.339940… | 224 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)العنصر 3Inspect في CS2 | 0.205851… | 472 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |

nilo
النسخ: 2
| قطعة / ملابس | يطفو | نمط | ملصقات |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.697107… | 558 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.166173… | 795 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |

Qlocuu
النسخ: 1
| قطعة / ملابس | يطفو | نمط | ملصقات |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.355840… | 460 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |

Rainwaker
النسخ: 1
| قطعة / ملابس | يطفو | نمط | ملصقات |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.217882… | 826 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
SHOGU
النسخ: 1
| قطعة / ملابس | يطفو | نمط | ملصقات |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.885839… | 639 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |

Staehr
النسخ: 3
| قطعة / ملابس | يطفو | نمط | ملصقات |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.770988… | 458 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.308280… | 616 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.442198… | 31 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |

sycrone
النسخ: 6
| قطعة / ملابس | يطفو | نمط | ملصقات |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.338053… | 46 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.135283… | 139 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)العنصر 2Inspect في CS2 | 0.148913… | 533 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.420500… | 985 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)العنصر 2Inspect في CS2 | 0.421441… | 50 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)العنصر 3Inspect في CS2 | 0.435067… | 262 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |

Wicadia
النسخ: 1
| قطعة / ملابس | يطفو | نمط | ملصقات |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.143806… | 597 | لم يتم تسجيل أي ملصقات |
كيفية قراءة تفاصيل المنتج
- يطفو
- يقيس مؤشر التآكل السطحي (Flot) التآكل السطحي، وعادةً ما يكون على مقياس من 0 إلى 1. تشير القيم المنخفضة عمومًا إلى تآكل أقل؛ ولكل نوع من أنواع التشطيبات نطاقه الخاص.
- نمط
- النمط هو الأساس المستخدم لنمط السكن. وهو ليس درجة جودة.
- يرتدي
- تُصنف المنتجات إلى فئات حسب حالة التآكل: جديدة من المصنع، وبحالة تآكل طفيفة، ومُختبرة ميدانياً، وبالية، ومتضررة من المعارك.
- ستات تراك / تذكار
- تُسجّل عناصر StatTrak عدد القتلى المؤهلين. أما التذكار فهو نوع منفصل من العناصر، وقد تم إدراجهما بشكل منفصل هنا.