PP-Bizon | Runic dans CS2
PP-Bizon | Runic dans CS2 : découvrez quels joueurs possèdent ce skin dans leur inventaire. Comparez l’usure, le flottement, le motif et les autocollants enregistrés, avec des liens vers l’inventaire de chaque objet.
- Joueurs
- 31
- Copies
- 93
- Variantes enregistrées
- 5
- Plage de flottaison observée
- 0.001380 – 0.997817
Données de skin vérifiées :
Détails du skin
Propriétés générales du skin. Les copies enregistrées sont listées ci-dessous.
- Rareté
- Qualité militaire
- Collection
- La collection Fracture
- Gamme de flottaison cutanée
- 0 – 1
- Vêtements disponibles
- Neuf, usure minimale, testé sur le terrain, usé, marqué par les combats
- Versions disponibles
- Normale, StatTrak™, Souvenir
Qui possède ce skin ?
Les chiffres indiqués concernent nos instantanés disponibles, et non tous les lecteurs CS2.

ZywOo
Exemplaires : 5
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Article 1Inspect dans CS2 | 0.558212… | 82 | Aucun autocollant enregistré |
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Article 2Inspect dans CS2 | 0.681316… | 672 | Aucun autocollant enregistré |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Article 1Inspect dans CS2 | 0.317158… | 18 | Aucun autocollant enregistré |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Article 1Inspect dans CS2 | 0.426819… | 436 | Aucun autocollant enregistré |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Article 2Inspect dans CS2 | 0.394237… | 343 | Aucun autocollant enregistré |

Spinx
Exemplaires : 2
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Article 1Inspect dans CS2 | 0.483193… | 582 | Aucun autocollant enregistré |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Article 1Inspect dans CS2 | 0.289608… | 299 | Aucun autocollant enregistré |

kyousuke
Exemplaires : 1
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Article 1Inspect dans CS2 | 0.113269… | 723 | Aucun autocollant enregistré |

ultimate
Exemplaires : 15
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Article 1Inspect dans CS2 | 0.997817… | 460 | Aucun autocollant enregistré |
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Article 2Inspect dans CS2 | 0.929506… | 757 | Aucun autocollant enregistré |
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Article 3Inspect dans CS2 | 0.945862… | 734 | Aucun autocollant enregistré |
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Article 4Inspect dans CS2 | 0.488906… | 236 | Aucun autocollant enregistré |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Article 1Inspect dans CS2 | 0.174966… | 575 | Aucun autocollant enregistré |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Article 2Inspect dans CS2 | 0.361721… | 908 | Aucun autocollant enregistré |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Article 3Inspect dans CS2 | 0.321677… | 475 | Aucun autocollant enregistré |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Article 4Inspect dans CS2 | 0.364988… | 482 | Aucun autocollant enregistré |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Article 5Inspect dans CS2 | 0.180486… | 448 | Aucun autocollant enregistré |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Article 1Inspect dans CS2 | 0.083544… | 351 | Aucun autocollant enregistré |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Article 2Inspect dans CS2 | 0.120098… | 470 | Aucun autocollant enregistré |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Article 3Inspect dans CS2 | 0.125033… | 19 | Aucun autocollant enregistré |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Article 1Inspect dans CS2 | 0.424471… | 797 | Aucun autocollant enregistré |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Article 2Inspect dans CS2 | 0.422624… | 101 | Aucun autocollant enregistré |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Article 3Inspect dans CS2 | 0.440446… | 437 | Aucun autocollant enregistré |

FalleN
Exemplaires : 1
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Article 1Inspect dans CS2 | 0.117451… | 685 | Aucun autocollant enregistré |

yuurih
Exemplaires : 1
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Article 1Inspect dans CS2 | 0.424870… | 900 | Aucun autocollant enregistré |

arT
Exemplaires : 2
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Article 1Inspect dans CS2 | 0.737651… | 790 | Aucun autocollant enregistré |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Article 1Inspect dans CS2 | 0.246241… | 994 | Aucun autocollant enregistré |

coldzera
Exemplaires : 2
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Article 1Inspect dans CS2 | 0.519866… | 266 | Aucun autocollant enregistré |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Article 1Inspect dans CS2 | 0.085877… | 781 | Aucun autocollant enregistré |

pashaBiceps
Exemplaires : 1
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Article 1Inspect dans CS2 | 0.590263… | 518 | Aucun autocollant enregistré |

beastik
Exemplaires : 2
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Article 1Inspect dans CS2 | 0.571872… | 864 | Aucun autocollant enregistré |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Article 1Inspect dans CS2 | 0.445759… | 175 | Aucun autocollant enregistré |

Bibu
Exemplaires : 1
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Article 1Inspect dans CS2 | 0.092116… | 742 | Aucun autocollant enregistré |

C4LLM3SU3
Exemplaires : 1
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Article 1Inspect dans CS2 | 0.188950… | 804 | Aucun autocollant enregistré |

cmtry
Exemplaires : 2
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Article 1Inspect dans CS2 | 0.184587… | 39 | Aucun autocollant enregistré |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Article 1Inspect dans CS2 | 0.434963… | 7 | Aucun autocollant enregistré |

dgt
Exemplaires : 1
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Article 1Inspect dans CS2 | 0.977575… | 159 | Aucun autocollant enregistré |

doc
Exemplaires : 1
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Article 1Inspect dans CS2 | 0.298278… | 305 | Aucun autocollant enregistré |

dumau
Exemplaires : 2
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Article 1Inspect dans CS2 | 0.415756… | 718 | Aucun autocollant enregistré |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Article 2Inspect dans CS2 | 0.406580… | 200 | Aucun autocollant enregistré |

gafolo
Exemplaires : 6
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Article 1Inspect dans CS2 | 0.902710… | 939 | Aucun autocollant enregistré |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Article 1Inspect dans CS2 | 0.132057… | 719 | Aucun autocollant enregistré |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Article 2Inspect dans CS2 | 0.145309… | 469 | Aucun autocollant enregistré |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Article 1Inspect dans CS2 | 0.437242… | 325 | Aucun autocollant enregistré |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Article 2Inspect dans CS2 | 0.445625… | 781 | Aucun autocollant enregistré |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Article 3Inspect dans CS2 | 0.414033… | 921 | Aucun autocollant enregistré |

Grim
Exemplaires : 21
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Article 1Inspect dans CS2 | 0.641889… | 953 | Aucun autocollant enregistré |
| PP-Bizon | Runic (Factory New)Article 1Inspect dans CS2 | 0.001379… | 947 | Aucun autocollant enregistré |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Article 1Inspect dans CS2 | 0.186008… | 213 | Aucun autocollant enregistré |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Article 2Inspect dans CS2 | 0.271339… | 660 | Aucun autocollant enregistré |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Article 3Inspect dans CS2 | 0.302801… | 184 | Aucun autocollant enregistré |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Article 4Inspect dans CS2 | 0.247110… | 663 | Aucun autocollant enregistré |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Article 5Inspect dans CS2 | 0.367019… | 191 | Aucun autocollant enregistré |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Article 6Inspect dans CS2 | 0.217410… | 654 | Aucun autocollant enregistré |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Article 1Inspect dans CS2 | 0.094048… | 583 | Aucun autocollant enregistré |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Article 2Inspect dans CS2 | 0.133128… | 976 | Aucun autocollant enregistré |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Article 3Inspect dans CS2 | 0.107991… | 503 | Aucun autocollant enregistré |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Article 4Inspect dans CS2 | 0.082509… | 763 | Aucun autocollant enregistré |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Article 5Inspect dans CS2 | 0.089168… | 57 | Aucun autocollant enregistré |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Article 1Inspect dans CS2 | 0.449062… | 923 | Aucun autocollant enregistré |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Article 2Inspect dans CS2 | 0.444902… | 478 | Aucun autocollant enregistré |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Article 3Inspect dans CS2 | 0.416122… | 882 | Aucun autocollant enregistré |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Article 4Inspect dans CS2 | 0.419625… | 479 | Aucun autocollant enregistré |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Article 5Inspect dans CS2 | 0.401644… | 998 | Aucun autocollant enregistré |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Article 6Inspect dans CS2 | 0.411639… | 555 | Aucun autocollant enregistré |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Article 7Inspect dans CS2 | 0.412795… | 932 | Aucun autocollant enregistré |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Article 8Inspect dans CS2 | 0.392867… | 79 | Aucun autocollant enregistré |

HexT
Exemplaires : 1
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Article 1Inspect dans CS2 | 0.416734… | 482 | Aucun autocollant enregistré |

Jeorge
Exemplaires : 1
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Article 1Inspect dans CS2 | 0.424029… | 696 | Aucun autocollant enregistré |

KaiR0N-
Exemplaires : 2
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Article 1Inspect dans CS2 | 0.172076… | 390 | Aucun autocollant enregistré |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Article 1Inspect dans CS2 | 0.111943… | 144 | Aucun autocollant enregistré |

LNZ
Exemplaires : 1
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Article 1Inspect dans CS2 | 0.174691… | 583 | Aucun autocollant enregistré |

MistR
Exemplaires : 3
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Article 1Inspect dans CS2 | 0.991066… | 204 | Aucun autocollant enregistré |
| PP-Bizon | Runic (Factory New)Article 1Inspect dans CS2 | 0.069653… | 741 | Aucun autocollant enregistré |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Article 1Inspect dans CS2 | 0.218801… | 246 | Aucun autocollant enregistré |

molodoy
Exemplaires : 3
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Article 1Inspect dans CS2 | 0.189436… | 840 | Aucun autocollant enregistré |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Article 2Inspect dans CS2 | 0.339940… | 224 | Aucun autocollant enregistré |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Article 3Inspect dans CS2 | 0.205851… | 472 | Aucun autocollant enregistré |

nilo
Exemplaires : 2
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Article 1Inspect dans CS2 | 0.697107… | 558 | Aucun autocollant enregistré |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Article 1Inspect dans CS2 | 0.166173… | 795 | Aucun autocollant enregistré |

Qlocuu
Exemplaires : 1
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Article 1Inspect dans CS2 | 0.355840… | 460 | Aucun autocollant enregistré |

Rainwaker
Exemplaires : 1
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Article 1Inspect dans CS2 | 0.217882… | 826 | Aucun autocollant enregistré |
SHOGU
Exemplaires : 1
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Article 1Inspect dans CS2 | 0.885839… | 639 | Aucun autocollant enregistré |

Staehr
Exemplaires : 3
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Article 1Inspect dans CS2 | 0.770988… | 458 | Aucun autocollant enregistré |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Article 1Inspect dans CS2 | 0.308280… | 616 | Aucun autocollant enregistré |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Article 1Inspect dans CS2 | 0.442198… | 31 | Aucun autocollant enregistré |

sycrone
Exemplaires : 6
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Article 1Inspect dans CS2 | 0.338053… | 46 | Aucun autocollant enregistré |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Article 1Inspect dans CS2 | 0.135283… | 139 | Aucun autocollant enregistré |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Article 2Inspect dans CS2 | 0.148913… | 533 | Aucun autocollant enregistré |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Article 1Inspect dans CS2 | 0.420500… | 985 | Aucun autocollant enregistré |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Article 2Inspect dans CS2 | 0.421441… | 50 | Aucun autocollant enregistré |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Article 3Inspect dans CS2 | 0.435067… | 262 | Aucun autocollant enregistré |

Wicadia
Exemplaires : 1
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Article 1Inspect dans CS2 | 0.143806… | 597 | Aucun autocollant enregistré |
Comment lire les détails de l'article
- Flotter
- Le terme « float » mesure l'usure de surface, généralement sur une échelle allant de 0 à 1. Plus la valeur est basse, moins l'usure est importante ; chaque finition possède sa propre plage de valeurs possibles.
- Modèle
- Le motif est la graine utilisée pour le dessin du skin. Il ne s'agit pas d'une note de qualité.
- Porter
- Neuf, usure minimale, testé sur le terrain, usé et marqué par les combats sont des catégories d'usure.
- StatTrak / Souvenir
- Les objets StatTrak comptabilisent les éliminations éligibles. L'objet Souvenir est une variante distincte. Ils sont listés séparément ici.