PP-Bizon | Runic trong CS2
PP-Bizon | Runic trong CS2: xem kho đồ của người chơi nào chứa trang phục này. So sánh độ mòn, độ nổi, mẫu và nhãn dán được ghi lại bằng các liên kết đến kho của từng mặt hàng.
- Tuyển thủ
- 31
- Bản sao
- 93
- Các biến thể đã được ghi lại
- 5
- Phạm vi phao quan sát được
- 0.001380 – 0.997817
Dữ liệu về skin đã được kiểm tra:
Chi tiết skin
Đặc tính chung của skin. Các bản sao được ghi lại được liệt kê dưới đây. Genk
- Độ hiếm
- Cấp Mil-Spec
- Bộ sưu tập
- Bộ sưu tập vết nứt
- Phạm vi nổi trên skin
- 0 – 1
- Mặc có sẵn
- Mới, Độ mài mòn tối thiểu, Đã được thử nghiệm tại hiện trường, Cũ kỹ, Có vết sẹo sau chiến đấu
- Phiên bản có sẵn
- Thường, StatTrak™, Souvenir
Ai có làn skin này?
bao gồm các ảnh chụp nhanh có sẵn của chúng tôi, không phải tất cả người chơi CS2. Số lượng

ZywOo
Bản sao: 5 Đồng
| Vật phẩm / trang phục | Chỉ số float | Mẫu họa tiết | Nhãn dán |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.558212… | 82 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Mặt hàng 2 MụcInspect trong CS2 | 0.681316… | 672 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.317158… | 18 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.426819… | 436 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Mặt hàng 2 MụcInspect trong CS2 | 0.394237… | 343 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |

Spinx
Bản sao: 2 Đồng
| Vật phẩm / trang phục | Chỉ số float | Mẫu họa tiết | Nhãn dán |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.483193… | 582 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.289608… | 299 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |

kyousuke
Bản sao: 1 Đồng
| Vật phẩm / trang phục | Chỉ số float | Mẫu họa tiết | Nhãn dán |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.113269… | 723 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |

ultimate
Bản sao: 15 Đồng
| Vật phẩm / trang phục | Chỉ số float | Mẫu họa tiết | Nhãn dán |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.997817… | 460 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Mặt hàng 2 MụcInspect trong CS2 | 0.929506… | 757 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Mặt hàng 3 MụcInspect trong CS2 | 0.945862… | 734 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Mặt hàng 4 MụcInspect trong CS2 | 0.488906… | 236 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.174966… | 575 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Mặt hàng 2 MụcInspect trong CS2 | 0.361721… | 908 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Mặt hàng 3 MụcInspect trong CS2 | 0.321677… | 475 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Mặt hàng 4 MụcInspect trong CS2 | 0.364988… | 482 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Mặt hàng 5 MụcInspect trong CS2 | 0.180486… | 448 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.083544… | 351 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Mặt hàng 2 MụcInspect trong CS2 | 0.120098… | 470 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Mặt hàng 3 MụcInspect trong CS2 | 0.125033… | 19 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.424471… | 797 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Mặt hàng 2 MụcInspect trong CS2 | 0.422624… | 101 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Mặt hàng 3 MụcInspect trong CS2 | 0.440446… | 437 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |

FalleN
Bản sao: 1 Đồng
| Vật phẩm / trang phục | Chỉ số float | Mẫu họa tiết | Nhãn dán |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.117451… | 685 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |

yuurih
Bản sao: 1 Đồng
| Vật phẩm / trang phục | Chỉ số float | Mẫu họa tiết | Nhãn dán |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.424870… | 900 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |

arT
Bản sao: 2 Đồng
| Vật phẩm / trang phục | Chỉ số float | Mẫu họa tiết | Nhãn dán |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.737651… | 790 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.246241… | 994 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |

coldzera
Bản sao: 2 Đồng
| Vật phẩm / trang phục | Chỉ số float | Mẫu họa tiết | Nhãn dán |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.519866… | 266 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.085877… | 781 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |

pashaBiceps
Bản sao: 1 Đồng
| Vật phẩm / trang phục | Chỉ số float | Mẫu họa tiết | Nhãn dán |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.590263… | 518 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |

beastik
Bản sao: 2 Đồng
| Vật phẩm / trang phục | Chỉ số float | Mẫu họa tiết | Nhãn dán |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.571872… | 864 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.445759… | 175 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |

Bibu
Bản sao: 1 Đồng
| Vật phẩm / trang phục | Chỉ số float | Mẫu họa tiết | Nhãn dán |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.092116… | 742 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |

C4LLM3SU3
Bản sao: 1 Đồng
| Vật phẩm / trang phục | Chỉ số float | Mẫu họa tiết | Nhãn dán |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.188950… | 804 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |

cmtry
Bản sao: 2 Đồng
| Vật phẩm / trang phục | Chỉ số float | Mẫu họa tiết | Nhãn dán |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.184587… | 39 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.434963… | 7 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |

dgt
Bản sao: 1 Đồng
| Vật phẩm / trang phục | Chỉ số float | Mẫu họa tiết | Nhãn dán |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.977575… | 159 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |

doc
Bản sao: 1 Đồng
| Vật phẩm / trang phục | Chỉ số float | Mẫu họa tiết | Nhãn dán |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.298278… | 305 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |

dumau
Bản sao: 2 Đồng
| Vật phẩm / trang phục | Chỉ số float | Mẫu họa tiết | Nhãn dán |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.415756… | 718 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Mặt hàng 2 MụcInspect trong CS2 | 0.406580… | 200 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |

gafolo
Bản sao: 6 Đồng
| Vật phẩm / trang phục | Chỉ số float | Mẫu họa tiết | Nhãn dán |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.902710… | 939 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.132057… | 719 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Mặt hàng 2 MụcInspect trong CS2 | 0.145309… | 469 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.437242… | 325 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Mặt hàng 2 MụcInspect trong CS2 | 0.445625… | 781 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Mặt hàng 3 MụcInspect trong CS2 | 0.414033… | 921 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |

Grim
Bản sao: 21 Đồng
| Vật phẩm / trang phục | Chỉ số float | Mẫu họa tiết | Nhãn dán |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.641889… | 953 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| PP-Bizon | Runic (Factory New)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.001379… | 947 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.186008… | 213 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Mặt hàng 2 MụcInspect trong CS2 | 0.271339… | 660 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Mặt hàng 3 MụcInspect trong CS2 | 0.302801… | 184 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Mặt hàng 4 MụcInspect trong CS2 | 0.247110… | 663 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Mặt hàng 5 MụcInspect trong CS2 | 0.367019… | 191 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Mặt hàng 6 MụcInspect trong CS2 | 0.217410… | 654 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.094048… | 583 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Mặt hàng 2 MụcInspect trong CS2 | 0.133128… | 976 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Mặt hàng 3 MụcInspect trong CS2 | 0.107991… | 503 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Mặt hàng 4 MụcInspect trong CS2 | 0.082509… | 763 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Mặt hàng 5 MụcInspect trong CS2 | 0.089168… | 57 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.449062… | 923 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Mặt hàng 2 MụcInspect trong CS2 | 0.444902… | 478 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Mặt hàng 3 MụcInspect trong CS2 | 0.416122… | 882 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Mặt hàng 4 MụcInspect trong CS2 | 0.419625… | 479 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Mặt hàng 5 MụcInspect trong CS2 | 0.401644… | 998 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Mặt hàng 6 MụcInspect trong CS2 | 0.411639… | 555 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Mặt hàng 7 MụcInspect trong CS2 | 0.412795… | 932 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Mặt hàng 8 MụcInspect trong CS2 | 0.392867… | 79 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |

HexT
Bản sao: 1 Đồng
| Vật phẩm / trang phục | Chỉ số float | Mẫu họa tiết | Nhãn dán |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.416734… | 482 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |

Jeorge
Bản sao: 1 Đồng
| Vật phẩm / trang phục | Chỉ số float | Mẫu họa tiết | Nhãn dán |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.424029… | 696 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |

KaiR0N-
Bản sao: 2 Đồng
| Vật phẩm / trang phục | Chỉ số float | Mẫu họa tiết | Nhãn dán |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.172076… | 390 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.111943… | 144 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |

LNZ
Bản sao: 1 Đồng
| Vật phẩm / trang phục | Chỉ số float | Mẫu họa tiết | Nhãn dán |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.174691… | 583 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |

MistR
Bản sao: 3 Đồng
| Vật phẩm / trang phục | Chỉ số float | Mẫu họa tiết | Nhãn dán |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.991066… | 204 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| PP-Bizon | Runic (Factory New)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.069653… | 741 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.218801… | 246 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |

molodoy
Bản sao: 3 Đồng
| Vật phẩm / trang phục | Chỉ số float | Mẫu họa tiết | Nhãn dán |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.189436… | 840 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Mặt hàng 2 MụcInspect trong CS2 | 0.339940… | 224 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Mặt hàng 3 MụcInspect trong CS2 | 0.205851… | 472 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |

nilo
Bản sao: 2 Đồng
| Vật phẩm / trang phục | Chỉ số float | Mẫu họa tiết | Nhãn dán |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.697107… | 558 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.166173… | 795 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |

Qlocuu
Bản sao: 1 Đồng
| Vật phẩm / trang phục | Chỉ số float | Mẫu họa tiết | Nhãn dán |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.355840… | 460 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |

Rainwaker
Bản sao: 1 Đồng
| Vật phẩm / trang phục | Chỉ số float | Mẫu họa tiết | Nhãn dán |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.217882… | 826 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
SHOGU
Bản sao: 1 Đồng
| Vật phẩm / trang phục | Chỉ số float | Mẫu họa tiết | Nhãn dán |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.885839… | 639 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |

Staehr
Bản sao: 3 Đồng
| Vật phẩm / trang phục | Chỉ số float | Mẫu họa tiết | Nhãn dán |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.770988… | 458 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.308280… | 616 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.442198… | 31 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |

sycrone
Bản sao: 6 Đồng
| Vật phẩm / trang phục | Chỉ số float | Mẫu họa tiết | Nhãn dán |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.338053… | 46 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.135283… | 139 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Mặt hàng 2 MụcInspect trong CS2 | 0.148913… | 533 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.420500… | 985 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Mặt hàng 2 MụcInspect trong CS2 | 0.421441… | 50 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Mặt hàng 3 MụcInspect trong CS2 | 0.435067… | 262 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |

Wicadia
Bản sao: 1 Đồng
| Vật phẩm / trang phục | Chỉ số float | Mẫu họa tiết | Nhãn dán |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Mặt hàng 1 MụcInspect trong CS2 | 0.143806… | 597 | Không có nhãn dán nào được ghi lại. |
Cách đọc chi tiết mặt hàng
- Chỉ số float
- đo độ mòn bề mặt, thường ở thang đo từ 0 đến 1. Giá trị thấp hơn thường có nghĩa là ít hao mòn hơn; mỗi kết thúc có phạm vi có thể của riêng mình.
- Mẫu họa tiết
- Pattern là loại hạt giống được sử dụng để tạo nên hoa văn trên skin. Nó không phải là điểm chất lượng.
- Mặc
- Nhà máy Mới, Độ mài mòn tối thiểu, Đã được thử nghiệm tại hiện trường, Đồ cũ và Vết sẹo trong trận chiến là các danh mục độ mòn. Nhà máy
- StatTrak / Quà lưu niệm
- Các vật phẩm StatTrak theo dõi số lần tiêu diệt đủ điều kiện. Vật phẩm Souvenir là một biến thể riêng biệt. Chúng được liệt kê riêng ở đây.