PP-Bizon | Runic katika CS2
PP-Bizon | Runic katika CS2: tazama orodha za wachezaji zinazojumuisha skini hii. Linganisha uchakavu uliorekodiwa, kuelea, muundo na vibandiko, ukitumia viungo vya orodha ya kila bidhaa.
- Wachezaji
- 31
- Nakala
- 93
- Matoleo yaliyorekodiwa
- 5
- Masafa ya kuelea yaliyoonekana
- 0.001380 – 0.997817
Data ya skini imekaguliwa:
Maelezo ya skini
Sifa za skini kwa ujumla. Nakala zilizorekodiwa zimeorodheshwa hapa chini.
- Uhaba
- Daraja la Mil-Spec
- Mkusanyiko
- Mkusanyiko wa Kuvunjika kwa Mifupa
- Aina ya kuelea ya skini
- 0 – 1
- Nguo zinazopatikana
- Mpya Kiwandani, Imechakaa Kidogo, Imejaribiwa Uwanjani, Imechakaa Vizuri, Imepatwa na Makovu Vitani
- Matoleo yanayopatikana
- Kawaida, StatTrak™, Souvenir
Nani ana skini hii?
Hesabu hufunika picha zetu zinazopatikana, sio wachezaji wote wa CS2.

ZywOo
Nakala: 5
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.558212… | 82 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.681316… | 672 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.317158… | 18 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.426819… | 436 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.394237… | 343 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

Spinx
Nakala: 2
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.483193… | 582 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.289608… | 299 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

kyousuke
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.113269… | 723 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

ultimate
Nakala: 15
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.997817… | 460 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.929506… | 757 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Bidhaa 3Inspect katika CS2 | 0.945862… | 734 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Bidhaa 4Inspect katika CS2 | 0.488906… | 236 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.174966… | 575 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.361721… | 908 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Bidhaa 3Inspect katika CS2 | 0.321677… | 475 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Bidhaa 4Inspect katika CS2 | 0.364988… | 482 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Bidhaa 5Inspect katika CS2 | 0.180486… | 448 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.083544… | 351 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.120098… | 470 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Bidhaa 3Inspect katika CS2 | 0.125033… | 19 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.424471… | 797 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.422624… | 101 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Bidhaa 3Inspect katika CS2 | 0.440446… | 437 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

FalleN
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.117451… | 685 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

yuurih
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.424870… | 900 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

arT
Nakala: 2
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.737651… | 790 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.246241… | 994 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

coldzera
Nakala: 2
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.519866… | 266 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.085877… | 781 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

pashaBiceps
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.590263… | 518 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

beastik
Nakala: 2
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.571872… | 864 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.445759… | 175 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

Bibu
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.092116… | 742 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

C4LLM3SU3
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.188950… | 804 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

cmtry
Nakala: 2
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.184587… | 39 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.434963… | 7 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

dgt
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.977575… | 159 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

doc
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.298278… | 305 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

dumau
Nakala: 2
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.415756… | 718 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.406580… | 200 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

gafolo
Nakala: 6
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.902710… | 939 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.132057… | 719 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.145309… | 469 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.437242… | 325 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.445625… | 781 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Bidhaa 3Inspect katika CS2 | 0.414033… | 921 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

Grim
Nakala: 21
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.641889… | 953 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| PP-Bizon | Runic (Factory New)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.001379… | 947 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.186008… | 213 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.271339… | 660 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Bidhaa 3Inspect katika CS2 | 0.302801… | 184 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Bidhaa 4Inspect katika CS2 | 0.247110… | 663 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Bidhaa 5Inspect katika CS2 | 0.367019… | 191 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Bidhaa 6Inspect katika CS2 | 0.217410… | 654 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.094048… | 583 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.133128… | 976 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Bidhaa 3Inspect katika CS2 | 0.107991… | 503 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Bidhaa 4Inspect katika CS2 | 0.082509… | 763 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Bidhaa 5Inspect katika CS2 | 0.089168… | 57 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.449062… | 923 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.444902… | 478 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Bidhaa 3Inspect katika CS2 | 0.416122… | 882 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Bidhaa 4Inspect katika CS2 | 0.419625… | 479 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Bidhaa 5Inspect katika CS2 | 0.401644… | 998 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Bidhaa 6Inspect katika CS2 | 0.411639… | 555 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Bidhaa 7Inspect katika CS2 | 0.412795… | 932 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Bidhaa 8Inspect katika CS2 | 0.392867… | 79 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

HexT
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.416734… | 482 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

Jeorge
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.424029… | 696 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

KaiR0N-
Nakala: 2
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.172076… | 390 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.111943… | 144 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

LNZ
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.174691… | 583 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

MistR
Nakala: 3
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.991066… | 204 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| PP-Bizon | Runic (Factory New)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.069653… | 741 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.218801… | 246 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

molodoy
Nakala: 3
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.189436… | 840 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.339940… | 224 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Bidhaa 3Inspect katika CS2 | 0.205851… | 472 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

nilo
Nakala: 2
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.697107… | 558 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.166173… | 795 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

Qlocuu
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.355840… | 460 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

Rainwaker
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.217882… | 826 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
SHOGU
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.885839… | 639 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

Staehr
Nakala: 3
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.770988… | 458 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.308280… | 616 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.442198… | 31 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

sycrone
Nakala: 6
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.338053… | 46 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.135283… | 139 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.148913… | 533 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.420500… | 985 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.421441… | 50 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Bidhaa 3Inspect katika CS2 | 0.435067… | 262 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

Wicadia
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.143806… | 597 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
Jinsi ya kusoma maelezo ya bidhaa
- Kuelea
- Kielea hupima uchakavu wa uso, kwa kawaida kwa mizani kuanzia 0 hadi 1. Thamani za chini kwa ujumla humaanisha uchakavu mdogo; kila umalizio una aina yake inayowezekana.
- Muundo
- Pattern ni mbegu inayotumika kwa pattern ya skini. Sio alama ya ubora.
- Vaa
- Aina Mpya za Kiwandani, Nguo Ndogo, Zilizojaribiwa Uwanjani, Zilizochakaa Vizuri na Zilizo na Kovu Vitani ni kategoria za kuvaa.
- StatTrak / Zawadi
- Vipengee vya StatTrak hufuatilia mauaji yanayostahiki. Zawadi ni aina tofauti ya vipengee. Vimeorodheshwa kando hapa.