PP-Bizon | Runic a CS2-ben
PP-Bizon | Runic a CS2-ben: nézd meg, mely játékosok leltárai tartalmazzák ezt a kinézetet. Hasonlítsd össze a feljegyzett viseleti adatokat, úszófelületeket, mintákat és matricákat, az egyes tárgyak leltáraira mutató linkekkel.
- Játékosok
- 31
- Másolatok
- 93
- Felvett változatok
- 5
- Megfigyelt lebegési tartomány
- 0.001380 – 0.997817
Skinadatok ellenőrizve:
Skin részletei
A skin általános tulajdonságai. A rögzített példányok alább láthatók.
- Ritkaság
- Katonai specifikációjú fokozat
- Gyűjtemény
- A Törésgyűjtemény
- A skin floattartománya
- 0 – 1
- Elérhető ruházat
- Gyári új, Minimálisan használt, Harctéren tesztelt, Jól viseltes, Csatatéren sérült
- Elérhető verziók
- Normál, StatTrak™, Souvenir
Kinek van meg ez a skin?
A számlálók a rendelkezésre álló pillanatképeinket tartalmazzák, nem az összes CS2 játékost.

ZywOo
Példányszám: 5
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.558212… | 82 | Nincsenek rögzített matricák |
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Cikkszám 2Inspect a CS2-ben | 0.681316… | 672 | Nincsenek rögzített matricák |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.317158… | 18 | Nincsenek rögzített matricák |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.426819… | 436 | Nincsenek rögzített matricák |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Cikkszám 2Inspect a CS2-ben | 0.394237… | 343 | Nincsenek rögzített matricák |

Spinx
Példányszám: 2
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.483193… | 582 | Nincsenek rögzített matricák |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.289608… | 299 | Nincsenek rögzített matricák |

kyousuke
Példányszám: 1
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.113269… | 723 | Nincsenek rögzített matricák |

ultimate
Példányszám: 15
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.997817… | 460 | Nincsenek rögzített matricák |
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Cikkszám 2Inspect a CS2-ben | 0.929506… | 757 | Nincsenek rögzített matricák |
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Cikkszám 3Inspect a CS2-ben | 0.945862… | 734 | Nincsenek rögzített matricák |
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Cikkszám 4Inspect a CS2-ben | 0.488906… | 236 | Nincsenek rögzített matricák |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.174966… | 575 | Nincsenek rögzített matricák |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Cikkszám 2Inspect a CS2-ben | 0.361721… | 908 | Nincsenek rögzített matricák |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Cikkszám 3Inspect a CS2-ben | 0.321677… | 475 | Nincsenek rögzített matricák |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Cikkszám 4Inspect a CS2-ben | 0.364988… | 482 | Nincsenek rögzített matricák |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Cikkszám 5Inspect a CS2-ben | 0.180486… | 448 | Nincsenek rögzített matricák |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.083544… | 351 | Nincsenek rögzített matricák |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Cikkszám 2Inspect a CS2-ben | 0.120098… | 470 | Nincsenek rögzített matricák |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Cikkszám 3Inspect a CS2-ben | 0.125033… | 19 | Nincsenek rögzített matricák |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.424471… | 797 | Nincsenek rögzített matricák |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Cikkszám 2Inspect a CS2-ben | 0.422624… | 101 | Nincsenek rögzített matricák |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Cikkszám 3Inspect a CS2-ben | 0.440446… | 437 | Nincsenek rögzített matricák |

FalleN
Példányszám: 1
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.117451… | 685 | Nincsenek rögzített matricák |

yuurih
Példányszám: 1
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.424870… | 900 | Nincsenek rögzített matricák |

arT
Példányszám: 2
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.737651… | 790 | Nincsenek rögzített matricák |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.246241… | 994 | Nincsenek rögzített matricák |

coldzera
Példányszám: 2
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.519866… | 266 | Nincsenek rögzített matricák |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.085877… | 781 | Nincsenek rögzített matricák |

pashaBiceps
Példányszám: 1
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.590263… | 518 | Nincsenek rögzített matricák |

beastik
Példányszám: 2
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.571872… | 864 | Nincsenek rögzített matricák |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.445759… | 175 | Nincsenek rögzített matricák |

Bibu
Példányszám: 1
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.092116… | 742 | Nincsenek rögzített matricák |

C4LLM3SU3
Példányszám: 1
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.188950… | 804 | Nincsenek rögzített matricák |

cmtry
Példányszám: 2
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.184587… | 39 | Nincsenek rögzített matricák |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.434963… | 7 | Nincsenek rögzített matricák |

dgt
Példányszám: 1
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.977575… | 159 | Nincsenek rögzített matricák |

doc
Példányszám: 1
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.298278… | 305 | Nincsenek rögzített matricák |

dumau
Példányszám: 2
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.415756… | 718 | Nincsenek rögzített matricák |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Cikkszám 2Inspect a CS2-ben | 0.406580… | 200 | Nincsenek rögzített matricák |

gafolo
Példányszám: 6
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.902710… | 939 | Nincsenek rögzített matricák |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.132057… | 719 | Nincsenek rögzített matricák |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Cikkszám 2Inspect a CS2-ben | 0.145309… | 469 | Nincsenek rögzített matricák |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.437242… | 325 | Nincsenek rögzített matricák |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Cikkszám 2Inspect a CS2-ben | 0.445625… | 781 | Nincsenek rögzített matricák |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Cikkszám 3Inspect a CS2-ben | 0.414033… | 921 | Nincsenek rögzített matricák |

Grim
Példányszám: 21
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.641889… | 953 | Nincsenek rögzített matricák |
| PP-Bizon | Runic (Factory New)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.001379… | 947 | Nincsenek rögzített matricák |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.186008… | 213 | Nincsenek rögzített matricák |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Cikkszám 2Inspect a CS2-ben | 0.271339… | 660 | Nincsenek rögzített matricák |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Cikkszám 3Inspect a CS2-ben | 0.302801… | 184 | Nincsenek rögzített matricák |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Cikkszám 4Inspect a CS2-ben | 0.247110… | 663 | Nincsenek rögzített matricák |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Cikkszám 5Inspect a CS2-ben | 0.367019… | 191 | Nincsenek rögzített matricák |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Cikkszám 6Inspect a CS2-ben | 0.217410… | 654 | Nincsenek rögzített matricák |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.094048… | 583 | Nincsenek rögzített matricák |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Cikkszám 2Inspect a CS2-ben | 0.133128… | 976 | Nincsenek rögzített matricák |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Cikkszám 3Inspect a CS2-ben | 0.107991… | 503 | Nincsenek rögzített matricák |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Cikkszám 4Inspect a CS2-ben | 0.082509… | 763 | Nincsenek rögzített matricák |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Cikkszám 5Inspect a CS2-ben | 0.089168… | 57 | Nincsenek rögzített matricák |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.449062… | 923 | Nincsenek rögzített matricák |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Cikkszám 2Inspect a CS2-ben | 0.444902… | 478 | Nincsenek rögzített matricák |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Cikkszám 3Inspect a CS2-ben | 0.416122… | 882 | Nincsenek rögzített matricák |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Cikkszám 4Inspect a CS2-ben | 0.419625… | 479 | Nincsenek rögzített matricák |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Cikkszám 5Inspect a CS2-ben | 0.401644… | 998 | Nincsenek rögzített matricák |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Cikkszám 6Inspect a CS2-ben | 0.411639… | 555 | Nincsenek rögzített matricák |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Cikkszám 7Inspect a CS2-ben | 0.412795… | 932 | Nincsenek rögzített matricák |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Cikkszám 8Inspect a CS2-ben | 0.392867… | 79 | Nincsenek rögzített matricák |

HexT
Példányszám: 1
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.416734… | 482 | Nincsenek rögzített matricák |

Jeorge
Példányszám: 1
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.424029… | 696 | Nincsenek rögzített matricák |

KaiR0N-
Példányszám: 2
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.172076… | 390 | Nincsenek rögzített matricák |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.111943… | 144 | Nincsenek rögzített matricák |

LNZ
Példányszám: 1
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.174691… | 583 | Nincsenek rögzített matricák |

MistR
Példányszám: 3
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.991066… | 204 | Nincsenek rögzített matricák |
| PP-Bizon | Runic (Factory New)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.069653… | 741 | Nincsenek rögzített matricák |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.218801… | 246 | Nincsenek rögzített matricák |

molodoy
Példányszám: 3
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.189436… | 840 | Nincsenek rögzített matricák |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Cikkszám 2Inspect a CS2-ben | 0.339940… | 224 | Nincsenek rögzített matricák |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Cikkszám 3Inspect a CS2-ben | 0.205851… | 472 | Nincsenek rögzített matricák |

nilo
Példányszám: 2
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.697107… | 558 | Nincsenek rögzített matricák |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.166173… | 795 | Nincsenek rögzített matricák |

Qlocuu
Példányszám: 1
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.355840… | 460 | Nincsenek rögzített matricák |

Rainwaker
Példányszám: 1
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.217882… | 826 | Nincsenek rögzített matricák |
SHOGU
Példányszám: 1
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.885839… | 639 | Nincsenek rögzített matricák |

Staehr
Példányszám: 3
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.770988… | 458 | Nincsenek rögzített matricák |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.308280… | 616 | Nincsenek rögzített matricák |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.442198… | 31 | Nincsenek rögzített matricák |

sycrone
Példányszám: 6
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.338053… | 46 | Nincsenek rögzített matricák |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.135283… | 139 | Nincsenek rögzített matricák |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Cikkszám 2Inspect a CS2-ben | 0.148913… | 533 | Nincsenek rögzített matricák |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.420500… | 985 | Nincsenek rögzített matricák |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Cikkszám 2Inspect a CS2-ben | 0.421441… | 50 | Nincsenek rögzített matricák |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Cikkszám 3Inspect a CS2-ben | 0.435067… | 262 | Nincsenek rögzített matricák |

Wicadia
Példányszám: 1
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.143806… | 597 | Nincsenek rögzített matricák |
Hogyan kell elolvasni az elem részleteit
- Úszó
- A lebegőérték a felületi kopást méri, általában 0-től 1-ig terjedő skálán. Az alacsonyabb értékek általában kisebb kopást jelentenek; minden felületnek megvan a saját lehetséges tartománya.
- Minta
- A minta a skin mintázatához használt mag. Nem minőségi pontszám.
- Viselet
- használt kategóriák a következők: Gyári új, Minimálisan használt, Tereptesztelt, Jól viselt és Harcban sebzett.
- StatTrak / Emléktárgy
- A StatTrak tárgyak a jogosult gyilkosságokat követik nyomon. Az Emléktárgy egy külön tárgyváltozat. Külön vannak felsorolva itt.