CS2’de PP-Bizon | Runic
PP-Bizon | Runic, CS2'de: Bu görünümü hangi oyuncu envanterlerinin içerdiğini görün. Kaydedilen aşınmayı, kaymayı, deseni ve çıkartmaları her bir öğenin envanterine bağlantılarla karşılaştırın.
- Oyuncular
- 31
- Kopyalar
- 93
- Kaydedilen çeşitler
- 5
- Gözlemlenen değişkenlik aralığı
- 0.001380 – 0.997817
Skin verileri kontrol edildi:
Skin ayrıntıları
Genel skin özellikleri. Kaydedilen kopyalar aşağıda listelenmiştir.
- Nadirlik
- Mil-Spec Sınıfı
- Koleksiyonu
- Kırık Koleksiyonu
- Skin yüzme aralığı
- 0 – 1
- Mevcut aşınma
- Fabrikadan Yeni Çıkmış, Az Aşınmış, Görevde Test Edilmiş, Eskimiş, Eskimiş
- Mevcut versiyonlar
- Normal, StatTrak™, Souvenir
Bu skin tipine kim sahip?
Sayımları, tüm CS2 oyuncularını değil, mevcut anlık görüntülerimizi kapsar.

ZywOo
Kopyalar: 5
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.558212… | 82 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Öğe 2CS2’de Inspect | 0.681316… | 672 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.317158… | 18 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.426819… | 436 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Öğe 2CS2’de Inspect | 0.394237… | 343 | Kaydedilmiş çıkartma yok |

Spinx
Kopyalar: 2
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.483193… | 582 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.289608… | 299 | Kaydedilmiş çıkartma yok |

kyousuke
Kopyalar: 1
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.113269… | 723 | Kaydedilmiş çıkartma yok |

ultimate
Kopyalar: 15
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.997817… | 460 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Öğe 2CS2’de Inspect | 0.929506… | 757 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Öğe 3CS2’de Inspect | 0.945862… | 734 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Öğe 4CS2’de Inspect | 0.488906… | 236 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.174966… | 575 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Öğe 2CS2’de Inspect | 0.361721… | 908 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Öğe 3CS2’de Inspect | 0.321677… | 475 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Öğe 4CS2’de Inspect | 0.364988… | 482 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Öğe 5CS2’de Inspect | 0.180486… | 448 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.083544… | 351 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Öğe 2CS2’de Inspect | 0.120098… | 470 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Öğe 3CS2’de Inspect | 0.125033… | 19 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.424471… | 797 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Öğe 2CS2’de Inspect | 0.422624… | 101 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Öğe 3CS2’de Inspect | 0.440446… | 437 | Kaydedilmiş çıkartma yok |

FalleN
Kopyalar: 1
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.117451… | 685 | Kaydedilmiş çıkartma yok |

yuurih
Kopyalar: 1
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.424870… | 900 | Kaydedilmiş çıkartma yok |

arT
Kopyalar: 2
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.737651… | 790 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.246241… | 994 | Kaydedilmiş çıkartma yok |

coldzera
Kopyalar: 2
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.519866… | 266 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.085877… | 781 | Kaydedilmiş çıkartma yok |

pashaBiceps
Kopyalar: 1
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.590263… | 518 | Kaydedilmiş çıkartma yok |

beastik
Kopyalar: 2
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.571872… | 864 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.445759… | 175 | Kaydedilmiş çıkartma yok |

Bibu
Kopyalar: 1
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.092116… | 742 | Kaydedilmiş çıkartma yok |

C4LLM3SU3
Kopyalar: 1
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.188950… | 804 | Kaydedilmiş çıkartma yok |

cmtry
Kopyalar: 2
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.184587… | 39 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.434963… | 7 | Kaydedilmiş çıkartma yok |

dgt
Kopyalar: 1
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.977575… | 159 | Kaydedilmiş çıkartma yok |

doc
Kopyalar: 1
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.298278… | 305 | Kaydedilmiş çıkartma yok |

dumau
Kopyalar: 2
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.415756… | 718 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Öğe 2CS2’de Inspect | 0.406580… | 200 | Kaydedilmiş çıkartma yok |

gafolo
Kopyalar: 6
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.902710… | 939 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.132057… | 719 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Öğe 2CS2’de Inspect | 0.145309… | 469 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.437242… | 325 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Öğe 2CS2’de Inspect | 0.445625… | 781 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Öğe 3CS2’de Inspect | 0.414033… | 921 | Kaydedilmiş çıkartma yok |

Grim
Kopyalar: 21
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.641889… | 953 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| PP-Bizon | Runic (Factory New)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.001379… | 947 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.186008… | 213 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Öğe 2CS2’de Inspect | 0.271339… | 660 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Öğe 3CS2’de Inspect | 0.302801… | 184 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Öğe 4CS2’de Inspect | 0.247110… | 663 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Öğe 5CS2’de Inspect | 0.367019… | 191 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Öğe 6CS2’de Inspect | 0.217410… | 654 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.094048… | 583 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Öğe 2CS2’de Inspect | 0.133128… | 976 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Öğe 3CS2’de Inspect | 0.107991… | 503 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Öğe 4CS2’de Inspect | 0.082509… | 763 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Öğe 5CS2’de Inspect | 0.089168… | 57 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.449062… | 923 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Öğe 2CS2’de Inspect | 0.444902… | 478 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Öğe 3CS2’de Inspect | 0.416122… | 882 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Öğe 4CS2’de Inspect | 0.419625… | 479 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Öğe 5CS2’de Inspect | 0.401644… | 998 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Öğe 6CS2’de Inspect | 0.411639… | 555 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Öğe 7CS2’de Inspect | 0.412795… | 932 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Öğe 8CS2’de Inspect | 0.392867… | 79 | Kaydedilmiş çıkartma yok |

HexT
Kopyalar: 1
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.416734… | 482 | Kaydedilmiş çıkartma yok |

Jeorge
Kopyalar: 1
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.424029… | 696 | Kaydedilmiş çıkartma yok |

KaiR0N-
Kopyalar: 2
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.172076… | 390 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.111943… | 144 | Kaydedilmiş çıkartma yok |

LNZ
Kopyalar: 1
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.174691… | 583 | Kaydedilmiş çıkartma yok |

MistR
Kopyalar: 3
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.991066… | 204 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| PP-Bizon | Runic (Factory New)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.069653… | 741 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.218801… | 246 | Kaydedilmiş çıkartma yok |

molodoy
Kopyalar: 3
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.189436… | 840 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Öğe 2CS2’de Inspect | 0.339940… | 224 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Öğe 3CS2’de Inspect | 0.205851… | 472 | Kaydedilmiş çıkartma yok |

nilo
Kopyalar: 2
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.697107… | 558 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.166173… | 795 | Kaydedilmiş çıkartma yok |

Qlocuu
Kopyalar: 1
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.355840… | 460 | Kaydedilmiş çıkartma yok |

Rainwaker
Kopyalar: 1
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.217882… | 826 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
SHOGU
Kopyalar: 1
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.885839… | 639 | Kaydedilmiş çıkartma yok |

Staehr
Kopyalar: 3
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.770988… | 458 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.308280… | 616 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.442198… | 31 | Kaydedilmiş çıkartma yok |

sycrone
Kopyalar: 6
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.338053… | 46 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.135283… | 139 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Öğe 2CS2’de Inspect | 0.148913… | 533 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.420500… | 985 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Öğe 2CS2’de Inspect | 0.421441… | 50 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Öğe 3CS2’de Inspect | 0.435067… | 262 | Kaydedilmiş çıkartma yok |

Wicadia
Kopyalar: 1
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.143806… | 597 | Kaydedilmiş çıkartma yok |
Öğe ayrıntıları nasıl okunur
- Float
- Float, genellikle 0'den 1'ye kadar olan bir ölçekte yüzey aşınmasını ölçer. Daha düşük değerler genellikle daha az aşınma anlamına gelir; her bitişin kendi olası aralığı vardır.
- Desen
- Pattern, skinin desenini belirleyen seed değeridir. Bir kalite puanı değildir.
- Giymek
- Fabrikadan Yeni Çıkmış, Az Aşınmış, Görevde Test Edilmiş, Eskimiş ve Savaşta Yaralanmış, aşınma kategorileridir.
- StatTrak / Hatıra Eşyası
- StatTrak öğeleri, geçerli öldürmeleri takip eder. Hatıra eşyası ayrı bir öğe çeşididir. Bunlar burada ayrı ayrı listelenmiştir.