PP-Bizon | Runic in CS2
PP-Bizon | Runic in CS2: scopri quali inventari dei giocatori contengono questa skin. Confronta usura, float, pattern e adesivi registrati, con link all'inventario di ciascun oggetto.
- Giocatori
- 31
- Copie
- 93
- Varianti registrate
- 5
- Intervallo di galleggiamento osservato
- 0.001380 – 0.997817
Dati cutanei verificati:
Dettagli della skin
Proprietà generali della skin. Le copie registrate sono elencate di seguito.
- Rarità
- Grado Mil-Spec
- Collezione
- La raccolta delle fratture
- Gamma di galleggiamento cutaneo
- 0 – 1
- Abbigliamento disponibile
- Nuovo di fabbrica, usura minima, testato sul campo, ben usato, segnato dalle battaglie
- Versioni disponibili
- Normale, StatTrak™, Souvenir
Chi ha questa skin?
I conteggi si riferiscono alle istantanee disponibili, non a tutti i giocatori CS2.

ZywOo
Copie: 5
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.558212… | 82 | Nessun adesivo registrato |
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.681316… | 672 | Nessun adesivo registrato |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.317158… | 18 | Nessun adesivo registrato |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.426819… | 436 | Nessun adesivo registrato |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.394237… | 343 | Nessun adesivo registrato |

Spinx
Copie: 2
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.483193… | 582 | Nessun adesivo registrato |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.289608… | 299 | Nessun adesivo registrato |

kyousuke
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.113269… | 723 | Nessun adesivo registrato |

ultimate
Copie: 15
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.997817… | 460 | Nessun adesivo registrato |
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.929506… | 757 | Nessun adesivo registrato |
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Articolo 3Inspect in CS2 | 0.945862… | 734 | Nessun adesivo registrato |
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Articolo 4Inspect in CS2 | 0.488906… | 236 | Nessun adesivo registrato |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.174966… | 575 | Nessun adesivo registrato |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.361721… | 908 | Nessun adesivo registrato |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Articolo 3Inspect in CS2 | 0.321677… | 475 | Nessun adesivo registrato |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Articolo 4Inspect in CS2 | 0.364988… | 482 | Nessun adesivo registrato |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Articolo 5Inspect in CS2 | 0.180486… | 448 | Nessun adesivo registrato |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.083544… | 351 | Nessun adesivo registrato |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.120098… | 470 | Nessun adesivo registrato |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Articolo 3Inspect in CS2 | 0.125033… | 19 | Nessun adesivo registrato |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.424471… | 797 | Nessun adesivo registrato |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.422624… | 101 | Nessun adesivo registrato |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Articolo 3Inspect in CS2 | 0.440446… | 437 | Nessun adesivo registrato |

FalleN
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.117451… | 685 | Nessun adesivo registrato |

yuurih
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.424870… | 900 | Nessun adesivo registrato |

arT
Copie: 2
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.737651… | 790 | Nessun adesivo registrato |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.246241… | 994 | Nessun adesivo registrato |

coldzera
Copie: 2
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.519866… | 266 | Nessun adesivo registrato |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.085877… | 781 | Nessun adesivo registrato |

pashaBiceps
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.590263… | 518 | Nessun adesivo registrato |

beastik
Copie: 2
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.571872… | 864 | Nessun adesivo registrato |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.445759… | 175 | Nessun adesivo registrato |

Bibu
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.092116… | 742 | Nessun adesivo registrato |

C4LLM3SU3
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.188950… | 804 | Nessun adesivo registrato |

cmtry
Copie: 2
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.184587… | 39 | Nessun adesivo registrato |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.434963… | 7 | Nessun adesivo registrato |

dgt
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.977575… | 159 | Nessun adesivo registrato |

doc
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.298278… | 305 | Nessun adesivo registrato |

dumau
Copie: 2
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.415756… | 718 | Nessun adesivo registrato |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.406580… | 200 | Nessun adesivo registrato |

gafolo
Copie: 6
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.902710… | 939 | Nessun adesivo registrato |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.132057… | 719 | Nessun adesivo registrato |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.145309… | 469 | Nessun adesivo registrato |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.437242… | 325 | Nessun adesivo registrato |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.445625… | 781 | Nessun adesivo registrato |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Articolo 3Inspect in CS2 | 0.414033… | 921 | Nessun adesivo registrato |

Grim
Copie: 21
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.641889… | 953 | Nessun adesivo registrato |
| PP-Bizon | Runic (Factory New)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.001379… | 947 | Nessun adesivo registrato |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.186008… | 213 | Nessun adesivo registrato |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.271339… | 660 | Nessun adesivo registrato |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Articolo 3Inspect in CS2 | 0.302801… | 184 | Nessun adesivo registrato |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Articolo 4Inspect in CS2 | 0.247110… | 663 | Nessun adesivo registrato |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Articolo 5Inspect in CS2 | 0.367019… | 191 | Nessun adesivo registrato |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Articolo 6Inspect in CS2 | 0.217410… | 654 | Nessun adesivo registrato |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.094048… | 583 | Nessun adesivo registrato |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.133128… | 976 | Nessun adesivo registrato |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Articolo 3Inspect in CS2 | 0.107991… | 503 | Nessun adesivo registrato |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Articolo 4Inspect in CS2 | 0.082509… | 763 | Nessun adesivo registrato |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Articolo 5Inspect in CS2 | 0.089168… | 57 | Nessun adesivo registrato |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.449062… | 923 | Nessun adesivo registrato |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.444902… | 478 | Nessun adesivo registrato |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Articolo 3Inspect in CS2 | 0.416122… | 882 | Nessun adesivo registrato |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Articolo 4Inspect in CS2 | 0.419625… | 479 | Nessun adesivo registrato |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Articolo 5Inspect in CS2 | 0.401644… | 998 | Nessun adesivo registrato |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Articolo 6Inspect in CS2 | 0.411639… | 555 | Nessun adesivo registrato |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Articolo 7Inspect in CS2 | 0.412795… | 932 | Nessun adesivo registrato |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Articolo 8Inspect in CS2 | 0.392867… | 79 | Nessun adesivo registrato |

HexT
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.416734… | 482 | Nessun adesivo registrato |

Jeorge
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.424029… | 696 | Nessun adesivo registrato |

KaiR0N-
Copie: 2
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.172076… | 390 | Nessun adesivo registrato |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.111943… | 144 | Nessun adesivo registrato |

LNZ
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.174691… | 583 | Nessun adesivo registrato |

MistR
Copie: 3
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.991066… | 204 | Nessun adesivo registrato |
| PP-Bizon | Runic (Factory New)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.069653… | 741 | Nessun adesivo registrato |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.218801… | 246 | Nessun adesivo registrato |

molodoy
Copie: 3
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.189436… | 840 | Nessun adesivo registrato |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.339940… | 224 | Nessun adesivo registrato |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Articolo 3Inspect in CS2 | 0.205851… | 472 | Nessun adesivo registrato |

nilo
Copie: 2
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.697107… | 558 | Nessun adesivo registrato |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.166173… | 795 | Nessun adesivo registrato |

Qlocuu
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.355840… | 460 | Nessun adesivo registrato |

Rainwaker
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.217882… | 826 | Nessun adesivo registrato |
SHOGU
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.885839… | 639 | Nessun adesivo registrato |

Staehr
Copie: 3
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Battle-Scarred)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.770988… | 458 | Nessun adesivo registrato |
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.308280… | 616 | Nessun adesivo registrato |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.442198… | 31 | Nessun adesivo registrato |

sycrone
Copie: 6
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.338053… | 46 | Nessun adesivo registrato |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.135283… | 139 | Nessun adesivo registrato |
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.148913… | 533 | Nessun adesivo registrato |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.420500… | 985 | Nessun adesivo registrato |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.421441… | 50 | Nessun adesivo registrato |
| PP-Bizon | Runic (Well-Worn)Articolo 3Inspect in CS2 | 0.435067… | 262 | Nessun adesivo registrato |

Wicadia
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Runic (Minimal Wear)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.143806… | 597 | Nessun adesivo registrato |
Come leggere i dettagli dell'articolo
- Galleggiante
- Il valore di float misura l'usura superficiale, solitamente su una scala da 0 a 1. Valori più bassi indicano generalmente una minore usura; ogni finitura ha il suo intervallo di valori possibili.
- Modello
- Il pattern è il seme utilizzato per il disegno della skin. Non è un punteggio di qualità.
- Indossare
- Le categorie di usura includono: Nuovo di fabbrica, Usura minima, Testato sul campo, Usurato e Segnato da battaglia.
- StatTrak / Souvenir
- Gli oggetti StatTrak tengono traccia delle uccisioni valide. Souvenir è una variante di oggetto separata. Sono elencati separatamente qui.