Souvenir PP-Bizon | Anolis di CS2
Souvenir PP-Bizon | Anolis di CS2: lihat inventaris pemain mana yang berisi skin ini. Bandingkan catatan keausan, float, pola, dan stiker, dengan tautan ke inventaris setiap item.
- Pemain
- 51
- Salinan
- 184
- Varian yang tercatat
- 5
- Rentang pelampung yang diamati
- 0.000175 – 0.488652
Data skin telah diperiksa:
Detail skin
Sifat-sifat skin secara umum. Salinan yang direkam tercantum di bawah ini.
- Keanehan
- Kelas Konsumen
- Koleksi
- Koleksi Mirage 2021
- Rentang mengambang skin
- 0 – 0.5
- Pakaian yang tersedia
- Baru dari Pabrik, Kondisi Sangat Baik, Teruji di Lapangan, Terpakai dengan Baik, Penuh Bekas Luka Pertempuran
- Versi yang tersedia
- Normal, Souvenir
Siapa yang memiliki tampilan seperti ini?
Jumlah yang ditampilkan mencakup cuplikan yang tersedia, bukan semua pemain CS2. Pilih pemain untuk melihat kombinasi stiker Souvenir PP-Bizon | Anolis yang terekam, atau aktifkan “Dengan stiker” untuk hanya menampilkan item yang memiliki stiker.

ZywOo
Salinan: 22
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Battle-Scarred)Item 1Inspect di CS2 | 0.488651… | 847 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Battle-Scarred)Item 2Inspect di CS2 | 0.461276… | 964 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Factory New)Item 1Inspect di CS2 | 0.068073… | 969 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Factory New)Item 2Inspect di CS2 | 0.048600… | 495 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Factory New)Item 3Inspect di CS2 | 0.060996… | 929 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Factory New)Item 4Inspect di CS2 | 0.046396… | 228 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Factory New)Item 5Inspect di CS2 | 0.065204… | 526 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Factory New)Item 6Inspect di CS2 | 0.061814… | 723 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.172232… | 841 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Field-Tested)Item 2Inspect di CS2 | 0.219660… | 942 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Field-Tested)Item 3Inspect di CS2 | 0.214831… | 386 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Field-Tested)Item 4Inspect di CS2 | 0.202335… | 537 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Field-Tested)Item 5Inspect di CS2 | 0.195828… | 923 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Field-Tested)Item 6Inspect di CS2 | 0.222792… | 48 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Minimal Wear)Item 1Inspect di CS2 | 0.116671… | 690 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Minimal Wear)Item 2Inspect di CS2 | 0.138298… | 544 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Minimal Wear)Item 3Inspect di CS2 | 0.123635… | 454 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Minimal Wear)Item 4Inspect di CS2 | 0.104430… | 214 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Minimal Wear)Item 5Inspect di CS2 | 0.146545… | 964 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Minimal Wear)Item 6Inspect di CS2 | 0.109192… | 593 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Minimal Wear)Item 7Inspect di CS2 | 0.106003… | 83 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Minimal Wear)Item 8Inspect di CS2 | 0.111339… | 996 |
|

Frozen
Salinan: 4
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.216009… | 115 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Minimal Wear)Item 1Inspect di CS2 | 0.092584… | 233 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Minimal Wear)Item 2Inspect di CS2 | 0.093653… | 387 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Minimal Wear)Item 3Inspect di CS2 | 0.098731… | 908 |
|

karrigan
Salinan: 2
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.155396… | 428 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Field-Tested)Item 2Inspect di CS2 | 0.176740… | 359 |
|

mezii
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.197466… | 834 |
|

torzsi
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.197147… | 558 |
|

EliGE
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Factory New)Item 1Inspect di CS2 | 0.052089… | 643 |
|

FalleN
Salinan: 2
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.176304… | 922 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Field-Tested)Item 2Inspect di CS2 | 0.175467… | 312 |
|

olofmeister
Salinan: 22
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Factory New)Item 1Inspect di CS2 | 0.053218… | 751 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Factory New)Item 2Inspect di CS2 | 0.060881… | 666 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Factory New)Item 3Inspect di CS2 | 0.051347… | 409 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Factory New)Item 4Inspect di CS2 | 0.043444… | 451 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Factory New)Item 5Inspect di CS2 | 0.059309… | 349 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Factory New)Item 6Inspect di CS2 | 0.012025… | 916 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Factory New)Item 7Inspect di CS2 | 0.066063… | 993 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.207236… | 616 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Field-Tested)Item 2Inspect di CS2 | 0.187707… | 494 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Field-Tested)Item 3Inspect di CS2 | 0.169993… | 979 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Field-Tested)Item 4Inspect di CS2 | 0.346663… | 973 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Field-Tested)Item 5Inspect di CS2 | 0.185346… | 91 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Field-Tested)Item 6Inspect di CS2 | 0.157324… | 480 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Field-Tested)Item 7Inspect di CS2 | 0.200827… | 803 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Field-Tested)Item 8Inspect di CS2 | 0.203240… | 822 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Minimal Wear)Item 1Inspect di CS2 | 0.116429… | 841 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Minimal Wear)Item 2Inspect di CS2 | 0.121359… | 661 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Minimal Wear)Item 3Inspect di CS2 | 0.138893… | 924 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Minimal Wear)Item 4Inspect di CS2 | 0.131373… | 829 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Minimal Wear)Item 5Inspect di CS2 | 0.082557… | 8 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Minimal Wear)Item 6Inspect di CS2 | 0.121089… | 824 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Minimal Wear)Item 7Inspect di CS2 | 0.084415… | 215 |
|

GuardiaN
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Minimal Wear)Item 1Inspect di CS2 | 0.094278… | 777 |
|

Jame
Salinan: 2
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.165252… | 928 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Minimal Wear)Item 1Inspect di CS2 | 0.137989… | 835 |
|

Stewie2k
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Minimal Wear)Item 1Inspect di CS2 | 0.125221… | 55 |
|

adamS
Salinan: 2
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.171824… | 976 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Minimal Wear)Item 1Inspect di CS2 | 0.139261… | 462 |
|

afro
Salinan: 4
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.217874… | 47 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Field-Tested)Item 2Inspect di CS2 | 0.221499… | 861 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Minimal Wear)Item 1Inspect di CS2 | 0.101879… | 309 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Minimal Wear)Item 2Inspect di CS2 | 0.084116… | 14 |
|

Banjo
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Well-Worn)Item 1Inspect di CS2 | 0.422509… | 45 |
|

bnox
Salinan: 2
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Minimal Wear)Item 1Inspect di CS2 | 0.105733… | 598 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Well-Worn)Item 1Inspect di CS2 | 0.402423… | 585 |
|

C4LLM3SU3
Salinan: 5
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Factory New)Item 1Inspect di CS2 | 0.068593… | 412 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Factory New)Item 2Inspect di CS2 | 0.050487… | 51 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.368888… | 304 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Minimal Wear)Item 1Inspect di CS2 | 0.095193… | 252 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Minimal Wear)Item 2Inspect di CS2 | 0.073948… | 756 |
|

dex
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Factory New)Item 1Inspect di CS2 | 0.057586… | 966 |
|

dumau
Salinan: 7
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Factory New)Item 1Inspect di CS2 | 0.004604… | 52 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.201676… | 765 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Field-Tested)Item 2Inspect di CS2 | 0.214980… | 855 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Field-Tested)Item 3Inspect di CS2 | 0.212074… | 225 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Minimal Wear)Item 1Inspect di CS2 | 0.090448… | 234 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Minimal Wear)Item 2Inspect di CS2 | 0.102899… | 431 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Well-Worn)Item 1Inspect di CS2 | 0.388215… | 881 |
|

dwushka
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.336964… | 515 |
|

FL4MUS
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Minimal Wear)Item 1Inspect di CS2 | 0.102461… | 602 |
|

fr3nd
Salinan: 3
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.217692… | 365 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Field-Tested)Item 2Inspect di CS2 | 0.294793… | 678 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Well-Worn)Item 1Inspect di CS2 | 0.420872… | 597 |
|

Grim
Salinan: 11
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Battle-Scarred)Item 1Inspect di CS2 | 0.486794… | 617 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Battle-Scarred)Item 2Inspect di CS2 | 0.450347… | 833 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Factory New)Item 1Inspect di CS2 | 0.000175… | 720 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.216980… | 319 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Field-Tested)Item 2Inspect di CS2 | 0.205857… | 994 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Field-Tested)Item 3Inspect di CS2 | 0.212596… | 91 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Field-Tested)Item 4Inspect di CS2 | 0.375061… | 918 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Field-Tested)Item 5Inspect di CS2 | 0.213865… | 387 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Field-Tested)Item 6Inspect di CS2 | 0.330804… | 844 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Field-Tested)Item 7Inspect di CS2 | 0.170235… | 536 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Minimal Wear)Item 1Inspect di CS2 | 0.094407… | 735 |
|

HexT
Salinan: 6
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.211744… | 952 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Field-Tested)Item 2Inspect di CS2 | 0.184107… | 756 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Field-Tested)Item 3Inspect di CS2 | 0.202226… | 770 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Field-Tested)Item 4Inspect di CS2 | 0.169394… | 103 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Field-Tested)Item 5Inspect di CS2 | 0.182102… | 117 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Field-Tested)Item 6Inspect di CS2 | 0.175998… | 26 |
|

hypex
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.291585… | 81 |
|

jabbi
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.217741… | 47 |
|

JamYoung
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.167505… | 572 |
|

JDC
Salinan: 3
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.304205… | 831 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Minimal Wear)Item 1Inspect di CS2 | 0.146018… | 453 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Minimal Wear)Item 2Inspect di CS2 | 0.098087… | 473 |
|

Jeorge
Salinan: 8
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.350406… | 390 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Field-Tested)Item 2Inspect di CS2 | 0.163223… | 982 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Minimal Wear)Item 1Inspect di CS2 | 0.071801… | 995 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Minimal Wear)Item 2Inspect di CS2 | 0.098541… | 806 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Minimal Wear)Item 3Inspect di CS2 | 0.136588… | 547 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Minimal Wear)Item 4Inspect di CS2 | 0.141956… | 688 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Minimal Wear)Item 5Inspect di CS2 | 0.143380… | 861 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Well-Worn)Item 1Inspect di CS2 | 0.446147… | 501 |
|

JW
Salinan: 2
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.221269… | 696 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Field-Tested)Item 2Inspect di CS2 | 0.205443… | 305 |
|

khaN
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.156772… | 799 |
|

Lake
Salinan: 2
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Factory New)Item 1Inspect di CS2 | 0.061424… | 805 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.203326… | 651 |
|

Lambert
Salinan: 2
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Factory New)Item 1Inspect di CS2 | 0.047203… | 408 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Factory New)Item 2Inspect di CS2 | 0.048679… | 40 |
|

LNZ
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Minimal Wear)Item 1Inspect di CS2 | 0.128835… | 210 |
|

Lucky
Salinan: 12
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Factory New)Item 1Inspect di CS2 | 0.060723… | 216 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.305533… | 331 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Field-Tested)Item 2Inspect di CS2 | 0.367985… | 357 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Field-Tested)Item 3Inspect di CS2 | 0.224462… | 807 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Field-Tested)Item 4Inspect di CS2 | 0.337572… | 714 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Field-Tested)Item 5Inspect di CS2 | 0.215221… | 543 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Field-Tested)Item 6Inspect di CS2 | 0.219300… | 333 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Field-Tested)Item 7Inspect di CS2 | 0.198934… | 609 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Field-Tested)Item 8Inspect di CS2 | 0.321092… | 638 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Field-Tested)Item 9Inspect di CS2 | 0.203572… | 77 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Minimal Wear)Item 1Inspect di CS2 | 0.122337… | 979 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Minimal Wear)Item 2Inspect di CS2 | 0.108577… | 882 |
|

m1N1
Salinan: 3
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Minimal Wear)Item 1Inspect di CS2 | 0.089046… | 19 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Minimal Wear)Item 2Inspect di CS2 | 0.125386… | 604 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Minimal Wear)Item 3Inspect di CS2 | 0.112245… | 38 |
|

malbsMd
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Factory New)Item 1Inspect di CS2 | 0.055002… | 588 |
|

mazay
Salinan: 3
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Minimal Wear)Item 1Inspect di CS2 | 0.099238… | 844 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Minimal Wear)Item 2Inspect di CS2 | 0.106713… | 579 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Well-Worn)Item 1Inspect di CS2 | 0.433957… | 606 |
|

misutaaa
Salinan: 5
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Factory New)Item 1Inspect di CS2 | 0.065445… | 240 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.327337… | 332 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Field-Tested)Item 2Inspect di CS2 | 0.217687… | 834 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Minimal Wear)Item 1Inspect di CS2 | 0.103055… | 320 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Minimal Wear)Item 2Inspect di CS2 | 0.127821… | 884 |
|

nin9
Salinan: 3
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Factory New)Item 1Inspect di CS2 | 0.052283… | 192 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Factory New)Item 2Inspect di CS2 | 0.054576… | 215 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.242935… | 770 |
|

nqz
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.356866… | 258 |
|

Qlocuu
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Factory New)Item 1Inspect di CS2 | 0.053291… | 906 |
|

Rainwaker
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.195225… | 395 |
|

regali
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Factory New)Item 1Inspect di CS2 | 0.014842… | 941 |
|

REZ
Salinan: 2
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.216968… | 86 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Minimal Wear)Item 1Inspect di CS2 | 0.136053… | 376 |
|

s1zzi
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Factory New)Item 1Inspect di CS2 | 0.041349… | 554 |
|

salazar
Salinan: 3
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Factory New)Item 1Inspect di CS2 | 0.046853… | 914 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.217797… | 198 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Field-Tested)Item 2Inspect di CS2 | 0.209779… | 218 |
|

sinnopsyy
Salinan: 5
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Factory New)Item 1Inspect di CS2 | 0.062148… | 222 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Factory New)Item 2Inspect di CS2 | 0.061997… | 955 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.167756… | 538 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Minimal Wear)Item 1Inspect di CS2 | 0.089122… | 107 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Well-Worn)Item 1Inspect di CS2 | 0.398203… | 334 |
|

sycrone
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.232832… | 186 |
|

Westmelon
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.170687… | 764 |
|

X5G7V
Salinan: 13
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Factory New)Item 1Inspect di CS2 | 0.049726… | 244 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Factory New)Item 2Inspect di CS2 | 0.049211… | 466 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Factory New)Item 3Inspect di CS2 | 0.045405… | 98 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.372426… | 621 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Field-Tested)Item 2Inspect di CS2 | 0.224617… | 953 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Field-Tested)Item 3Inspect di CS2 | 0.188983… | 665 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Field-Tested)Item 4Inspect di CS2 | 0.221517… | 882 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Field-Tested)Item 5Inspect di CS2 | 0.166590… | 206 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Field-Tested)Item 6Inspect di CS2 | 0.351264… | 638 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Minimal Wear)Item 1Inspect di CS2 | 0.071282… | 645 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Minimal Wear)Item 2Inspect di CS2 | 0.070470… | 212 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Minimal Wear)Item 3Inspect di CS2 | 0.093514… | 363 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Well-Worn)Item 1Inspect di CS2 | 0.428500… | 307 |
|

ztr
Salinan: 2
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.216423… | 822 |
|
| Souvenir PP-Bizon | Anolis (Minimal Wear)Item 1Inspect di CS2 | 0.082276… | 380 |
|
Cara membaca detail barang
- Mengambang
- Float mengukur keausan permukaan, biasanya pada skala dari 0 hingga 1. Nilai yang lebih rendah umumnya berarti keausan yang lebih sedikit; setiap lapisan akhir memiliki rentang nilai yang berbeda.
- Pola
- Pola adalah benih yang digunakan untuk pola skin. Ini bukan skor kualitas.
- Memakai
- Kondisi seperti Baru dari Pabrik, Kondisi Minimal, Teruji di Lapangan, Sudah Terpakai, dan Bekas Luka Pertempuran adalah kategori kondisinya.
- StatTrak / Suvenir
- Item StatTrak melacak jumlah kill yang memenuhi syarat. Souvenir adalah varian item terpisah. Keduanya tercantum secara terpisah di sini.