
donk
Danil Kryshkovets
收录310名CS2选手和14名教练的资料,包括战队、职责、职业经历及现有设置。可按昵称或战队查找,按国家、职责或职业状态筛选,并对比设置。
打开资料,查看灵敏度、准星、视频设置和外设。
保存在当前浏览器,无需账号。
324 份匹配资料

Danil Kryshkovets

Mathieu Herbaut

Ilya Osipov

Nikola Kovač

Robin Kool

Oleksandr Kostyliev

Dmitriy Sokolov

İsmailcan Dörtkardeş

Valerii Vakhovskyi

Russel Van Dulken

David Čerňanský

Håvard Nygaard

Helvijs Saukants

Finn Andersen

Dan Madesclaire

Lotan Giladi

Shahar Shushan

William Merriman

Ádám Torzsás

Dorian Berman

Jimi Salo

Ludvig Brolin

Kamil Szkaradek

Justinas Lekavicius

Ivan Mihai

Ihor Zhdanov

Aleksi Virolainen

Leonid Vishnyakov

Boris Vorobiev

Myroslav Plakhotja

Maxim Lukin

Jonathan Jablonowski

Keith Markovic

Mareks Gaļinskis

Roland Tomkowiak

Gabriel Toledo

Kaike Cerato

Yuri Santos

Özgür Eker

Buğra Arkın

Engin Kupeli

Adil Benrlitom

Kenny Schrub

Nicolai Reedtz

Andrei Piovezan

Peter Rasmussen

Emil Reif

Lukas Rossander

Andreas Højsleth

Patrik Lindberg

Olof Kajbjer Gustafsson

Ladislav Kovács

Marcelo David

Michael Grzesiek

Janusz Pogorzelski

Nemanja Kovač

Abay Khasenov

Denis Sharipov

Sergey Rykhtorov

Johannes Wodarz

Nicholas Cannella

Dzhami Ali

Freddy Johansson

Benjamin Bremer

Richard Papillon

Ilya Zalutskiy

Christopher Alesund

Jake Yip

Jarosław Jarząbkowski

Filip Kubski

Wiktor Wojtas

Casper Møller

Alvaro Garcia

Guy Iluz

Osama Orabi

Usukhbayar Banzragch

Adam Ångström

Adam Marian

Aurélien Drapier

Aleksei Yarmoshchuk

Aleksandr Kovalev

Ariunjargal Yadam

Artem Kharitonov

Tyson Paterson

Ashley Battye

Timothy Ta

Arvid Åberg

Andrey Anisimov

Egor Ershov
浏览资料
Oscar Bell

Andrii Oleksiiovych Horodenskyi

Vladimir Krasikov

Matias Kivistö

Sebastian Daňo

Andrey Yasinskiy

Bebu Aadil

Rodrigo Barbosa Bittencourt Papelbaum

Byambasuren Garidmagnai

Bartosz Niebisz

Jonatan Persson

Alexandre Pianaro

Kirill Mikhailov

Vincent Cayonte

Su Qihao

Aleksandar Kjulukoski

Artem Mushynskyi

Cvetelin Dimitrov

Christoffer Storgaard

Jordan Molnar
浏览资料
Timur Sabirov

Gerelt-Od Jargal
浏览资料
Nikita Samolyotov

Anarbileg Uuganbayar

Arsenyj Derevynskyj

Artem Maksimov
浏览资料
Danny Strzelczyk

Daniil Kustov

Davyd Bibik
浏览资料
Denis Zhukov

Dmytro Myroshnychenko

Patryk Tomaszewski

Sebastian Samuelsson

Franco Garcia

Evgeniy Mudrenov

Danilo Moraes Barros

Eduardo Wolkmer

Aleksandr Pakhnevich

Džiugas Steponavičius

Tang Junjie

Sean Knutsson

Dmytro Tsvir

Mateusz Witman

Pierre Bulinge

Dias Kutubay

Pyotr Bolyshev

Justin Coakley

Josef Baumann

Rodion Smyk

Evgeny Lebedev

Timur Marev

Ilya Selifonov

Sebastian Kuśmierz

Kim Argunov

Victor Alves Pinto Andrade

Jack von Spreckelsen

Gleb Gazin

Filip Branković

Michael Wince

Sergey Shavayev

Håkon Fjærli

Danyyl Valitov

Nikita Martynenko

Jadan Postma

Dulguun Batsaikhan
浏览资料
Rasmus Nielsen

Matias Ibañez Hernandez

Milan Polowiec

Oliver Berg

Felipe Yuji

Jakob Nygaard

Mykyta Skyba

Dmytro Semera

Yang Yi

Josh Barutt

Jason Boe Nielsen

Jakub Pietruszewski

Jon de Castro

Ji Dongkai

Jeorge Endicott

Jacob Erik Magnus Nerheden

Yeray Perez

Georgi Yuriy Mitev

Samet Köklü

Johnny Theodosiou

Jesper Wecksell

Aidos Hairjan

Aleksandr Anashkin

Danila Dronov

Artem Kapran

Beksultan Ospan

Kamil Banak

João Pedro Alves Pfeffer

Aulon Fazlija

Karim Moussa

Jeremy Gast

Vladyslav Korol

Jayson Nguyen

Damjan Stoilkovski

Mason Sanderson

Lambert Olivier Prigent

Bruno Rebelatto

Vladislav Vydrin

Jamie Bugge West Jensen

Linus Holtäng

Luciano Herrera

Lukas Chastang

Lucas Meneghini

Hussein Hijazi

Alemkhan Moldakamalov
浏览资料
Kirill Rodnov

Bryan Canda

Drin Shaqiri

Mario Samayoa

Antonio Martinez Sánchez

Svyatoslav Masko

Mateo Prišlin

Matúš Šimko

Maximiliano Gonzalez

Max Jansson

Máximo Antonio Cortina

Volodymyr Iorhachov

Wang Jingxiang

Ignacio Meyer

Nikolay Bityukov

Gareth Ries

Mikkel Thomsen

Kévin Rabier

Dmitriy Kondratev

Abdurahim İsa

Mădălin-Andrei Mirea

Danil Golubenko

Chen Qianhao

Ayush Batbold

David Danielyan

Vinicius Pereira

Vladislav Gorshkov

Ryan Aubry

Nemanja Đukić

Uuganbayar Nyam-Otgon

Nicky Bruhn

Linus Bergman

Yesuntumur Gantulga

Nabil Benrlitom

Andrii Kukharskyi

Lucas Soares

Martin Holm

Viktor Babii

Love Smidebrant

Paavo Heiskanen

Alex Nyholm Sundgren

Oldřich Nový

Luca Voigt

Wojciech Zięba

Luka Eklund

Jordan Munck-Foehrle

Konrad Klocek

Daniil Kabilov

Artem Moroz

Evgeny Frolov

Selman Ozan
浏览资料
Aleks Petrov

Tengis Boldbaatar

Daniel de Sá Monteiro

Ethan Riley Serrano

Iulian Harjău

Fredrik Sterner

Rickson Ribeiro Dias

Kalle Johansson

Nikita Dushin

Gytis Glušauskas

Elias Stein

Pavel Ogloblin

Danylo Vinnyk

Rafael Innocencio da Costa

Jason Salazar

Eetu Juho Oskari Saha

Daniil Tupov

Ivan Miroshnikov

Arseniy Kozlovsky

Azbayar Munkhbold

Vitalii Marushka
浏览资料
Max Kvapil
Hugo Lopez
浏览资料
Dionis Budeci

William Kjærsgaard

Rasmus Beck

Fritz Dietrich

Marco Pfeiffer

João Vinicius Bueno Filho

Aran Groesbeek

Caner Kesici

Olle Grundström

Victor Staehr

Ye Lizhi

Martin Lund

Joshua Nissan

Jordan Manevski

Tim Ångström

Michael Schmid

Dennis Nielsen

Daniel Ageyev

Lucas Santana
浏览资料
Sebastian Tauson Lindelof

Sodbayar Munkhbold

Nikita Kochenyuk

René Madsen

Philipp Moskvitin

Andrey Tatarinovich

Vadim Arkov

Martín Corna

Aleksandr Timkiv

Kamil Shakhov
浏览资料
Santino Rigal

Simon Eliasson

Markus Johansson

Carlos Dias Junior

Niu Zhe

Ali Yalçın

Daniil Maryshev

Kirill Kononov

Aleksey Mikulich

Adrian Vincze

Yasin Koç

Vladislav Lysov

Kacper Gabara

Rémy Quoniam

Simon Boije

Zhang Sike

Su Jingshen

Eduard Petrovskyi

Danny Selim Sørensen

Aleksandr Zagodyrenko

Erik Gustafsson

Ivan Gogin
没有匹配结果,请尝试其他名称或重置筛选。
选择最多三名不同选手及一个设置分组,差异会高亮显示。
灵敏度=选手eDPI÷你的DPI。这是调试的起点,并不保证相同表现。
eDPI越高,相同鼠标移动产生的转动越大。更高或更低不代表更好。
按资料中记录的战队分组。这是已收录选手目录,并非完整的实时阵容;替补、教练和转会都可能改变阵容。
Valve Regional Standings · 全球 · · Δ 2026-09-07 → 2026-10-05
| 排名 | 战队 | 积分 | 变动 | 已公布阵容 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | HOTU | 1437 | ↑ 230 | dwushka, frontales, kade0, mizu, n0rb3r7 |
| 32 | K27 | 1435 | ↑ 5 | clax, kashl1d, qw1nk1, X5G7V, xeedo |
| 33 | Eternal Fire | 1429 | ↑ 230 | jottAAA, Kvem, MisteM, regali, soulfly |
| 34 | Natus Vincere | 1427 | ↓ 23 | Aleksib, b1t, iM, makazze, w0nderful |
| 35 | fnatic | 1417 | ↓ 2 | cairne, fEAR, jackasmo, jambo, mazay |
| 36 | PARIVISION | 1411 | ↓ 18 | FL1T, Jame, slaxejezzz, xiELO, zweih |
| 37 | BBL | 1386 | ↑ 16 | Boye, IceBerg, leakz, NickyB, salazar |
| 38 | 1win | 1383 | ↓ 7 | ArtFr0st, Ax1Le, BELCHONOKK, fame, nafany |
| 39 | DENDELE | 1368 | ↓ 5 | doc, gafolo, koala, maxxkor, rdnzao |
| 40 | Sangal | 1362 | ↑ 328 | adamS, bnox, Joey, puuha, R4DYX |
| 41 | SINNERS | 1359 | ↑ 17 | beastik, kisserek, MoDo, SHOCK, stressarN |
| 42 | SAW | 1346 | — | ewjerkz, krazy, MUTiRiS, NOPEEj, story |
| 43 | EYEBALLERS | 1343 | ↓ 7 | dex, JW, KRIMZ, maxster, Ro1f |
| 44 | TYLOO | 1340 | ↓ 18 | JamYoung, Jee, Mercury, Moseyuh, Zero |
| 45 | Betclic | 1333 | ↑ 92 | Demho, ex1st, Prism, Qlocuu, ultimate |
| 46 | Nuclear TigeRES | 1324 | ↓ 3 | ayuki, Djon8, flouzer, senka, tronic |
| 47 | NRG | 1322 | ↑ 3 | Grim, hallzerk, Jeorge, nitr0, Sonic |
| 48 | FOKUS | 1321 | ↑ 3 | Banjo, jocab, Matheos, podi, ztr |
| 49 | The MongolZ | 1318 | ↓ 30 | 910, bLitz, DarkMeister, Techno, tikuak |
| 50 | BC.Game | 1318 | ↑ 171 | asap, Magisk, mzinho, s1mple, Senzu |
| 51 | Virtus.pro | 1309 | ↓ 11 | AquaRS, b1st, F0R3VER, mir, tO0RO |
| 52 | Imperial | 1297 | ↑ 13 | chelo, decenty, noway, saadzin, VINI |
| 53 | Metizport | 1290 | ↑ 9 | F1KU, forsyy, MaiL09, Plopski, stanislaw |
| 54 | paiN | 1287 | ↓ 12 | biguzera, Rkzinho, saffee, snow, Tatu |
| 55 | Fluxo | 1277 | ↑ 17 | dav1deuS, exit, kye, Ltz, zevy |
| 56 | INFINITE | 1259 | ↓ 9 | Blytz, kreaz, kyuubii, sl3nd, volt |
| 57 | Color | 1249 | ↑ 3 | cronuss, lattykk, oz1k, Patsi, reyoz |
| 58 | Wildcard | 1239 | ↓ 4 | Cxzi, fr3nd, HexT, nEMANHA, reck |
| 59 | Iberian Soul | 1218 | ↑ 2 | Ag1l, alex, dav1g, mopoz, sausol |
| 60 | WBT | 1201 | ↑ 73 | DemQQ, Psycho, s4ltovsk1yy, Smash, tyr1k |
| 61 | CYBERSHOKE | 1201 | ↑ 52 | Alkaren, alpha, Mokuj1n, nota, yiksrezo |
| 62 | SportsBetExpert | 1199 | ↑ 7 | consti, Infinite, motm, Peeping, shane |
| 63 | Acend | 1197 | ↓ 17 | h4rn, REDSTAR, SHiPZ, Skrimo, SPELLAN |
| 64 | Lynn Vision | 1190 | ↓ 25 | C4LLM3SU3, EmiliaQAQ, Starry, Westmelon, z4KR |
| 65 | BESTIA | 1189 | ↑ 20 | buda, cass1n, drop, kauez, timo |
| 66 | GenOne | 1185 | ↑ 2 | bL4SEZ, Brooxsy, Chucky, Djoko, Keoz |
| 67 | UPGRADE | 1185 | ↑ 16 | DAN9ARMATURA, dezl3bio, pleynnn, SquEzxc, tw1sterzaza |
| 68 | Voca | 1182 | ↑ 24 | dare, junior, MarKE, nosraC, snav |
| 69 | UNiTY | 1167 | ↑ 198 | 2high, Dytor, KWERTZZ, M1key, Sn0w |
| 70 | NT | 1155 | — | fakerealityy, m4d4ra, Ryuzak1, ta9z, Woro2k |
| 71 | BET-M | 1149 | ↑ 18 | bluewh1te, executor, Raijin, synyx, z1Nny |
| 72 | Phantom | 1147 | ↑ 60 | KEi, Kunai, Kylar, nicoodoz, TMB |
| 73 | Sashi | 1131 | ↓ 25 | acoR, Anlelele, Cabbi, MistR, Zyphon |
| 74 | ShindeN | 1121 | ↑ 23 | abizz, guty, ivz, naz, tom1jed |
| 75 | BRUTE | 1116 | ↑ 101 | aidKiT, hfah, nbqq, tAk, ZEDKO |
| 76 | Black Phoenix | 1116 | ↑ 14 | 4X1s, karnez, MRcreed, Salazar, topo |
| 77 | aimclub | 1113 | ↑ 245 | ERSIN, mhN1, ragga, waZz, zewts |
| 78 | Lazer Cats | 1113 | ↑ 57 | Kiy0o, Magic, n0rths, nikitea, tripex17 |
| 79 | 9INE | 1112 | ↓ 8 | b1elany, flayy, kraghen, raalz, rigoN |
| 80 | 5star | 1110 | ↑ 41 | ariucle, clouden, hoolig4n, NEUZ, rate |
| 81 | Rune Eaters | 1110 | ↑ 291 | demente, dukefissura, forkyz, her1tage, noni |
| 82 | INOX Division | 1105 | ↓ 25 | FenomeN, finW, gooddeph, k0s, k1slll |
| 83 | Omega | 1103 | ↓ 28 | adai, Aldikon, Botpa1, dan4o, def1zer |
| 84 | FORZE Reload | 1100 | ↑ 15 | HeCkBNk, Kaide, KusMe, Lack1, YumsaN |
| 85 | Galorys | 1099 | ↓ 1 | destiny, detr0ittJ, gbb, PKL, tomate |
| 86 | FlyQuest | 1093 | ↓ 34 | aliStair, INS, jks, nettik, Vexite |
| 87 | Chinggis Warriors | 1084 | ↑ 132 | cool4st, fury5k, ROUX, sk0R, yAmi |
| 88 | Butterfly | 1082 | ↓ 18 | ayano, Forester, k1ssly, Kurama, nitzie |
| 89 | QUAZAR | 1080 | ↓ 9 | gehji, kaiori, Ne1XXX, newt, Porya |
| 90 | LP | 1072 | ↑ 11 | Alisson, divine, happ, Leomonster, zmb |
| 91 | ASTRAL | 1072 | ↓ 18 | gxx-, meowpop, Neqy, RaY5ive, swiz |
| 92 | ex-RUSTEC | 1066 | ↑ 6 | Brilliance, glowiing, shalfey, yiksrezo, youka |
| 93 | ex-Zero Tenacity | 1066 | ↓ 17 | brutmonster, Cjoffo, Dragon, Kind0, VLDN |
| 94 | Inner Circle Academy | 1064 | ↑ 15 | 3ippoch, Flierax, L1seYoung, NaYz, Tamefear |
| 95 | PRIVATE | 1064 | — | 1eeR, H4SAN4TOR, sh1nejezzz, sowalio, z1k4 |
| 96 | Bounty Hunters | 1054 | ↑ 22 | KAISER, pepe, ponter, urban0, zock |
| 97 | SPARTA | 1054 | ↓ 1 | El1an, glowiing, interz, NickelBack, TRAVIS |
| 98 | Turma do Pagode | 1051 | ↑ 152 | ksloks, matios, naitte, Tuurtle, WOOD7 |
| 99 | Johnny Speeds | 1049 | ↑ 12 | bsover, draken, hampus, Rack, Svedjehed |
| 100 | BAKS | 1044 | 0 | danistzz, Norwi, turbo, whisper, xdENiSZERA |
| 101 | DEPO | 1041 | ↓ 42 | buster, Krad, sh1seido, shoxs, wetfy |
| 102 | BASEMENT BOYS | 1036 | ↓ 16 | kAlash, kr1vda, maggent, OWNER, Tr0ublE |
| 103 | EAC | 1035 | ↓ 22 | anber, bekker, Fessor, n1Xen, sSen |
| 104 | Without a Roof | 1032 | ↑ 46 | autimatic, Brehze, CeRq, FaNg, Stewie2K |
| 105 | ENCE | 1025 | ↑ 17 | HENU, joeski, millert, Schwarz, teme |
| 106 | RBLS | 1024 | ↑ 20 | aragornN, arrozdoce, Icarus, Shr, stadodo |
| 107 | OG | 1023 | ↓ 25 | adamb, bodyy, cadiaN, pr1metapz, spooke |
| 108 | WW | 1023 | ↓ 44 | kelieN, m3wsu, Ryujin, StRoGo, tried |
| 109 | LAG | 1021 | ↓ 22 | Bwills, Cryptic, djay, Sandman, SLIGHT |
| 110 | 6yuBoJlbl | 1015 | — | AdreN, neaLaN, nyx, Pump, tasman |
| 111 | Nexus | 1008 | ↓ 16 | fNk, HOLY, Nexius, s0und, shield |
| 112 | Leo | 1001 | ↑ 146 | aimy, drac, leen, next1me, Tarkky |
| 113 | NEXVOID | 995 | ↑ 23 | AccuracyTG, erkaSt, MiQ, xerolte, Zesta |
| 114 | Bushido Wildcats | 982 | ↓ 26 | cacan, cadnyx, Darendeli, Muk0s, Vej |
| 115 | Spirit Academy | 981 | ↑ 1 | k0gaSs, Kiryasoo, Netrix, s1nside, VILBy |
| 116 | Marsborne | 979 | ↑ 119 | freshie, Grizz, nicx, ogwizard, WUMBO |
| 117 | Nordic Partners | 978 | ↑ 7 | k1to, Marix, Maze, Muciek, myltsi |
| 118 | Just Players | 974 | ↑ 150 | bl1x1, h1te, sm3t, sstiNiX, Temny Prince |
| 119 | THUNDER dOWNUNDER | 971 | ↓ 42 | dexter, Gratisfaction, Liazz, TjP, viridian |
| 120 | Walczaki | 962 | ↓ 26 | bajmi, olimp, reiko, SaMey, sNx |
| 121 | ex-RUBY | 946 | ↑ 110 | H4SAN4TOR, relaxxie, robo, sh1nejezzz, YumsaN |
| 122 | The Huns | 944 | ↑ 43 | Annihilation, Bart4k, bexyz, controlez, Cozen |
| 123 | STATE | 939 | ↓ 20 | Altekz, kwezz, Queenix, sL1m3, Zanto |
| 124 | HAVU | 937 | ↓ 7 | 8Juho8, Alxc, ottob, p3kko, uli |
| 125 | mellren | 932 | ↑ 3 | lollipop21k, Maksilvl, mdl, menddel, shootic |
| 126 | The Last Resort | 926 | ↓ 18 | arTisT, bevve, Extinct, Girafffe, Vacancy |
| 127 | 6666 | 923 | ↑ 254 | amster, dENZY, kL1o, rendysky, skcH |
| 128 | NAVI Junior | 920 | ↓ 1 | FAZERY, kodak, MahaR, skizzyee, yoki |
| 129 | G2 Ares | 913 | ↓ 22 | hitori, Junyme, SHiNE, TMKj, yksjupe |
| 130 | WBT Academy | 911 | — | fl1peR, marat2k, NxStep, svemyy, tired73 |
| 131 | Fire Flux | 907 | ↑ 26 | Cizzx, Quality, xEternaLxx, zemix, zer0UKY |
| 132 | KOLESIE | 906 | ↓ 41 | b1elany, ex1st, fr3nd, innocent, Qlocuu |
| 133 | Rare Atom | 906 | ↑ 94 | 3gl, ChildKing, kaze, L1haNg, Summer |
| 134 | Misa | 883 | ↑ 36 | cyber, EMSTAR, h0kz, souv, Zuedsta |
| 135 | Vexar | 880 | ↑ 21 | ADntZ, Bottega666, datet, KEEMBO, obsward |
| 136 | Ground Zero | 878 | ↓ 32 | apocdud, hazr, Omichella, sliimey, vision |
| 137 | MOUZ NXT | 877 | ↑ 89 | ay0k, deeN, eSx, mixer, Nikodeon |
| 138 | Enjoy | 871 | ↓ 13 | kurosa, nbl, roxesz, sh1geo, zazzer |
| 139 | PCIFIC | 870 | ↓ 1 | jresy, l0gicman, lugseN, oyesil, scolleN |
| 140 | Azuolas | 863 | ↓ 17 | MAGILA, maty, StreakN, Uzman, yakuza |
| 141 | Illyrians | 862 | — | ammar, BledarD, cerber, vAloN, xonn1k |
| 142 | PAQT | 862 | — | raiNyyy, stratefly, TIKI1769, wEAVER |
| 143 | Lavked | 862 | ↓ 29 | 1NVISIBLEE, azukay, k4nfuz, sol, xm1nd |
| 144 | ex-Keyd Stars | 854 | — | ckzao, drg, lash, xureba, zede |
| 145 | LPH | 851 | ↑ 15 | d0mZ1k, Fajr, KAD1M, lojzo, N1KOLAJ |
| 146 | Desi Boyz | 847 | — | mason, Momo, Pluto, Shooter, Taqi |
| 147 | Yawara | 845 | ↑ 12 | brn$, deemO, j0w, pancc, tele |
| 148 | Drama | 845 | ↑ 210 | andr1x, Chill, choiv7, DEPRESHN, Goody |
| 149 | Procyon | 842 | ↑ 126 | laser, lenci, MaxOff, next, pavv |
| 150 | SAW Youngsters | 839 | ↑ 36 | Jayy2s, jERK0z, M1KA, snowiee, tuxa |
| 151 | Noir Verse | 825 | 0 | kirxttu, Naginat, Santuriano, wh1temink, xeNji |
| 152 | ex-RUSTEC | 824 | ↓ 54 | Brilliance, jakekeS, Patsi, youka |
| 153 | PsychoFace | 821 | ↓ 38 | abiraju, eightz999, facecrack, lov1kus, PsychoDoctor |
| 154 | Prestige | 821 | — | fejtZ, Jelo, N4XX1S, oopee, qx |
| 155 | Alter Ego | 819 | ↓ 10 | adeX, BnTeT, Gratisfaction, laxiee, PokemoN |
| 156 | Entropy | 813 | ↑ 74 | dottie, flaw, Sapec, tevsii, Toshas |
| 157 | benched gods | 811 | ↓ 9 | facer, K014NZ, norescue, Wign, yoyoS2 |
| 158 | Saint Sinners | 810 | — | Caleyy, deb0, iRV1NG, pavlysha666, ves111 |
| 159 | regain | 807 | ↑ 5 | fuzenko, grape, sasha, z0mb1e, Zucar |
| 160 | megoshort | 806 | ↑ 191 | jayzaR, robiin, Siz, Twinkey, zen |
| 161 | Falcons Force | 806 | ↑ 23 | clockzi, grecu, NucleonZ, Tapewaare, VENO |
| 162 | HYPERSPIRIT | 803 | ↓ 28 | Ciocardau, d1maje, Q-Q, Scr0b, starplajerz |
| 163 | ALKA | 802 | ↓ 10 | bnc, cerolzin, proSHOW, puni, vinaabEAST |
| 164 | Johnny Speeds | 802 | ↓ 53 | HEAP, jocab, Lekr0, nawwk, titulus |
| 165 | Banda Chuya | 801 | — | AdrieN, ezox, maaryy, Showk, tomiko |
| 166 | ARCRED | 799 | ↓ 64 | DSSj, Get_Jeka, Raijin, Ryujin, synyx |
| 167 | Lilmix | 794 | ↑ 207 | chucker, macke, p1ke, Tqezo, Wonder |
| 168 | ex-ODDIK | 792 | — | Ceruttera, diozera, nardes, NEKIZ, righi |
| 169 | Honvéd | 788 | ↓ 25 | 1NSERT2, esor, fleav, iBALLY, noleN |
| 170 | Iowa Stormboar | 787 | ↑ 37 | aelor, H0NeST, Scorchyy, TyRa, Valter0k |
| 171 | CYBERSHOKE | 786 | ↓ 58 | alpha, bl1x1, fluffy, glowiing, Mokuj1n |
| 172 | Phantom Academy | 783 | ↑ 153 | Ayteel, Brain47, Dr3nquu, kalyambys, stefienson |
| 173 | Isurus | 783 | ↓ 30 | atarax1a, deco, dott1, Hezz, rzk |
| 174 | PURE | 783 | ↑ 209 | aNdu, keen, Polbandana, POLO, tein |
| 175 | INFURITY | 776 | — | AwaykeN, CHANKY, oontoma, shyyne, sirius |
| 176 | Low Cortisol BR | 774 | — | lkz, pesadelo, revoltz, shazn, stormzyn |
| 177 | Overtake Sector | 774 | ↑ 2 | corim, intra, jason, LEARSI, Umar |
| 178 | MASONIC | 773 | ↑ 135 | b0RUP, Botman, Frøslev, kralle, Noruyp |
| 179 | RBLS | 772 | ↓ 53 | Icarus, NOPEEj, snapy, stadodo, TMKj |
| 180 | MAYBE | 772 | ↑ 34 | Awi4, edixenn, shallthing, thirtythird, zogeN |
| 181 | Kaleido | 771 | ↑ 7 | chuzhongT, expSasiKi, rage, SPine, suki |
| 182 | Washed | 767 | ↓ 42 | ANSG1, kiR, kroK, Lucky, suma |
| 183 | Betclic | 765 | ↓ 46 | Demho, Dr3nquu, eskyy, hades, Prism |
| 184 | SINQU | 759 | ↑ 175 | doivo, Eem3l1, Heke, imbaemba, MikOne |
| 185 | BERG | 754 | ↓ 7 | Askan, kdaN, KiMaRR, nopzy, Rezst |
| 186 | UNO MILLE | 746 | ↑ 31 | ALLE, cLd, drg, pancc, remix |
| 187 | KUUSAMO | 746 | ↑ 83 | epik, Keksimage, Matz, osku, rbm |
| 188 | Chicken Coop | 743 | ↓ 69 | Crisp, Drop, jared, mds, REKMEISTER |
| 189 | KAMUI | 743 | — | 262, 9amaterasu9, Alpina, Kaname, Scr4pi |
| 190 | brazylijski luz | 743 | ↑ 200 | aimy, chudy, elem, Nami, next1me |
| 191 | FarmVille | 737 | ↑ 78 | BeaKie, calamity, Signal |
| 192 | Spirit Academy Green | 737 | — | d3nks, flytex, hyp3else, maun, sae |
| 193 | Four Magic | 737 | — | GeGo, REL, sensey, statikS, XADE |
| 194 | Drip Too Hard | 735 | ↓ 39 | aNdu, mASKED, rud, Sapec, tein |
| 195 | Abyssal | 734 | ↑ 2 | blood, dangeR, foggers, gump, vinhy |
| 196 | DragonClaw | 734 | ↓ 35 | Brylu, fanatyk, PeTeRoOo, przemeklovel, suonko |
| 197 | DONSTU | 732 | ↑ 2 | Due1yant, gleb86rus, LAKSHERi, NeoLife, phorate |
| 198 | MIBR fe | 731 | ↓ 32 | Dani, GaBi, Olga, poppins, yungher |
| 199 | Young TigeRES | 728 | ↑ 145 | Gashhhi4, motya, tronic, z3ndy |
| 200 | DETONATE | 724 | ↑ 28 | carN, chante, CrePoW, tatm, TH0R |
| 201 | Just Swing | 724 | ↓ 1 | gas, Purely, qqGOD, sATOR1, skrr |
| 202 | roamsfiest | 723 | ↓ 34 | Realyummy, Sn0w, TiiREX |
| 203 | QUINTESSÊNCIA | 723 | ↑ 56 | cz1k4, edv, Luffykcs, n0page, prozinszsz |
| 204 | Vitalem Aerem | 721 | ↑ 6 | B1NGO, BZA, lan, rain, Roninbaby |
| 205 | Rooster | 718 | ↓ 18 | ADK, chelleos, damyo, rekonz, SkulL |
| 206 | Mira | 717 | — | bacc, felps, fokiu, pesadelo, reNTU |
| 207 | Ryvex | 714 | ↑ 29 | jeyN, N0R1, oskvr, swaggy, tvs |
| 208 | Fisher College | 707 | ↓ 62 | AlekS, corn, CrePoW, ReFuZR, TH0R |
| 209 | BORRACHEIROS | 706 | ↓ 6 | fl4sh, Lacerda, neozix, trindade, zock9 |
| 210 | Fake do Biru | 705 | ↓ 43 | b4rtiN, detr0ittJ, hardzao, pesadelo, PKL |
| 211 | Gothic | 705 | — | Get_Jeka, Raijin, Ryujin, shg, synyx |
| 212 | Bebop | 702 | ↑ 144 | faydett, iDISBALANCE, KENSI, Pipw, redzed |
| 213 | The Huns | 701 | ↓ 48 | Bart4k, controlez, nin9, sk0R, xerolte |
| 214 | ex-Sashi Academy | 699 | ↓ 2 | Lethj, Mizi, Mol011, noike, Thom |
| 215 | BESTIA Academy | 698 | 0 | agt, F4QQ, Jotag3, Lekzi, lezy |
| 216 | Glitch | 692 | — | Brillo, rud, shaiK, smekk, szejn |
| 217 | Strael Bora | 692 | ↓ 44 | AdaMmMm, levantino, maddeN, newhope, svn |
| 218 | BRUTE | 689 | ↓ 42 | hfah, KAD1M, majky, nbqq, realzen |
| 219 | Endless Journey | 688 | ↓ 78 | Aliot, deb0, pavlysha666, swetsi, Temny Prince |
| 220 | Chinggis Warriors | 685 | ↓ 1 | Aceari, hasteka, ROUX, sk0R, yAmi |
| 221 | Villainous | 684 | ↓ 17 | bright, Burglar, DYLAN, Jolts, Sunk |
| 222 | Nas | 679 | ↑ 114 | Biuckmt, Corazz, Mirorr, Mort1s, p5p |
| 223 | Passion UA | 679 | ↓ 74 | JT, Kvem, nicx, sdy, try |
| 224 | EHISTO BASE | 677 | — | history, mlhzin, nicks, Noktse, t9rnay |
| 225 | THE UNIT | 676 | ↓ 48 | ad0rfin, kyrosawa, nesh |
| 226 | ALGO | 675 | ↓ 32 | adeX, aNdu, Bambosh, nukkye, szejn |
| 227 | MEIA NOITE | 674 | ↑ 13 | abr, bsd, CutzMeretz, Jerr1, nyezin |
| 228 | Dark Moon | 674 | ↑ 52 | d3j4vy, keiyon, Maison, modeSavage, ri0dayungog |
| 229 | EMPIRE | 671 | ↑ 45 | ayaneuu, BAGEL, C0C0, twigs, Walco |
| 230 | Famalicão | 665 | ↑ 115 | P3R3IIRA, pr, rafaxF, seabraez, snapy |
| 231 | ABT | 664 | — | BeiranZz, blaze, hK, Ruy2k, ThozoR |
| 232 | AM | 663 | ↓ 51 | Altekz, k1to, kyuubii, L00m1, myltsi |
| 233 | TNC | 661 | ↓ 10 | maaryy, Markoś, Nami, yvro |
| 234 | Optibet | 661 | — | cgk, ChipaaN, dod02k, OXFROG, whiplash1 |
| 235 | METANOIA Wolves | 660 | ↑ 127 | ALENNNCAR, khowy, spinnie, Tineu, vzn |
| 236 | Revenge | 659 | — | aRon, imyGDx, Northwest, nursSSS |
| 237 | Club 333 | 659 | ↑ 40 | kobruh, Marro, SecretAgent |
| 238 | Hashiras | 658 | ↓ 36 | birdfromsky, Burmylov, c0llins, JACKZ, Queenix |
